﻿_id	Município	Total	Casa	Casa de vila ou em condomínio	Apartamento	Habitação em casa de cômodos ou cortiço	Habitação indígena sem paredes ou maloca	Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada
1	Água Branca (AL)	5710	5665	7	37	1	-	-
2	Anadia (AL)	4783	4753	27	3	-	-	-
3	Arapiraca (AL)	77704	73526	2406	1706	55	-	11
4	Atalaia (AL)	11955	11661	290	1	2	-	1
5	Barra de Santo Antônio (AL)	5229	5126	81	6	7	-	9
6	Barra de São Miguel (AL)	2528	2411	60	56	1	-	-
7	Batalha (AL)	5123	5085	22	12	-	-	4
8	Belém (AL)	1676	1675	-	1	-	-	-
9	Belo Monte (AL)	1844	1841	2	1	-	-	-
10	Boca da Mata (AL)	7023	6915	66	38	3	-	1
11	Branquinha (AL)	3064	3061	2	-	1	-	-
12	Cacimbinhas (AL)	3581	3562	1	1	5	-	12
13	Cajueiro (AL)	4961	4919	39	-	3	-	-
14	Campestre (AL)	2090	2051	35	-	2	-	2
15	Campo Alegre (AL)	10301	10093	183	25	-	-	-
16	Campo Grande (AL)	2655	2649	1	4	-	-	1
17	Canapi (AL)	5047	5044	-	3	-	-	-
18	Capela (AL)	4650	4591	54	5	-	-	-
19	Carneiros (AL)	2742	2739	-	3	-	-	-
20	Chã Preta (AL)	1931	1922	9	-	-	-	-
21	Coité do Nóia (AL)	3609	3593	13	-	1	-	2
22	Colônia Leopoldina (AL)	5176	4938	199	37	-	-	2
23	Coqueiro Seco (AL)	1859	1842	17	-	-	-	-
24	Coruripe (AL)	16396	15972	309	99	11	-	5
25	Craíbas (AL)	8074	8062	2	5	3	-	2
26	Delmiro Gouveia (AL)	17074	16727	97	236	12	-	2
27	Dois Riachos (AL)	3265	3264	-	-	-	-	1
28	Estrela de Alagoas (AL)	5540	5522	5	8	1	-	4
29	Feira Grande (AL)	7399	7380	15	3	1	-	-
30	Feliz Deserto (AL)	1327	1326	-	-	1	-	-
31	Flexeiras (AL)	3103	3065	36	-	-	-	2
32	Girau do Ponciano (AL)	11035	10995	8	12	2	-	18
33	Ibateguara (AL)	4585	4582	2	1	-	-	-
34	Igaci (AL)	8423	8397	16	9	1	-	-
35	Igreja Nova (AL)	7097	7090	7	-	-	-	-
36	Inhapi (AL)	4793	4786	2	4	1	-	-
37	Jacaré dos Homens (AL)	1632	1629	1	2	-	-	-
38	Jacuípe (AL)	1751	1749	1	-	1	-	-
39	Japaratinga (AL)	2873	2756	8	109	-	-	-
40	Jaramataia (AL)	1595	1595	-	-	-	-	-
41	Jequiá da Praia (AL)	2985	2917	54	8	6	-	-
42	Joaquim Gomes (AL)	5335	5280	41	13	1	-	-
43	Jundiá (AL)	1367	1365	-	1	-	-	1
44	Junqueiro (AL)	8022	8007	5	10	-	-	-
45	Lagoa da Canoa (AL)	5935	5923	8	1	3	-	-
46	Limoeiro de Anadia (AL)	8055	7990	58	5	-	-	2
47	Maceió (AL)	335771	224986	32938	77440	367	-	40
48	Major Isidoro (AL)	5880	5870	3	4	1	-	2
49	Maragogi (AL)	10035	9692	109	232	-	-	2
50	Maravilha (AL)	3205	3205	-	-	-	-	-
51	Marechal Deodoro (AL)	19623	18274	1053	286	4	-	6
52	Maribondo (AL)	4435	4428	6	1	-	-	-
53	Mar Vermelho (AL)	1062	1059	-	3	-	-	-
54	Mata Grande (AL)	7057	7039	7	9	1	-	1
55	Matriz de Camaragibe (AL)	7342	7085	237	20	-	-	-
56	Messias (AL)	4979	4937	24	2	-	-	16
57	Minador do Negrão (AL)	1621	1620	-	1	-	-	-
58	Monteirópolis (AL)	2211	2206	5	-	-	-	-
59	Murici (AL)	7707	7632	64	8	1	-	2
60	Novo Lino (AL)	3241	3210	30	-	-	-	1
61	Olho d'Água das Flores (AL)	6787	6770	4	13	-	-	-
62	Olho d'Água do Casado (AL)	2600	2597	2	1	-	-	-
63	Olho d'Água Grande (AL)	1377	1375	2	-	-	-	-
64	Olivença (AL)	3575	3573	2	-	-	-	-
65	Ouro Branco (AL)	3970	3961	8	1	-	-	-
66	Palestina (AL)	1321	1320	1	-	-	-	-
67	Palmeira dos Índios (AL)	24453	23497	110	839	5	-	2
68	Pão de Açúcar (AL)	7567	7501	15	40	3	-	8
69	Pariconha (AL)	3262	3259	2	1	-	-	-
70	Paripueira (AL)	4383	3951	334	73	18	-	7
71	Passo de Camaragibe (AL)	4229	4160	68	-	-	-	1
72	Paulo Jacinto (AL)	2291	2285	1	5	-	-	-
73	Penedo (AL)	19611	19353	216	28	12	-	2
74	Piaçabuçu (AL)	5247	5166	73	8	-	-	-
75	Pilar (AL)	11594	11225	360	9	-	-	-
76	Pindoba (AL)	829	828	-	-	1	-	-
77	Piranhas (AL)	7024	6906	3	114	-	-	1
78	Poço das Trincheiras (AL)	4049	4043	1	4	-	-	1
79	Porto Calvo (AL)	7636	7537	58	37	-	-	4
80	Porto de Pedras (AL)	2820	2780	27	5	1	-	7
81	Porto Real do Colégio (AL)	6511	6502	6	-	3	-	-
82	Quebrangulo (AL)	3683	3656	20	5	2	-	-
83	Rio Largo (AL)	31230	28386	2237	596	5	-	6
84	Roteiro (AL)	1987	1930	45	11	1	-	-
85	Santa Luzia do Norte (AL)	2184	2175	8	-	-	-	1
86	Santana do Ipanema (AL)	15098	14981	20	96	-	-	1
87	Santana do Mundaú (AL)	3815	3804	6	5	-	-	-
88	São Brás (AL)	2129	2128	1	-	-	-	-
89	São José da Laje (AL)	6822	6743	47	31	-	-	1
90	São José da Tapera (AL)	9534	9510	8	14	2	-	-
91	São Luís do Quitunde (AL)	9300	9024	178	98	-	-	-
92	São Miguel dos Campos (AL)	16921	16087	556	218	54	-	6
93	São Miguel dos Milagres (AL)	2685	2621	37	24	3	-	-
94	São Sebastião (AL)	10475	10397	68	5	4	-	1
95	Satuba (AL)	7880	4592	3209	77	2	-	-
96	Senador Rui Palmeira (AL)	3681	3669	8	3	1	-	-
97	Tanque d'Arca (AL)	2063	2063	-	-	-	-	-
98	Taquarana (AL)	6492	6288	194	6	1	-	3
99	Teotônio Vilela (AL)	12346	12214	96	26	3	-	7
100	Traipu (AL)	7354	7344	2	3	1	-	4
101	União dos Palmares (AL)	19749	19185	498	57	8	-	1
102	Viçosa (AL)	7917	7812	73	25	2	-	5
103	Fonte: IBGE - Censo Demográfico			""	""	""	""	""
