﻿_id	Código	Município	Quantidade produzida de leite 2010 (Mil litros)	Quantidade produzida de leite 2011 (Mil litros)	Quantidade produzida de leite 2012 (Mil litros)	Quantidade produzida de leite 2013 (Mil litros)	Quantidade produzida de leite 2014 (Mil litros)	Quantidade produzida de leite 2015 (Mil litros)	Quantidade produzida de leite 2016 (Mil litros)	Quantidade produzida de leite 2017 (Mil litros)	Quantidade produzida de leite 2018 (Mil litros)	Quantidade produzida de leite 2019 (Mil litros)	Quantidade produzida de leite 2020 (Mil litros)	Quantidade produzida de ovos de galinhas 2010 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de galinhas 2011 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de galinhas 2012 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de galinhas 2013 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de galinhas 2014 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de galinhas 2015 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de galinhas 2016 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de galinhas 2017 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de galinhas 2018 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de galinhas 2019 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de galinhas 2020 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de codornas 2010 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de codornas 2011 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de codornas 2012 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de codornas 2013 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de codornas 2014 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de codornas 2015 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de codornas 2016 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de codornas 2017 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de codornas 2018 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de codornas 2019 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de ovos de codornas 2020 (Mil dúzias)	Quantidade produzida de mel de abelhas 2010 (quilogramas)	Quantidade produzida de mel de abelhas 2011 (quilogramas)	Quantidade produzida de mel de abelhas 2012 (quilogramas)	Quantidade produzida de mel de abelhas 2013 (quilogramas)	Quantidade produzida de mel de abelhas 2014 (quilogramas)	Quantidade produzida de mel de abelhas 2015 (quilogramas)	Quantidade produzida de mel de abelhas 2016 (quilogramas)	Quantidade produzida de mel de abelhas 2017 (quilogramas)	Quantidade produzida de mel de abelhas 2018 (quilogramas)	Quantidade produzida de mel de abelhas 2019 (quilogramas)	Quantidade produzida de mel de abelhas 2020 (quilogramas)
1	2700102	Água Branca	1100	972	904	857	832	863	783	1540	3000	2800	2709	36	42	42	40	41	47	47	70	80	90	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	5000	1000	3000	4000	3600	1200	1340	1130	2850	3278
2	2700201	Anadia	1207	1200	1112	1106	1004	996	825	2970	5000	5000	5000	9	9	7	7	7	7	7	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	130	120	100	95	80	100	150	150	120
3	2700300	Arapiraca	5200	5200	6288	7043	8343	9693	10400	9450	16000	13500	12300	16100	15400	16708	18880	24286	25382	27546	17000	15000	15500	15600	458	630	675	720	802	913	539	260	450	470	480	14140	6700	8000	9000	9200	9800	1800	1200	6000	7000	6000
4	2700409	Atalaia	810	810	594	702	637	450	423	2500	7000	9960	10000	1	1	1	1	1	1	1	30	100	100	113	0	0	0	0	0	0	0	25	25	37	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2700508	Barra de Santo Antônio	16	13	33	102	167	166	177	90	200	200	200	18	16	5	6	1	3	5	7	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	80	0	0	500	500	200	12000	12000	12000
6	2700607	Barra de São Miguel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	2	2	2	1	4	4	5	4	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	144	180	470	730	450	0	0	0
7	2700706	Batalha	10100	10100	13800	15566	16723	18396	20588	15000	16000	17000	17850	45	49	52	58	74	80	86	200	160	150	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	2000	0	0	0	0	600	500	800	2000	2200
8	2700805	Belém	3068	3472	3541	3683	4553	4796	4686	4437	3500	3450	3450	6	6	6	6	6	5	5	24	27	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	150	120	100	80	50	45	37	2400	2300	2300
9	2700904	Belo Monte	4200	4200	4788	5460	6742	7528	8353	12000	15000	13000	13250	15	16	18	21	29	32	35	45	55	55	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1450	1240	0	0	0	0	0	0	800	1200	1250
10	2701001	Boca da Mata	463	462	451	450	438	430	360	4000	5600	5600	5800	2	2	2	2	5	5	5	35	36	37	40	0	0	0	0	21	22	25	160	160	185	160	380	380	360	340	500	450	365	150	150	150	150
11	2701100	Branquinha	375	377	375	377	378	622	578	2430	2300	4860	4860	5	5	5	5	5	5	5	120	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	907	925	929	750	600	680	600	2000	3000	3300	3300
12	2701209	Cacimbinhas	7781	7783	7627	8763	12434	12568	11975	15012	17000	16500	16000	45	40	30	29	26	25	24	40	60	58	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600	1500	500	400	350	0	0	0	0	0	0
13	2701308	Cajueiro	486	486	390	486	460	335	302	1180	1400	1450	1600	1	1	1	1	1	1	1	34	79	92	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	380	380	400	450	400	420	380	1000	1000	1000	1000
14	2701357	Campestre	24	24	24	24	25	20	24	28	700	700	700	2	2	2	3	3	3	3	8	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2701407	Campo Alegre	304	304	309	308	321	317	290	470	1000	1000	1000	2	2	1	3	3	3	3	280	300	300	300	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	1300	1300	1150	1050	900	920	750	60	300	300	300
16	2701506	Campo Grande	660	580	578	576	623	593	675	1000	5000	2700	1620	3	2	3	3	10	19	19	30	30	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4800	100	728	700	800
17	2701605	Canapi	5790	5299	3284	2574	2409	3678	3379	3180	4500	7000	7005	18	20	21	19	23	22	23	44	50	49	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	780	546	580	300	650	780
18	2701704	Capela	351	351	270	351	378	380	281	2000	4000	4500	4300	1	1	1	1	1	1	1	50	100	105	105	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	13	0	0	0	0	0	0	0	100	200	120	100
19	2701803	Carneiros	1817	1491	1117	1079	1081	1081	926	1011	950	950	950	44	35	28	27	47	33	23	20	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	60	50	785	810	500	350	490	200	200	200
20	2701902	Chã Preta	2560	2560	1737	1764	1777	1764	1615	4500	7000	7350	7000	1	1	1	1	2	1	2	9	50	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950	712	950	980	800	720	720	500	3750	3700
21	2702009	Coité do Nóia	920	1072	1456	1830	2242	2525	2834	4500	6000	6500	6600	60	63	75	87	90	100	111	113	113	114	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2366	1750	0	0	8420	4600	840	2700	6200	7000	7300
22	2702108	Colônia Leopoldina	310	312	314	323	325	595	540	200	1000	700	580	3	3	3	4	4	4	4	10	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576	0	0	0	0	0	1000	1000
23	2702207	Coqueiro Seco	38	38	31	0	0	0	4	0	0	80	0	4	4	2	1	4	2	2	1	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950	480	0	1000	400	150	1200	1000	500	800
24	2702306	Coruripe	939	939	878	878	911	896	858	5500	3969	3710	3710	3	3	3	5	5	5	6	150	220	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100	2100	2300	2243	2300	2500	2800	300	7850	8500	6000
25	2702355	Craíbas	7305	7400	8470	9156	10143	11125	12346	14000	17000	17550	17610	37	45	48	50	62	67	73	74	89	92	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1960	1700	0	0	0	0	0	700	500	450	460
26	2702405	Delmiro Gouveia	1068	1150	1042	911	866	1222	960	2400	3400	3500	3761	20	20	21	19	26	26	23	100	118	115	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8973	13000	3185	4000	4320	3450	1500	2500	200	1600	1830
27	2702504	Dois Riachos	3816	3214	3544	3685	5457	5509	5336	5045	6500	6400	8500	44	42	35	34	33	33	32	70	70	70	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	200	50	50	60	0	0	0	0	0	0
28	2702553	Estrela de Alagoas	4844	4934	4775	5130	9123	9292	8251	8946	8000	7875	8000	21	20	15	15	15	13	12	49	56	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	5000	2000	1700	1530	2700	1500	800	600	650	2000
29	2702603	Feira Grande	2850	2920	3490	4103	4581	4988	5434	4300	5500	5600	5700	155	163	175	181	190	205	226	228	229	270	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1650	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2702702	Feliz Deserto	24	22	23	22	26	27	32	400	550	600	342	0	0	0	0	1	1	1	13	12	14	14	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4100	6800	15000	5600	12800	1500	2600	600	2800	2500	2500
31	2702801	Flexeiras	850	855	859	851	724	1062	973	840	4300	4000	4000	2	2	2	3	3	3	3	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	0	0	0	2340	3000	3000	2700	3500	3500	3500	3500
32	2702900	Girau do Ponciano	5050	5050	6783	7409	8721	9659	10990	12547	18000	21000	23000	130	149	162	182	193	209	238	252	205	350	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	24	19738	26089	22256	25594	25700	10200	3800	2600	35000	40000	57000
33	2703007	Ibateguara	1230	1236	1242	1249	1255	1951	1305	1820	4500	3000	3000	5	5	5	5	5	6	7	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	5000	3000	2700	1300	2000	3400	3400
34	2703106	Igaci	8418	8586	8376	8543	11165	11227	9877	8616	9500	10500	11000	74	72	60	56	53	52	51	120	130	160	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	6000	3000	2700	2500	1800	1000	6000	10000	11000	11000
35	2703205	Igreja Nova	1205	1935	1908	1899	1825	1462	1608	11000	13000	14000	14000	7	6	6	9	17	20	20	180	180	250	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100	938	600	400	410	371	2408	1200	1200	1100	1100
36	2703304	Inhapi	3215	3362	2772	2260	2736	2706	1848	6935	6000	5000	5491	58	60	61	50	55	58	53	95	90	150	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	540	378	280	300	350	100	450	400	960	1100
37	2703403	Jacaré dos Homens	8700	9614	10836	12047	13426	15251	17231	18000	15000	13000	13250	22	25	27	30	31	35	39	44	45	44	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2703502	Jacuípe	58	58	58	58	58	56	20	22	1700	1700	1800	2	2	2	3	3	3	8	21	21	21	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	650	650	1200	1250	1300	1300	1400	2000	2000	2000
39	2703601	Japaratinga	27	27	27	27	28	25	25	450	750	750	750	1	1	1	1	1	1	1	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1108	1108	1108	2200	2300	2200	3000	11000	15000	15000	15000
40	2703700	Jaramataia	3350	3400	4264	5321	6644	7426	8234	5200	6000	6550	6660	17	17	18	19	36	40	44	30	31	17	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	3600	2000	0	5200	2400	1400	1200	1600	2600	2700
41	2703759	Jequiá da Praia	23	23	28	28	29	29	24	0	0	240	245	1	1	1	2	4	4	4	28	15	15	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	8500	8500	8800
42	2703809	Joaquim Gomes	1050	1055	1061	1071	1076	1942	1867	4860	4300	3650	3650	3	4	4	4	4	4	4	60	35	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2513	2525	3000	2600	3000	2800	4500	4500	4500	4500
43	2703908	Jundiá	142	142	142	142	145	140	135	150	900	900	900	1	1	1	1	1	1	1	4	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2704005	Junqueiro	583	583	578	578	524	1000	720	5500	3500	3000	3000	4	4	4	7	7	73	74	150	30	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	430	465	447	532	1200	800	550	280	280	280
45	2704104	Lagoa da Canoa	1211	1210	1493	2756	2924	3325	3768	6355	6000	6500	6600	158	160	175	186	193	212	240	243	290	320	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	400	385	0	4400	4800	1300	1400	3200	4000	3800
46	2704203	Limoeiro de Anadia	518	518	522	521	552	545	450	4500	5500	5000	6000	5	5	5	8	6	7	8	70	70	66	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	310	270	247	290	280	230	230	500	400	450
47	2704302	Maceió	990	990	813	875	329	557	613	347	1500	1420	1420	55	55	0	0	2	55	22	10	25	24	24	110	110	125	96	91	94	94	57	65	64	64	2000	2000	1400	0	0	0	0	0	1000	860	860
48	2704401	Major Isidoro	16640	19000	21024	21960	28710	29292	27231	32310	37000	3870	35300	35	30	18	18	16	15	15	48	58	35	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	2500	2300	1000	920	850	1800	1500	2000	1500	1000	2300
49	2704906	Mar Vermelho	743	743	540	643	583	518	426	1200	2000	35300	1500	1	1	1	1	1	1	1	20	22	57	150	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	25	0	0	0	0	0	0	0	200	180	2300	3000
50	2704500	Maragogi	292	292	292	292	292	290	290	750	1500	1500	7560	2	2	2	2	2	2	2	50	96	96	65	9	9	9	9	9	10	10	0	25	25	0	1550	1550	1550	1550	1600	1600	1800	2000	3000	3000	8000
51	2704609	Maravilha	3403	3938	2831	2117	2142	4220	3843	3696	3800	5780	920	28	28	24	22	24	37	20	48	50	65	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	1500	430	1520	2700	980	1681	3916	0	5000	5000
52	2704708	Marechal Deodoro	80	68	124	43	51	12	49	19	900	920	4780	5	5	5	2	26	17	10	5	25	25	46	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	82	800	800	0	0	320	998	1800	1324	1500	1500	1650
53	2704807	Maribondo	1368	1368	864	1026	1015	972	720	4000	6000	1200	1100	2	2	1	2	1	1	1	90	90	17	15	0	0	0	0	0	0	0	6	100	0	1	220	220	150	220	195	145	125	1000	1100	300	300
54	2705002	Mata Grande	3511	3508	2792	2215	2130	2476	2174	4000	6000	5500	5729	20	21	22	18	21	30	25	130	132	128	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	936	375	350	395	450	50	900	810	1200	1430
55	2705101	Matriz de Camaragibe	260	260	260	150	150	150	480	730	900	900	900	5	5	5	5	5	5	10	45	48	48	48	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	1200	1400	1450	2500	6000	5000	5000	5000
56	2705200	Messias	235	235	171	131	46	44	36	240	750	745	755	3	3	2	1	1	2	4	8	7	7	7	0	0	0	0	0	0	4	3	1	1	1	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0
57	2705309	Minador do Negrão	4510	5150	6150	6385	10812	10925	9186	9633	12000	10700	10700	22	20	11	11	9	9	9	35	40	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2705408	Monteirópolis	4461	4917	4426	3773	3689	6716	5969	1500	3000	3000	3000	9	10	9	7	8	12	8	5	6	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2705507	Murici	1675	1683	1692	1778	2242	2116	2180	3600	8000	6000	6000	3	3	3	3	3	3	3	83	160	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	430	432	2200	3200	4220	3600	2000	2000	2000	2000
60	2705606	Novo Lino	305	307	308	311	312	602	603	99	1500	1073	1100	3	3	3	3	3	3	3	36	30	36	100	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	20	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	2500	2500
61	2705705	Olho d'Água das Flores	3250	3417	3406	3083	3098	3142	2865	2300	4500	2300	2500	55	52	47	36	52	57	37	60	100	83	72	0	0	0	0	0	0	24	24	15	5	4	1042	960	1070	1310	456	95	180	200	150	150	280
62	2705804	Olho d'Água do Casado	1330	1373	1114	1126	1038	1129	986	2000	2800	2000	2234	17	18	20	20	21	23	21	30	40	60	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6400	6910	1693	2000	3000	3000	1500	1650	660	1800	2120
63	2705903	Olho d'Água Grande	662	706	670	702	639	529	502	2436	6000	6500	5500	12	11	11	12	20	20	20	16	16	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	350	1018	550	400	475	500
64	2706000	Olivença	3822	4101	4087	3702	3694	7346	6245	1800	3500	4200	2940	32	29	26	25	29	31	20	24	48	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	490	20	240	256	0	0	0	0	0	0
65	2706109	Ouro Branco	3493	3902	3639	2387	2397	3007	2781	3000	2600	2300	2300	58	55	48	41	44	70	35	120	168	168	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2706208	Palestina	1220	1467	1411	1296	1342	1748	1606	1508	1000	1450	1320	8	8	7	6	7	6	4	4	6	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	4400	1560	2830	171	0	0	1012	2500	2000	1100
67	2706307	Palmeira dos Índios	12180	12380	16965	17277	29580	29663	23881	34000	37000	50000	50000	420	386	366	355	338	305	309	400	960	980	980	11	150	253	242	496	447	360	450	500	500	500	5500	5200	2600	2850	2710	2500	1500	4500	5000	5000	5000
68	2706406	Pão de Açúcar	9100	9910	10218	9942	10249	15002	13629	9100	10500	9500	9500	68	75	68	62	67	87	52	40	55	63	65	0	0	0	0	0	0	0	9	9	10	10	12500	18325	7200	13150	7649	2335	2143	5000	1000	1500	3000
69	2706422	Pariconha	391	432	353	370	408	429	385	450	1200	800	853	28	29	31	31	36	42	45	60	120	200	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	800	350	1500	1320	1280	512	690	685	700	850
70	2706448	Paripueira	17	17	8	37	0	0	0	0	0	80	80	3	3	1	1	1	1	2	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0
71	2706505	Passo de Camaragibe	390	390	390	390	385	380	225	150	750	750	750	1	1	1	1	1	1	1	20	20	25	25	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	200	240	240	240
72	2706604	Paulo Jacinto	918	918	702	918	734	740	495	1000	2200	3000	3125	4	4	1	1	1	1	1	10	25	25	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300	300	350	330	280	270	250	250	300	300	300
73	2706703	Penedo	361	396	392	389	1562	1257	1500	4320	5000	5500	5500	5	5	5	6	16	15	15	800	1300	1000	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	550	600	300	350	350	1568	1269	1400	4097	4000	4000
74	2706802	Piaçabuçu	92	94	92	93	193	370	375	700	900	950	950	1	1	1	1	2	3	3	50	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	2000	6000	10000	3916	200	1313	1300	1300
75	2706901	Pilar	350	350	292	133	248	254	192	174	1300	1300	1300	5	5	4	1	1	2	1	4	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2707008	Pindoba	234	234	216	234	216	234	162	1000	3200	3802	5000	1	1	1	1	1	1	1	12	30	32	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2707107	Piranhas	3250	2790	1630	1697	1584	2713	1881	4852	4500	4576	4855	22	23	25	28	31	31	28	32	27	31	33	22	20	18	21	24	24	53	29	5	0	0	14168	14140	3465	3986	4340	1981	1800	2594	2075	2386	2650
78	2707206	Poço das Trincheiras	3845	3900	3681	3271	3224	6428	5693	2537	5500	5037	5037	53	50	48	41	44	46	30	63	73	77	77	0	0	0	0	0	5	18	16	1	2	2	250	260	0	485	0	150	68	1160	500	1500	1500
79	2707305	Porto Calvo	128	128	128	128	130	130	240	200	2500	2500	2500	2	2	2	2	2	2	3	12	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38	38	889	800	800	800	810	950	950	4000	5000	5000	4500
80	2707404	Porto de Pedras	257	257	257	257	260	260	260	280	750	750	750	2	2	2	2	2	2	3	16	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	214	214	214	218	220	1100	1200	1200	1200	1200
81	2707503	Porto Real do Colégio	858	847	845	838	963	807	892	5460	8000	8000	8000	8	7	7	8	18	19	19	150	195	195	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	135	100	110	200	220	0	0	0	0	0
82	2707602	Quebrangulo	3456	3456	2722	2691	2484	2691	2079	10000	19000	20000	20000	1	1	1	1	1	1	1	50	65	60	100	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1080	1080	1000	1080	1000	1100	850	850	850	850	850
83	2707701	Rio Largo	310	310	285	148	126	92	115	525	900	900	900	70	60	0	0	1	4	5	8	5	10	10	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2320	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2707800	Roteiro	0	0	0	0	0	0	15	0	190	700	700	0	0	0	0	0	0	1	6	6	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150
85	2707909	Santa Luzia do Norte	51	51	46	23	64	100	93	12	290	150	150	7	7	3	1	1	1	1	2	2	11	11	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2708006	Santana do Ipanema	7356	7670	7533	6896	7049	12601	11791	8820	12000	13800	13800	111	83	77	93	96	168	109	300	360	414	435	0	0	0	0	0	0	0	31	21	31	31	5700	6800	500	4100	6450	2850	2150	8000	4000	6000	7200
87	2708105	Santana do Mundaú	1726	1734	1743	1745	1554	2155	2076	2520	6000	5280	3500	7	7	7	8	7	8	7	108	96	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1567	1578	1585	1270	3200	3400	3100	0	6300	6300	6300
88	2708204	São Brás	584	535	531	523	558	454	615	6500	4000	4400	4500	4	3	3	3	4	4	4	20	20	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2708303	São José da Laje	840	845	849	857	767	1047	905	1260	4000	2000	2000	4	4	4	4	4	20	18	36	30	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0	0	0	1000	900	0	0	0	0
90	2708402	São José da Tapera	7701	7577	7455	7261	7659	10722	9722	5219	10000	13868	13868	110	117	96	88	100	104	68	235	140	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700	9536	2500	4182	4480	1515	1070	9610	900	3500	3500
91	2708501	São Luís do Quitunde	458	458	458	458	460	460	480	480	1500	1500	1500	1	1	1	1	1	1	1	152	152	152	152	430	430	430	821	824	900	900	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	3000	3000
92	2708600	São Miguel dos Campos	601	601	627	628	588	582	530	1620	2000	2200	2200	1	1	1	1	3	3	35	60	60	55	55	0	0	0	0	0	0	0	1	8	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2708709	São Miguel dos Milagres	43	43	43	40	42	40	30	116	400	400	400	1	1	1	1	1	1	1	7	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	580	580	0	0	0	0	0	200	200	200
94	2708808	São Sebastião	918	912	904	909	876	710	800	6720	8500	8700	8280	12	12	12	13	25	24	24	200	250	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1900	2000	770	650	650	560	1410	0	0	0	0
95	2708907	Satuba	308	308	376	243	504	345	562	1000	750	750	750	16	16	14	7	9	5	7	5	4	4	4	2	2	3	3	6	4	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	200	150	150	150
96	2708956	Senador Rui Palmeira	3651	2994	2847	2700	2928	6581	5875	2191	4500	4000	4000	42	37	33	31	34	40	24	57	120	110	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7722	8100	7200	12295	18500	8950	4026	9195	1500	15000	20170
97	2709004	Tanque d'Arca	2115	2157	2137	2161	3915	3993	3914	5000	6000	6012	6012	6	5	5	5	5	4	4	30	35	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2709103	Taquarana	2769	2925	2870	2939	4872	4919	4941	5815	7500	7420	7420	20	19	17	17	16	16	16	66	95	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	26	42	42	1000	600	400	360	330	0	0	0	0	0	0
99	2709152	Teotônio Vilela	324	324	346	346	361	352	296	3800	3000	3000	5900	2	2	2	2	2	2	3	200	200	201	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2709202	Traipu	4150	4200	4625	5234	6420	7112	8128	14000	21000	19500	19800	140	141	147	152	173	195	219	110	111	56	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12680	8000	6400	2800	1800	4800	1300	3000	2400	40000	41000
101	2709301	União dos Palmares	2860	2874	2889	2918	2888	2987	2736	3600	16500	17820	20736	8500	9179	9225	9317	8395	6119	7183	7144	7696	8000	9140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7555	7593	7630	7680	5700	11500	10200	20000	25000	27000	35000
102	2709400	Viçosa	2470	2470	1386	1381	1280	1392	1369	3500	8000	9300	9300	2	2	2	2	2	2	2	40	87	113	125	0	0	0	0	0	0	0	12	49	58	53	1100	1100	990	1100	950	970	890	900	18000	20000	20000
