﻿_id	co_uf	no_uf	ano	variavel	pop_categoria	pop_subcategoria	valor
1	11	Rondônia	2001	População residente estimada	Total	Total	1407886
2	11	Rondônia	2002	População residente estimada	Total	Total	1431777
3	11	Rondônia	2003	População residente estimada	Total	Total	1455907
4	11	Rondônia	2004	População residente estimada	Total	Total	1562085
5	11	Rondônia	2005	População residente estimada	Total	Total	1534594
6	11	Rondônia	2006	População residente estimada	Total	Total	1562417
7	11	Rondônia	2008	População residente estimada	Total	Total	1493565
8	11	Rondônia	2009	População residente estimada	Total	Total	1503928
9	11	Rondônia	2011	População residente estimada	Total	Total	1576455
10	11	Rondônia	2012	População residente estimada	Total	Total	1590011
11	11	Rondônia	2013	População residente estimada	Total	Total	1728214
12	11	Rondônia	2014	População residente estimada	Total	Total	1748531
13	11	Rondônia	2015	População residente estimada	Total	Total	1768204
14	11	Rondônia	2016	População residente estimada	Total	Total	1787279
15	11	Rondônia	2017	População residente estimada	Total	Total	1805788
16	11	Rondônia	2018	População residente estimada	Total	Total	1757589
17	11	Rondônia	2019	População residente estimada	Total	Total	1777225
18	11	Rondônia	2020	População residente estimada	Total	Total	1796460
19	11	Rondônia	2021	População residente estimada	Total	Total	1815278
20	11	Rondônia	2022	População residente estimada	Total	Total	1581196
21	11	Rondônia	2024	População residente estimada	Total	Total	1746227
22	11	Rondônia	2025	População residente estimada	Total	Total	1751950
23	12	Acre	2001	População residente estimada	Total	Total	574355
24	12	Acre	2002	População residente estimada	Total	Total	586942
25	12	Acre	2003	População residente estimada	Total	Total	600595
26	12	Acre	2004	População residente estimada	Total	Total	630328
27	12	Acre	2005	População residente estimada	Total	Total	669736
28	12	Acre	2006	População residente estimada	Total	Total	686652
29	12	Acre	2008	População residente estimada	Total	Total	680075
30	12	Acre	2009	População residente estimada	Total	Total	691132
31	12	Acre	2011	População residente estimada	Total	Total	746386
32	12	Acre	2012	População residente estimada	Total	Total	758786
33	12	Acre	2013	População residente estimada	Total	Total	776463
34	12	Acre	2014	População residente estimada	Total	Total	790101
35	12	Acre	2015	População residente estimada	Total	Total	803513
36	12	Acre	2016	População residente estimada	Total	Total	816687
37	12	Acre	2017	População residente estimada	Total	Total	829619
38	12	Acre	2018	População residente estimada	Total	Total	869265
39	12	Acre	2019	População residente estimada	Total	Total	881935
40	12	Acre	2020	População residente estimada	Total	Total	894470
41	12	Acre	2021	População residente estimada	Total	Total	906876
42	12	Acre	2022	População residente estimada	Total	Total	830018
43	12	Acre	2024	População residente estimada	Total	Total	880631
44	12	Acre	2025	População residente estimada	Total	Total	884372
45	13	Amazonas	2001	População residente estimada	Total	Total	2900240
46	13	Amazonas	2002	População residente estimada	Total	Total	2961801
47	13	Amazonas	2003	População residente estimada	Total	Total	3031068
48	13	Amazonas	2004	População residente estimada	Total	Total	3138726
49	13	Amazonas	2005	População residente estimada	Total	Total	3232330
50	13	Amazonas	2006	População residente estimada	Total	Total	3311026
51	13	Amazonas	2008	População residente estimada	Total	Total	3341094
52	13	Amazonas	2009	População residente estimada	Total	Total	3393369
53	13	Amazonas	2011	População residente estimada	Total	Total	3538387
54	13	Amazonas	2012	População residente estimada	Total	Total	3590985
55	13	Amazonas	2013	População residente estimada	Total	Total	3807921
56	13	Amazonas	2014	População residente estimada	Total	Total	3873743
57	13	Amazonas	2015	População residente estimada	Total	Total	3938336
58	13	Amazonas	2016	População residente estimada	Total	Total	4001667
59	13	Amazonas	2017	População residente estimada	Total	Total	4063614
60	13	Amazonas	2018	População residente estimada	Total	Total	4080611
61	13	Amazonas	2019	População residente estimada	Total	Total	4144597
62	13	Amazonas	2020	População residente estimada	Total	Total	4207714
63	13	Amazonas	2021	População residente estimada	Total	Total	4269995
64	13	Amazonas	2022	População residente estimada	Total	Total	3941613
65	13	Amazonas	2024	População residente estimada	Total	Total	4281209
66	13	Amazonas	2025	População residente estimada	Total	Total	4321616
67	14	Roraima	2001	População residente estimada	Total	Total	337237
68	14	Roraima	2002	População residente estimada	Total	Total	346871
69	14	Roraima	2003	População residente estimada	Total	Total	357302
70	14	Roraima	2004	População residente estimada	Total	Total	381896
71	14	Roraima	2005	População residente estimada	Total	Total	391317
72	14	Roraima	2006	População residente estimada	Total	Total	403344
73	14	Roraima	2008	População residente estimada	Total	Total	412783
74	14	Roraima	2009	População residente estimada	Total	Total	421499
75	14	Roraima	2011	População residente estimada	Total	Total	460165
76	14	Roraima	2012	População residente estimada	Total	Total	469524
77	14	Roraima	2013	População residente estimada	Total	Total	488072
78	14	Roraima	2014	População residente estimada	Total	Total	496936
79	14	Roraima	2015	População residente estimada	Total	Total	505665
80	14	Roraima	2016	População residente estimada	Total	Total	514229
81	14	Roraima	2017	População residente estimada	Total	Total	522636
82	14	Roraima	2018	População residente estimada	Total	Total	576568
83	14	Roraima	2019	População residente estimada	Total	Total	605761
84	14	Roraima	2020	População residente estimada	Total	Total	631181
85	14	Roraima	2021	População residente estimada	Total	Total	652713
86	14	Roraima	2022	População residente estimada	Total	Total	636707
87	14	Roraima	2024	População residente estimada	Total	Total	716793
88	14	Roraima	2025	População residente estimada	Total	Total	738772
89	15	Pará	2001	População residente estimada	Total	Total	6341736
90	15	Pará	2002	População residente estimada	Total	Total	6453683
91	15	Pará	2003	População residente estimada	Total	Total	6574993
92	15	Pará	2004	População residente estimada	Total	Total	6850181
93	15	Pará	2005	População residente estimada	Total	Total	6970586
94	15	Pará	2006	População residente estimada	Total	Total	7110465
95	15	Pará	2008	População residente estimada	Total	Total	7321490
96	15	Pará	2009	População residente estimada	Total	Total	7431020
97	15	Pará	2011	População residente estimada	Total	Total	7688593
98	15	Pará	2012	População residente estimada	Total	Total	7777543
99	15	Pará	2013	População residente estimada	Total	Total	7969654
100	15	Pará	2014	População residente estimada	Total	Total	8073924
101	15	Pará	2015	População residente estimada	Total	Total	8175113
102	15	Pará	2016	População residente estimada	Total	Total	8272724
103	15	Pará	2017	População residente estimada	Total	Total	8366628
104	15	Pará	2018	População residente estimada	Total	Total	8513497
105	15	Pará	2019	População residente estimada	Total	Total	8602865
106	15	Pará	2020	População residente estimada	Total	Total	8690745
107	15	Pará	2021	População residente estimada	Total	Total	8777124
108	15	Pará	2022	População residente estimada	Total	Total	8120131
109	15	Pará	2024	População residente estimada	Total	Total	8664306
110	15	Pará	2025	População residente estimada	Total	Total	8711196
111	16	Amapá	2001	População residente estimada	Total	Total	498735
112	16	Amapá	2002	População residente estimada	Total	Total	516511
113	16	Amapá	2003	População residente estimada	Total	Total	534835
114	16	Amapá	2004	População residente estimada	Total	Total	547400
115	16	Amapá	2005	População residente estimada	Total	Total	594587
116	16	Amapá	2006	População residente estimada	Total	Total	615715
117	16	Amapá	2008	População residente estimada	Total	Total	613166
118	16	Amapá	2009	População residente estimada	Total	Total	626609
119	16	Amapá	2011	População residente estimada	Total	Total	684309
120	16	Amapá	2012	População residente estimada	Total	Total	698602
121	16	Amapá	2013	População residente estimada	Total	Total	734996
122	16	Amapá	2014	População residente estimada	Total	Total	750912
123	16	Amapá	2015	População residente estimada	Total	Total	766679
124	16	Amapá	2016	População residente estimada	Total	Total	782295
125	16	Amapá	2017	População residente estimada	Total	Total	797722
126	16	Amapá	2018	População residente estimada	Total	Total	829494
127	16	Amapá	2019	População residente estimada	Total	Total	845731
128	16	Amapá	2020	População residente estimada	Total	Total	861773
129	16	Amapá	2021	População residente estimada	Total	Total	877613
130	16	Amapá	2022	População residente estimada	Total	Total	733759
131	16	Amapá	2024	População residente estimada	Total	Total	802837
132	16	Amapá	2025	População residente estimada	Total	Total	806517
133	17	Tocantins	2001	População residente estimada	Total	Total	1184895
134	17	Tocantins	2002	População residente estimada	Total	Total	1207014
135	17	Tocantins	2003	População residente estimada	Total	Total	1230181
136	17	Tocantins	2004	População residente estimada	Total	Total	1262644
137	17	Tocantins	2005	População residente estimada	Total	Total	1305728
138	17	Tocantins	2006	População residente estimada	Total	Total	1332441
139	17	Tocantins	2008	População residente estimada	Total	Total	1280513
140	17	Tocantins	2009	População residente estimada	Total	Total	1292051
141	17	Tocantins	2011	População residente estimada	Total	Total	1400892
142	17	Tocantins	2012	População residente estimada	Total	Total	1417694
143	17	Tocantins	2013	População residente estimada	Total	Total	1478164
144	17	Tocantins	2014	População residente estimada	Total	Total	1496880
145	17	Tocantins	2015	População residente estimada	Total	Total	1515126
146	17	Tocantins	2016	População residente estimada	Total	Total	1532902
147	17	Tocantins	2017	População residente estimada	Total	Total	1550194
148	17	Tocantins	2018	População residente estimada	Total	Total	1555229
149	17	Tocantins	2019	População residente estimada	Total	Total	1572866
150	17	Tocantins	2020	População residente estimada	Total	Total	1590248
151	17	Tocantins	2021	População residente estimada	Total	Total	1607363
152	17	Tocantins	2022	População residente estimada	Total	Total	1511460
153	17	Tocantins	2024	População residente estimada	Total	Total	1577342
154	17	Tocantins	2025	População residente estimada	Total	Total	1586859
155	21	Maranhão	2001	População residente estimada	Total	Total	5730467
156	21	Maranhão	2002	População residente estimada	Total	Total	5803224
157	21	Maranhão	2003	População residente estimada	Total	Total	5873655
158	21	Maranhão	2004	População residente estimada	Total	Total	6021504
159	21	Maranhão	2005	População residente estimada	Total	Total	6103327
160	21	Maranhão	2006	População residente estimada	Total	Total	6184538
161	21	Maranhão	2008	População residente estimada	Total	Total	6305537
162	21	Maranhão	2009	População residente estimada	Total	Total	6367138
163	21	Maranhão	2011	População residente estimada	Total	Total	6645761
164	21	Maranhão	2012	População residente estimada	Total	Total	6714314
165	21	Maranhão	2013	População residente estimada	Total	Total	6794301
166	21	Maranhão	2014	População residente estimada	Total	Total	6850884
167	21	Maranhão	2015	População residente estimada	Total	Total	6904241
168	21	Maranhão	2016	População residente estimada	Total	Total	6954036
169	21	Maranhão	2017	População residente estimada	Total	Total	7000229
170	21	Maranhão	2018	População residente estimada	Total	Total	7035055
171	21	Maranhão	2019	População residente estimada	Total	Total	7075181
172	21	Maranhão	2020	População residente estimada	Total	Total	7114598
173	21	Maranhão	2021	População residente estimada	Total	Total	7153262
174	21	Maranhão	2022	População residente estimada	Total	Total	6776699
175	21	Maranhão	2024	População residente estimada	Total	Total	7010960
176	21	Maranhão	2025	População residente estimada	Total	Total	7018211
177	22	Piauí	2001	População residente estimada	Total	Total	2873010
178	22	Piauí	2002	População residente estimada	Total	Total	2898223
179	22	Piauí	2003	População residente estimada	Total	Total	2923725
180	22	Piauí	2004	População residente estimada	Total	Total	2974698
181	22	Piauí	2005	População residente estimada	Total	Total	3006885
182	22	Piauí	2006	População residente estimada	Total	Total	3036290
183	22	Piauí	2008	População residente estimada	Total	Total	3111881
184	22	Piauí	2009	População residente estimada	Total	Total	3145325
185	22	Piauí	2011	População residente estimada	Total	Total	3140328
186	22	Piauí	2012	População residente estimada	Total	Total	3160748
187	22	Piauí	2013	População residente estimada	Total	Total	3184166
188	22	Piauí	2014	População residente estimada	Total	Total	3194718
189	22	Piauí	2015	População residente estimada	Total	Total	3204028
190	22	Piauí	2016	População residente estimada	Total	Total	3212180
191	22	Piauí	2017	População residente estimada	Total	Total	3219257
192	22	Piauí	2018	População residente estimada	Total	Total	3264531
193	22	Piauí	2019	População residente estimada	Total	Total	3273227
194	22	Piauí	2020	População residente estimada	Total	Total	3281480
195	22	Piauí	2021	População residente estimada	Total	Total	3289290
196	22	Piauí	2022	População residente estimada	Total	Total	3271199
197	22	Piauí	2024	População residente estimada	Total	Total	3375646
198	22	Piauí	2025	População residente estimada	Total	Total	3384547
199	23	Ceará	2001	População residente estimada	Total	Total	7547620
200	23	Ceará	2002	População residente estimada	Total	Total	7654535
201	23	Ceará	2003	População residente estimada	Total	Total	7758441
202	23	Ceará	2004	População residente estimada	Total	Total	7976563
203	23	Ceará	2005	População residente estimada	Total	Total	8097276
204	23	Ceará	2006	População residente estimada	Total	Total	8217085
205	23	Ceará	2008	População residente estimada	Total	Total	8450528
206	23	Ceará	2009	População residente estimada	Total	Total	8547809
207	23	Ceará	2011	População residente estimada	Total	Total	8530155
208	23	Ceará	2012	População residente estimada	Total	Total	8606005
209	23	Ceará	2013	População residente estimada	Total	Total	8778576
210	23	Ceará	2014	População residente estimada	Total	Total	8842791
211	23	Ceará	2015	População residente estimada	Total	Total	8904459
212	23	Ceará	2016	População residente estimada	Total	Total	8963663
213	23	Ceará	2017	População residente estimada	Total	Total	9020460
214	23	Ceará	2018	População residente estimada	Total	Total	9075649
215	23	Ceará	2019	População residente estimada	Total	Total	9132078
216	23	Ceará	2020	População residente estimada	Total	Total	9187103
217	23	Ceará	2021	População residente estimada	Total	Total	9240580
218	23	Ceará	2022	População residente estimada	Total	Total	8794957
219	23	Ceará	2024	População residente estimada	Total	Total	9233656
220	23	Ceará	2025	População residente estimada	Total	Total	9268836
221	24	Rio Grande do Norte	2001	População residente estimada	Total	Total	2815244
222	24	Rio Grande do Norte	2002	População residente estimada	Total	Total	2852784
223	24	Rio Grande do Norte	2003	População residente estimada	Total	Total	2888058
224	24	Rio Grande do Norte	2004	População residente estimada	Total	Total	2962107
225	24	Rio Grande do Norte	2005	População residente estimada	Total	Total	3003087
226	24	Rio Grande do Norte	2006	População residente estimada	Total	Total	3043760
227	24	Rio Grande do Norte	2008	População residente estimada	Total	Total	3106436
228	24	Rio Grande do Norte	2009	População residente estimada	Total	Total	3137541
229	24	Rio Grande do Norte	2011	População residente estimada	Total	Total	3198657
230	24	Rio Grande do Norte	2012	População residente estimada	Total	Total	3228198
231	24	Rio Grande do Norte	2013	População residente estimada	Total	Total	3373959
232	24	Rio Grande do Norte	2014	População residente estimada	Total	Total	3408510
233	24	Rio Grande do Norte	2015	População residente estimada	Total	Total	3442175
234	24	Rio Grande do Norte	2016	População residente estimada	Total	Total	3474998
235	24	Rio Grande do Norte	2017	População residente estimada	Total	Total	3507003
236	24	Rio Grande do Norte	2018	População residente estimada	Total	Total	3479010
237	24	Rio Grande do Norte	2019	População residente estimada	Total	Total	3506853
238	24	Rio Grande do Norte	2020	População residente estimada	Total	Total	3534165
239	24	Rio Grande do Norte	2021	População residente estimada	Total	Total	3560903
240	24	Rio Grande do Norte	2022	População residente estimada	Total	Total	3302729
241	24	Rio Grande do Norte	2024	População residente estimada	Total	Total	3446071
242	24	Rio Grande do Norte	2025	População residente estimada	Total	Total	3455236
243	25	Paraíba	2001	População residente estimada	Total	Total	3468594
244	25	Paraíba	2002	População residente estimada	Total	Total	3494893
245	25	Paraíba	2003	População residente estimada	Total	Total	3518595
246	25	Paraíba	2004	População residente estimada	Total	Total	3568350
247	25	Paraíba	2005	População residente estimada	Total	Total	3595886
248	25	Paraíba	2006	População residente estimada	Total	Total	3623215
249	25	Paraíba	2008	População residente estimada	Total	Total	3742604
250	25	Paraíba	2009	População residente estimada	Total	Total	3769977
251	25	Paraíba	2011	População residente estimada	Total	Total	3791315
252	25	Paraíba	2012	População residente estimada	Total	Total	3815171
253	25	Paraíba	2013	População residente estimada	Total	Total	3914421
254	25	Paraíba	2014	População residente estimada	Total	Total	3943885
255	25	Paraíba	2015	População residente estimada	Total	Total	3972202
256	25	Paraíba	2016	População residente estimada	Total	Total	3999415
257	25	Paraíba	2017	População residente estimada	Total	Total	4025558
258	25	Paraíba	2018	População residente estimada	Total	Total	3996496
259	25	Paraíba	2019	População residente estimada	Total	Total	4018127
260	25	Paraíba	2020	População residente estimada	Total	Total	4039277
261	25	Paraíba	2021	População residente estimada	Total	Total	4059905
262	25	Paraíba	2022	População residente estimada	Total	Total	3974687
263	25	Paraíba	2024	População residente estimada	Total	Total	4145040
264	25	Paraíba	2025	População residente estimada	Total	Total	4164468
265	26	Pernambuco	2001	População residente estimada	Total	Total	8008207
266	26	Pernambuco	2002	População residente estimada	Total	Total	8084667
267	26	Pernambuco	2003	População residente estimada	Total	Total	8161862
268	26	Pernambuco	2004	População residente estimada	Total	Total	8323911
269	26	Pernambuco	2005	População residente estimada	Total	Total	8413593
270	26	Pernambuco	2006	População residente estimada	Total	Total	8502603
271	26	Pernambuco	2008	População residente estimada	Total	Total	8734196
272	26	Pernambuco	2009	População residente estimada	Total	Total	8810256
273	26	Pernambuco	2011	População residente estimada	Total	Total	8864906
274	26	Pernambuco	2012	População residente estimada	Total	Total	8931028
275	26	Pernambuco	2013	População residente estimada	Total	Total	9208550
276	26	Pernambuco	2014	População residente estimada	Total	Total	9277727
277	26	Pernambuco	2015	População residente estimada	Total	Total	9345173
278	26	Pernambuco	2016	População residente estimada	Total	Total	9410336
279	26	Pernambuco	2017	População residente estimada	Total	Total	9473266
280	26	Pernambuco	2018	População residente estimada	Total	Total	9496294
281	26	Pernambuco	2019	População residente estimada	Total	Total	9557071
282	26	Pernambuco	2020	População residente estimada	Total	Total	9616621
283	26	Pernambuco	2021	População residente estimada	Total	Total	9674793
284	26	Pernambuco	2022	População residente estimada	Total	Total	9058931
285	26	Pernambuco	2024	População residente estimada	Total	Total	9539029
286	26	Pernambuco	2025	População residente estimada	Total	Total	9562007
287	27	Alagoas	2001	População residente estimada	Total	Total	2856629
288	27	Alagoas	2002	População residente estimada	Total	Total	2887535
289	27	Alagoas	2003	População residente estimada	Total	Total	2917664
290	27	Alagoas	2004	População residente estimada	Total	Total	2980910
291	27	Alagoas	2005	População residente estimada	Total	Total	3015912
292	27	Alagoas	2006	População residente estimada	Total	Total	3050652
293	27	Alagoas	2008	População residente estimada	Total	Total	3127560
294	27	Alagoas	2009	População residente estimada	Total	Total	3156108
295	27	Alagoas	2011	População residente estimada	Total	Total	3143384
296	27	Alagoas	2012	População residente estimada	Total	Total	3165472
297	27	Alagoas	2013	População residente estimada	Total	Total	3300935
298	27	Alagoas	2014	População residente estimada	Total	Total	3321730
299	27	Alagoas	2015	População residente estimada	Total	Total	3340932
300	27	Alagoas	2016	População residente estimada	Total	Total	3358963
301	27	Alagoas	2017	População residente estimada	Total	Total	3375823
302	27	Alagoas	2018	População residente estimada	Total	Total	3322820
303	27	Alagoas	2019	População residente estimada	Total	Total	3337357
304	27	Alagoas	2020	População residente estimada	Total	Total	3351543
305	27	Alagoas	2021	População residente estimada	Total	Total	3365351
306	27	Alagoas	2022	População residente estimada	Total	Total	3127683
307	27	Alagoas	2024	População residente estimada	Total	Total	3220104
308	27	Alagoas	2025	População residente estimada	Total	Total	3220848
309	28	Sergipe	2001	População residente estimada	Total	Total	1817301
310	28	Sergipe	2002	População residente estimada	Total	Total	1846039
311	28	Sergipe	2003	População residente estimada	Total	Total	1874613
312	28	Sergipe	2004	População residente estimada	Total	Total	1934596
313	28	Sergipe	2005	População residente estimada	Total	Total	1967791
314	28	Sergipe	2006	População residente estimada	Total	Total	2000738
315	28	Sergipe	2008	População residente estimada	Total	Total	1999374
316	28	Sergipe	2009	População residente estimada	Total	Total	2019679
317	28	Sergipe	2011	População residente estimada	Total	Total	2089819
318	28	Sergipe	2012	População residente estimada	Total	Total	2110867
319	28	Sergipe	2013	População residente estimada	Total	Total	2195662
320	28	Sergipe	2014	População residente estimada	Total	Total	2219574
321	28	Sergipe	2015	População residente estimada	Total	Total	2242937
322	28	Sergipe	2016	População residente estimada	Total	Total	2265779
323	28	Sergipe	2017	População residente estimada	Total	Total	2288116
324	28	Sergipe	2018	População residente estimada	Total	Total	2278308
325	28	Sergipe	2019	População residente estimada	Total	Total	2298696
326	28	Sergipe	2020	População residente estimada	Total	Total	2318822
327	28	Sergipe	2021	População residente estimada	Total	Total	2338474
328	28	Sergipe	2022	População residente estimada	Total	Total	2210004
329	28	Sergipe	2024	População residente estimada	Total	Total	2291077
330	28	Sergipe	2025	População residente estimada	Total	Total	2299425
331	29	Bahia	2001	População residente estimada	Total	Total	13214114
332	29	Bahia	2002	População residente estimada	Total	Total	13323212
333	29	Bahia	2003	População residente estimada	Total	Total	13435612
334	29	Bahia	2004	População residente estimada	Total	Total	13682074
335	29	Bahia	2005	População residente estimada	Total	Total	13815334
336	29	Bahia	2006	População residente estimada	Total	Total	13950146
337	29	Bahia	2008	População residente estimada	Total	Total	14502563
338	29	Bahia	2009	População residente estimada	Total	Total	14637364
339	29	Bahia	2011	População residente estimada	Total	Total	14097534
340	29	Bahia	2012	População residente estimada	Total	Total	14175341
341	29	Bahia	2013	População residente estimada	Total	Total	15044137
342	29	Bahia	2014	População residente estimada	Total	Total	15126371
343	29	Bahia	2015	População residente estimada	Total	Total	15203334
344	29	Bahia	2016	População residente estimada	Total	Total	15276566
345	29	Bahia	2017	População residente estimada	Total	Total	15344447
346	29	Bahia	2018	População residente estimada	Total	Total	14812617
347	29	Bahia	2019	População residente estimada	Total	Total	14873064
348	29	Bahia	2020	População residente estimada	Total	Total	14930634
349	29	Bahia	2021	População residente estimada	Total	Total	14985284
350	29	Bahia	2022	População residente estimada	Total	Total	14141626
351	29	Bahia	2024	População residente estimada	Total	Total	14850513
352	29	Bahia	2025	População residente estimada	Total	Total	14870907
353	31	Minas Gerais	2001	População residente estimada	Total	Total	18127096
354	31	Minas Gerais	2002	População residente estimada	Total	Total	18343517
355	31	Minas Gerais	2003	População residente estimada	Total	Total	18553312
356	31	Minas Gerais	2004	População residente estimada	Total	Total	18993720
357	31	Minas Gerais	2005	População residente estimada	Total	Total	19237450
358	31	Minas Gerais	2006	População residente estimada	Total	Total	19479356
359	31	Minas Gerais	2008	População residente estimada	Total	Total	19850060
360	31	Minas Gerais	2009	População residente estimada	Total	Total	20033665
361	31	Minas Gerais	2011	População residente estimada	Total	Total	19728701
362	31	Minas Gerais	2012	População residente estimada	Total	Total	19855332
363	31	Minas Gerais	2013	População residente estimada	Total	Total	20593356
364	31	Minas Gerais	2014	População residente estimada	Total	Total	20734097
365	31	Minas Gerais	2015	População residente estimada	Total	Total	20869101
366	31	Minas Gerais	2016	População residente estimada	Total	Total	20997560
367	31	Minas Gerais	2017	População residente estimada	Total	Total	21119536
368	31	Minas Gerais	2018	População residente estimada	Total	Total	21040662
369	31	Minas Gerais	2019	População residente estimada	Total	Total	21168791
370	31	Minas Gerais	2020	População residente estimada	Total	Total	21292666
371	31	Minas Gerais	2021	População residente estimada	Total	Total	21411923
372	31	Minas Gerais	2022	População residente estimada	Total	Total	20539989
373	31	Minas Gerais	2024	População residente estimada	Total	Total	21322691
374	31	Minas Gerais	2025	População residente estimada	Total	Total	21393441
375	32	Espírito Santo	2001	População residente estimada	Total	Total	3155016
376	32	Espírito Santo	2002	População residente estimada	Total	Total	3201722
377	32	Espírito Santo	2003	População residente estimada	Total	Total	3250219
378	32	Espírito Santo	2004	População residente estimada	Total	Total	3352024
379	32	Espírito Santo	2005	População residente estimada	Total	Total	3408365
380	32	Espírito Santo	2006	População residente estimada	Total	Total	3464285
381	32	Espírito Santo	2008	População residente estimada	Total	Total	3453646
382	32	Espírito Santo	2009	População residente estimada	Total	Total	3487199
383	32	Espírito Santo	2011	População residente estimada	Total	Total	3547055
384	32	Espírito Santo	2012	População residente estimada	Total	Total	3578067
385	32	Espírito Santo	2013	População residente estimada	Total	Total	3839366
386	32	Espírito Santo	2014	População residente estimada	Total	Total	3885049
387	32	Espírito Santo	2015	População residente estimada	Total	Total	3929911
388	32	Espírito Santo	2016	População residente estimada	Total	Total	3973697
389	32	Espírito Santo	2017	População residente estimada	Total	Total	4016356
390	32	Espírito Santo	2018	População residente estimada	Total	Total	3972388
391	32	Espírito Santo	2019	População residente estimada	Total	Total	4018650
392	32	Espírito Santo	2020	População residente estimada	Total	Total	4064052
393	32	Espírito Santo	2021	População residente estimada	Total	Total	4108508
394	32	Espírito Santo	2022	População residente estimada	Total	Total	3833712
395	32	Espírito Santo	2024	População residente estimada	Total	Total	4102129
396	32	Espírito Santo	2025	População residente estimada	Total	Total	4126854
397	33	Rio de Janeiro	2001	População residente estimada	Total	Total	14558545
398	33	Rio de Janeiro	2002	População residente estimada	Total	Total	14724475
399	33	Rio de Janeiro	2003	População residente estimada	Total	Total	14879118
400	33	Rio de Janeiro	2004	População residente estimada	Total	Total	15203750
401	33	Rio de Janeiro	2005	População residente estimada	Total	Total	15383407
402	33	Rio de Janeiro	2006	População residente estimada	Total	Total	15561720
403	33	Rio de Janeiro	2008	População residente estimada	Total	Total	15872362
404	33	Rio de Janeiro	2009	População residente estimada	Total	Total	16010429
405	33	Rio de Janeiro	2011	População residente estimada	Total	Total	16112678
406	33	Rio de Janeiro	2012	População residente estimada	Total	Total	16231365
407	33	Rio de Janeiro	2013	População residente estimada	Total	Total	16369179
408	33	Rio de Janeiro	2014	População residente estimada	Total	Total	16461173
409	33	Rio de Janeiro	2015	População residente estimada	Total	Total	16550024
410	33	Rio de Janeiro	2016	População residente estimada	Total	Total	16635996
411	33	Rio de Janeiro	2017	População residente estimada	Total	Total	16718956
412	33	Rio de Janeiro	2018	População residente estimada	Total	Total	17159960
413	33	Rio de Janeiro	2019	População residente estimada	Total	Total	17264943
414	33	Rio de Janeiro	2020	População residente estimada	Total	Total	17366189
415	33	Rio de Janeiro	2021	População residente estimada	Total	Total	17463349
416	33	Rio de Janeiro	2022	População residente estimada	Total	Total	16055174
417	33	Rio de Janeiro	2024	População residente estimada	Total	Total	17219679
418	33	Rio de Janeiro	2025	População residente estimada	Total	Total	17223547
419	35	São Paulo	2001	População residente estimada	Total	Total	37630106
420	35	São Paulo	2002	População residente estimada	Total	Total	38177742
421	35	São Paulo	2003	População residente estimada	Total	Total	38709320
422	35	São Paulo	2004	População residente estimada	Total	Total	39825226
423	35	São Paulo	2005	População residente estimada	Total	Total	40442795
424	35	São Paulo	2006	População residente estimada	Total	Total	41055734
425	35	São Paulo	2008	População residente estimada	Total	Total	41011638
426	35	São Paulo	2009	População residente estimada	Total	Total	41384039
427	35	São Paulo	2011	População residente estimada	Total	Total	41587182
428	35	São Paulo	2012	População residente estimada	Total	Total	41901219
429	35	São Paulo	2013	População residente estimada	Total	Total	43663669
430	35	São Paulo	2014	População residente estimada	Total	Total	44035304
431	35	São Paulo	2015	População residente estimada	Total	Total	44396484
432	35	São Paulo	2016	População residente estimada	Total	Total	44749699
433	35	São Paulo	2017	População residente estimada	Total	Total	45094866
434	35	São Paulo	2018	População residente estimada	Total	Total	45538936
435	35	São Paulo	2019	População residente estimada	Total	Total	45919049
436	35	São Paulo	2020	População residente estimada	Total	Total	46289333
437	35	São Paulo	2021	População residente estimada	Total	Total	46649132
438	35	São Paulo	2022	População residente estimada	Total	Total	44411238
439	35	São Paulo	2024	População residente estimada	Total	Total	45973194
440	35	São Paulo	2025	População residente estimada	Total	Total	46081801
441	41	Paraná	2001	População residente estimada	Total	Total	9694709
442	41	Paraná	2002	População residente estimada	Total	Total	9798006
443	41	Paraná	2003	População residente estimada	Total	Total	9906866
444	41	Paraná	2004	População residente estimada	Total	Total	10135388
445	41	Paraná	2005	População residente estimada	Total	Total	10261856
446	41	Paraná	2006	População residente estimada	Total	Total	10387378
447	41	Paraná	2008	População residente estimada	Total	Total	10590171
448	41	Paraná	2009	População residente estimada	Total	Total	10686247
449	41	Paraná	2011	População residente estimada	Total	Total	10512349
450	41	Paraná	2012	População residente estimada	Total	Total	10577755
451	41	Paraná	2013	População residente estimada	Total	Total	10997465
452	41	Paraná	2014	População residente estimada	Total	Total	11081692
453	41	Paraná	2015	População residente estimada	Total	Total	11163018
454	41	Paraná	2016	População residente estimada	Total	Total	11242720
455	41	Paraná	2017	População residente estimada	Total	Total	11320892
456	41	Paraná	2018	População residente estimada	Total	Total	11348937
457	41	Paraná	2019	População residente estimada	Total	Total	11433957
458	41	Paraná	2020	População residente estimada	Total	Total	11516840
459	41	Paraná	2021	População residente estimada	Total	Total	11597484
460	41	Paraná	2022	População residente estimada	Total	Total	11444380
461	41	Paraná	2024	População residente estimada	Total	Total	11824665
462	41	Paraná	2025	População residente estimada	Total	Total	11890517
463	42	Santa Catarina	2001	População residente estimada	Total	Total	5448736
