﻿_id	co_reg_geo	no_reg_geo	ano	variavel	turismo_categoria	turismo_subcategoria	valor
1	1	Norte	2006	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	3
2	1	Norte	2006	Estabelecimentos	Hotel	Total	24
3	1	Norte	2006	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	1
4	1	Norte	2006	Estabelecimentos	Pousada	Total	3
5	1	Norte	2007	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	2
6	1	Norte	2007	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	9
7	1	Norte	2007	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	2
8	1	Norte	2007	Estabelecimentos	Hotel	Total	126
9	1	Norte	2007	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	2
10	1	Norte	2007	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	1
11	1	Norte	2007	Estabelecimentos	Pousada	Total	22
12	1	Norte	2007	Estabelecimentos	Resort	Total	1
13	1	Norte	2008	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	2
14	1	Norte	2008	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	13
15	1	Norte	2008	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	1
16	1	Norte	2008	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	6
17	1	Norte	2008	Estabelecimentos	Hotel	Total	184
18	1	Norte	2008	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	3
19	1	Norte	2008	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	2
20	1	Norte	2008	Estabelecimentos	Pousada	Total	29
21	1	Norte	2008	Estabelecimentos	Resort	Total	1
22	1	Norte	2009	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	1
23	1	Norte	2009	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	13
24	1	Norte	2009	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	1
25	1	Norte	2009	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	5
26	1	Norte	2009	Estabelecimentos	Hotel	Total	233
27	1	Norte	2009	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	3
28	1	Norte	2009	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	2
29	1	Norte	2009	Estabelecimentos	Pousada	Total	48
30	1	Norte	2009	Estabelecimentos	Resort	Total	4
31	1	Norte	2010	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	2
32	1	Norte	2010	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	17
33	1	Norte	2010	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	3
34	1	Norte	2010	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	7
35	1	Norte	2010	Estabelecimentos	Hotel	Total	295
36	1	Norte	2010	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	6
37	1	Norte	2010	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	1
38	1	Norte	2010	Estabelecimentos	Pousada	Total	72
39	1	Norte	2010	Estabelecimentos	Resort	Total	4
40	1	Norte	2011	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	5
41	1	Norte	2011	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	21
42	1	Norte	2011	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	4
43	1	Norte	2011	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	10
44	1	Norte	2011	Estabelecimentos	Hotel	Total	360
45	1	Norte	2011	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	6
46	1	Norte	2011	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	1
47	1	Norte	2011	Estabelecimentos	Pousada	Total	58
48	1	Norte	2011	Estabelecimentos	Resort	Total	1
49	1	Norte	2012	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	6
50	1	Norte	2012	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	20
51	1	Norte	2012	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	6
52	1	Norte	2012	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	6
53	1	Norte	2012	Estabelecimentos	Hotel	Total	474
54	1	Norte	2012	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	5
55	1	Norte	2012	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	2
56	1	Norte	2012	Estabelecimentos	Pousada	Total	56
57	1	Norte	2012	Estabelecimentos	Resort	Total	2
58	1	Norte	2013	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	4
59	1	Norte	2013	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	24
60	1	Norte	2013	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	6
61	1	Norte	2013	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	14
62	1	Norte	2013	Estabelecimentos	Hotel	Total	507
63	1	Norte	2013	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	7
64	1	Norte	2013	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	1
65	1	Norte	2013	Estabelecimentos	Pensão	Total	2
66	1	Norte	2013	Estabelecimentos	Pousada	Total	78
67	1	Norte	2013	Estabelecimentos	Resort	Total	2
68	1	Norte	2014	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	8
69	1	Norte	2014	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	23
70	1	Norte	2014	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	3
71	1	Norte	2014	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	13
72	1	Norte	2014	Estabelecimentos	Hotel	Total	479
73	1	Norte	2014	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	8
74	1	Norte	2014	Estabelecimentos	Pensão	Total	4
75	1	Norte	2014	Estabelecimentos	Pousada	Total	102
76	1	Norte	2014	Estabelecimentos	Resort	Total	2
77	1	Norte	2015	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	12
78	1	Norte	2015	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	28
79	1	Norte	2015	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	2
80	1	Norte	2015	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	5
81	1	Norte	2015	Estabelecimentos	Hospedaria	Total	1
82	1	Norte	2015	Estabelecimentos	Hotel	Total	453
83	1	Norte	2015	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	8
84	1	Norte	2015	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	2
85	1	Norte	2015	Estabelecimentos	Pensão	Total	3
86	1	Norte	2015	Estabelecimentos	Pousada	Total	100
87	1	Norte	2015	Estabelecimentos	Resort	Total	2
88	1	Norte	2016	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	13
89	1	Norte	2016	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	30
90	1	Norte	2016	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	7
91	1	Norte	2016	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	14
92	1	Norte	2016	Estabelecimentos	Hospedaria	Total	1
93	1	Norte	2016	Estabelecimentos	Hotel	Total	438
94	1	Norte	2016	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	5
95	1	Norte	2016	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	3
96	1	Norte	2016	Estabelecimentos	Pensão	Total	1
97	1	Norte	2016	Estabelecimentos	Pousada	Total	80
98	1	Norte	2016	Estabelecimentos	Resort	Total	1
99	1	Norte	2017	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	13
100	1	Norte	2017	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	26
101	1	Norte	2017	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	6
102	1	Norte	2017	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	15
103	1	Norte	2017	Estabelecimentos	Hospedaria	Total	2
104	1	Norte	2017	Estabelecimentos	Hotel	Total	570
105	1	Norte	2017	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	4
106	1	Norte	2017	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	1
107	1	Norte	2017	Estabelecimentos	Pensão	Total	5
108	1	Norte	2017	Estabelecimentos	Pousada	Total	87
109	1	Norte	2018	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	17
110	1	Norte	2018	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	30
111	1	Norte	2018	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	39
112	1	Norte	2018	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	16
113	1	Norte	2018	Estabelecimentos	Hotel	Total	723
114	1	Norte	2018	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	8
115	1	Norte	2018	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	1
116	1	Norte	2018	Estabelecimentos	Outros	Total	14
117	1	Norte	2018	Estabelecimentos	Pousada	Total	134
118	1	Norte	2018	Estabelecimentos	Resort	Total	1
119	1	Norte	2019	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	29
120	1	Norte	2019	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	38
121	1	Norte	2019	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	49
122	1	Norte	2019	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	16
123	1	Norte	2019	Estabelecimentos	Hotel	Total	767
124	1	Norte	2019	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	9
125	1	Norte	2019	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	3
126	1	Norte	2019	Estabelecimentos	Outros	Total	13
127	1	Norte	2019	Estabelecimentos	Pousada	Total	183
128	1	Norte	2019	Estabelecimentos	Resort	Total	2
129	1	Norte	2020	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	22
130	1	Norte	2020	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	44
131	1	Norte	2020	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	14
132	1	Norte	2020	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	12
133	1	Norte	2020	Estabelecimentos	Hotel	Total	633
134	1	Norte	2020	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	10
135	1	Norte	2020	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	3
136	1	Norte	2020	Estabelecimentos	Outros	Total	11
137	1	Norte	2020	Estabelecimentos	Pousada	Total	193
138	1	Norte	2020	Estabelecimentos	Resort	Total	2
139	1	Norte	2021	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	24
140	1	Norte	2021	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	69
141	1	Norte	2021	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	9
142	1	Norte	2021	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	16
143	1	Norte	2021	Estabelecimentos	Hotel	Total	607
144	1	Norte	2021	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	12
145	1	Norte	2021	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	2
146	1	Norte	2021	Estabelecimentos	Outros	Total	14
147	1	Norte	2021	Estabelecimentos	Pousada	Total	185
148	1	Norte	2021	Estabelecimentos	Resort	Total	3
149	1	Norte	2022	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	25
150	1	Norte	2022	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	66
151	1	Norte	2022	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	10
152	1	Norte	2022	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	14
153	1	Norte	2022	Estabelecimentos	Hotel	Total	641
154	1	Norte	2022	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	10
155	1	Norte	2022	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	2
156	1	Norte	2022	Estabelecimentos	Outros	Total	17
157	1	Norte	2022	Estabelecimentos	Pousada	Total	180
158	1	Norte	2022	Estabelecimentos	Resort	Total	3
159	1	Norte	2023	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	22
160	1	Norte	2023	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	76
161	1	Norte	2023	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	10
162	1	Norte	2023	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	15
163	1	Norte	2023	Estabelecimentos	Hotel	Total	682
164	1	Norte	2023	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	12
165	1	Norte	2023	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	1
166	1	Norte	2023	Estabelecimentos	Outros	Total	23
167	1	Norte	2023	Estabelecimentos	Pousada	Total	214
168	1	Norte	2023	Estabelecimentos	Resort	Total	3
169	1	Norte	2024	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	34
170	1	Norte	2024	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	98
171	1	Norte	2024	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	14
172	1	Norte	2024	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	25
173	1	Norte	2024	Estabelecimentos	Hotel	Total	747
174	1	Norte	2024	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	17
175	1	Norte	2024	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	6
176	1	Norte	2024	Estabelecimentos	Outros	Total	23
177	1	Norte	2024	Estabelecimentos	Pousada	Total	303
178	1	Norte	2024	Estabelecimentos	Resort	Total	4
179	1	Norte	2025	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	66
180	1	Norte	2025	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	119
181	1	Norte	2025	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	27
182	1	Norte	2025	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	37
183	1	Norte	2025	Estabelecimentos	Hotel	Total	1040
184	1	Norte	2025	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	23
185	1	Norte	2025	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	6
186	1	Norte	2025	Estabelecimentos	Outros	Total	64
187	1	Norte	2025	Estabelecimentos	Pousada	Total	454
188	1	Norte	2025	Estabelecimentos	Resort	Total	4
189	2	Nordeste	2006	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	2
190	2	Nordeste	2006	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	3
191	2	Nordeste	2006	Estabelecimentos	Hotel	Total	79
192	2	Nordeste	2006	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	2
193	2	Nordeste	2006	Estabelecimentos	Pousada	Total	52
194	2	Nordeste	2006	Estabelecimentos	Resort	Total	5
195	2	Nordeste	2007	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	5
196	2	Nordeste	2007	Estabelecimentos	Condo-Hotel	Total	1
197	2	Nordeste	2007	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	22
198	2	Nordeste	2007	Estabelecimentos	Hotel	Total	333
199	2	Nordeste	2007	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	6
200	2	Nordeste	2007	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	2
201	2	Nordeste	2007	Estabelecimentos	Pousada	Total	214
202	2	Nordeste	2007	Estabelecimentos	Resort	Total	17
203	2	Nordeste	2008	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	10
204	2	Nordeste	2008	Estabelecimentos	Condo-Hotel	Total	2
205	2	Nordeste	2008	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	29
206	2	Nordeste	2008	Estabelecimentos	Hotel	Total	493
207	2	Nordeste	2008	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	9
208	2	Nordeste	2008	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	3
209	2	Nordeste	2008	Estabelecimentos	Pousada	Total	308
210	2	Nordeste	2008	Estabelecimentos	Resort	Total	43
211	2	Nordeste	2009	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	12
212	2	Nordeste	2009	Estabelecimentos	Condo-Hotel	Total	2
213	2	Nordeste	2009	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	31
214	2	Nordeste	2009	Estabelecimentos	Hotel	Total	612
215	2	Nordeste	2009	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	19
216	2	Nordeste	2009	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	2
217	2	Nordeste	2009	Estabelecimentos	Pousada	Total	500
218	2	Nordeste	2009	Estabelecimentos	Resort	Total	46
219	2	Nordeste	2010	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	23
220	2	Nordeste	2010	Estabelecimentos	Condo-Hotel	Total	3
221	2	Nordeste	2010	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	37
222	2	Nordeste	2010	Estabelecimentos	Hotel	Total	746
223	2	Nordeste	2010	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	22
224	2	Nordeste	2010	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	3
225	2	Nordeste	2010	Estabelecimentos	Pousada	Total	636
226	2	Nordeste	2010	Estabelecimentos	Resort	Total	51
227	2	Nordeste	2011	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	30
228	2	Nordeste	2011	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	8
229	2	Nordeste	2011	Estabelecimentos	Condo-Hotel	Total	2
230	2	Nordeste	2011	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	29
231	2	Nordeste	2011	Estabelecimentos	Hotel	Total	701
232	2	Nordeste	2011	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	23
233	2	Nordeste	2011	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	4
234	2	Nordeste	2011	Estabelecimentos	Pousada	Total	581
235	2	Nordeste	2011	Estabelecimentos	Resort	Total	61
236	2	Nordeste	2012	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	27
237	2	Nordeste	2012	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	10
238	2	Nordeste	2012	Estabelecimentos	Condo-Hotel	Total	1
239	2	Nordeste	2012	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	36
240	2	Nordeste	2012	Estabelecimentos	Hotel	Total	813
241	2	Nordeste	2012	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	27
242	2	Nordeste	2012	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	3
243	2	Nordeste	2012	Estabelecimentos	Pousada	Total	702
244	2	Nordeste	2012	Estabelecimentos	Resort	Total	61
245	2	Nordeste	2013	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	35
246	2	Nordeste	2013	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	12
247	2	Nordeste	2013	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	55
248	2	Nordeste	2013	Estabelecimentos	Hospedaria	Total	1
249	2	Nordeste	2013	Estabelecimentos	Hotel	Total	1026
250	2	Nordeste	2013	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	17
251	2	Nordeste	2013	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	4
252	2	Nordeste	2013	Estabelecimentos	Pousada	Total	834
253	2	Nordeste	2013	Estabelecimentos	Resort	Total	58
254	2	Nordeste	2014	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	40
255	2	Nordeste	2014	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	9
256	2	Nordeste	2014	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	57
257	2	Nordeste	2014	Estabelecimentos	Hospedaria	Total	2
258	2	Nordeste	2014	Estabelecimentos	Hotel	Total	1036
259	2	Nordeste	2014	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	13
260	2	Nordeste	2014	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	5
261	2	Nordeste	2014	Estabelecimentos	Pousada	Total	815
262	2	Nordeste	2014	Estabelecimentos	Resort	Total	55
263	2	Nordeste	2015	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	44
264	2	Nordeste	2015	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	7
265	2	Nordeste	2015	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	53
266	2	Nordeste	2015	Estabelecimentos	Hospedaria	Total	2
267	2	Nordeste	2015	Estabelecimentos	Hotel	Total	957
268	2	Nordeste	2015	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	16
269	2	Nordeste	2015	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	5
270	2	Nordeste	2015	Estabelecimentos	Pensão	Total	2
271	2	Nordeste	2015	Estabelecimentos	Pousada	Total	761
272	2	Nordeste	2015	Estabelecimentos	Resort	Total	46
273	2	Nordeste	2016	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	46
274	2	Nordeste	2016	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	6
275	2	Nordeste	2016	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	47
276	2	Nordeste	2016	Estabelecimentos	Hospedaria	Total	2
277	2	Nordeste	2016	Estabelecimentos	Hotel	Total	942
278	2	Nordeste	2016	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	17
279	2	Nordeste	2016	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	4
280	2	Nordeste	2016	Estabelecimentos	Pensão	Total	2
281	2	Nordeste	2016	Estabelecimentos	Pousada	Total	799
282	2	Nordeste	2016	Estabelecimentos	Resort	Total	38
283	2	Nordeste	2017	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	52
284	2	Nordeste	2017	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	14
285	2	Nordeste	2017	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	53
286	2	Nordeste	2017	Estabelecimentos	Hospedaria	Total	3
287	2	Nordeste	2017	Estabelecimentos	Hotel	Total	990
288	2	Nordeste	2017	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	19
289	2	Nordeste	2017	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	4
290	2	Nordeste	2017	Estabelecimentos	Pousada	Total	1054
291	2	Nordeste	2017	Estabelecimentos	Resort	Total	47
292	2	Nordeste	2018	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	120
293	2	Nordeste	2018	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	1
294	2	Nordeste	2018	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	26
295	2	Nordeste	2018	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	89
296	2	Nordeste	2018	Estabelecimentos	Hotel	Total	1315
297	2	Nordeste	2018	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	25
298	2	Nordeste	2018	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	7
299	2	Nordeste	2018	Estabelecimentos	Outros	Total	33
300	2	Nordeste	2018	Estabelecimentos	Pousada	Total	1310
301	2	Nordeste	2018	Estabelecimentos	Resort	Total	49
302	2	Nordeste	2019	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	139
303	2	Nordeste	2019	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	4
304	2	Nordeste	2019	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	56
305	2	Nordeste	2019	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	118
306	2	Nordeste	2019	Estabelecimentos	Hotel	Total	1609
307	2	Nordeste	2019	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	29
308	2	Nordeste	2019	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	6
309	2	Nordeste	2019	Estabelecimentos	Outros	Total	76
310	2	Nordeste	2019	Estabelecimentos	Pousada	Total	1818
311	2	Nordeste	2019	Estabelecimentos	Resort	Total	61
312	2	Nordeste	2020	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	160
313	2	Nordeste	2020	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	5
314	2	Nordeste	2020	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	74
315	2	Nordeste	2020	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	132
316	2	Nordeste	2020	Estabelecimentos	Hotel	Total	1648
317	2	Nordeste	2020	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	36
318	2	Nordeste	2020	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	5
319	2	Nordeste	2020	Estabelecimentos	Outros	Total	108
320	2	Nordeste	2020	Estabelecimentos	Pousada	Total	2228
321	2	Nordeste	2020	Estabelecimentos	Resort	Total	67
322	2	Nordeste	2021	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	142
323	2	Nordeste	2021	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	3
324	2	Nordeste	2021	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	81
325	2	Nordeste	2021	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	130
326	2	Nordeste	2021	Estabelecimentos	Hotel	Total	1552
327	2	Nordeste	2021	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	41
328	2	Nordeste	2021	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	8
329	2	Nordeste	2021	Estabelecimentos	Outros	Total	128
330	2	Nordeste	2021	Estabelecimentos	Pousada	Total	2004
331	2	Nordeste	2021	Estabelecimentos	Resort	Total	52
332	2	Nordeste	2022	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	113
333	2	Nordeste	2022	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	5
334	2	Nordeste	2022	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	72
335	2	Nordeste	2022	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	109
336	2	Nordeste	2022	Estabelecimentos	Hotel	Total	1443
337	2	Nordeste	2022	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	33
338	2	Nordeste	2022	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	8
339	2	Nordeste	2022	Estabelecimentos	Outros	Total	123
340	2	Nordeste	2022	Estabelecimentos	Pousada	Total	1676
341	2	Nordeste	2022	Estabelecimentos	Resort	Total	50
342	2	Nordeste	2023	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	115
343	2	Nordeste	2023	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	6
344	2	Nordeste	2023	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	74
345	2	Nordeste	2023	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	118
346	2	Nordeste	2023	Estabelecimentos	Hotel	Total	1542
347	2	Nordeste	2023	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	36
348	2	Nordeste	2023	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	9
349	2	Nordeste	2023	Estabelecimentos	Outros	Total	144
350	2	Nordeste	2023	Estabelecimentos	Pousada	Total	1797
351	2	Nordeste	2023	Estabelecimentos	Resort	Total	50
352	2	Nordeste	2024	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	75
353	2	Nordeste	2024	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	5
354	2	Nordeste	2024	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	42
355	2	Nordeste	2024	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	116
356	2	Nordeste	2024	Estabelecimentos	Hotel	Total	1506
357	2	Nordeste	2024	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	31
358	2	Nordeste	2024	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	9
359	2	Nordeste	2024	Estabelecimentos	Outros	Total	156
360	2	Nordeste	2024	Estabelecimentos	Pousada	Total	1606
361	2	Nordeste	2024	Estabelecimentos	Resort	Total	54
362	2	Nordeste	2025	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	106
363	2	Nordeste	2025	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	14
364	2	Nordeste	2025	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	63
365	2	Nordeste	2025	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	149
366	2	Nordeste	2025	Estabelecimentos	Hotel	Total	1742
367	2	Nordeste	2025	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	46
368	2	Nordeste	2025	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	8
369	2	Nordeste	2025	Estabelecimentos	Outros	Total	251
370	2	Nordeste	2025	Estabelecimentos	Pousada	Total	2009
371	2	Nordeste	2025	Estabelecimentos	Resort	Total	58
372	3	Sudeste	2006	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	4
373	3	Sudeste	2006	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	20
374	3	Sudeste	2006	Estabelecimentos	Hotel	Total	204
375	3	Sudeste	2006	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	12
376	3	Sudeste	2006	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	4
377	3	Sudeste	2006	Estabelecimentos	Pousada	Total	91
378	3	Sudeste	2007	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	15
379	3	Sudeste	2007	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	1
380	3	Sudeste	2007	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	1
381	3	Sudeste	2007	Estabelecimentos	Condo-Hotel	Total	1
382	3	Sudeste	2007	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	88
383	3	Sudeste	2007	Estabelecimentos	Hotel	Total	600
384	3	Sudeste	2007	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	44
385	3	Sudeste	2007	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	8
386	3	Sudeste	2007	Estabelecimentos	Pousada	Total	290
387	3	Sudeste	2007	Estabelecimentos	Resort	Total	12
388	3	Sudeste	2008	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	19
389	3	Sudeste	2008	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	1
390	3	Sudeste	2008	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	1
391	3	Sudeste	2008	Estabelecimentos	Condo-Hotel	Total	1
392	3	Sudeste	2008	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	113
393	3	Sudeste	2008	Estabelecimentos	Hotel	Total	915
394	3	Sudeste	2008	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	60
395	3	Sudeste	2008	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	16
396	3	Sudeste	2008	Estabelecimentos	Pousada	Total	418
397	3	Sudeste	2008	Estabelecimentos	Resort	Total	25
398	3	Sudeste	2009	Estabelecimentos	Albergue/Hostel	Total	23
399	3	Sudeste	2009	Estabelecimentos	Alojamento de Floresta	Total	3
400	3	Sudeste	2009	Estabelecimentos	Cama e Café	Total	5
401	3	Sudeste	2009	Estabelecimentos	Condo-Hotel	Total	1
402	3	Sudeste	2009	Estabelecimentos	Flat/Apart-Hotel	Total	94
403	3	Sudeste	2009	Estabelecimentos	Hotel	Total	976
404	3	Sudeste	2009	Estabelecimentos	Hotel Fazenda	Total	54
405	3	Sudeste	2009	Estabelecimentos	Hotel Histórico	Total	15
406	3	Sudeste	2009	Estabelecimentos	Pousada	Total	497
407	3	Sudeste	2009	Estabelecimentos	Resort	Total	26
