﻿_id	co_reg_geo	no_reg_geo	ano	variavel	pop_categoria	pop_subcategoria	valor
1	1.0	Norte	2001	População residente estimada	Total	Total	13245084
2	1.0	Norte	2002	População residente estimada	Total	Total	13504599
3	1.0	Norte	2003	População residente estimada	Total	Total	13784881
4	1.0	Norte	2004	População residente estimada	Total	Total	14373260
5	1.0	Norte	2005	População residente estimada	Total	Total	14698878
6	1.0	Norte	2006	População residente estimada	Total	Total	15022060
7	1.0	Norte	2008	População residente estimada	Total	Total	15142686
8	1.0	Norte	2009	População residente estimada	Total	Total	15359608
9	1.0	Norte	2011	População residente estimada	Total	Total	16095187
10	1.0	Norte	2012	População residente estimada	Total	Total	16303145
11	1.0	Norte	2013	População residente estimada	Total	Total	16983484
12	1.0	Norte	2014	População residente estimada	Total	Total	17231027
13	1.0	Norte	2015	População residente estimada	Total	Total	17472636
14	1.0	Norte	2016	População residente estimada	Total	Total	17707783
15	1.0	Norte	2017	População residente estimada	Total	Total	17936201
16	1.0	Norte	2018	População residente estimada	Total	Total	18182253
17	1.0	Norte	2019	População residente estimada	Total	Total	18430980
18	1.0	Norte	2020	População residente estimada	Total	Total	18672591
19	1.0	Norte	2021	População residente estimada	Total	Total	18906962
20	1.0	Norte	2022	População residente estimada	Total	Total	17354884
21	1.0	Norte	2024	População residente estimada	Total	Total	18669345
22	1.0	Norte	2025	População residente estimada	Total	Total	18801282
23	2.0	Nordeste	2001	População residente estimada	Total	Total	48331186
24	2.0	Nordeste	2002	População residente estimada	Total	Total	48845112
25	2.0	Nordeste	2003	População residente estimada	Total	Total	49352225
26	2.0	Nordeste	2004	População residente estimada	Total	Total	50424713
27	2.0	Nordeste	2005	População residente estimada	Total	Total	51019091
28	2.0	Nordeste	2006	População residente estimada	Total	Total	51609027
29	2.0	Nordeste	2008	População residente estimada	Total	Total	53080679
30	2.0	Nordeste	2009	População residente estimada	Total	Total	53591197
31	2.0	Nordeste	2011	População residente estimada	Total	Total	53501859
32	2.0	Nordeste	2012	População residente estimada	Total	Total	53907144
33	2.0	Nordeste	2013	População residente estimada	Total	Total	55794707
34	2.0	Nordeste	2014	População residente estimada	Total	Total	56186190
35	2.0	Nordeste	2015	População residente estimada	Total	Total	56559481
36	2.0	Nordeste	2016	População residente estimada	Total	Total	56915936
37	2.0	Nordeste	2017	População residente estimada	Total	Total	57254159
38	2.0	Nordeste	2018	População residente estimada	Total	Total	56760780
39	2.0	Nordeste	2019	População residente estimada	Total	Total	57071654
40	2.0	Nordeste	2020	População residente estimada	Total	Total	57374243
41	2.0	Nordeste	2021	População residente estimada	Total	Total	57667842
42	2.0	Nordeste	2022	População residente estimada	Total	Total	54658515
43	2.0	Nordeste	2024	População residente estimada	Total	Total	57112096
44	2.0	Nordeste	2025	População residente estimada	Total	Total	57244485
45	3.0	Sudeste	2001	População residente estimada	Total	Total	73470763
46	3.0	Sudeste	2002	População residente estimada	Total	Total	74447456
47	3.0	Sudeste	2003	População residente estimada	Total	Total	75391969
48	3.0	Sudeste	2004	População residente estimada	Total	Total	77374720
49	3.0	Sudeste	2005	População residente estimada	Total	Total	78472017
50	3.0	Sudeste	2006	População residente estimada	Total	Total	79561095
51	3.0	Sudeste	2008	População residente estimada	Total	Total	80187706
52	3.0	Sudeste	2009	População residente estimada	Total	Total	80915332
53	3.0	Sudeste	2011	População residente estimada	Total	Total	80975616
54	3.0	Sudeste	2012	População residente estimada	Total	Total	81565983
55	3.0	Sudeste	2013	População residente estimada	Total	Total	84465570
56	3.0	Sudeste	2014	População residente estimada	Total	Total	85115623
57	3.0	Sudeste	2015	População residente estimada	Total	Total	85745520
58	3.0	Sudeste	2016	População residente estimada	Total	Total	86356952
59	3.0	Sudeste	2017	População residente estimada	Total	Total	86949714
60	3.0	Sudeste	2018	População residente estimada	Total	Total	87711946
61	3.0	Sudeste	2019	População residente estimada	Total	Total	88371433
62	3.0	Sudeste	2020	População residente estimada	Total	Total	89012240
63	3.0	Sudeste	2021	População residente estimada	Total	Total	89632912
64	3.0	Sudeste	2022	População residente estimada	Total	Total	84840113
65	3.0	Sudeste	2024	População residente estimada	Total	Total	88617693
66	3.0	Sudeste	2025	População residente estimada	Total	Total	88825643
67	4.0	Sul	2001	População residente estimada	Total	Total	25453264
68	4.0	Sul	2002	População residente estimada	Total	Total	25734253
69	4.0	Sul	2003	População residente estimada	Total	Total	26025091
70	4.0	Sul	2004	População residente estimada	Total	Total	26635629
71	4.0	Sul	2005	População residente estimada	Total	Total	26973511
72	4.0	Sul	2006	População residente estimada	Total	Total	27308863
73	4.0	Sul	2008	População residente estimada	Total	Total	27497986
74	4.0	Sul	2009	População residente estimada	Total	Total	27719118
75	4.0	Sul	2011	População residente estimada	Total	Total	27562433
76	4.0	Sul	2012	População residente estimada	Total	Total	27708514
77	4.0	Sul	2013	População residente estimada	Total	Total	28795762
78	4.0	Sul	2014	População residente estimada	Total	Total	29016114
79	4.0	Sul	2015	População residente estimada	Total	Total	29230180
80	4.0	Sul	2016	População residente estimada	Total	Total	29439773
81	4.0	Sul	2017	População residente estimada	Total	Total	29644948
82	4.0	Sul	2018	População residente estimada	Total	Total	29754036
83	4.0	Sul	2019	População residente estimada	Total	Total	29975984
84	4.0	Sul	2020	População residente estimada	Total	Total	30192315
85	4.0	Sul	2021	População residente estimada	Total	Total	30402587
86	4.0	Sul	2022	População residente estimada	Total	Total	29937706
87	4.0	Sul	2024	População residente estimada	Total	Total	31113021
88	4.0	Sul	2025	População residente estimada	Total	Total	31310809
89	5.0	Centro-Oeste	2001	População residente estimada	Total	Total	11885529
90	5.0	Centro-Oeste	2002	População residente estimada	Total	Total	12101540
91	5.0	Centro-Oeste	2003	População residente estimada	Total	Total	12317271
92	5.0	Centro-Oeste	2004	População residente estimada	Total	Total	12760734
93	5.0	Centro-Oeste	2005	População residente estimada	Total	Total	13020767
94	5.0	Centro-Oeste	2006	População residente estimada	Total	Total	13269517
95	5.0	Centro-Oeste	2008	População residente estimada	Total	Total	13695949
96	5.0	Centro-Oeste	2009	População residente estimada	Total	Total	13895375
97	5.0	Centro-Oeste	2011	População residente estimada	Total	Total	14244192
98	5.0	Centro-Oeste	2012	População residente estimada	Total	Total	14419229
99	5.0	Centro-Oeste	2013	População residente estimada	Total	Total	14993191
100	5.0	Centro-Oeste	2014	População residente estimada	Total	Total	15219608
101	5.0	Centro-Oeste	2015	População residente estimada	Total	Total	15442232
102	5.0	Centro-Oeste	2016	População residente estimada	Total	Total	15660988
103	5.0	Centro-Oeste	2017	População residente estimada	Total	Total	15875907
104	5.0	Centro-Oeste	2018	População residente estimada	Total	Total	16085885
105	5.0	Centro-Oeste	2019	População residente estimada	Total	Total	16297074
106	5.0	Centro-Oeste	2020	População residente estimada	Total	Total	16504303
107	5.0	Centro-Oeste	2021	População residente estimada	Total	Total	16707336
108	5.0	Centro-Oeste	2022	População residente estimada	Total	Total	16289538
109	5.0	Centro-Oeste	2024	População residente estimada	Total	Total	17071595
110	5.0	Centro-Oeste	2025	População residente estimada	Total	Total	17238818
