Profissionais de Saúde
عنوان الموقع URL: https://dados.al.gov.br/catalogo/dataset/189192ca-2d2e-4e87-809c-31ac43352c15/resource/867c40fa-bdd4-473b-92f7-f79f0438f19b/download/num_profissionais.xls
Número de profissionais de saúde de 2010 a 2021.
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
Código | numeric | ||
Município | text | ||
Profissionais de Saúde - Anestesista 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Anestesista 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Anestesista 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Anestesista 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Anestesista 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Anestesista 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Anestesista 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Anestesista 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Anestesista 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Anestesista 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Anestesista 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Anestesista 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Assistente social 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Assistente social 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Assistente social 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Assistente social 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Assistente social 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Assistente social 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Assistente social 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Assistente social 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Assistente social 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Assistente social 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Assistente social 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Assistente social 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Auxiliar de Enfermagem 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Auxiliar de Enfermagem 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Auxiliar de Enfermagem 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Auxiliar de Enfermagem 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Auxiliar de Enfermagem 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Auxiliar de Enfermagem 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Auxiliar de Enfermagem 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Auxiliar de Enfermagem 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Auxiliar de Enfermagem 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Auxiliar de Enfermagem 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Auxiliar de Enfermagem 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Auxiliar de Enfermagem 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião dentista 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião dentista 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião dentista 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião dentista 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião dentista 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião dentista 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião dentista 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião dentista 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião dentista 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião dentista 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião dentista 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião dentista 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião Geral 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião Geral 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião Geral 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião Geral 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião Geral 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião Geral 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião Geral 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião Geral 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião Geral 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião Geral 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião Geral 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Cirurgião Geral 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Clínico Geral 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Clínico Geral 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Clínico Geral 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Clínico Geral 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Clínico Geral 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Clínico Geral 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Clínico Geral 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Clínico Geral 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Clínico Geral 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Clínico Geral 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Clínico Geral 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Clínico Geral 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Enfermeiro 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Enfermeiro 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Enfermeiro 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Enfermeiro 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Enfermeiro 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Enfermeiro 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Enfermeiro 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Enfermeiro 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Enfermeiro 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Enfermeiro 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Enfermeiro 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Enfermeiro 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Farmacêutico 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Farmacêutico 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Farmacêutico 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Farmacêutico 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Farmacêutico 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Farmacêutico 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Farmacêutico 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Farmacêutico 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Farmacêutico 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Farmacêutico 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Farmacêutico 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Farmacêutico 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fisioterapeuta 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fisioterapeuta 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fisioterapeuta 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fisioterapeuta 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fisioterapeuta 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fisioterapeuta 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fisioterapeuta 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fisioterapeuta 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fisioterapeuta 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fisioterapeuta 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fisioterapeuta 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fisioterapeuta 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fonoaudiólogo 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fonoaudiólogo 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fonoaudiólogo 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fonoaudiólogo 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fonoaudiólogo 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fonoaudiólogo 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fonoaudiólogo 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fonoaudiólogo 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fonoaudiólogo 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fonoaudiólogo 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fonoaudiólogo 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Fonoaudiólogo 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Gineco Obstetra 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Gineco Obstetra 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Gineco Obstetra 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Gineco Obstetra 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Gineco Obstetra 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Gineco Obstetra 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Gineco Obstetra 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Gineco Obstetra 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Gineco Obstetra 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Gineco Obstetra 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Gineco Obstetra 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Gineco Obstetra 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Médico de Família 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Médico de Família 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Médico de Família 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Médico de Família 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Médico de Família 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Médico de Família 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Médico de Família 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Médico de Família 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Médico de Família 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Médico de Família 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Médico de Família 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Médico de Família 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Nutricionista 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Nutricionista 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Nutricionista 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Nutricionista 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Nutricionista 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Nutricionista 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Nutricionista 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Nutricionista 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Nutricionista 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Nutricionista 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Nutricionista 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Nutricionista 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Outras especialidades 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Outras especialidades 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Outras especialidades 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Outras especialidades 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Outras especialidades 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Outras especialidades 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Outras especialidades 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Outras especialidades 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Outras especialidades 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Outras especialidades 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Outras especialidades 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Outras especialidades 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Pediatra 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Pediatra 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Pediatra 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Pediatra 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Pediatra 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Pediatra 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Pediatra 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Pediatra 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Pediatra 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Pediatra 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Pediatra 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Pediatra 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psicólogo 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psicólogo 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psicólogo 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psicólogo 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psicólogo 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psicólogo 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psicólogo 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psicólogo 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psicólogo 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psicólogo 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psicólogo 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psicólogo 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psiquiatra 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psiquiatra 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psiquiatra 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psiquiatra 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psiquiatra 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psiquiatra 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psiquiatra 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psiquiatra 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psiquiatra 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psiquiatra 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psiquiatra 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Psiquiatra 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Radiologista 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Radiologista 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Radiologista 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Radiologista 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Radiologista 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Radiologista 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Radiologista 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Radiologista 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Radiologista 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Radiologista 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Radiologista 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Radiologista 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Sanitarista 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Sanitarista 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Sanitarista 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Sanitarista 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Sanitarista 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Sanitarista 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Sanitarista 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Sanitarista 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Sanitarista 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Sanitarista 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Sanitarista 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Sanitarista 2021 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Técnico de Enfermagem 2010 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Técnico de Enfermagem 2011 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Técnico de Enfermagem 2012 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Técnico de Enfermagem 2013 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Técnico de Enfermagem 2014 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Técnico de Enfermagem 2015 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Técnico de Enfermagem 2016 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Técnico de Enfermagem 2017 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Técnico de Enfermagem 2018 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Técnico de Enfermagem 2019 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Técnico de Enfermagem 2020 | numeric | ||
Profissionais de Saúde - Técnico de Enfermagem 2021 | numeric |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | آذار 4، 2022 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | أيار 17، 2021 |
أنشئت | أيار 17، 2021 |
تنسيق | XLS |
الترخيص | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 867c40fa-bdd4-473b-92f7-f79f0438f19b |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
On same domain | True |
Package id | 189192ca-2d2e-4e87-809c-31ac43352c15 |
Position | 13 |
Revision id | eea73d0c-0668-47ba-aa01-606a663b5522 |
Size | 192.5 كيلوبايت |
State | active |
Url type | upload |