Saneamento de Esgoto
عنوان الموقع URL: https://dados.al.gov.br/catalogo/dataset/d2294e43-b298-4d8b-a167-b4691ec2a917/resource/b65514d2-436c-49e7-9d8b-c3e59ee4d36d/download/saneamento-de-esgoto.xls
Saneamento de esgoto de 2013 a 2020.
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Código | numeric | ||
| Município | text | ||
| Extensão da rede de esgoto 2013 | numeric | ||
| Extensão da rede de esgoto 2014 | numeric | ||
| Extensão da rede de esgoto 2015 | numeric | ||
| Extensão da rede de esgoto 2016 | numeric | ||
| Extensão da rede de esgoto 2017 | numeric | ||
| Extensão da rede de esgoto 2018 | numeric | ||
| Extensão da rede de esgoto 2019 | numeric | ||
| Extensão da rede de esgoto 2020 | numeric | ||
| População atendida com esgotamento sanitário 2013 | numeric | ||
| População atendida com esgotamento sanitário 2014 | numeric | ||
| População atendida com esgotamento sanitário 2015 | numeric | ||
| População atendida com esgotamento sanitário 2016 | numeric | ||
| População atendida com esgotamento sanitário 2017 | numeric | ||
| População atendida com esgotamento sanitário 2018 | numeric | ||
| População atendida com esgotamento sanitário 2019 | numeric | ||
| População atendida com esgotamento sanitário 2020 | numeric | ||
| Quantidade de economias ativas de esgoto 2013 | numeric | ||
| Quantidade de economias ativas de esgoto 2014 | numeric | ||
| Quantidade de economias ativas de esgoto 2015 | numeric | ||
| Quantidade de economias ativas de esgoto 2016 | numeric | ||
| Quantidade de economias ativas de esgoto 2017 | numeric | ||
| Quantidade de economias ativas de esgoto 2018 | numeric | ||
| Quantidade de economias ativas de esgoto 2019 | numeric | ||
| Quantidade de economias ativas de esgoto 2020 | numeric | ||
| Quantidade de ligações ativas de esgoto 2013 | numeric | ||
| Quantidade de ligações ativas de esgoto 2014 | numeric | ||
| Quantidade de ligações ativas de esgoto 2015 | numeric | ||
| Quantidade de ligações ativas de esgoto 2016 | numeric | ||
| Quantidade de ligações ativas de esgoto 2017 | numeric | ||
| Quantidade de ligações ativas de esgoto 2018 | numeric | ||
| Quantidade de ligações ativas de esgoto 2019 | numeric | ||
| Quantidade de ligações ativas de esgoto 2020 | numeric | ||
| Volume de esgoto coletado 2013 | numeric | ||
| Volume de esgoto coletado 2014 | numeric | ||
| Volume de esgoto coletado 2015 | numeric | ||
| Volume de esgoto coletado 2016 | numeric | ||
| Volume de esgoto coletado 2017 | numeric | ||
| Volume de esgoto coletado 2018 | numeric | ||
| Volume de esgoto coletado 2019 | numeric | ||
| Volume de esgoto coletado 2020 | numeric | ||
| Volume de esgoto faturado 2013 | numeric | ||
| Volume de esgoto faturado 2014 | numeric | ||
| Volume de esgoto faturado 2015 | numeric | ||
| Volume de esgoto faturado 2016 | numeric | ||
| Volume de esgoto faturado 2017 | numeric | ||
| Volume de esgoto faturado 2018 | numeric | ||
| Volume de esgoto faturado 2019 | numeric | ||
| Volume de esgoto faturado 2020 | numeric | ||
| Volume de esgoto tratado 2013 | numeric | ||
| Volume de esgoto tratado 2014 | numeric | ||
| Volume de esgoto tratado 2015 | numeric | ||
| Volume de esgoto tratado 2016 | numeric | ||
| Volume de esgoto tratado 2017 | numeric | ||
| Volume de esgoto tratado 2018 | numeric | ||
| Volume de esgoto tratado 2019 | numeric | ||
| Volume de esgoto tratado 2020 | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | أيار 31، 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | أيار 19، 2021 |
| أنشئت | أيار 19، 2021 |
| تنسيق | XLS |
| الترخيص | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b65514d2-436c-49e7-9d8b-c3e59ee4d36d |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | d2294e43-b298-4d8b-a167-b4691ec2a917 |
| Position | 5 |
| Revision id | 5270cc42-ee7e-407e-9d1c-b65b54ed2342 |
| Size | 64 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |