Rebanho por espécie
عنوان الموقع URL: https://dados.al.gov.br/catalogo/dataset/1fc82c65-c6b5-4f71-b3ce-10354eabdb0f/resource/057d0b65-d641-4fbd-8af7-c999d4eff3b5/download/rebanho_especie.xls
Rebanho por cabeças de 2010 a 2020.
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Código | numeric | ||
| Município | text | ||
| Vacas ordenhadas 2010 | numeric | ||
| Vacas ordenhadas 2011 | numeric | ||
| Vacas ordenhadas 2012 | numeric | ||
| Vacas ordenhadas 2013 | numeric | ||
| Vacas ordenhadas 2014 | numeric | ||
| Vacas ordenhadas 2015 | numeric | ||
| Vacas ordenhadas 2016 | numeric | ||
| Vacas ordenhadas 2017 | numeric | ||
| Vacas ordenhadas 2018 | numeric | ||
| Vacas ordenhadas 2019 | numeric | ||
| Vacas ordenhadas 2020 | text | ||
| Efetivo de bovinos 2010 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de bovinos 2011 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de bovinos 2012 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de bovinos 2013 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de bovinos 2014 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de bovinos 2015 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de bovinos 2016 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de bovinos 2017 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de bovinos 2018 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de bovinos 2019 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de bovinos 2020 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Equinos 2010 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Equinos 2011 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Equinos 2012 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Equinos 2013 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Equinos 2014 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Equinos 2015 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Equinos 2016 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Equinos 2017 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Equinos 2018 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Equinos 2019 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Equinos 2020 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Bubalinos 2010 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Bubalinos 2011 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Bubalinos 2012 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Bubalinos 2013 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Bubalinos 2014 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Bubalinos 2015 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Bubalinos 2016 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Bubalinos 2017 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Bubalinos 2018 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Bubalinos 2019 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Bubalinos 2020 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de suínos 2010 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de suínos 2011 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de suínos 2012 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de suínos 2013 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de suínos 2014 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de suínos 2015 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de suínos 2016 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de suínos 2017 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de suínos 2018 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de suínos 2019 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de suínos 2020 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de caprinos 2010 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de caprinos 2011 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de caprinos 2012 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de caprinos 2013 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de caprinos 2014 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de caprinos 2015 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de caprinos 2016 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de caprinos 2017 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de caprinos 2018 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de caprinos 2019 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de caprinos 2020 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de ovinos 2010 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de ovinos 2011 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de ovinos 2012 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de ovinos 2013 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de ovinos 2014 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de ovinos 2015 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de ovinos 2016 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de ovinos 2017 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de ovinos 2018 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de ovinos 2019 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de ovinos 2020 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de galináceos Total 2010 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de galináceos Total 2011 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de galináceos Total 2012 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de galináceos Total 2013 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de galináceos Total 2014 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de galináceos Total 2015 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de galináceos Total 2016 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de galináceos Total 2017 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de galináceos Total 2018 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de galináceos Total 2019 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de galináceos Total 2020 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Galinhas 2010 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Galinhas 2011 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Galinhas 2012 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Galinhas 2013 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Galinhas 2014 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Galinhas 2015 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Galinhas 2016 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Galinhas 2017 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Galinhas 2018 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Galinhas 2019 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de Galinhas 2020 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de codornas 2010 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de codornas 2011 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de codornas 2012 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de codornas 2013 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de codornas 2014 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de codornas 2015 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de codornas 2016 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de codornas 2017 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de codornas 2018 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de codornas 2019 (cabeças) | numeric | ||
| Efetivo de codornas 2020 (cabeças) | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | آذار 4، 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | حزيران 11، 2021 |
| أنشئت | حزيران 11، 2021 |
| تنسيق | XLS |
| الترخيص | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 057d0b65-d641-4fbd-8af7-c999d4eff3b5 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 1fc82c65-c6b5-4f71-b3ce-10354eabdb0f |
| Position | 2 |
| Revision id | 49a3f9c8-0ed6-4139-9ca0-7360f786cf13 |
| Size | 106 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |