Energia Elétrica
عنوان الموقع URL: https://dados.al.gov.br/catalogo/dataset/d2294e43-b298-4d8b-a167-b4691ec2a917/resource/752068b9-fb1e-47f6-a597-074fa260af71/download/energia-eletrica.xls
Consumidores e consumo de energia elétrica de 2010 a 2021.
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Código | numeric | ||
| Município | text | ||
| Consumidores de energia elétrica - Comercial 2010 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Comercial 2011 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Comercial 2012 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Comercial 2013 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Comercial 2014 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Comercial 2015 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Comercial 2016 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Comercial 2017 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Comercial 2018 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Comercial 2019 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Comercial 2020 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Comercial 2021 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Consumo Próprio 2010 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Consumo Próprio 2011 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Consumo Próprio 2012 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Consumo Próprio 2013 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Consumo Próprio 2014 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Consumo Próprio 2015 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Consumo Próprio 2016 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Consumo Próprio 2017 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Consumo Próprio 2018 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Consumo Próprio 2019 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Consumo Próprio 2020 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Consumo Próprio 2021 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Iluminação Pública 2010 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Iluminação Pública 2011 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Iluminação Pública 2012 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Iluminação Pública 2013 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Iluminação Pública 2014 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Iluminação Pública 2015 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Iluminação Pública 2016 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Iluminação Pública 2017 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Iluminação Pública 2018 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Iluminação Pública 2019 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Iluminação Pública 2020 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Iluminação Pública 2021 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Industrial 2010 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Industrial 2011 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Industrial 2012 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Industrial 2013 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Industrial 2014 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Industrial 2015 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Industrial 2016 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Industrial 2017 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Industrial 2018 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Industrial 2019 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Industrial 2020 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Industrial 2021 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Poder Público 2010 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Poder Público 2011 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Poder Público 2012 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Poder Público 2013 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Poder Público 2014 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Poder Público 2015 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Poder Público 2016 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Poder Público 2017 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Poder Público 2018 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Poder Público 2019 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Poder Público 2020 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Poder Público 2021 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Residencial 2010 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Residencial 2011 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Residencial 2012 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Residencial 2013 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Residencial 2014 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Residencial 2015 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Residencial 2016 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Residencial 2017 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Residencial 2018 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Residencial 2019 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Residencial 2020 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Residencial 2021 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Rural 2010 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Rural 2011 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Rural 2012 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Rural 2013 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Rural 2014 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Rural 2015 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Rural 2016 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Rural 2017 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Rural 2018 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Rural 2019 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Rural 2020 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Rural 2021 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Serviço Público 2010 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Serviço Público 2011 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Serviço Público 2012 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Serviço Público 2013 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Serviço Público 2014 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Serviço Público 2015 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Serviço Público 2016 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Serviço Público 2017 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Serviço Público 2018 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Serviço Público 2019 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Serviço Público 2020 | numeric | ||
| Consumidores de energia elétrica - Serviço Público 2021 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Comercial 2010 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Comercial 2011 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Comercial 2012 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Comercial 2013 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Comercial 2014 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Comercial 2015 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Comercial 2016 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Comercial 2017 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Comercial 2018 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Comercial 2019 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Comercial 2020 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Comercial 2021 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Consumo Próprio 2010 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Consumo Próprio 2011 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Consumo Próprio 2012 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Consumo Próprio 2013 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Consumo Próprio 2014 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Consumo Próprio 2015 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Consumo Próprio 2016 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Consumo Próprio 2017 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Consumo Próprio 2018 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Consumo Próprio 2019 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Consumo Próprio 2020 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Consumo Próprio 2021 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Iluminação Pública 2010 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Iluminação Pública 2011 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Iluminação Pública 2012 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Iluminação Pública 2013 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Iluminação Pública 2014 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Iluminação Pública 2015 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Iluminação Pública 2016 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Iluminação Pública 2017 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Iluminação Pública 2018 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Iluminação Pública 2019 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Iluminação Pública 2020 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Iluminação Pública 2021 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Industrial 2010 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Industrial 2011 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Industrial 2012 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Industrial 2013 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Industrial 2014 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Industrial 2015 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Industrial 2016 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Industrial 2017 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Industrial 2018 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Industrial 2019 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Industrial 2020 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Industrial 2021 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Poder Público 2010 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Poder Público 2011 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Poder Público 2012 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Poder Público 2013 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Poder Público 2014 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Poder Público 2015 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Poder Público 2016 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Poder Público 2017 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Poder Público 2018 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Poder Público 2019 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Poder Público 2020 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Poder Público 2021 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Residencial 2010 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Residencial 2011 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Residencial 2012 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Residencial 2013 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Residencial 2014 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Residencial 2015 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Residencial 2016 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Residencial 2017 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Residencial 2018 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Residencial 2019 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Residencial 2020 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Residencial 2021 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Rural 2010 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Rural 2011 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Rural 2012 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Rural 2013 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Rural 2014 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Rural 2015 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Rural 2016 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Rural 2017 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Rural 2018 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Rural 2019 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Rural 2020 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Rural 2021 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Serviço Público 2010 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Serviço Público 2011 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Serviço Público 2012 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Serviço Público 2013 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Serviço Público 2014 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Serviço Público 2015 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Serviço Público 2016 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Serviço Público 2017 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Serviço Público 2018 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Serviço Público 2019 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Serviço Público 2020 | numeric | ||
| Consumo de energia elétrica - Serviço Público 2021 | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | آذار 4، 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | أيار 19، 2021 |
| أنشئت | أيار 19، 2021 |
| تنسيق | XLS |
| الترخيص | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 752068b9-fb1e-47f6-a597-074fa260af71 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | d2294e43-b298-4d8b-a167-b4691ec2a917 |
| Position | 2 |
| Revision id | 5f5ea52d-e36f-4715-b4f5-ad9291cff7be |
| Size | 176.5 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |