Escolas por tipo de ensino
عنوان الموقع URL: https://dados.al.gov.br/catalogo/dataset/dc880e24-582e-4d42-9bb1-391fd241df2e/resource/94be057a-0a52-4edc-b406-2d5c9bc378aa/download/escolas_tipo_ensino_dep.xlsx
Número de escolas por tipo de ensino e dependência administrativa dos 102 municípios de Alagoas entre os anos de 2010 e 2021.
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
Código | numeric | ||
Município | text | ||
Escola da Educação Infantil - Total 2010 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Federal 2010 | text | ||
Escola da Educação Infantil - Estadual 2010 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Municipal 2010 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Privada 2010 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Total 2011 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Federal 2011 | text | ||
Escola da Educação Infantil - Estadual 2011 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Municipal 2011 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Privada 2011 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Total 2012 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Federal 2012 | text | ||
Escola da Educação Infantil - Estadual 2012 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Municipal 2012 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Privada 2012 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Total 2013 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Federal 2013 | text | ||
Escola da Educação Infantil - Estadual 2013 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Municipal 2013 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Privada 2013 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Total 2014 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Federal 2014 | text | ||
Escola da Educação Infantil - Estadual 2014 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Municipal 2014 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Privada 2014 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Total 2015 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Federal 2015 | text | ||
Escola da Educação Infantil - Estadual 2015 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Municipal 2015 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Privada 2015 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Total 2016 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Federal 2016 | text | ||
Escola da Educação Infantil - Estadual 2016 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Municipal 2016 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Privada 2016 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Total 2017 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Federal 2017 | text | ||
Escola da Educação Infantil - Estadual 2017 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Municipal 2017 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Privada 2017 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Total 2018 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Federal 2018 | text | ||
Escola da Educação Infantil - Estadual 2018 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Municipal 2018 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Privada 2018 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Total 2019 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Federal 2019 | text | ||
Escola da Educação Infantil - Estadual 2019 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Municipal 2019 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Privada 2019 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Total 2020 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Federal 2020 | text | ||
Escola da Educação Infantil - Estadual 2020 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Municipal 2020 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Privada 2020 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Total 2021 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Federal 2021 | text | ||
Escola da Educação Infantil - Estadual 2021 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Municipal 2021 | numeric | ||
Escola da Educação Infantil - Privada 2021 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Total 2010 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Federal 2010 | text | ||
Escola do Ensino Fundamental - Estadual 2010 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Municipal 2010 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Privada 2010 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Total 2011 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Federal 2011 | text | ||
Escola do Ensino Fundamental - Estadual 2011 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Municipal 2011 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Privada 2011 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Total 2012 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Federal 2012 | text | ||
Escola do Ensino Fundamental - Estadual 2012 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Municipal 2012 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Privada 2012 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Total 2013 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Federal 2013 | text | ||
Escola do Ensino Fundamental - Estadual 2013 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Municipal 2013 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Privada 2013 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Total 2014 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Federal 2014 | text | ||
Escola do Ensino Fundamental - Estadual 2014 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Municipal 2014 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Privada 2014 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Total 2015 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Federal 2015 | text | ||
Escola do Ensino Fundamental - Estadual 2015 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Municipal 2015 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Privada 2015 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Total 2016 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Federal 2016 | text | ||
Escola do Ensino Fundamental - Estadual 2016 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Municipal 2016 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Privada 2016 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Total 2017 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Federal 2017 | text | ||
Escola do Ensino Fundamental - Estadual 2017 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Municipal 2017 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Privada 2017 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Total 2018 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Federal 2018 | text | ||
Escola do Ensino Fundamental - Estadual 2018 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Municipal 2018 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Privada 2018 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Total 2019 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Federal 2019 | text | ||
Escola do Ensino Fundamental - Estadual 2019 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Municipal 2019 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Privada 2019 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Total 2020 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Federal 2020 | text | ||
Escola do Ensino Fundamental - Estadual 2020 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Municipal 2020 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Privada 2020 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Total 2021 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Federal 2021 | text | ||
Escola do Ensino Fundamental - Estadual 2021 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Municipal 2021 | numeric | ||
Escola do Ensino Fundamental - Privada 2021 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Total 2010 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Federal 2010 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Estadual 2010 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Municipal 2010 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Privada 2010 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Total 2011 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Federal 2011 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Estadual 2011 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Municipal 2011 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Privada 2011 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Total 2012 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Federal 2012 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Estadual 2012 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Municipal 2012 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Privada 2012 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Total 2013 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Federal 2013 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Estadual 2013 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Municipal 2013 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Privada 2013 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Total 2014 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Federal 2014 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Estadual 2014 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Municipal 2014 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Privada 2014 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Total 2015 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Federal 2015 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Estadual 2015 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Municipal 2015 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Privada 2015 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Total 2016 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Federal 2016 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Estadual 2016 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Municipal 2016 | text | ||
Escola do Ensino Médio - Privada 2016 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Total 2017 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Federal 2017 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Estadual 2017 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Municipal 2017 | text | ||
Escola do Ensino Médio - Privada 2017 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Total 2018 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Federal 2018 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Estadual 2018 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Municipal 2018 | text | ||
Escola do Ensino Médio - Privada 2018 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Total 2019 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Federal 2019 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Estadual 2019 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Municipal 2019 | text | ||
Escola do Ensino Médio - Privada 2019 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Total 2020 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Federal 2020 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Estadual 2020 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Municipal 2020 | text | ||
Escola do Ensino Médio - Privada 2020 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Total 2021 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Federal 2021 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Estadual 2021 | numeric | ||
Escola do Ensino Médio - Municipal 2021 | text | ||
Escola do Ensino Médio - Privada 2021 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Total 2010 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Federal 2010 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Estadual 2010 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Municipal 2010 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Privada 2010 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Total 2011 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Federal 2011 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Estadual 2011 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Municipal 2011 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Privada 2011 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Total 2012 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Federal 2012 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Estadual 2012 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Municipal 2012 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Privada 2012 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Total 2013 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Federal 2013 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Estadual 2013 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Municipal 2013 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Privada 2013 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Total 2014 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Federal 2014 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Estadual 2014 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Municipal 2014 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Privada 2014 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Total 2015 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Federal 2015 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Estadual 2015 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Municipal 2015 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Privada 2015 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Total 2016 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Federal 2016 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Estadual 2016 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Municipal 2016 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Privada 2016 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Total 2017 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Federal 2017 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Estadual 2017 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Municipal 2017 | text | ||
Escola da Educação Profissional - Privada 2017 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Total 2018 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Federal 2018 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Estadual 2018 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Municipal 2018 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Privada 2018 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Total 2019 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Federal 2019 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Estadual 2019 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Municipal 2019 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Privada 2019 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Total 2020 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Federal 2020 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Estadual 2020 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Municipal 2020 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Privada 2020 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Total 2021 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Federal 2021 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Estadual 2021 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Municipal 2021 | numeric | ||
Escola da Educação Profissional - Privada 2021 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Total 2010 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Federal 2010 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Estadual 2010 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Municipal 2010 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Privada 2010 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Total 2011 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Federal 2011 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Estadual 2011 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Municipal 2011 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Privada 2011 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Total 2012 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Federal 2012 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Estadual 2012 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Municipal 2012 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Privada 2012 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Total 2013 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Federal 2013 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Estadual 2013 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Municipal 2013 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Privada 2013 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Total 2014 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Federal 2014 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Estadual 2014 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Municipal 2014 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Privada 2014 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Total 2015 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Federal 2015 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Estadual 2015 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Municipal 2015 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Privada 2015 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Total 2016 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Federal 2016 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Estadual 2016 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Municipal 2016 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Privada 2016 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Total 2017 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Federal 2017 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Estadual 2017 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Municipal 2017 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Privada 2017 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Total 2018 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Federal 2018 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Estadual 2018 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Municipal 2018 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Privada 2018 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Total 2019 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Federal 2019 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Estadual 2019 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Municipal 2019 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Privada 2019 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Total 2020 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Federal 2020 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Estadual 2020 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Municipal 2020 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Privada 2020 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Total 2021 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Federal 2021 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Estadual 2021 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Municipal 2021 | numeric | ||
Escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Privada 2021 | numeric | ||
Escola Total - Total 2021 | numeric | ||
Escola Total - Federal 2021 | numeric | ||
Escola Total - Estadual 2021 | numeric | ||
Escola Total - Municipal 2021 | numeric | ||
Escola Total - Privada 2021 | numeric |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | آذار 4، 2022 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | أيار 14، 2021 |
أنشئت | أيار 14، 2021 |
تنسيق | XLS |
الترخيص | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 94be057a-0a52-4edc-b406-2d5c9bc378aa |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
On same domain | True |
Package id | dc880e24-582e-4d42-9bb1-391fd241df2e |
Revision id | 132947b6-4802-49c8-bc46-820f9936c980 |
Size | 123.5 كيلوبايت |
State | active |
Url type | upload |