Terras em Estabelecimentos Menores que 500 ha
Porcentagem de terras em estabelecimentos rurais menores que 500 hectares por município, levantado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM.
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització de les dades | 11 Desembre 2020 | 
| Última actualització de les metadades | 11 Desembre 2020 | 
| Creat | 11 Desembre 2020 | 
| Format | PNG | 
| Llicència | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 5e07578c-eba1-43a4-91a7-e41de54123d0 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 0305ed10-fdf6-45b9-bedf-c91d553f50d4 | 
| Position | 43 | 
| Revision id | cb2b4214-fe57-4694-b271-5e0b7d440af2 | 
| Size | 1,8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
