Quantidade Produzida de Cana-de-Açúcar (t) - 2012
Quantidade produzida de cana-de-açúcar em toneladas, beneficiado nos estabelecimentos agropecuários, no ano de 2012, segundo a Pesquisa Agropecuária Municipal - PAM.
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització de les dades | 11 Desembre 2020 | 
| Última actualització de les metadades | 11 Desembre 2020 | 
| Creat | 11 Desembre 2020 | 
| Format | PNG | 
| Llicència | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | ce70cf1e-da78-444a-8b41-60230bc93f39 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 0305ed10-fdf6-45b9-bedf-c91d553f50d4 | 
| Position | 47 | 
| Revision id | cb2b4214-fe57-4694-b271-5e0b7d440af2 | 
| Size | 1,7 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
