﻿_id	Nome do arquivo	Perfil_domicilios_Base_dados
1	Descrição	Arquivo com os microdados dos domicílios do Perfil Socioeconômico segundo as áreas investigadas
2	Formato do arquivo	csv
3	Campos	Nome
4	""	id_domicilio
5	""	nm_bairro_2010
6	""	ibp2_desc
7	""	peso
8	""	qtd_moradores
9	""	p012
10	""	p013
11	""	p014
12	""	p015
13	""	p016
14	""	p057
15	""	p058
16	""	p059
17	""	p060
18	""	p061
19	""	p062
20	""	p063
21	""	p064
22	""	p065
23	""	p066
24	""	p067
25	""	p068
26	""	p069
27	""	p070
28	""	p071
29	""	p072
30	""	p073
31	""	p074
32	""	p075
33	""	p076
34	""	p077
35	""	p078
36	""	p089
37	""	p090
38	""	p091
39	""	p092
40	""	p093
41	""	p094
42	""	p095
43	""	p096
44	""	p097
45	""	p098
46	""	p100
47	""	p101
48	""	p102
49	""	p103
50	""	p104
51	""	p105
52	""	p106
53	""	p107
54	""	p108
55	""	p109
56	""	p110
57	""	p111
58	""	p112
59	""	p113
60	""	p114
61	""	p115
62	""	p117
63	""	p119
64	""	p121
65	""	p123
66	""	p125
67	""	p127
68	""	p129
69	""	p131
70	""	p133
71	""	p135
72	""	p137
73	""	p139
74	""	p141
75	""	p143
76	""	p145
77	""	p147
78	""	p149
79	""	p151
80	""	p153
81	""	p155
82	""	p156
83	""	p156_outros
84	""	p157
85	""	p158
86	""	p159
87	""	p160
88	""	p161
89	""	p162
90	""	p163
91	""	p164
92	""	p165
93	""	p166
94	""	p167
95	""	p168
96	""	p169
97	""	p170
98	""	p171
99	""	p171_1
100	""	p172
101	""	p173
102	""	p174
103	""	p175
104	""	p176
105	""	p177
106	""	p178
107	""	p179
108	""	p180
109	""	p181
110	""	p182
111	""	p183
112	""	p184
113	""	p185
114	""	p186
115	""	p187
116	""	p188
117	""	p189
118	""	p190
119	""	p191
120	""	p192
121	""	p193
122	""	p194
123	""	p194_1
124	""	p195
125	""	p196
126	""	p196_1
127	""	p197
128	""	p197_1
129	""	p198
130	""	p199
131	""	p200
132	""	p201
133	""	p202
134	""	p203
135	""	p203_outro
136	""	p204
137	""	p204_outro
138	""	p205
139	""	p206
140	""	p207
141	""	p208
142	""	p209
143	""	p210
144	""	p211
145	""	p212
146	""	p213
147	""	p214
148	""	p215
149	""	p216
150	""	p217
151	""	p218
152	""	p219
153	""	p220
154	""	p221
155	""	p222
156	""	p223
157	""	p224
158	""	p225
159	""	p226
160	""	p227
161	""	p228
162	""	p229
163	""	p230
164	""	p231
165	""	p232
166	""	p233
167	""	p234
168	""	p236
169	""	p238
170	""	p240
171	""	p242
172	""	p243
173	""	p244
174	""	p245
175	""	p246
176	""	p247
177	""	p248
178	""	p249
179	""	p250
180	""	p251
181	""	p251_1
182	""	p252
183	""	p253
184	""	p254
185	""	p255
186	""	p256
187	""	p257
188	""	p258
189	""	p259
190	""	p260
191	""	p261
192	""	p262
193	""	p263
194	""	p264
195	""	p265
196	""	p266
197	""	p267
198	""	p268
199	""	p269
200	""	p270
201	""	p271
202	""	p272
203	""	p273
204	""	p274
205	""	p275
206	""	p276
207	""	p277
208	""	p278
209	""	p279
210	""	p280
211	""	p281
212	""	p281_1
213	""	p282
214	""	p283
215	""	p284
216	""	p285
217	""	p286
218	""	p287
219	""	p288
220	""	p289
221	""	p290
222	""	p291
223	""	p292
224	""	p293
225	""	p294
226	""	p295
227	""	p296
228	""	p297
229	""	p298
