﻿_id	Postos/Municípios	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Região
1	Dois Riachos	-	-	5.2	77.8	-	68.0	96.8	38.0	17.6	2.4	15.6	149.2	Sertão
2	Jaramataia	3.6	0.6	42.3	76.4	146.4	212.0	76.2	32.2	11.8	1.0	35.8	-	Sertão
3	Mata Grande	9.0	13.8	27.0	166.6	-	108.6	141.4	115.4	26.6	0.6	12.8	152.0	Sertão
4	Santana do Ipanema (ANA)	-	145.8	14.0	-	-	104.0	102.4	40.0	17.0	1.4	54.6	127.6	Sertão
5	Santana do Ipanema (Particular)	7.0	104.0	0.0	61.0	188.0	131.0	-	47.0	23.0	0.0	60.0	119.0	Sertão
6	São José da Tapera  (CEMADEN)	3.2	44.8	0.6	27.2	23.2	20.0	23.2	14.4	-	-	-	-	Sertão
7	Senador Rui Palmeira	-	-	4.8	16.8	104.6	41.6	69.8	33.4	6.2	0.2	18.4	80.0	Sertão
8	Belo Monte (CHESF)	-	-	-	-	170.0	48.3	44.8	35.8	25.5	0.0	20.0	122.0	São Francisco
9	Delmiro Gouveia  (CEMADEN)	39.2	1.4	41.8	164.2	111.8	56.0	71.0	22.4	20.2	6.0	17.8	125.8	São Francisco
10	Pão de Açúcar  (CHESF)	10.3	71.7	6.6	56.5	-	60.2	54.3	30.0	28.9	1.3	131.4	81.3	São Francisco
11	Piranhas  (CHESF)	6.4	1.5	16.6	39.1	-	4.8	64.7	17.0	44.8	1.3	45.8	139.3	São Francisco
12	Traipu  (CHESF)	15.0	0.0	11.6	124.3	-	81.0	80.2	26.2	33.5	4.8	28.4	114.1	São Francisco
13	Anadia (ANA) - site	95.2	7.0	130.0	201.2	232.7	174.4	183.6	105.4	80.2	21.0	10.8	75.6	Agreste
14	Limoeiro de Anadia (ANA)	37.6	2.8	59.6	97.4	272.2	145.6	127.0	75.8	36.6	6.2	21.2	127.6	Agreste
15	Limoeiro de Anadia (CEMADEN)	44.6	2.0	64.4	99.2	284.2	147.0	142.8	76.6	41.8	7.0	23.8	140.0	Agreste
16	Paulo Jacinto (ANA)	27.6	5.2	112.2	220.2	156.0	128.0	100.0	80.0	57.4	14.8	-	-	Agreste
17	Paulo Jacinto (CEMADEN)	20.1	3.4	-	200.6	126.7	103.4	84.3	63.4	47.4	-	13.6	130.3	Agreste
18	Quebrangulo (ANA)	19.0	3.8	83.4	160.4	164.0	129.6	95.1	75.0	46.8	17.2	13.6	126.8	Agreste
19	Quebrangulo1  (CEMADEN)	24.1	2.6	83.4	183.1	168.1	106.0	96.7	86.9	53.0	16.2	20.8	117.4	Agreste
20	Destilaria Marituba (Igreja Nova)	14.0	14.0	76.0	175.4	261.6	176.6	180.0	84.5	39.0	42.5	15.0	310.0	Baixo São Francisco
21	Feliz Deserto (CEMADEN)	35.4	10.8	142.0	388.0	339.6	177.0	205.6	102.0	24.2	41.8	5.4	90.6	Baixo São Francisco
22	Piaçabuçu (CHESF)	-	-	-	-	112.8	67.1	157.3	56.1	19.8	1.8	0.0	77.3	Baixo São Francisco
23	Atalaia (ANA)	65.8	13.8	150.0	154.4	271.2	221.6	208.0	175.4	87.0	9.8	0.8	-	Zona da Mata
24	Cajueiro (CEMADEN)	-	-	-	-	-	167.6	189.4	142.8	96.2	21.4	10.2	74.0	Zona da Mata
25	Cajueiro (ANA)	-	-	-	-	197.4	193.2	-	166.8	109.4	18.2	9.4	80.8	Zona da Mata
26	Campestre (CEMADEN)	124.6	20.6	240.8	233.4	182.8	93.4	149.0	188.8	66.8	38.2	22.2	63.2	Zona da Mata
27	Capela (ANA)	68.4	36.2	102.6	186.0	304.2	-	197.0	150.4	69.4	32.8	18.0	99.6	Zona da Mata
28	Capela (CEMADEN)	-	-	-	181.9	207.3	173.2	180.5	121.3	91.8	-	-	110.4	Zona da Mata
29	Colonia Leopoldina (ANA)	122.2	24.4	231.4	-	233.6	100.2	178.4	169.0	59.0	33.0	22.8	142.6	Zona da Mata
30	Colônia Leopoldina (CEMADEN)	96.8	19.8	281.4	246.4	230.4	109.2	140.4	181.0	52.4	28.2	28.8	156.8	Zona da Mata
31	Jacuípe (ANA)	59.2	9.6	192.6	246.4	170.2	112.8	121.8	121.0	42.6	33.4	10.4	35.1	Zona da Mata
32	Joaquim Gomes (CEMADEN)	153.0	31.8	263.0	239.6	-	-	-	277.8	98.2	53.2	22.5	117.2	Zona da Mata
33	Matriz de Camaragibe (CEMADEN)	131.6	46.6	186.6	384.8	312.6	232.4	228.4	261.4	78.8	30.8	16.0	86.8	Zona da Mata
34	Murici (CPRM)	77.8	8.0	155.4	270.6	259.2	-	161.6	178.8	70.2	38.4	5.0	75.4	Zona da Mata
35	Porto Calvo (ANA)	54.8	22.4	208.4	269.0	363.4	179.6	185.4	178.8	46.2	17.8	-	-	Zona da Mata
36	Rio Largo (Faz. Boa Fortuna - ANA)	92.7	19.2	194.4	347.2	268.4	237.4	-	-	-	33.2	16.8	98.0	Zona da Mata
37	Santana do Mundaú (CEMADEN)	55.5	51.8	83.1	174.6	207.0	92.4	190.4	153.2	65.7	26.0	29.4	120.8	Zona da Mata
38	Santana do Mundaú (CPRM)	62.4	26.4	110.4	211.0	232.2	86.8	229.0	162.2	72.2	32.0	29.4	131.8	Zona da Mata
39	São José da Laje (ANA)	-	4.0	168.2	149.4	248.8	110.8	166.6	-	-	20.6	21.2	68.2	Zona da Mata
40	São José da Laje (CEMADEN)	106.1	3.4	155.1	131.0	224.2	121.2	174.3	196.8	-	-	-	-	Zona da Mata
41	São Miguel dos Campos - Jatobá (CEMADEN)	54.6	2.4	93.2	308.0	197.2	172.4	183.2	124.8	71.6	13.2	6.4	69.2	Zona da Mata
42	São Miguel dos Campos (CEMADEN)	61.4	2.2	114.4	380.6	240.4	199.2	213.0	130.6	83.8	19.6	15.4	84.4	Zona da Mata
43	Teotônio Vilela (SEMARH)	-	-	-	-	140.0	176.4	188.0	103.8	83.8	8.6	1.6	-	Zona da Mata
44	União dos palmares - Cidade  (CPRM)	83.4	16.2	107.0	136.6	210.2	108.4	-	-	53.8	19.6	16.6	78.2	Zona da Mata
45	União dos palmares –centro (CEMADEN)	-	-	-	-	243.3	122.1	179.6	194.2	64.5	15.6	18.6	64.4	Zona da Mata
46	União dos palmares –Muquem (CEMADEN)	-	-	-	-	206.0	105.8	163.0	145.9	53.0	23.8	15.8	92.8	Zona da Mata
47	União dos palmares -Nova Esperaça (CEMADEN)	83.8	7.2	125.3	158.2	210.8	125.7	169.6	181.0	55.9	19.7	19.1	72.9	Zona da Mata
48	Usina Camaragibe - Junco (Porto Calvo)	93.0	0.0	238.0	335.0	356.0	273.0	290.0	246.0	77.0	18.0	20.0	104.0	Zona da Mata
49	Usina Camaragibe - Sede (Matriz de Camaragibe)	132.0	0.0	216.0	370.0	330.0	217.0	257.0	290.0	97.0	28.0	11.0	82.0	Zona da Mata
50	Usina Porto Rico (Campo Alegre)	58.5	6.0	71.0	341.0	320.5	245.5	212.0	152.0	82.0	10.0	9.0	94.0	Zona da Mata
51	Usina Seresta - Fz. Adubeira (Teotônio Vilela)	58.5	3.0	72.0	214.5	219.5	176.0	197.5	80.0	64.0	5.5	6.0	68.0	Zona da Mata
52	Usina Seresta - Fz. Boa Sorte II (Junqueiro)	60.5	6.0	47.0	299.0	215.0	160.0	149.0	58.0	35.0	3.0	2.0	151.5	Zona da Mata
53	Usina Seresta - Fz. Bosque (Junqueiro)	43.0	0.0	54.0	215.0	216.0	161.0	190.5	68.0	46.0	1.0	1.0	94.5	Zona da Mata
54	Usina Seresta - Fz. Caborge (Coruripe)	38.5	17.0	72.5	245.0	224.5	171.1	203.0	77.0	65.0	3.5	20.0	97.0	Zona da Mata
55	Usina Seresta - Fz. Caiçara (Junqueiro)	46.0	0.0	63.0	179.0	224.0	141.0	176.5	67.0	39.5	2.5	3.0	101.0	Zona da Mata
56	Usina Seresta - Fz. Caiçara P2 (Junqueiro)	58.0	0.0	61.5	221.5	227.5	143.5	148.5	61.5	73.0	0.5	5.0	107.0	Zona da Mata
57	Usina Seresta - Fz. Daniele(Junqueiro)	62.5	0.0	55.5	264.0	239.5	152.0	192.5	77.0	37.5	0.0	5.0	109.0	Zona da Mata
58	Usina Seresta - Fz. Indiana (São Sebastião)	51.5	3.0	67.0	178.5	303.0	165.0	214.0	97.0	38.0	16.0	8.0	92.0	Zona da Mata
59	Usina Seresta - Fz. Madeira(Junqueiro)	78.5	1.5	79.5	204.0	255.0	187.5	195.5	105.5	57.0	6.0	3.5	107.0	Zona da Mata
60	Usina Seresta - Fz. Mocambo (Teotônio Vilela)	67.0	7.0	66.0	229.0	286.0	157.0	170.0	92.0	30.5	20.0	6.0	92.5	Zona da Mata
61	Usina Seresta - Fz. Piauí (Teotônio Vilela)	74.0	2.5	87.0	176.5	277.0	170.0	166.5	111.0	31.0	15.0	6.0	66.0	Zona da Mata
62	Usina Seresta - Fz. Planalto (Junqueiro)	68.5	3.0	85.0	223.0	267.0	205.0	212.0	117.5	56.5	8.5	4.0	68.5	Zona da Mata
63	Usina Seresta - Fz. Porteira (São Sebastião)	55.0	16.0	69.5	193.5	262.0	157.0	189.0	99.0	25.0	13.5	9.0	109.0	Zona da Mata
64	Usina Seresta - Fz. Prado (Teotônio Vilela)	50.0	17.5	99.0	195.5	263.5	233.0	223.0	102.0	84.0	20.0	22.0	71.0	Zona da Mata
65	Usina Seresta - Fz. Risco (Teotônio Vilela)	53.5	2.0	63.0	203.0	256.0	176.5	199.0	99.0	56.5	5.5	6.5	71.5	Zona da Mata
66	Usina Seresta - Faz. Santa Cecília (Teotônio Vilela)	75.0	5.0	70.5	200.0	258.5	172.0	176.0	83.0	73.0	8.0	3.0	86.0	Zona da Mata
67	Usina Seresta - Usina (Teotônio Vilela)	73.0	1.0	72.5	192.0	250.5	193.0	191.5	86.5	69.0	4.0	4.5	70.0	Zona da Mata
68	Usina Serra Grande (S. J. Laje)	100.5	11.8	202.3	237.8	251.8	105.9	186.3	204.1	88.7	18.1	20.4	80.6	Zona da Mata
69	Usina Triunfo (Boca da Mata)	50.8	21.0	154.5	3.5	327.5	298.0	185.0	179.0	113.0	20.5	12.0	-	Zona da Mata
70	Usina Utinga Leão - Manutenção (Messias)	53.0	39.0	232.0	400.0	252.0	260.0	236.0	227.0	93.0	10.0	23.0	91.0	Zona da Mata
71	Usina Utinga Leão - Fz. Canoé (Rio Largo)	65.0	24.0	239.0	451.0	267.0	282.0	281.0	264.0	101.0	32.0	21.0	91.0	Zona da Mata
72	Usina Utinga Leão - Fz. Esperança(Messias)	50.0	29.0	250.0	267.0	301.0	289.0	280.0	286.0	106.0	36.0	5.0	83.0	Zona da Mata
73	Usina Utinga Leão - Fz. Gitirana (Messias)	60.0	26.0	200.0	244.0	286.0	240.0	266.0	264.0	98.0	24.0	5.0	84.0	Zona da Mata
74	Usina Utinga Leão - Fz. Oriente (Messias)	62.0	26.0	214.0	254.0	295.0	270.0	269.0	227.0	100.0	24.0	4.0	85.0	Zona da Mata
75	Usina Utinga Leão - Fz. Urucu (Murici)	49.0	26.0	177.0	305.0	298.0	253.0	254.0	277.0	68.0	20.0	5.0	72.0	Zona da Mata
76	Usina Utinga Leão (Rio Largo)	66.5	41.0	214.0	295.0	294.0	303.0	331.0	212.0	122.0	33.0	6.0	106.0	Zona da Mata
77	Viçosa (ANA)	-	11.0	190.0	167.6	167.6	132.6	163.2	133.2	74.6	17.8	21.8	105.4	Zona da Mata
78	Viçosa (CEMADEN)	45.6	11.8	159.8	174.0	184.0	140.4	174.5	139.2	81.2	19.6	26.4	109.0	Zona da Mata
79	Barra de São Miguel (CEMADEN)	87.4	12.8	120.3	263.5	238.1	237.9	156.2	105.2	46.0	5.6	16.7	44.8	Litoral
80	CINAL (Marechal Deodoro)	134.0	17.1	108.1	359.4	298.4	282.7	243.8	252.6	80.6	18.8	-	135.0	Litoral
81	Coqueiro Seco (ANA)	108.0	33.6	233.9	477.0	275.0	260.4	212.0	236.7	77.6	39.6	18.8	-	Litoral
82	Coruripe - Vassouras (CEMADEN)	-	-	-	-	222.0	207.2	231.0	116.6	77.6	31.4	3.8	87.6	Litoral
83	Coruripe (CEMADEN)	63.6	8.6	56.6	306.0	207.8	218.4	232.6	112.8	96.4	20.0	3.2	87.2	Litoral
84	Maceió - Antares (CEMADEN)	70.0	36.0	191.9	569.6	295.0	333.8	219.8	312.0	97.0	18.0	9.8	145.6	Litoral
85	Maceió - B.Bentes 1(CEMADEN)	65.8	41.5	177.1	516.3	283.1	306.1	184.0	247.7	96.0	19.0	16.8	121.3	Litoral
86	Maceió - Cambona (CEMADEN)	149.6	23.4	200.2	354.6	284.4	297.2	209.8	279.6	69.4	28.4	13.6	63.0	Litoral
87	Maceió - CCBI (SEMARH)	87.6	17.2	163.4	285.0	123.8	284.0	218.6	297.4	66.0	25.6	8.4	55.0	Litoral
88	Maceió - Chã da Jaqueira (CEMADEN)	95.5	66.6	195.4	489.2	273.2	321.4	267.2	351.4	91.4	23.6	20.8	132.2	Litoral
89	Maceió - Cidade Universitária (CEMADEN)	62.2	38.2	209.6	526.6	319.0	381.0	291.6	363.6	119.8	22.0	11.2	-	Litoral
90	Maceió - Clima Bom  (CEMADEN)	46.2	32.6	191.4	565.0	261.6	290.4	258.6	281.0	91.4	29.0	37.2	113.6	Litoral
91	Maceió - Cruz das Almas(CEMADEN)	53.7	31.7	124.8	388.6	235.7	232.4	168.9	205.3	52.7	-	-	-	Litoral
92	Maceió - Farol 1 (CEMADEN)	84.3	38.8	182.0	446.4	265.1	280.6	225.9	300.8	90.9	29.9	9.0	81.4	Litoral
93	Maceió - Farol 2(CEMADEN)	-	-	-	423.0	223.5	275.0	216.6	290.7	75.6	21.3	15.6	112.9	Litoral
94	Maceió - IMA (ANA)	85.2	22.4	217.0	278.4	226.4	266.0	193.0	160.0	51.8	20.2	8.0	-	Litoral
95	Maceió - Ipioca  (CEMADEN)	90.4	61.5	136.3	397.4	283.4	359.7	178.4	148.8	47.1	23.8	9.8	143.7	Litoral
96	Maceió - Tabuleiro (CEMADEN)	53.9	62.8	231.6	602.8	269.2	294.4	223.2	301.0	74.7	26.5	-	140.8	Litoral
97	Maceió - Trapiche (CEMADEN)	100.5	19.7	253.2	315.5	238.0	301.5	234.8	217.5	71.5	25.0	16.7	61.7	Litoral
98	Maceió - Aterro Sanitário	80.0	58.0	223.0	525.0	336.5	392.5	228.0	264.2	94.0	29.0	14.0	-	Litoral
99	Maragogi (CEMADEN)	77.0	13.7	140.3	293.2	517.5	300.0	196.7	317.5	51.2	-	-	-	Litoral
100	Marechal Deodoro (ANA)	-	-	259.2	565.6	375.6	359.8	258.4	216.6	86.8	52.4	18.0	90.8	Litoral
101	Marechal Deodoro (CEMADEN)	-	-	-	334.2	226.9	167.6	104.1	-	29.3	9.2	5.0	-	Litoral
102	Paripueira (CEMADEN)	101.0	65.2	196.8	459.4	267.0	244.7	200.4	191.4	55.4	41.6	13.4	120.6	Litoral
103	São Luiz do Quitunde - Centro (CEMADEN)	-	-	-	398.1	294.3	328.4	251.5	282.3	116.0	71.5	19.9	70.4	Litoral
104	Satuba (CEMADEN)	45.7	38.5	206.3	483.7	227.5	255.7	265.6	220.4	85.0	22.6	19.4	92.2	Litoral
105	Usina Cachoeira (Maceió)	94.0	27.0	186.0	406.0	467.0	368.0	276.0	327.0	117.0	37.0	5.0	120.0	Litoral
106	Usina Caeté (São M. Campos)	55.0	10.0	135.0	397.5	319.5	248.0	233.0	181.5	76.5	15.0	23.0	96.0	Litoral
107	Usina Coruripe - Fz. Capiatã (Coruripe)	46.9	5.5	100.3	236.2	226.3	276.5	155.8	88.1	121.4	17.4	9.2	102.9	Litoral
108	Usina Coruripe - Fz. Garagem (Coruripe)	91.0	7.6	61.5	227.9	269.4	235.9	192.2	112.7	68.5	24.4	5.5	88.8	Litoral
109	Usina Coruripe - Fz. Praia (Coruripe)	62.2	8.2	45.3	230.9	309.2	212.6	168.8	103.9	34.7	31.6	1.2	91.0	Litoral
110	Usina Coruripe - Fz. Riachão (Coruripe)	58.7	6.2	74.7	219.5	219.7	232.6	204.1	96.5	92.5	19.4	7.4	94.8	Litoral
111	Usina Coruripe (Coruripe)	75.9	8.2	74.0	291.3	244.9	279.2	239.7	115.4	127.1	20.5	7.4	89.8	Litoral
112	Usina Coruripe (Faz. Progresso)	56.7	18.2	89.5	272.1	239.6	250.5	200.7	141.4	99.0	15.8	4.3	83.9	Litoral
113	Usina Sumaúma (Marechal Deodoro)	51.4	15.8	152.4	365.1	237.3	191.5	184.2	123.6	78.0	18.8	9.3	50.8	Litoral
114	Usina Utinga Leão - Fz. Humaitá (marechal)	118.0	33.0	268.0	495.0	413.0	317.0	306.0	249.0	88.0	18.0	16.0	99.0	Litoral
115	Usina Utinga Leão - Fz. Pinto (Satuba)	60.0	28.0	308.0	568.0	271.0	318.0	270.0	252.0	104.0	32.0	24.0	100.0	Litoral
116	Usina Utinga Leão - Fz. Primavera(Satuba)	68.0	27.0	274.0	500.0	282.0	256.0	292.0	216.0	78.0	31.0	13.0	149.0	Litoral
