﻿_id	Unidades d	Cidade	Latitude	Longitude
1	H. C. José Fernandes	Arapiraca	-9,7537874	-36,6609247
2	Hospital Sanatório	Maceió	-9,6269284	-35,7432951
3	Hospital Carvalho Beltrão	Coruripe	-10,1190458	-36,1795788
4	Hospital Clodolfo Rodrigues	Santana do Ipanema	-9,3743769	-37,2567938
5	Hospital Memorial Djacy Barbosa	Arapiraca	-9,7532722	-36,6583621
6	Hospital Regional N.S.do Bom Conselho	Arapiraca	-9,7515478	-36,664161
7	Hospital Santa Casa de Misericórdia	Maceió	-9,6679778	-35,7418567
8	Hospital Universitário	Maceió	-9,5591886	-35,7790087
9	Hospital Veredas	Maceió	-9,6242721	-35,737354
10	Hospital Médico Cirúrgico	Maceió	-9,6626964	-35,7407506
11	Hospital Humanité	Maceió	-9,6245417	-35,7304345
12	Hospital São Vicente de Paulo	União dos Palmares	-9,1595002	-36,0289624
13	Hospital Santa Rita	Palmeira dos Índios	-9,4113648	-36,632832
14	Hospital Vida	Maceió	-9,6540733	-35,7038299
15	Hospital Santa Casa de Misericórdia	Penedo	-10,2855015	-36,5756695
16	Hospital Santa Casa de Misericórdia	São Miguel dos Campos	-9,7824586	-36,09713
17	UPA Benedito Bentes	Maceió	-9,5520136	-35,7357952
18	UPA Coruripe	Coruripe	-10,1201056	-36,1790806
19	UPA Delmiro Gouveia	Delmiro Gouveia	-9,3870541	-38,0126168
20	UPA Jacintinho	Maceió	-9,6349693	-35,7036798
21	UPA Marecha Deodoro	Marechal Deodoro	-9,774078	-35,8503749
22	UPA Maragogi	Maragogi	-9,0200398	-35,2253246
23	UPA Palmeira dos Índios	Palmeira dos Índios	-9,423413	-36,6439788
24	UPA Penedo	Penedo	-10,2826058	-36,5609571
25	UPA São Miguel dos Campos	São Miguel dos Campos	-9,7997674	-36,1050187
26	UPA Tabuleiro	Maceió	-9,5733005	-35,7731033
27	UPA Trapiche	Maceió	-9,6668705	-35,7581845
28	UPA Viçosa	Viçosa	-9,3695522	-36,2415589
29	UPA Cidade Universitária	Maceió	-9,537568	-35,788717
30	UPA Jaraguá	Maceió	-9,668648	-35,720724
31	UPA Chã da Jaqueira	Maceió	-9,616183	-35,749194
32	UPA Arapiraca	Arapiraca	-9,749202	-36,643755
33	Hospital de Emergência do Agreste Doutor Daniel Houly	Arapiraca	-9,7351	-36,64905
34	Unidade Mista Arnon de Melo	Campo Alegre	-9,77905	-36,35302
35	Unidade Mista Doutor Antenor Serpa	Delmiro Gouveia	-9,37828	-38,00092
36	Hospital Regional do Alto Sertão	Delmiro Gouveia	-9,35554	-37,98622
37	Hospital Metropolitano de Alagoas	Maceió	-9,55888	-35,76638
38	Hospital Geral do Estado Professor Osvaldo Brandão Vilela	Maceió	-9,67277	-35,7592
39	Hospital da Mulher Doutora Nise da Silveira	Maceió	-9,65959	-35,72398
40	Hospital Escola Portugal Ramalho	Maceió	-9,6446	-35,73971
41	Hospital Escola Doutor Hélvio Auto	Maceió	-9,67438	-35,75862
42	Unidade Mista de Saúde Senador Arnon Afonso de Mello	Piranhas	-9,60368	-37,76635
43	Hospital Regional do Norte	Porto Calvo	-9,05149	-35,41461
44	Hospital Geral Professor Ib Gatto Falcão	Rio Largo	-9,48286	-35,85409
45	Hospital Regional da Mata	União dos Palmares	-9,14832	-36,01262
46	Clínica Infantil Doutora Dayse Brêda	Maceió	-9,662148	-35,745792
47	Central de Assistência Farmacêutica (CEAF)	Maceió	-9,645532	-35,740722
