﻿_id	codigo	nome	Cirúrgicos	Clínicos	Obstétrico	Pediátrico	Outras Especialidades	Hospital/DIA	Total
1	0	BRASIL	117037	174029	51314	46903	47010	12392	448685
2	1	REGIÃO NORTE	8471	13049	5375	5008	709	444	33056
3	2	REGIÃO NORDESTE	31293	47033	16634	15926	8862	2970	122718
4	3	REGIÃO SUDESTE	47557	69940	17744	15498	23630	6384	180753
5	4	REGIÃO SUL	18335	29829	6867	6256	9125	1650	72062
6	5	REGIÃO CENTRO-OESTE	11381	14178	4694	4215	4684	944	40096
7	27	ALAGOAS	1750	2398	956	815	565	81	6565
8	270010	AGUA BRANCA	0	13	4	8	0	0	25
9	270020	ANADIA	0	10	8	7	0	0	25
10	270030	ARAPIRACA	332	358	137	106	120	10	1063
11	270040	ATALAIA	5	20	5	14	0	0	44
12	270070	BATALHA	18	4	10	3	0	0	35
13	270100	BOCA DA MATA	0	7	4	3	0	0	14
14	270120	CACIMBINHAS	0	0	3	0	0	0	3
15	270130	CAJUEIRO	0	12	5	9	0	0	26
16	270140	CAMPO ALEGRE	0	35	5	2	0	0	42
17	270170	CAPELA	5	29	7	9	0	0	50
18	270210	COLONIA LEOPOLDINA	0	18	8	7	0	0	33
19	270230	CORURIPE	132	98	20	25	0	0	275
20	270235	CRAIBAS	0	5	3	0	0	0	8
21	270240	DELMIRO GOUVEIA	10	50	12	14	0	0	86
22	270280	FLEXEIRAS	0	8	3	4	0	0	15
23	270290	GIRAU DO PONCIANO	0	20	15	13	0	0	48
24	270300	IBATEGUARA	0	0	3	0	0	0	3
25	270310	IGACI	0	14	0	0	0	0	14
26	270380	JOAQUIM GOMES	4	23	5	18	0	0	50
27	270400	JUNQUEIRO	5	10	10	10	0	0	35
28	270410	LAGOA DA CANOA	0	0	3	0	0	0	3
29	270420	LIMOEIRO DE ANADIA	0	9	2	3	0	0	14
30	270430	MACEIO	973	1111	365	326	407	35	3217
31	270440	MAJOR ISIDORO	10	12	3	6	0	0	31
32	270450	MARAGOGI	0	0	4	0	0	0	4
33	270470	MARECHAL DEODORO	0	0	3	0	0	0	3
34	270500	MATA GRANDE	0	16	8	12	0	0	36
35	270510	MATRIZ DE CAMARAGIBE	0	13	6	5	0	0	24
36	270550	MURICI	15	26	5	7	0	0	53
37	270570	OLHO D'AGUA DAS FLORES	8	14	8	17	0	0	47
38	270630	PALMEIRA DOS INDIOS	49	25	31	8	0	0	113
39	270640	PAO DE ACUCAR	10	18	12	12	0	0	52
40	270660	PAULO JACINTO	0	9	3	4	0	0	16
41	270670	PENEDO	17	47	27	18	0	0	109
42	270680	PIACABUCU	0	11	7	0	0	0	18
43	270690	PILAR	16	18	9	7	0	0	50
44	270710	PIRANHAS	0	24	8	10	0	0	42
45	270730	PORTO CALVO	19	46	28	22	0	0	115
46	270760	QUEBRANGULO	6	10	5	7	0	0	28
47	270770	RIO LARGO	5	20	11	5	16	24	81
48	270800	SANTANA DO IPANEMA	32	33	23	16	12	12	128
49	270820	SAO BRAS	1	1	1	0	0	0	3
50	270830	SAO JOSE DA LAJE	2	31	7	10	0	0	50
51	270840	SAO JOSE DA TAPERA	2	18	6	5	0	0	31
52	270850	SAO LUIS DO QUITUNDE	0	13	7	7	0	0	27
53	270860	SAO MIGUEL DOS CAMPOS	32	48	26	8	10	0	124
54	270880	SAO SEBASTIAO	0	0	6	0	0	0	6
55	270910	TAQUARANA	0	1	0	0	0	0	1
56	270915	TEOTONIO VILELA	7	33	14	14	0	0	68
57	270920	TRAIPU	0	5	4	0	0	0	9
58	270930	UNIAO DOS PALMARES	30	32	42	24	0	0	128
59	270940	VICOSA	5	20	5	10	0	0	40
