﻿_id	Código	Município	Estabelecimentos de Saúde 2010	Estabelecimentos de Saúde 2011	Estabelecimentos de Saúde 2012	Estabelecimentos de Saúde 2013	Estabelecimentos de Saúde 2014	Estabelecimentos de Saúde 2015	Estabelecimentos de Saúde 2016	Estabelecimentos de Saúde 2017	Estabelecimentos de Saúde 2018	Estabelecimentos de Saúde 2019	Estabelecimentos de Saúde 2020	Estabelecimentos de Saúde 2021
1	2700102	Água Branca	15	14	14	15	15	15	17	18	20	21	22	22
2	2700201	Anadia	14	13	13	14	11	12	13	12	12	12	12	12
3	2700300	Arapiraca	187	197	220	224	238	253	256	273	292	310	320	342
4	2700409	Atalaia	22	21	23	25	25	26	26	26	25	25	28	30
5	2700508	Barra de Santo Antônio	7	7	9	10	11	10	11	11	10	11	12	12
6	2700607	Barra de São Miguel	5	5	5	6	6	6	7	8	8	8	8	8
7	2700706	Batalha	16	16	16	17	17	17	17	18	19	17	17	18
8	2700805	Belém	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
9	2700904	Belo Monte	8	7	7	7	7	6	9	9	9	9	9	9
10	2701001	Boca da Mata	17	17	17	18	18	18	18	18	19	21	23	23
11	2701100	Branquinha	7	7	7	7	6	6	6	7	7	11	11	11
12	2701209	Cacimbinhas	9	9	10	11	12	12	13	12	12	12	12	12
13	2701308	Cajueiro	16	16	15	14	14	15	14	15	15	15	15	15
14	2701357	Campestre	3	3	2	2	3	4	4	4	4	5	5	5
15	2701407	Campo Alegre	10	12	13	15	16	21	22	28	27	28	29	29
16	2701506	Campo Grande	9	9	9	10	10	9	9	9	9	9	9	9
17	2701605	Canapi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	12
18	2701704	Capela	15	15	16	17	16	16	17	15	15	15	17	17
19	2701803	Carneiros	4	4	5	6	5	4	4	5	5	5	6	7
20	2701902	Chã Preta	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	8
21	2702009	Coité do Nóia	8	8	8	9	9	8	9	14	14	14	14	17
22	2702108	Colônia Leopoldina	14	15	17	17	17	17	17	20	20	17	17	19
23	2702207	Coqueiro Seco	4	4	4	4	6	6	6	7	7	6	6	6
24	2702306	Coruripe	28	28	29	30	32	34	34	35	36	36	36	38
25	2702355	Craíbas	15	14	14	15	15	17	18	18	18	18	18	18
26	2702405	Delmiro Gouveia	36	37	42	42	43	46	55	56	58	59	58	62
27	2702504	Dois Riachos	5	6	7	7	7	8	8	9	8	8	8	9
28	2702553	Estrela de Alagoas	14	13	13	13	13	14	15	15	15	14	14	14
29	2702603	Feira Grande	10	10	11	11	15	15	16	16	16	16	17	19
30	2702702	Feliz Deserto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	2702801	Flexeiras	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	9	10
32	2702900	Girau do Ponciano	16	17	18	18	19	21	22	22	22	22	25	26
33	2703007	Ibateguara	10	10	10	10	10	11	11	11	10	10	10	10
34	2703106	Igaci	16	17	16	18	20	19	20	18	18	19	19	19
35	2703205	Igreja Nova	13	15	15	15	20	21	22	23	23	22	22	22
36	2703304	Inhapi	8	9	10	11	13	13	13	13	13	13	13	13
37	2703403	Jacaré dos Homens	7	6	6	7	8	8	8	8	8	8	8	10
38	2703502	Jacuípe	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
39	2703601	Japaratinga	5	5	5	5	6	5	5	5	6	6	6	6
40	2703700	Jaramataia	8	8	8	9	8	8	8	6	6	5	5	5
41	2703759	Jequiá da Praia	9	9	9	9	10	9	11	11	11	11	11	11
42	2703809	Joaquim Gomes	16	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
43	2703908	Jundiá	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
44	2704005	Junqueiro	17	18	26	26	26	31	32	33	33	34	35	36
45	2704104	Lagoa da Canoa	17	21	21	21	21	21	20	20	20	21	21	22
46	2704203	Limoeiro de Anadia	21	21	22	22	22	24	24	26	27	30	31	30
47	2704302	Maceió	948	991	1071	1141	1199	1239	1320	1377	1448	1532	1579	1614
48	2704401	Major Isidoro	11	11	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13
49	2704906	Mar Vermelho	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4
50	2704500	Maragogi	15	14	15	16	16	17	19	21	22	23	23	24
51	2704609	Maravilha	11	11	11	12	12	12	12	13	12	11	11	12
52	2704708	Marechal Deodoro	22	23	27	29	32	30	33	34	36	39	38	42
53	2704807	Maribondo	8	8	9	11	11	11	12	12	13	15	15	16
54	2705002	Mata Grande	7	7	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
55	2705101	Matriz de Camaragibe	14	15	16	15	15	15	16	17	17	17	17	19
56	2705200	Messias	7	8	8	8	9	9	10	10	10	11	11	12
57	2705309	Minador do Negrão	5	4	4	6	5	5	5	6	6	6	6	6
58	2705408	Monteirópolis	4	4	4	5	6	6	6	7	7	7	8	10
59	2705507	Murici	19	14	15	15	16	16	17	17	16	16	16	16
60	2705606	Novo Lino	7	7	7	7	8	7	9	8	8	8	8	10
61	2705705	Olho d'Água das Flores	14	14	14	14	14	14	13	14	14	14	14	14
62	2705804	Olho d'Água do Casado	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
63	2705903	Olho d'Água Grande	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10	10	8
64	2706000	Olivença	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8
65	2706109	Ouro Branco	5	5	8	9	9	9	8	9	9	9	9	9
66	2706208	Palestina	3	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5
67	2706307	Palmeira dos Índios	69	69	75	79	84	85	84	88	88	89	88	90
68	2706406	Pão de Açúcar	14	14	15	16	20	20	21	23	23	23	24	26
69	2706422	Pariconha	9	9	9	9	9	12	14	14	15	15	16	17
70	2706448	Paripueira	5	5	7	8	8	7	8	9	9	10	11	11
71	2706505	Passo de Camaragibe	10	12	12	9	10	10	11	13	13	13	13	14
72	2706604	Paulo Jacinto	5	5	5	6	6	7	6	7	7	7	7	7
73	2706703	Penedo	62	69	72	74	78	82	90	92	93	94	90	95
74	2706802	Piaçabuçu	10	10	12	15	15	15	16	18	17	18	18	18
75	2706901	Pilar	21	21	21	22	22	22	22	23	23	23	22	22
76	2707008	Pindoba	2	2	2	2	3	3	3	2	3	4	4	4
77	2707107	Piranhas	15	16	18	16	17	22	23	25	27	28	27	30
78	2707206	Poço das Trincheiras	8	8	8	9	13	14	14	14	13	14	16	16
79	2707305	Porto Calvo	16	16	17	20	20	20	21	22	23	24	23	25
80	2707404	Porto de Pedras	6	7	7	7	8	7	8	8	8	8	8	10
81	2707503	Porto Real do Colégio	13	12	14	15	16	15	17	17	17	16	17	17
82	2707602	Quebrangulo	14	12	12	12	13	13	12	12	12	12	12	12
83	2707701	Rio Largo	25	29	29	32	34	35	38	42	45	45	48	47
84	2707800	Roteiro	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6
85	2707909	Santa Luzia do Norte	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7
86	2708006	Santana do Ipanema	45	46	49	52	48	46	47	48	51	53	51	57
87	2708105	Santana do Mundaú	9	8	9	11	12	12	12	8	9	9	9	10
88	2708204	São Brás	6	6	6	7	7	7	10	10	9	9	10	10
89	2708303	São José da Laje	13	15	15	15	16	15	14	15	15	16	18	19
90	2708402	São José da Tapera	13	13	14	16	19	19	19	19	19	19	20	21
91	2708501	São Luís do Quitunde	17	17	18	19	20	18	18	20	21	22	23	23
92	2708600	São Miguel dos Campos	28	28	32	34	33	35	38	41	42	45	46	48
93	2708709	São Miguel dos Milagres	5	5	6	7	7	6	6	6	6	6	6	6
94	2708808	São Sebastião	25	25	32	34	37	36	35	38	38	39	39	42
95	2708907	Satuba	10	10	11	11	13	12	12	13	13	14	14	15
96	2708956	Senador Rui Palmeira	7	7	7	8	9	8	8	8	8	8	8	8
97	2709004	Tanque d'Arca	5	5	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
98	2709103	Taquarana	20	20	20	21	21	18	19	20	22	22	24	24
99	2709152	Teotônio Vilela	24	24	25	26	27	42	43	43	45	42	42	46
100	2709202	Traipu	15	15	15	17	17	18	18	18	17	16	16	17
101	2709301	União dos Palmares	39	40	42	43	47	39	39	40	44	46	51	52
102	2709400	Viçosa	18	18	23	23	23	22	23	22	23	22	24	24
