﻿_id	cd_sipra	uf	nome_proje	municipio	area_hecta	capacidade	num_famili	fase	data_de_cr	forma_obte	data_obten	area_calc_	sr	descricao_
1	AL0171000	AL	PA AMOR/AMOR OU PIEDADE	SAO LUIS DO QUITUNDE	735.9747	86	81	3	2007-11-26T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	733.985300000000052023096941411495208740234375	""	""
2	AL0002000	AL	PA NOVO GOSTO	PAO DE ACUCAR	828.0000	25	25	7	1987-02-25T00:00:00	Compra e Venda	1984-11-21T00:00:00	831.583300000000008367351256310939788818359375	""	""
3	AL0194000	AL	PA FLOR DO BOSQUE	MESSIAS	350.8000	35	35	3	2007-11-27T00:00:00	Doação	2006-12-12T00:00:00	350.02159999999997808117768727242946624755859375	""	""
4	AL0197000	AL	RESEX RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DA LAGOA DO JEQUIÁ	JEQUIA DA PRAIA	10203.9000	3000	1343	3	2007-12-20T00:00:00	Reconhecimento	2001-09-27T00:00:00	10265.729300000000876025296747684478759765625	""	""
5	AL0144000	AL	PA DOIS IRMÃOS	PIRANHAS	294.5104	24	18	6	2005-04-27T00:00:00	Compra e Venda	2004-05-11T00:00:00	293.5231999999999743522494100034236907958984375	""	""
6	AL0003000	AL	PA JAPÃO I	PAO DE ACUCAR	563.0000	17	16	6	1987-02-25T00:00:00	Compra e Venda	1984-11-21T00:00:00	574.419200000000046202330850064754486083984375	""	""
7	AL0156000	AL	PA LAGOA DA CACHOEIRA	PIRANHAS	472.1832	39	22	3	2005-12-27T00:00:00	Compra e Venda	2005-01-12T00:00:00	474.7912000000000034560798667371273040771484375	""	""
8	AL0155000	AL	PA RIACHO GRANDE E QUIXABA	PAO DE ACUCAR	283.4463	20	15	3	2005-12-19T00:00:00	Compra e Venda	2005-12-19T00:00:00	283.47949999999997316990629769861698150634765625	""	""
9	AL0232000	AL	PA PE DA SERRA	JOAQUIM GOMES	180.4448	15	13	5	2012-12-14T00:00:00	Desapropriação	2009-06-24T00:00:00	180.171799999999990404830896295607089996337890625	""	""
10	AL0148000	AL	PA CALDEIRÕES	FLEXEIRAS	510.0000	51	50	3	2005-12-09T00:00:00	Desapropriação	2001-07-19T00:00:00	545.9468000000000529325916431844234466552734375	""	""
11	AL0214000	AL	PA VILA SAO PEDRO	VICOSA	106.3872	16	15	3	2010-11-08T00:00:00	Desapropriação	2008-01-21T00:00:00	106.2318000000000068894223659299314022064208984375	""	""
12	AL0189000	AL	PA PEDRA TALHADA	JOAQUIM GOMES	587.9007	75	70	5	2007-11-27T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	587.116999999999961801222525537014007568359375	""	""
13	AL0137000	AL	 PCA MALHADA VERMELHA	AGUA BRANCA	102.1390	20	17	4	2004-11-19T00:00:00	Desapropriação	2002-09-04T00:00:00	102.1884000000000014551915228366851806640625	""	""
14	AL0206000	AL	PA LAGOA COMPRIDA	PIRANHAS	385.2718	20	18	3	2008-12-29T00:00:00	Compra e Venda	2008-06-27T00:00:00	385.24389999999999645297066308557987213134765625	""	""
15	AL0039000	AL	PA ALGODÃO	PALMEIRA DOS INDIOS	77.4444	33	31	5	1998-11-08T00:00:00	Transferência	1998-04-08T00:00:00	75.005799999999993588062352500855922698974609375	""	""
16	AL0025000	AL	PA SÃO PEDRO	MARAGOGI	461.4000	69	45	6	1997-12-23T00:00:00	Desapropriação	1997-09-23T00:00:00	457.95990000000000463842297904193401336669921875	""	""
17	AL0063000	AL	PA COBRAS/VITÓRIA DA CONQUISTA	FLEXEIRAS	133.2500	17	17	6	1992-10-19T00:00:00	Compra e Venda	1989-01-02T00:00:00	123.622399999999998954081092961132526397705078125	""	""
18	AL0073000	AL	PA SANTA LUZIA	SAO LUIS DO QUITUNDE	268.8410	30	30	5	2002-11-20T00:00:00	Desapropriação	2001-06-08T00:00:00	267.7178000000000110958353616297245025634765625	""	""
19	AL0196000	AL	PA AMOLAR II	FLEXEIRAS	64.2917	11	0	3	2007-12-18T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	64.2025000000000005684341886080801486968994140625	""	""
20	AL0040000	AL	PA BOM JESUS	MARAGOGI	690.6980	100	87	5	1998-09-15T00:00:00	Desapropriação	1998-05-26T00:00:00	741.0701000000000249201548285782337188720703125	""	""
21	AL0147000	AL	PA SETE COQUEIROS	GIRAU DO PONCIANO	65.7460	12	8	3	2005-12-09T00:00:00	Desapropriação	2004-02-06T00:00:00	65.7060000000000030695446184836328029632568359375	""	""
22	AL0223000	AL	PA SAO TIBURCIO	SAO LUIS DO QUITUNDE	90.5706	11	10	3	2010-12-23T00:00:00	Desapropriação	2008-06-25T00:00:00	90.4523999999999972487785271368920803070068359375	""	""
23	AL0052000	AL	PA FLORESTAN FERNANDES	MATRIZ DE CAMARAGIBE	390.3232	52	41	5	2000-01-10T00:00:00	Desapropriação	1999-11-30T00:00:00	412.1204999999999927240423858165740966796875	""	""
24	AL0229000	AL	PA NOVO HORIZONTE	JOAQUIM GOMES	265.7261	25	25	3	2012-11-19T00:00:00	Compra e Venda	2012-09-10T00:00:00	265.33699999999998908606357872486114501953125	""	""
25	AL0160000	AL	PA SONHO MEU/POSTO AGROPECUÁRIO	PASSO DE CAMARAGIBE	58.5200	8	8	3	2006-08-30T00:00:00	Transferência	2006-02-22T00:00:00	56.26809999999999689634933019988238811492919921875	""	""
26	AL0231000	AL	PA FILHOS DA TERRA	JOAQUIM GOMES	1038.2270	70	65	3	2012-12-14T00:00:00	Desapropriação	2009-06-24T00:00:00	1036.636999999999943611328490078449249267578125	""	""
27	AL0237000	AL	PA ANGICO	TRAIPU	228.7034	14	10	3	2014-09-23T00:00:00	Desapropriação	2012-08-20T00:00:00	230.346300000000013596945791505277156829833984375	""	""
28	AL0218000	AL	PA PRAZERES	FLEXEIRAS	1231.8663	120	120	3	2011-12-15T00:00:00	Desapropriação	2010-10-02T00:00:00	1226.484099999999898500391282141208648681640625	""	""
29	AL0182000	AL	PA JOÃO PEDRO TEIXEIRA/PARARIZ	FLEXEIRAS	500.0198	65	39	3	2007-11-19T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	499.3491999999999961801222525537014007568359375	""	""
30	AL0233000	AL	PA SAO CAETANO	JOAQUIM GOMES	159.1112	16	16	3	2012-12-14T00:00:00	Desapropriação	2009-06-24T00:00:00	160.96039999999999281499185599386692047119140625	""	""
31	AL0179000	AL	PA FIDEL CASTRO/PIMENTAS	JOAQUIM GOMES	851.0023	115	97	3	2007-11-19T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	849.826099999999996725819073617458343505859375	""	""
32	AL0064000	AL	PA JUREMA	DELMIRO GOUVEIA	252.3327	48	46	6	2001-05-02T00:00:00	Desapropriação	2000-09-20T00:00:00	251.36840000000000827640178613364696502685546875	""	""
33	AL0077000	AL	PA BELO HORIZONTE	NOVO LINO	2112.7503	314	293	3	2005-12-08T00:00:00	Desapropriação	2002-08-26T00:00:00	2156.39269999999987703631632030010223388671875	""	""
34	AL0181000	AL	PA LAGO AZUL/NOVA REFORMA	SAO LUIS DO QUITUNDE	875.9998	67	48	3	2007-12-20T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	874.83429999999998472048901021480560302734375	""	""
35	AL0167000	AL	PA MERÊNCIO	CHA PRETA	72.8264	16	15	5	2007-10-09T00:00:00	Compra e Venda	2006-10-16T00:00:00	72.9140000000000014779288903810083866119384765625	""	""
36	AL0191000	AL	PA RIACHÃO	SAO LUIS DO QUITUNDE	531.7916	80	67	6	2007-11-27T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	554.095900000000028740032576024532318115234375	""	""
37	AL0211000	AL	PA PADRE CÍCERO/BOQUEIRÃO/SANTA TEREZA/BELA VISTA/BELA VISTA I	ATALAIA	214.9019	14	14	7	2008-12-30T00:00:00	Compra e Venda	2007-08-11T00:00:00	39.03490000000000037516656448133289813995361328125	""	""
38	AL0180000	AL	PA PEDRA CRISTALINA/PEDRA GRANDE	MACEIO	961.6148	40	39	3	2007-12-20T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	960.278000000000020008883439004421234130859375	""	""
39	AL0056000	AL	PA MANIVAS ROMUALDO	QUEBRANGULO	329.0000	67	54	6	2001-12-21T00:00:00	Desapropriação	1984-01-01T00:00:00	334.825100000000020372681319713592529296875	""	""
40	AL0065000	AL	PA JUBILEU 2000	SAO MIGUEL DOS MILAGRES	464.8912	42	38	7	2001-10-05T00:00:00	Desapropriação	2000-04-05T00:00:00	464.530899999999974170350469648838043212890625	""	""
41	AL0135000	AL	PA PRIMAVERA	MACEIO	517.0008	63	54	5	2004-11-22T00:00:00	Compra e Venda	2004-09-24T00:00:00	515.1174999999999499777914024889469146728515625	""	""
42	AL0067000	AL	PA BOA VISTA II	PORTO DE PEDRAS	440.1282	58	55	4	2001-10-05T00:00:00	Desapropriação	2000-04-05T00:00:00	439.72010000000000218278728425502777099609375	""	""
43	AL0174000	AL	PA DUAS BARRAS II	SAO LUIS DO QUITUNDE	171.1156	23	23	3	2007-12-21T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	161.9406999999999925421434454619884490966796875	""	""
44	AL0200000	AL	PA JACOBINA III	BELO MONTE	207.0964	14	14	3	2008-05-09T00:00:00	Compra e Venda	2008-07-07T00:00:00	207.81639999999998735802364535629749298095703125	""	""
45	AL0175000	AL	PA FLEIXEIRAS	FLEXEIRAS	413.9487	50	44	3	2007-11-20T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	413.3627999999999929059413261711597442626953125	""	""
46	AL0201000	AL	PA JACOBINA IV	BELO MONTE	208.2939	14	12	3	2008-05-09T00:00:00	Compra e Venda	2008-07-07T00:00:00	205.80009999999998626663000322878360748291015625	""	""
47	AL0151000	AL	PA OURICURI II	ATALAIA	982.0700	121	77	3	2005-12-19T00:00:00	Compra e Venda	2005-12-19T00:00:00	981.4470999999999776264303363859653472900390625	""	""
48	AL0038000	AL	PA PARAÍSO	AGUA BRANCA	191.9425	31	31	6	1998-05-06T00:00:00	Desapropriação	1997-11-17T00:00:00	193.811900000000008503775461576879024505615234375	""	""
49	AL0132000	AL	PA OURICURI	ATALAIA	301.8317	30	30	5	2004-05-05T00:00:00	Compra e Venda	2003-11-14T00:00:00	291.334200000000009822542779147624969482421875	""	""
50	AL0210000	AL	PA OURICURI III	ATALAIA	95.3461	12	12	3	2008-12-30T00:00:00	Compra e Venda	2008-07-03T00:00:00	93.7891000000000047975845518521964550018310546875	""	""
51	AL0222000	AL	PA MARGARIDA ALVES II / SÃO MACÁRIO	ATALAIA	429.7643	36	34	3	2010-11-08T00:00:00	Desapropriação	2008-12-06T00:00:00	428.634099999999989449861459434032440185546875	""	""
52	AL0198000	AL	PA JACOBINA I	BELO MONTE	184.8505	12	12	3	2008-05-09T00:00:00	Compra e Venda	1992-07-07T00:00:00	185.38659999999998717612470500171184539794921875	""	""
53	AL0139000	AL	PA COBRA	AGUA BRANCA	476.8790	35	25	4	2004-12-28T00:00:00	Compra e Venda	2004-05-27T00:00:00	463.2513000000000147338141687214374542236328125	""	""
54	AL0164000	AL	PA TODOS OS SANTOS/CHUPETE	AGUA BRANCA	1707.9753	121	106	3	2007-10-24T00:00:00	Desapropriação	2006-12-04T00:00:00	1437.808600000000069485395215451717376708984375	""	""
55	AL0159000	AL	PA 25 DE MARÇO/FAZENDA DE CRIAÇÃO	ANADIA	163.4356	20	18	3	2006-08-30T00:00:00	Transferência	2006-02-22T00:00:00	151.024300000000010868461686186492443084716796875	""	""
56	AL0023000	AL	PA BOA FÉ	ATALAIA	556.8775	104	100	5	1997-06-11T00:00:00	Desapropriação	1996-12-17T00:00:00	558.735300000000052023096941411495208740234375	""	""
57	AL0019000	AL	PA SÃO LUIZ	ATALAIA	1192.5000	143	119	5	1997-07-28T00:00:00	Desapropriação	1996-05-12T00:00:00	1230.15990000000010695657692849636077880859375	""	""
58	AL0042000	AL	PA CAMAÇARI	JOAQUIM GOMES	389.0097	44	36	6	1998-08-12T00:00:00	Desapropriação	1998-09-20T00:00:00	388.5629000000000132786226458847522735595703125	""	""
59	AL0071000	AL	PA VARESE	ATALAIA	205.2000	30	29	5	2001-08-28T00:00:00	Desapropriação	2000-10-11T00:00:00	196.324299999999993815436027944087982177734375	""	""
60	AL0235000	AL	PA ITAMARATY	BELO MONTE	229.4235	21	9	3	2013-12-17T00:00:00	Desapropriação	2006-12-09T00:00:00	229.382299999999986539478413760662078857421875	""	""
61	AL0202000	AL	PA JACOBINA V	BELO MONTE	312.1440	17	10	3	2008-05-09T00:00:00	Compra e Venda	2008-07-07T00:00:00	314.97480000000001609805622138082981109619140625	""	""
62	AL0015000	AL	PA NOVA ESPERANÇA	BRANQUINHA	609.3000	126	82	6	1996-12-12T00:00:00	Desapropriação	1996-07-06T00:00:00	634.5800000000000409272615797817707061767578125	""	""
63	AL0012000	AL	PA FLOR DO MUNDAÚ	BRANQUINHA	567.1501	100	91	6	1996-09-23T00:00:00	Desapropriação	1996-08-02T00:00:00	559.723799999999982901499606668949127197265625	""	""
64	AL0068000	AL	PA SERROTE AROEIRAS	JACARE DOS HOMENS	214.7504	41	39	6	2001-06-18T00:00:00	Desapropriação	2000-07-21T00:00:00	299.81000000000000227373675443232059478759765625	""	""
65	AL0170000	AL	PA LOANGO	CAJUEIRO	756.6087	90	82	3	2007-10-29T00:00:00	Desapropriação	2006-12-04T00:00:00	753.444600000000036743585951626300811767578125	""	""
66	AL0017000	AL	PA ZUMBÍ DOS PALMARES	BRANQUINHA	691.7140	123	114	7	1996-12-30T00:00:00	Desapropriação	1996-09-05T00:00:00	889.594299999999975625541992485523223876953125	""	""
67	AL0055000	AL	PA SANTA FÉ	CHA PRETA	541.0000	75	74	7	2001-12-21T00:00:00	Compra e Venda	1979-11-22T00:00:00	541.0720999999999776264303363859653472900390625	""	""
68	AL0022000	AL	PA SANTA MARIA	CACIMBINHAS	1460.8776	100	97	6	1997-11-19T00:00:00	Desapropriação	1997-01-16T00:00:00	1460.247399999999970532371662557125091552734375	""	""
69	AL0143000	AL	PA BOM JESUS/TALHADO	DELMIRO GOUVEIA	1119.7778	85	85	3	2005-04-27T00:00:00	Compra e Venda	2004-12-11T00:00:00	1118.920100000000047657522372901439666748046875	""	""
70	AL0188000	AL	PA BRIOSO/CABOCÓ	FLEXEIRAS	111.2668	16	13	3	2007-11-27T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	111.1102000000000060708771343342959880828857421875	""	""
71	AL0193000	AL	PA SEBASTIÃO GOMES	FLEXEIRAS	1047.1966	132	108	3	2007-11-20T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	1080.147400000000061481841839849948883056640625	""	""
72	AL0131000	AL	PA NOVA PAZ	GIRAU DO PONCIANO	318.0300	25	24	4	2004-12-05T00:00:00	Desapropriação	2002-02-12T00:00:00	330.400300000000015643308870494365692138671875	""	""
73	AL0031000	AL	PA ÁGUA FRIA	MARAGOGI	506.2741	38	30	5	1997-12-31T00:00:00	Desapropriação	1997-09-23T00:00:00	504.250999999999976353137753903865814208984375	""	""
74	AL0028000	AL	PA PARANÁ	GIRAU DO PONCIANO	1413.6502	181	164	6	1998-08-06T00:00:00	Desapropriação	1997-09-23T00:00:00	1410.311699999999973442754708230495452880859375	""	""
75	AL0130000	AL	PA ROSELÍ NUNES	GIRAU DO PONCIANO	444.5200	35	35	4	2004-12-05T00:00:00	Desapropriação	2003-02-25T00:00:00	444.31760000000002719389158301055431365966796875	""	""
76	AL0050000	AL	PA RENDEIRA	GIRAU DO PONCIANO	4493.2400	287	281	5	1999-12-27T00:00:00	Desapropriação	1999-06-16T00:00:00	4390.3864000000003215973265469074249267578125	""	""
77	AL0134000	AL	PA JUSSARA E LARANJEIRAS	IBATEGUARA	1182.2170	162	158	4	2004-06-30T00:00:00	Desapropriação	2003-02-25T00:00:00	1186.252799999999979263520799577236175537109375	""	""
78	AL0066000	AL	PA DELMIRO GOUVEIA	INHAPI	985.8552	48	44	4	2001-05-02T00:00:00	Desapropriação	2000-09-20T00:00:00	987.1552000000000361978891305625438690185546875	""	""
79	AL0036000	AL	PA COSTA DOURADA	MARAGOGI	505.2000	77	50	5	1997-12-31T00:00:00	Desapropriação	1997-10-23T00:00:00	560.0855999999999994543031789362430572509765625	""	""
80	AL0029000	AL	PA ESPÍRITO SANTO	MARAGOGI	406.4061	49	38	5	1998-10-26T00:00:00	Desapropriação	1998-05-27T00:00:00	417.02569999999997207851265557110309600830078125	""	""
81	AL0045000	AL	PA LEMOS	MARAGOGI	408.1610	47	39	6	1999-01-14T00:00:00	Desapropriação	1998-01-09T00:00:00	407.9053000000000110958353616297245025634765625	""	""
82	AL0030000	AL	PA ITABAIANA	MARAGOGI	568.3067	73	54	6	1998-06-26T00:00:00	Desapropriação	1997-09-23T00:00:00	568.3028000000000474756234325468540191650390625	""	""
83	AL0037000	AL	PA MELLOS	MARAGOGI	791.8000	90	72	6	1998-05-06T00:00:00	Desapropriação	1997-10-20T00:00:00	788.050899999999955980456434190273284912109375	""	""
84	AL0035000	AL	PA MANGEBURA	MARAGOGI	1251.7490	118	103	6	1998-05-26T00:00:00	Desapropriação	1997-10-20T00:00:00	1250.78029999999989740899764001369476318359375	""	""
85	AL0165000	AL	PA OZIEL ALVES / AQUIDABAM	MARAGOGI	1254.0081	116	112	6	2007-10-29T00:00:00	Desapropriação	2006-10-08T00:00:00	1253.99890000000004874891601502895355224609375	""	""
86	AL0047000	AL	PA JAVARÍ	MARAGOGI	546.4079	51	44	6	1999-09-17T00:00:00	Desapropriação	1998-11-18T00:00:00	536.2530000000000427462509833276271820068359375	""	""
87	AL0032000	AL	PA JUNCO	MARAGOGI	409.5000	53	36	6	1998-09-15T00:00:00	Desapropriação	1997-09-23T00:00:00	407.0104999999999790816218592226505279541015625	""	""
88	AL0034000	AL	PA PAU AMARELO	MARAGOGI	461.8700	87	49	5	1997-12-31T00:00:00	Desapropriação	1997-10-20T00:00:00	465.0801999999999907231540419161319732666015625	""	""
89	AL0026000	AL	PA SAMBA	MARAGOGI	1088.9912	138	106	6	1997-12-31T00:00:00	Desapropriação	1997-09-23T00:00:00	1023.215799999999944702722132205963134765625	""	""
90	AL0219000	AL	PA SANTA MARIA III	MARIBONDO	231.2631	13	12	3	2011-12-22T00:00:00	Compra e Venda	2008-11-14T00:00:00	232.0738000000000056388671509921550750732421875	""	""
91	AL0027000	AL	PA MASSANGANA	MARAGOGI	963.9255	154	100	6	1997-12-23T00:00:00	Desapropriação	1997-09-23T00:00:00	970.971800000000030195224098861217498779296875	""	""
92	AL0074000	AL	PA PARAÍSO AGRÍCOLA	MATRIZ DE CAMARAGIBE	578.5063	60	59	4	2002-09-10T00:00:00	Desapropriação	2001-09-10T00:00:00	570.265399999999999636202119290828704833984375	""	""
93	AL0044000	AL	PA PACAS	MURICI	715.5000	85	81	6	1998-12-28T00:00:00	Desapropriação	1998-10-08T00:00:00	718.9560999999999921783455647528171539306640625	""	""
94	AL0041000	AL	PA SANTA CRUZ DO RIACHÃO	MATRIZ DE CAMARAGIBE	912.2967	106	96	5	1999-10-28T00:00:00	Desapropriação	1998-08-26T00:00:00	995.8398999999999432475306093692779541015625	""	""
95	AL0051000	AL	PA DOM HÉLDER CÂMARA	MURICI	303.5300	45	42	5	2000-06-15T00:00:00	Desapropriação	1999-09-30T00:00:00	323.91779999999999972715158946812152862548828125	""	""
96	AL0215000	AL	PA RIO BONITO	MURICI	874.9523	60	58	3	2010-12-23T00:00:00	Compra e Venda	2009-04-12T00:00:00	873.7005000000000336513039655983448028564453125	""	""
97	AL0145000	AL	PA COSTA	OLHO DAGUA DO CASADO	524.2460	52	34	3	2005-11-11T00:00:00	Compra e Venda	2004-12-11T00:00:00	531.8917000000000143700162880122661590576171875	""	""
98	AL0187000	AL	PA NOVO HORIZONTE/PONTE DOS DIAS	PENEDO	887.3020	65	58	3	2007-11-27T00:00:00	Desapropriação	2006-05-07T00:00:00	886.229900000000043291947804391384124755859375	""	""
99	AL0141000	AL	PA LAGOA DAS PEDRAS	PIRANHAS	494.9567	35	34	4	2004-12-28T00:00:00	Compra e Venda	2004-08-20T00:00:00	463.50619999999997844497556798160076141357421875	""	""
100	AL0152000	AL	PA BOA UNIÃO	PORTO CALVO	435.8675	80	71	3	2005-12-19T00:00:00	Compra e Venda	2005-12-14T00:00:00	435.414899999999988722265698015689849853515625	""	""
101	AL0010000	AL	PA CONCEICAO	PORTO CALVO	1643.7654	217	207	3	1994-05-20T00:00:00	Desapropriação	1993-10-29T00:00:00	1652.1253999999998995917849242687225341796875	""	""
102	AL0166000	AL	PA IRMÃ DOROTY STANG/LUCENA	PORTO DE PEDRAS	393.2284	40	39	3	2007-10-09T00:00:00	Desapropriação	2002-11-21T00:00:00	391.06999999999999317878973670303821563720703125	""	""
103	AL0209000	AL	PA COBRA II	AGUA BRANCA	195.2145	14	14	3	2008-12-30T00:00:00	Compra e Venda	2008-08-26T00:00:00	194.22280000000000654836185276508331298828125	""	""
104	AL0154000	AL	PA ALEXSANDER CAUCHI/AREIAS	PORTO DE PEDRAS	460.2253	43	40	3	2005-12-19T00:00:00	Compra e Venda	2005-01-12T00:00:00	522.7430000000000518411980010569095611572265625	""	""
105	AL0190000	AL	PA NOVA VIDA/POÇO DE ANTAS	SAO LUIS DO QUITUNDE	830.0924	116	107	5	2007-11-19T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	824.1138999999999441570253111422061920166015625	""	""
106	AL0057000	AL	PA CAVACO	UNIAO DOS PALMARES	616.6251	142	128	6	2001-12-21T00:00:00	Compra e Venda	2001-01-01T00:00:00	616.780600000000049476511776447296142578125	""	""
107	AL0178000	AL	PA BOM CONSELHO	SAO LUIS DO QUITUNDE	516.4412	59	58	3	2007-11-19T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	515.6951999999999998181010596454143524169921875	""	""
108	AL0172000	AL	PA CATUCÁ	SAO LUIS DO QUITUNDE	524.6548	60	58	3	2007-11-19T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	526.91390000000001236912794411182403564453125	""	""
109	AL0018000	AL	PA SÃO FRUTUOSO	SAO LUIS DO QUITUNDE	958.0477	210	147	5	1996-12-30T00:00:00	Desapropriação	1996-09-05T00:00:00	968.038999999999987267074175179004669189453125	""	""
110	AL0176000	AL	PA SÃO JOÃO DO BOM CONSELHO II	SAO LUIS DO QUITUNDE	60.9763	8	7	3	2007-11-27T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	60.18339999999999889723767410032451152801513671875	""	""
111	AL0186000	AL	PA SÃO JOSÉ DOS MILAGRES/SÃO JOSÉ DO CAPRICHO	SAO LUIS DO QUITUNDE	314.9133	40	24	3	2007-12-20T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	314.4778999999999768988345749676227569580078125	""	""
112	AL0133000	AL	PA SILVIO VIANA	SAO LUIS DO QUITUNDE	683.7991	62	59	6	2004-06-18T00:00:00	Desapropriação	2001-07-19T00:00:00	682.9253999999999678038875572383403778076171875	""	""
113	AL0184000	AL	PA CHE GUEVARA/RIBEIRA I E II E SANTO ANTÔNIO	TRAIPU	190.6088	11	8	3	2007-10-12T00:00:00	Compra e Venda	2007-12-10T00:00:00	190.542599999999993087840266525745391845703125	""	""
114	AL0049000	AL	PA MARCAÇÃO	TRAIPU	1419.7039	165	144	6	1999-09-28T00:00:00	Desapropriação	1998-11-18T00:00:00	1411.73270000000002255546860396862030029296875	""	""
115	AL0033000	AL	PA RIACHÃO	TRAIPU	584.0000	48	46	6	1997-12-31T00:00:00	Desapropriação	1997-09-23T00:00:00	534.2812999999999874489731155335903167724609375	""	""
116	AL0048000	AL	PA SÍTIO NOVO	TRAIPU	562.0798	62	54	6	1999-09-28T00:00:00	Desapropriação	1999-06-16T00:00:00	566.0683999999999969077180139720439910888671875	""	""
117	AL0080000	AL	PA PAULO FREIRE/SERRANA	UNIAO DOS PALMARES	1740.6239	170	133	4	2002-12-13T00:00:00	Desapropriação	2001-09-10T00:00:00	1744.764400000000023283064365386962890625	""	""
118	AL0058000	AL	PA PINDOBA II	UNIAO DOS PALMARES	543.8176	141	130	6	2001-12-21T00:00:00	Compra e Venda	1984-01-01T00:00:00	541.3455000000000154614099301397800445556640625	""	""
119	AL0162000	AL	PA LIMÃO	UNIAO DOS PALMARES	673.2100	65	65	3	2007-10-09T00:00:00	Compra e Venda	2006-12-21T00:00:00	671.704700000000002546585164964199066162109375	""	""
120	AL0150000	AL	PA SANTA MARIA II	UNIAO DOS PALMARES	2528.0714	108	93	3	2005-12-19T00:00:00	Compra e Venda	2005-11-21T00:00:00	2579.40079999999989013304002583026885986328125	""	""
121	AL0006000	AL	PA SERRA PRETA	UNIAO DOS PALMARES	739.0000	116	116	6	1992-09-24T00:00:00	Desapropriação	1986-09-10T00:00:00	712.8927999999999656211002729833126068115234375	""	""
122	AL0007000	AL	PA DOURADA	VICOSA	837.0500	223	221	6	1994-09-22T00:00:00	Desapropriação	1993-07-29T00:00:00	817.344100000000025829649530351161956787109375	""	""
123	AL0199000	AL	PA JACOBINA II	BELO MONTE	211.3552	13	11	3	2008-05-09T00:00:00	Compra e Venda	2008-07-07T00:00:00	210.270900000000011687006917782127857208251953125	""	""
124	AL0203000	AL	PA TRIUNFO	SAO MIGUEL DOS MILAGRES	262.6298	35	28	3	2008-12-30T00:00:00	Compra e Venda	2008-01-14T00:00:00	262.3754000000000132786226458847522735595703125	""	""
125	AL0163000	AL	PA VIDA PARA CRISTO/PROVISÃO	MACEIO	81.0000	23	23	3	2007-11-26T00:00:00	Desapropriação	2006-06-07T00:00:00	81.620599999999996043698047287762165069580078125	""	""
126	AL0059000	AL	PA JAPAOII	GIRAU DO PONCIANO	545.0000	46	44	7	2001-12-21T00:00:00	Compra e Venda	2001-01-01T00:00:00	187.768499999999988858689903281629085540771484375	""	""
127	AL0177000	AL	PA GUANABARA	SAO LUIS DO QUITUNDE	283.0371	29	28	3	2007-11-20T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	281.8727000000000089130480773746967315673828125	""	""
128	AL0140000	AL	PA SAMAMBAIA	PIRANHAS	576.6403	40	40	4	2004-12-28T00:00:00	Compra e Venda	2004-08-20T00:00:00	576.7433999999999514329829253256320953369140625	""	""
129	AL0169000	AL	PA GENIVALDO MOURA II/SANTA LUZIA DO RIACHÃO e DOM BOSCO	CRAIBAS	246.5600	22	21	3	2007-10-29T00:00:00	Desapropriação	2006-06-07T00:00:00	246.40579999999999927240423858165740966796875	""	""
130	AL0153000	AL	PA PADRE EMÍLIO APRIL/GORDO	UNIAO DOS PALMARES	121.5760	38	35	3	2005-12-19T00:00:00	Compra e Venda	2005-11-24T00:00:00	121.3539999999999992041921359486877918243408203125	""	""
131	AL0021000	AL	PA SANTA ISABEL	GIRAU DO PONCIANO	304.4873	50	49	6	1998-05-26T00:00:00	Desapropriação	1996-11-25T00:00:00	315.556100000000014915713109076023101806640625	""	""
132	AL0043000	AL	PA CANAFISTULA	JACUIPE	386.6110	45	38	5	1998-12-21T00:00:00	Desapropriação	1998-03-10T00:00:00	386.4162999999999783540260978043079376220703125	""	""
133	AL0078000	AL	PA CABECEIRA DE PACAVIRA	QUEBRANGULO	292.9751	50	49	5	2002-12-10T00:00:00	Desapropriação	2001-06-12T00:00:00	293.4932000000000016370904631912708282470703125	""	""
134	AL0183000	AL	PA AMOLAR I	FLEXEIRAS	69.8708	11	10	3	2007-12-18T00:00:00	Desapropriação	2005-11-24T00:00:00	69.7742999999999966576069709844887256622314453125	""	""
135	AL0069000	AL	PA BRASILEIRO	ATALAIA	193.5000	30	25	5	2001-08-28T00:00:00	Desapropriação	2000-10-11T00:00:00	207.84800000000001318767317570745944976806640625	""	""
