﻿_id	co_uf	no_uf	ano	variavel	idh_categoria	idh_subcategoria	valor
1	11	Rondônia	1991	IDH	Educação	Total	0.181
2	11	Rondônia	1991	IDH	Longevidade	Total	0.635
3	11	Rondônia	1991	IDH	Renda	Total	0.585
4	11	Rondônia	1991	IDH	Total	Total	0.407
5	11	Rondônia	2000	IDH	Educação	Total	0.345
6	11	Rondônia	2000	IDH	Longevidade	Total	0.688
7	11	Rondônia	2000	IDH	Renda	Total	0.654
8	11	Rondônia	2000	IDH	Total	Total	0.537
9	11	Rondônia	2010	IDH	Educação	Total	0.577
10	11	Rondônia	2010	IDH	Longevidade	Total	0.8
11	11	Rondônia	2010	IDH	Renda	Total	0.712
12	11	Rondônia	2010	IDH	Total	Total	0.69
13	11	Rondônia	2012	IDH	Educação	Total	0.625
14	11	Rondônia	2012	IDH	Longevidade	Total	0.82
15	11	Rondônia	2012	IDH	Renda	Total	0.692
16	11	Rondônia	2012	IDH	Total	Total	0.708
17	11	Rondônia	2013	IDH	Educação	Total	0.604
18	11	Rondônia	2013	IDH	Longevidade	Total	0.825
19	11	Rondônia	2013	IDH	Renda	Total	0.694
20	11	Rondônia	2013	IDH	Total	Total	0.702
21	11	Rondônia	2014	IDH	Educação	Total	0.62
22	11	Rondônia	2014	IDH	Longevidade	Total	0.832
23	11	Rondônia	2014	IDH	Renda	Total	0.691
24	11	Rondônia	2014	IDH	Total	Total	0.709
25	11	Rondônia	2015	IDH	Educação	Total	0.65
26	11	Rondônia	2015	IDH	Longevidade	Total	0.834
27	11	Rondônia	2015	IDH	Renda	Total	0.689
28	11	Rondônia	2015	IDH	Total	Total	0.72
29	11	Rondônia	2016	IDH	Educação	Total	0.658
30	11	Rondônia	2016	IDH	Longevidade	Total	0.84
31	11	Rondônia	2016	IDH	Renda	Total	0.686
32	11	Rondônia	2016	IDH	Total	Total	0.724
33	11	Rondônia	2017	IDH	Educação	Total	0.689
34	11	Rondônia	2017	IDH	Longevidade	Total	0.847
35	11	Rondônia	2017	IDH	Renda	Total	0.693
36	11	Rondônia	2017	IDH	Total	Total	0.74
37	11	Rondônia	2018	IDH	Educação	Total	0.701
38	11	Rondônia	2018	IDH	Longevidade	Total	0.852
39	11	Rondônia	2018	IDH	Renda	Total	0.71
40	11	Rondônia	2018	IDH	Total	Total	0.751
41	11	Rondônia	2019	IDH	Educação	Total	0.702
42	11	Rondônia	2019	IDH	Longevidade	Total	0.86
43	11	Rondônia	2019	IDH	Renda	Total	0.705
44	11	Rondônia	2019	IDH	Total	Total	0.752
45	11	Rondônia	2020	IDH	Educação	Total	0.738
46	11	Rondônia	2020	IDH	Longevidade	Total	0.819
47	11	Rondônia	2020	IDH	Renda	Total	0.704
48	11	Rondônia	2020	IDH	Total	Total	0.752
49	11	Rondônia	2021	IDH	Educação	Total	0.69
50	11	Rondônia	2021	IDH	Longevidade	Total	0.759
51	11	Rondônia	2021	IDH	Renda	Total	0.677
52	11	Rondônia	2021	IDH	Total	Total	0.708
53	11	Rondônia	2022	IDH	Educação	Total	0.743
54	11	Rondônia	2022	IDH	Longevidade	Total	0.832
55	11	Rondônia	2022	IDH	Renda	Total	0.715
56	11	Rondônia	2022	IDH	Total	Total	0.762
57	11	Rondônia	2023	IDH	Educação	Total	0.743
58	11	Rondônia	2023	IDH	Longevidade	Total	0.846
59	11	Rondônia	2023	IDH	Renda	Total	0.721
60	11	Rondônia	2023	IDH	Total	Total	0.768
61	11	Rondônia	2024	IDH	Educação	Total	0.778
62	11	Rondônia	2024	IDH	Longevidade	Total	0.85
63	11	Rondônia	2024	IDH	Renda	Total	0.734
64	11	Rondônia	2024	IDH	Total	Total	0.786
65	12	Acre	1991	IDH	Educação	Total	0.176
66	12	Acre	1991	IDH	Longevidade	Total	0.645
67	12	Acre	1991	IDH	Renda	Total	0.574
68	12	Acre	1991	IDH	Total	Total	0.402
69	12	Acre	2000	IDH	Educação	Total	0.325
70	12	Acre	2000	IDH	Longevidade	Total	0.694
71	12	Acre	2000	IDH	Renda	Total	0.612
72	12	Acre	2000	IDH	Total	Total	0.517
73	12	Acre	2010	IDH	Educação	Total	0.559
74	12	Acre	2010	IDH	Longevidade	Total	0.777
75	12	Acre	2010	IDH	Renda	Total	0.671
76	12	Acre	2010	IDH	Total	Total	0.663
77	12	Acre	2012	IDH	Educação	Total	0.636
78	12	Acre	2012	IDH	Longevidade	Total	0.823
79	12	Acre	2012	IDH	Renda	Total	0.67
80	12	Acre	2012	IDH	Total	Total	0.705
81	12	Acre	2013	IDH	Educação	Total	0.645
82	12	Acre	2013	IDH	Longevidade	Total	0.826
83	12	Acre	2013	IDH	Renda	Total	0.67
84	12	Acre	2013	IDH	Total	Total	0.709
85	12	Acre	2014	IDH	Educação	Total	0.671
86	12	Acre	2014	IDH	Longevidade	Total	0.828
87	12	Acre	2014	IDH	Renda	Total	0.669
88	12	Acre	2014	IDH	Total	Total	0.719
89	12	Acre	2015	IDH	Educação	Total	0.664
90	12	Acre	2015	IDH	Longevidade	Total	0.83
91	12	Acre	2015	IDH	Renda	Total	0.674
92	12	Acre	2015	IDH	Total	Total	0.719
93	12	Acre	2016	IDH	Educação	Total	0.683
94	12	Acre	2016	IDH	Longevidade	Total	0.837
95	12	Acre	2016	IDH	Renda	Total	0.66
96	12	Acre	2016	IDH	Total	Total	0.723
97	12	Acre	2017	IDH	Educação	Total	0.665
98	12	Acre	2017	IDH	Longevidade	Total	0.826
99	12	Acre	2017	IDH	Renda	Total	0.655
100	12	Acre	2017	IDH	Total	Total	0.711
101	12	Acre	2018	IDH	Educação	Total	0.699
102	12	Acre	2018	IDH	Longevidade	Total	0.827
103	12	Acre	2018	IDH	Renda	Total	0.676
104	12	Acre	2018	IDH	Total	Total	0.731
105	12	Acre	2019	IDH	Educação	Total	0.723
106	12	Acre	2019	IDH	Longevidade	Total	0.831
107	12	Acre	2019	IDH	Renda	Total	0.668
108	12	Acre	2019	IDH	Total	Total	0.738
109	12	Acre	2020	IDH	Educação	Total	0.748
110	12	Acre	2020	IDH	Longevidade	Total	0.797
111	12	Acre	2020	IDH	Renda	Total	0.668
112	12	Acre	2020	IDH	Total	Total	0.736
113	12	Acre	2021	IDH	Educação	Total	0.685
114	12	Acre	2021	IDH	Longevidade	Total	0.771
115	12	Acre	2021	IDH	Renda	Total	0.655
116	12	Acre	2021	IDH	Total	Total	0.702
117	12	Acre	2022	IDH	Educação	Total	0.695
118	12	Acre	2022	IDH	Longevidade	Total	0.837
119	12	Acre	2022	IDH	Renda	Total	0.674
120	12	Acre	2022	IDH	Total	Total	0.732
121	12	Acre	2023	IDH	Educação	Total	0.722
122	12	Acre	2023	IDH	Longevidade	Total	0.844
123	12	Acre	2023	IDH	Renda	Total	0.665
124	12	Acre	2023	IDH	Total	Total	0.74
125	12	Acre	2024	IDH	Educação	Total	0.74
126	12	Acre	2024	IDH	Longevidade	Total	0.848
127	12	Acre	2024	IDH	Renda	Total	0.684
128	12	Acre	2024	IDH	Total	Total	0.754
129	13	Amazonas	1991	IDH	Educação	Total	0.204
130	13	Amazonas	1991	IDH	Longevidade	Total	0.645
131	13	Amazonas	1991	IDH	Renda	Total	0.605
132	13	Amazonas	1991	IDH	Total	Total	0.43
133	13	Amazonas	2000	IDH	Educação	Total	0.324
134	13	Amazonas	2000	IDH	Longevidade	Total	0.692
135	13	Amazonas	2000	IDH	Renda	Total	0.608
136	13	Amazonas	2000	IDH	Total	Total	0.515
137	13	Amazonas	2010	IDH	Educação	Total	0.561
138	13	Amazonas	2010	IDH	Longevidade	Total	0.805
139	13	Amazonas	2010	IDH	Renda	Total	0.677
140	13	Amazonas	2010	IDH	Total	Total	0.674
141	13	Amazonas	2012	IDH	Educação	Total	0.627
142	13	Amazonas	2012	IDH	Longevidade	Total	0.82
143	13	Amazonas	2012	IDH	Renda	Total	0.683
144	13	Amazonas	2012	IDH	Total	Total	0.706
145	13	Amazonas	2013	IDH	Educação	Total	0.654
146	13	Amazonas	2013	IDH	Longevidade	Total	0.824
147	13	Amazonas	2013	IDH	Renda	Total	0.683
148	13	Amazonas	2013	IDH	Total	Total	0.717
149	13	Amazonas	2014	IDH	Educação	Total	0.658
150	13	Amazonas	2014	IDH	Longevidade	Total	0.829
151	13	Amazonas	2014	IDH	Renda	Total	0.683
152	13	Amazonas	2014	IDH	Total	Total	0.72
153	13	Amazonas	2015	IDH	Educação	Total	0.678
154	13	Amazonas	2015	IDH	Longevidade	Total	0.83
155	13	Amazonas	2015	IDH	Renda	Total	0.673
156	13	Amazonas	2015	IDH	Total	Total	0.724
157	13	Amazonas	2016	IDH	Educação	Total	0.691
158	13	Amazonas	2016	IDH	Longevidade	Total	0.835
159	13	Amazonas	2016	IDH	Renda	Total	0.654
160	13	Amazonas	2016	IDH	Total	Total	0.723
161	13	Amazonas	2017	IDH	Educação	Total	0.728
162	13	Amazonas	2017	IDH	Longevidade	Total	0.838
163	13	Amazonas	2017	IDH	Renda	Total	0.672
164	13	Amazonas	2017	IDH	Total	Total	0.743
165	13	Amazonas	2018	IDH	Educação	Total	0.714
166	13	Amazonas	2018	IDH	Longevidade	Total	0.839
167	13	Amazonas	2018	IDH	Renda	Total	0.655
168	13	Amazonas	2018	IDH	Total	Total	0.732
169	13	Amazonas	2019	IDH	Educação	Total	0.73
170	13	Amazonas	2019	IDH	Longevidade	Total	0.839
171	13	Amazonas	2019	IDH	Renda	Total	0.658
172	13	Amazonas	2019	IDH	Total	Total	0.739
173	13	Amazonas	2020	IDH	Educação	Total	0.745
174	13	Amazonas	2020	IDH	Longevidade	Total	0.78
175	13	Amazonas	2020	IDH	Renda	Total	0.657
176	13	Amazonas	2020	IDH	Total	Total	0.725
177	13	Amazonas	2021	IDH	Educação	Total	0.717
178	13	Amazonas	2021	IDH	Longevidade	Total	0.745
179	13	Amazonas	2021	IDH	Renda	Total	0.641
180	13	Amazonas	2021	IDH	Total	Total	0.7
181	13	Amazonas	2022	IDH	Educação	Total	0.778
182	13	Amazonas	2022	IDH	Longevidade	Total	0.83
183	13	Amazonas	2022	IDH	Renda	Total	0.671
184	13	Amazonas	2022	IDH	Total	Total	0.757
185	13	Amazonas	2023	IDH	Educação	Total	0.787
186	13	Amazonas	2023	IDH	Longevidade	Total	0.837
187	13	Amazonas	2023	IDH	Renda	Total	0.678
188	13	Amazonas	2023	IDH	Total	Total	0.764
189	13	Amazonas	2024	IDH	Educação	Total	0.788
190	13	Amazonas	2024	IDH	Longevidade	Total	0.841
191	13	Amazonas	2024	IDH	Renda	Total	0.68
192	13	Amazonas	2024	IDH	Total	Total	0.767
193	14	Roraima	1991	IDH	Educação	Total	0.24
194	14	Roraima	1991	IDH	Longevidade	Total	0.628
195	14	Roraima	1991	IDH	Renda	Total	0.643
196	14	Roraima	1991	IDH	Total	Total	0.459
197	14	Roraima	2000	IDH	Educação	Total	0.457
198	14	Roraima	2000	IDH	Longevidade	Total	0.717
199	14	Roraima	2000	IDH	Renda	Total	0.652
200	14	Roraima	2000	IDH	Total	Total	0.598
201	14	Roraima	2010	IDH	Educação	Total	0.628
202	14	Roraima	2010	IDH	Longevidade	Total	0.809
203	14	Roraima	2010	IDH	Renda	Total	0.695
204	14	Roraima	2010	IDH	Total	Total	0.707
205	14	Roraima	2012	IDH	Educação	Total	0.742
206	14	Roraima	2012	IDH	Longevidade	Total	0.827
207	14	Roraima	2012	IDH	Renda	Total	0.717
208	14	Roraima	2012	IDH	Total	Total	0.761
209	14	Roraima	2013	IDH	Educação	Total	0.727
210	14	Roraima	2013	IDH	Longevidade	Total	0.826
211	14	Roraima	2013	IDH	Renda	Total	0.723
212	14	Roraima	2013	IDH	Total	Total	0.757
213	14	Roraima	2014	IDH	Educação	Total	0.751
214	14	Roraima	2014	IDH	Longevidade	Total	0.827
215	14	Roraima	2014	IDH	Renda	Total	0.712
216	14	Roraima	2014	IDH	Total	Total	0.762
217	14	Roraima	2015	IDH	Educação	Total	0.749
218	14	Roraima	2015	IDH	Longevidade	Total	0.837
219	14	Roraima	2015	IDH	Renda	Total	0.719
220	14	Roraima	2015	IDH	Total	Total	0.767
221	14	Roraima	2016	IDH	Educação	Total	0.749
222	14	Roraima	2016	IDH	Longevidade	Total	0.823
223	14	Roraima	2016	IDH	Renda	Total	0.714
224	14	Roraima	2016	IDH	Total	Total	0.761
225	14	Roraima	2017	IDH	Educação	Total	0.761
226	14	Roraima	2017	IDH	Longevidade	Total	0.82
227	14	Roraima	2017	IDH	Renda	Total	0.697
228	14	Roraima	2017	IDH	Total	Total	0.758
229	14	Roraima	2018	IDH	Educação	Total	0.77
230	14	Roraima	2018	IDH	Longevidade	Total	0.809
231	14	Roraima	2018	IDH	Renda	Total	0.723
232	14	Roraima	2018	IDH	Total	Total	0.767
233	14	Roraima	2019	IDH	Educação	Total	0.76
234	14	Roraima	2019	IDH	Longevidade	Total	0.819
235	14	Roraima	2019	IDH	Renda	Total	0.696
236	14	Roraima	2019	IDH	Total	Total	0.757
237	14	Roraima	2020	IDH	Educação	Total	0.753
238	14	Roraima	2020	IDH	Longevidade	Total	0.774
239	14	Roraima	2020	IDH	Renda	Total	0.68
240	14	Roraima	2020	IDH	Total	Total	0.735
241	14	Roraima	2021	IDH	Educação	Total	0.67
242	14	Roraima	2021	IDH	Longevidade	Total	0.735
243	14	Roraima	2021	IDH	Renda	Total	0.68
244	14	Roraima	2021	IDH	Total	Total	0.694
245	14	Roraima	2022	IDH	Educação	Total	0.813
246	14	Roraima	2022	IDH	Longevidade	Total	0.805
247	14	Roraima	2022	IDH	Renda	Total	0.68
248	14	Roraima	2022	IDH	Total	Total	0.763
249	14	Roraima	2023	IDH	Educação	Total	0.782
250	14	Roraima	2023	IDH	Longevidade	Total	0.818
251	14	Roraima	2023	IDH	Renda	Total	0.711
252	14	Roraima	2023	IDH	Total	Total	0.769
253	14	Roraima	2024	IDH	Educação	Total	0.81
254	14	Roraima	2024	IDH	Longevidade	Total	0.823
255	14	Roraima	2024	IDH	Renda	Total	0.713
256	14	Roraima	2024	IDH	Total	Total	0.78
257	15	Pará	1991	IDH	Educação	Total	0.194
258	15	Pará	1991	IDH	Longevidade	Total	0.64
259	15	Pará	1991	IDH	Renda	Total	0.567
260	15	Pará	1991	IDH	Total	Total	0.413
261	15	Pará	2000	IDH	Educação	Total	0.319
262	15	Pará	2000	IDH	Longevidade	Total	0.725
263	15	Pará	2000	IDH	Renda	Total	0.601
264	15	Pará	2000	IDH	Total	Total	0.518
265	15	Pará	2010	IDH	Educação	Total	0.528
266	15	Pará	2010	IDH	Longevidade	Total	0.789
267	15	Pará	2010	IDH	Renda	Total	0.646
268	15	Pará	2010	IDH	Total	Total	0.646
269	15	Pará	2012	IDH	Educação	Total	0.574
270	15	Pará	2012	IDH	Longevidade	Total	0.823
271	15	Pará	2012	IDH	Renda	Total	0.658
272	15	Pará	2012	IDH	Total	Total	0.677
273	15	Pará	2013	IDH	Educação	Total	0.585
274	15	Pará	2013	IDH	Longevidade	Total	0.828
275	15	Pará	2013	IDH	Renda	Total	0.66
276	15	Pará	2013	IDH	Total	Total	0.684
277	15	Pará	2014	IDH	Educação	Total	0.616
278	15	Pará	2014	IDH	Longevidade	Total	0.831
279	15	Pará	2014	IDH	Renda	Total	0.66
280	15	Pará	2014	IDH	Total	Total	0.696
281	15	Pará	2015	IDH	Educação	Total	0.63
282	15	Pará	2015	IDH	Longevidade	Total	0.832
283	15	Pará	2015	IDH	Renda	Total	0.656
284	15	Pará	2015	IDH	Total	Total	0.701
285	15	Pará	2016	IDH	Educação	Total	0.629
286	15	Pará	2016	IDH	Longevidade	Total	0.834
287	15	Pará	2016	IDH	Renda	Total	0.646
288	15	Pará	2016	IDH	Total	Total	0.697
289	15	Pará	2017	IDH	Educação	Total	0.649
290	15	Pará	2017	IDH	Longevidade	Total	0.836
291	15	Pará	2017	IDH	Renda	Total	0.647
292	15	Pará	2017	IDH	Total	Total	0.705
293	15	Pará	2018	IDH	Educação	Total	0.664
294	15	Pará	2018	IDH	Longevidade	Total	0.839
295	15	Pará	2018	IDH	Renda	Total	0.667
296	15	Pará	2018	IDH	Total	Total	0.719
297	15	Pará	2019	IDH	Educação	Total	0.671
298	15	Pará	2019	IDH	Longevidade	Total	0.845
299	15	Pará	2019	IDH	Renda	Total	0.651
300	15	Pará	2019	IDH	Total	Total	0.717
301	15	Pará	2020	IDH	Educação	Total	0.708
302	15	Pará	2020	IDH	Longevidade	Total	0.805
303	15	Pará	2020	IDH	Renda	Total	0.664
304	15	Pará	2020	IDH	Total	Total	0.723
305	15	Pará	2021	IDH	Educação	Total	0.678
306	15	Pará	2021	IDH	Longevidade	Total	0.803
307	15	Pará	2021	IDH	Renda	Total	0.645
308	15	Pará	2021	IDH	Total	Total	0.706
309	15	Pará	2022	IDH	Educação	Total	0.701
310	15	Pará	2022	IDH	Longevidade	Total	0.837
311	15	Pará	2022	IDH	Renda	Total	0.674
312	15	Pará	2022	IDH	Total	Total	0.734
313	15	Pará	2023	IDH	Educação	Total	0.726
314	15	Pará	2023	IDH	Longevidade	Total	0.851
315	15	Pará	2023	IDH	Renda	Total	0.692
316	15	Pará	2023	IDH	Total	Total	0.753
317	15	Pará	2024	IDH	Educação	Total	0.736
318	15	Pará	2024	IDH	Longevidade	Total	0.854
319	15	Pará	2024	IDH	Renda	Total	0.692
320	15	Pará	2024	IDH	Total	Total	0.758
321	16	Amapá	1991	IDH	Educação	Total	0.254
322	16	Amapá	1991	IDH	Longevidade	Total	0.668
323	16	Amapá	1991	IDH	Renda	Total	0.62
324	16	Amapá	1991	IDH	Total	Total	0.472
325	16	Amapá	2000	IDH	Educação	Total	0.424
326	16	Amapá	2000	IDH	Longevidade	Total	0.711
327	16	Amapá	2000	IDH	Renda	Total	0.638
328	16	Amapá	2000	IDH	Total	Total	0.577
329	16	Amapá	2010	IDH	Educação	Total	0.629
330	16	Amapá	2010	IDH	Longevidade	Total	0.813
331	16	Amapá	2010	IDH	Renda	Total	0.694
332	16	Amapá	2010	IDH	Total	Total	0.708
333	16	Amapá	2012	IDH	Educação	Total	0.653
334	16	Amapá	2012	IDH	Longevidade	Total	0.811
335	16	Amapá	2012	IDH	Renda	Total	0.673
336	16	Amapá	2012	IDH	Total	Total	0.709
337	16	Amapá	2013	IDH	Educação	Total	0.708
338	16	Amapá	2013	IDH	Longevidade	Total	0.812
339	16	Amapá	2013	IDH	Renda	Total	0.691
340	16	Amapá	2013	IDH	Total	Total	0.735
341	16	Amapá	2014	IDH	Educação	Total	0.683
342	16	Amapá	2014	IDH	Longevidade	Total	0.816
343	16	Amapá	2014	IDH	Renda	Total	0.687
344	16	Amapá	2014	IDH	Total	Total	0.726
345	16	Amapá	2015	IDH	Educação	Total	0.682
346	16	Amapá	2015	IDH	Longevidade	Total	0.82
347	16	Amapá	2015	IDH	Renda	Total	0.69
348	16	Amapá	2015	IDH	Total	Total	0.728
349	16	Amapá	2016	IDH	Educação	Total	0.701
350	16	Amapá	2016	IDH	Longevidade	Total	0.822
351	16	Amapá	2016	IDH	Renda	Total	0.682
352	16	Amapá	2016	IDH	Total	Total	0.732
353	16	Amapá	2017	IDH	Educação	Total	0.695
354	16	Amapá	2017	IDH	Longevidade	Total	0.824
355	16	Amapá	2017	IDH	Renda	Total	0.683
356	16	Amapá	2017	IDH	Total	Total	0.731
357	16	Amapá	2018	IDH	Educação	Total	0.737
358	16	Amapá	2018	IDH	Longevidade	Total	0.817
359	16	Amapá	2018	IDH	Renda	Total	0.666
360	16	Amapá	2018	IDH	Total	Total	0.737
361	16	Amapá	2019	IDH	Educação	Total	0.722
362	16	Amapá	2019	IDH	Longevidade	Total	0.816
363	16	Amapá	2019	IDH	Renda	Total	0.665
364	16	Amapá	2019	IDH	Total	Total	0.732
365	16	Amapá	2020	IDH	Educação	Total	0.7
366	16	Amapá	2020	IDH	Longevidade	Total	0.762
367	16	Amapá	2020	IDH	Renda	Total	0.663
368	16	Amapá	2020	IDH	Total	Total	0.707
369	16	Amapá	2021	IDH	Educação	Total	0.643
370	16	Amapá	2021	IDH	Longevidade	Total	0.758
371	16	Amapá	2021	IDH	Renda	Total	0.648
372	16	Amapá	2021	IDH	Total	Total	0.681
373	16	Amapá	2022	IDH	Educação	Total	0.75
374	16	Amapá	2022	IDH	Longevidade	Total	0.811
375	16	Amapá	2022	IDH	Renda	Total	0.675
376	16	Amapá	2022	IDH	Total	Total	0.743
377	16	Amapá	2023	IDH	Educação	Total	0.772
378	16	Amapá	2023	IDH	Longevidade	Total	0.813
379	16	Amapá	2023	IDH	Renda	Total	0.718
380	16	Amapá	2023	IDH	Total	Total	0.767
381	16	Amapá	2024	IDH	Educação	Total	0.745
382	16	Amapá	2024	IDH	Longevidade	Total	0.822
383	16	Amapá	2024	IDH	Renda	Total	0.713
384	16	Amapá	2024	IDH	Total	Total	0.759
385	17	Tocantins	1991	IDH	Educação	Total	0.155
386	17	Tocantins	1991	IDH	Longevidade	Total	0.589
387	17	Tocantins	1991	IDH	Renda	Total	0.549
388	17	Tocantins	1991	IDH	Total	Total	0.369
389	17	Tocantins	2000	IDH	Educação	Total	0.348
390	17	Tocantins	2000	IDH	Longevidade	Total	0.688
391	17	Tocantins	2000	IDH	Renda	Total	0.605
392	17	Tocantins	2000	IDH	Total	Total	0.525
393	17	Tocantins	2010	IDH	Educação	Total	0.624
394	17	Tocantins	2010	IDH	Longevidade	Total	0.793
395	17	Tocantins	2010	IDH	Renda	Total	0.69
396	17	Tocantins	2010	IDH	Total	Total	0.699
397	17	Tocantins	2012	IDH	Educação	Total	0.665
398	17	Tocantins	2012	IDH	Longevidade	Total	0.835
399	17	Tocantins	2012	IDH	Renda	Total	0.674
400	17	Tocantins	2012	IDH	Total	Total	0.721
401	17	Tocantins	2013	IDH	Educação	Total	0.68
402	17	Tocantins	2013	IDH	Longevidade	Total	0.84
403	17	Tocantins	2013	IDH	Renda	Total	0.68
404	17	Tocantins	2013	IDH	Total	Total	0.73
405	17	Tocantins	2014	IDH	Educação	Total	0.72
406	17	Tocantins	2014	IDH	Longevidade	Total	0.843
407	17	Tocantins	2014	IDH	Renda	Total	0.692
408	17	Tocantins	2014	IDH	Total	Total	0.749
409	17	Tocantins	2015	IDH	Educação	Total	0.694
410	17	Tocantins	2015	IDH	Longevidade	Total	0.846
411	17	Tocantins	2015	IDH	Renda	Total	0.688
412	17	Tocantins	2015	IDH	Total	Total	0.739
413	17	Tocantins	2016	IDH	Educação	Total	0.701
414	17	Tocantins	2016	IDH	Longevidade	Total	0.848
415	17	Tocantins	2016	IDH	Renda	Total	0.679
416	17	Tocantins	2016	IDH	Total	Total	0.739
417	17	Tocantins	2017	IDH	Educação	Total	0.72
418	17	Tocantins	2017	IDH	Longevidade	Total	0.851
419	17	Tocantins	2017	IDH	Renda	Total	0.687
420	17	Tocantins	2017	IDH	Total	Total	0.749
421	17	Tocantins	2018	IDH	Educação	Total	0.738
422	17	Tocantins	2018	IDH	Longevidade	Total	0.853
423	17	Tocantins	2018	IDH	Renda	Total	0.698
424	17	Tocantins	2018	IDH	Total	Total	0.76
425	17	Tocantins	2019	IDH	Educação	Total	0.74
426	17	Tocantins	2019	IDH	Longevidade	Total	0.862
427	17	Tocantins	2019	IDH	Renda	Total	0.693
428	17	Tocantins	2019	IDH	Total	Total	0.762
429	17	Tocantins	2020	IDH	Educação	Total	0.758
430	17	Tocantins	2020	IDH	Longevidade	Total	0.837
431	17	Tocantins	2020	IDH	Renda	Total	0.691
432	17	Tocantins	2020	IDH	Total	Total	0.76
433	17	Tocantins	2021	IDH	Educação	Total	0.722
434	17	Tocantins	2021	IDH	Longevidade	Total	0.792
435	17	Tocantins	2021	IDH	Renda	Total	0.684
436	17	Tocantins	2021	IDH	Total	Total	0.731
437	17	Tocantins	2022	IDH	Educação	Total	0.774
438	17	Tocantins	2022	IDH	Longevidade	Total	0.84
439	17	Tocantins	2022	IDH	Renda	Total	0.721
440	17	Tocantins	2022	IDH	Total	Total	0.777
441	17	Tocantins	2023	IDH	Educação	Total	0.791
442	17	Tocantins	2023	IDH	Longevidade	Total	0.858
443	17	Tocantins	2023	IDH	Renda	Total	0.723
444	17	Tocantins	2023	IDH	Total	Total	0.789
445	17	Tocantins	2024	IDH	Educação	Total	0.801
446	17	Tocantins	2024	IDH	Longevidade	Total	0.861
447	17	Tocantins	2024	IDH	Renda	Total	0.734
448	17	Tocantins	2024	IDH	Total	Total	0.797
449	21	Maranhão	1991	IDH	Educação	Total	0.173
450	21	Maranhão	1991	IDH	Longevidade	Total	0.551
451	21	Maranhão	1991	IDH	Renda	Total	0.478
452	21	Maranhão	1991	IDH	Total	Total	0.357
453	21	Maranhão	2000	IDH	Educação	Total	0.312
454	21	Maranhão	2000	IDH	Longevidade	Total	0.649
455	21	Maranhão	2000	IDH	Renda	Total	0.531
456	21	Maranhão	2000	IDH	Total	Total	0.476
457	21	Maranhão	2010	IDH	Educação	Total	0.562
458	21	Maranhão	2010	IDH	Longevidade	Total	0.757
459	21	Maranhão	2010	IDH	Renda	Total	0.612
460	21	Maranhão	2010	IDH	Total	Total	0.639
461	21	Maranhão	2012	IDH	Educação	Total	0.599
462	21	Maranhão	2012	IDH	Longevidade	Total	0.83
463	21	Maranhão	2012	IDH	Renda	Total	0.602
464	21	Maranhão	2012	IDH	Total	Total	0.669
465	21	Maranhão	2013	IDH	Educação	Total	0.63
466	21	Maranhão	2013	IDH	Longevidade	Total	0.83
467	21	Maranhão	2013	IDH	Renda	Total	0.607
468	21	Maranhão	2013	IDH	Total	Total	0.682
469	21	Maranhão	2014	IDH	Educação	Total	0.63
470	21	Maranhão	2014	IDH	Longevidade	Total	0.83
471	21	Maranhão	2014	IDH	Renda	Total	0.61
472	21	Maranhão	2014	IDH	Total	Total	0.683
473	21	Maranhão	2015	IDH	Educação	Total	0.643
474	21	Maranhão	2015	IDH	Longevidade	Total	0.833
475	21	Maranhão	2015	IDH	Renda	Total	0.613
476	21	Maranhão	2015	IDH	Total	Total	0.69
477	21	Maranhão	2016	IDH	Educação	Total	0.662
478	21	Maranhão	2016	IDH	Longevidade	Total	0.835
479	21	Maranhão	2016	IDH	Renda	Total	0.615
480	21	Maranhão	2016	IDH	Total	Total	0.698
481	21	Maranhão	2017	IDH	Educação	Total	0.675
482	21	Maranhão	2017	IDH	Longevidade	Total	0.838
483	21	Maranhão	2017	IDH	Renda	Total	0.616
484	21	Maranhão	2017	IDH	Total	Total	0.704
485	21	Maranhão	2018	IDH	Educação	Total	0.681
486	21	Maranhão	2018	IDH	Longevidade	Total	0.844
487	21	Maranhão	2018	IDH	Renda	Total	0.613
488	21	Maranhão	2018	IDH	Total	Total	0.706
489	21	Maranhão	2019	IDH	Educação	Total	0.7
490	21	Maranhão	2019	IDH	Longevidade	Total	0.85
491	21	Maranhão	2019	IDH	Renda	Total	0.614
492	21	Maranhão	2019	IDH	Total	Total	0.715
493	21	Maranhão	2020	IDH	Educação	Total	0.722
494	21	Maranhão	2020	IDH	Longevidade	Total	0.814
495	21	Maranhão	2020	IDH	Renda	Total	0.621
496	21	Maranhão	2020	IDH	Total	Total	0.715
497	21	Maranhão	2021	IDH	Educação	Total	0.712
498	21	Maranhão	2021	IDH	Longevidade	Total	0.803
499	21	Maranhão	2021	IDH	Renda	Total	0.603
