﻿_id	Geocodigo	UF- Municipios	Total (Geral)	0 a 4 anos (Geral)	5 a 9 anos (Geral)	10 a 14 anos (Geral)	15 a 19 anos (Geral)	20 a 24 anos (Geral)	25 a 29 anos (Geral)	30 a 34 anos (Geral)	35 a 39 anos (Geral)	40 a 44 anos (Geral)	45 a 49 anos (Geral)	50 a 54 anos (Geral)	55 a 59 anos (Geral)	60 a 64 anos (Geral)	65 a 69 anos (Geral)	70 a 74 anos (Geral)	75 a 79 anos (Geral)	80 a 84 anos (Geral)	85 a 89 anos (Geral)	90 a 94 anos (Geral)	95 a 99 anos (Geral)	100 anos ou mais (Geral)	Total (Homens)	0 a 4 anos (Homens)	5 a 9 anos (Homens)	10 a 14 anos (Homens)	15 a 19 anos (Homens)	20 a 24 anos (Homens)	25 a 29 anos (Homens)	30 a 34 anos (Homens)	35 a 39 anos (Homens)	40 a 44 anos (Homens)	45 a 49 anos (Homens)	50 a 54 anos (Homens)	55 a 59 anos (Homens)	60 a 64 anos (Homens)	65 a 69 anos (Homens)	70 a 74 anos (Homens)	75 a 79 anos (Homens)	80 a 84 anos (Homens)	85 a 89 anos (Homens)	90 a 94 anos (Homens)	95 a 99 anos (Homens)	100 anos ou mais (Homens)	Total (Mulheres)	0 a 4 anos (Mulheres)	5 a 9 anos (Mulheres)	10 a 14 anos (Mulheres)	15 a 19 anos (Mulheres)	20 a 24 anos  (Mulheres)	25 a 29 anos (Mulheres)	30 a 34 anos (Mulheres)	35 a 39 anos (Mulheres)	40 a 44 anos (Mulheres)	45 a 49 anos (Mulheres)	50 a 54 anos (Mulheres)	55 a 59 anos (Mulheres)	60 a 64 anos (Mulheres)	65 a 69 anos (Mulheres)	70 a 74 anos (Mulheres)	75 a 79 anos (Mulheres)	80 a 84 anos (Mulheres)	85 a 89 anos (Mulheres)	90 a 94 anos (Mulheres)	95 a 99 anos (Mulheres)	100 anos ou mais (Mulheres)
1	27	Alagoas	3127683	228824	235921	246946	258193	258640	242922	228143	240379	232059	205354	181475	159606	129341	100831	75283	48936	30513	15155	6351	1991.0	820.0	1497419	116283	120377	125742	131153	126842	115769	106710	112303	109403	95623	84061	72967	58713	45201	33637	21234	12598	5667	2209.0	667.0	260.0	1630264	112541	115544	121204	127040	131798	127153	121433	128076	122656	109731	97414	86639	70628	55630	41646	27702	17915	9488	4142	1324.0	560.0
2	2700102	Água Branca	19008	1435	1457	1673	1830	1513	1387	1350	1300	1303	1083	967	961	723	549	552	426	280	133	58	20.0	8.0	9292	730	700	851	928	756	625	673	630	633	535	472	465	358	277	262	195	114	56	23.0	7.0	2.0	9716	705	757	822	902	757	762	677	670	670	548	495	496	365	272	290	231	166	77	35	13.0	6.0
3	2700201	Anadia	13966	919	1053	1116	1144	1048	936	958	966	1015	893	859	832	699	512	419	269	175	108	34	5.0	6.0	6748	481	520	562	570	521	456	470	456	469	418	385	406	345	241	206	109	69	43	16.0	2.0	3.0	7218	438	533	554	574	527	480	488	510	546	475	474	426	354	271	213	160	106	65	18	3.0	3.0
4	2700300	Arapiraca	234696	16973	17623	17794	18328	19513	19431	18746	18891	17799	15313	13275	11533	8959	7182	5662	3691	2242	1151	442	127.0	21.0	110925	8717	8967	9111	9131	9441	9253	8840	8814	8099	6977	5997	5105	3892	3053	2460	1544	904	421	158.0	36.0	5.0	123771	8256	8656	8683	9197	10072	10178	9906	10077	9700	8336	7278	6428	5067	4129	3202	2147	1338	730	284	91.0	16.0
5	2700409	Atalaia	37512	2958	3081	3290	3584	3131	2683	2370	2647	2717	2315	2065	1728	1659	1205	940	552	340	151	61	23.0	12.0	18266	1500	1571	1654	1840	1558	1275	1059	1215	1377	1134	996	802	754	534	461	263	178	58	18.0	13.0	6.0	19246	1458	1510	1636	1744	1573	1408	1311	1432	1340	1181	1069	926	905	671	479	289	162	93	43	10.0	6.0
6	2700508	Barra de Santo Antônio	16365	1344	1447	1368	1437	1418	1258	1173	1161	1164	1132	861	785	631	503	313	187	108	48	16	5.0	6.0	8075	681	742	706	746	680	614	539	530	601	542	405	405	296	240	184	92	45	16	7.0	2.0	2.0	8290	663	705	662	691	738	644	634	631	563	590	456	380	335	263	129	95	63	32	9	3.0	4.0
7	2700607	Barra de São Miguel	7944	673	649	603	640	654	673	645	609	625	534	417	383	316	200	159	90	44	13	14	1.0	2.0	3885	343	316	328	339	311	330	310	286	290	262	211	172	146	104	76	35	20	3	2.0	-	1.0	4059	330	333	275	301	343	343	335	323	335	272	206	211	170	96	83	55	24	10	12	1.0	1.0
8	2700706	Batalha	16448	1387	1274	1373	1450	1427	1226	1206	1283	1117	939	851	848	586	482	381	298	180	86	40	11.0	3.0	8033	721	667	719	728	699	589	595	624	536	430	393	413	276	192	179	138	86	32	10.0	4.0	2.0	8415	666	607	654	722	728	637	611	659	581	509	458	435	310	290	202	160	94	54	30	7.0	1.0
9	2700805	Belém	4722	341	316	336	379	370	316	290	370	342	333	289	258	220	190	144	114	64	29	16	5.0	-	2272	164	167	158	186	177	158	141	167	154	173	141	131	91	93	66	54	31	10	10.0	-	-	2450	177	149	178	193	193	158	149	203	188	160	148	127	129	97	78	60	33	19	6	5.0	-
10	2700904	Belo Monte	5936	459	493	481	521	462	454	425	439	390	357	318	323	262	154	153	124	64	42	12	2.0	1.0	2975	219	264	242	262	234	200	203	226	201	191	154	164	131	83	81	57	33	22	7.0	-	1.0	2961	240	229	239	259	228	254	222	213	189	166	164	159	131	71	72	67	31	20	5	2.0	-
11	2701001	Boca da Mata	21187	1387	1564	1668	1884	1627	1323	1262	1519	1621	1511	1334	1168	988	876	626	377	262	128	45	10.0	7.0	10178	693	838	846	948	818	583	576	693	756	693	643	517	486	413	318	172	121	43	19.0	1.0	1.0	11009	694	726	822	936	809	740	686	826	865	818	691	651	502	463	308	205	141	85	26	9.0	6.0
12	2701100	Branquinha	9603	767	864	851	892	720	648	592	680	667	575	531	541	406	328	230	173	91	32	7	6.0	2.0	4712	401	455	415	455	324	301	284	310	315	269	272	262	200	162	123	104	37	16	3.0	3.0	1.0	4891	366	409	436	437	396	347	308	370	352	306	259	279	206	166	107	69	54	16	4	3.0	1.0
13	2701209	Cacimbinhas	10482	773	743	925	902	862	735	728	759	773	639	593	513	427	348	304	191	164	64	24	12.0	3.0	5111	352	381	455	494	426	379	348	351	352	313	295	255	191	176	142	79	79	28	9.0	4.0	2.0	5371	421	362	470	408	436	356	380	408	421	326	298	258	236	172	162	112	85	36	15	8.0	1.0
14	2701308	Cajueiro	16024	1279	1372	1488	1566	1225	1061	1048	1128	1117	970	894	814	673	526	370	231	146	71	34	7.0	4.0	7540	629	663	748	818	569	457	464	487	514	465	437	377	290	252	165	95	65	32	12.0	-	1.0	8484	650	709	740	748	656	604	584	641	603	505	457	437	383	274	205	136	81	39	22	7.0	3.0
15	2701357	Campestre	6665	534	507	588	618	589	487	433	481	477	433	363	349	241	193	148	99	64	36	18	4.0	3.0	3280	258	269	297	324	306	222	207	236	240	199	169	177	110	85	69	58	27	18	6.0	2.0	1.0	3385	276	238	291	294	283	265	226	245	237	234	194	172	131	108	79	41	37	18	12	2.0	2.0
16	2701407	Campo Alegre	32106	2431	2409	2817	3042	2894	2386	2168	2369	2404	2040	1696	1456	1232	1030	779	483	284	114	51	12.0	9.0	15379	1268	1200	1385	1520	1436	1116	966	1058	1141	945	812	669	568	503	382	229	124	33	19.0	3.0	2.0	16727	1163	1209	1432	1522	1458	1270	1202	1311	1263	1095	884	787	664	527	397	254	160	81	32	9.0	7.0
17	2701506	Campo Grande	8143	599	566	664	712	680	540	616	604	558	507	444	431	360	292	234	153	112	41	20	5.0	5.0	4031	314	290	345	362	319	274	290	299	267	254	208	217	178	134	113	76	57	20	11.0	2.0	1.0	4112	285	276	319	350	361	266	326	305	291	253	236	214	182	158	121	77	55	21	9	3.0	4.0
18	2701605	Canapi	15559	1247	1323	1532	1476	1216	1097	1052	1025	943	946	826	758	567	434	427	347	204	80	41	13.0	5.0	7706	658	669	761	759	588	523	496	508	470	469	398	409	242	213	221	174	88	35	16.0	7.0	2.0	7853	589	654	771	717	628	574	556	517	473	477	428	349	325	221	206	173	116	45	25	6.0	3.0
19	2701704	Capela	15032	1084	1163	1309	1450	1303	994	927	1073	1122	999	861	739	616	483	397	244	147	81	27	8.0	5.0	7290	556	620	659	741	655	455	405	509	508	490	397	364	297	239	189	110	57	29	4.0	4.0	2.0	7742	528	543	650	709	648	539	522	564	614	509	464	375	319	244	208	134	90	52	23	4.0	3.0
20	2701803	Carneiros	8999	734	816	862	903	823	675	651	611	568	510	443	396	291	236	161	156	91	46	16	5.0	5.0	4404	360	409	427	470	398	333	311	314	274	235	225	187	134	110	74	73	41	13	9.0	4.0	3.0	4595	374	407	435	433	425	342	340	297	294	275	218	209	157	126	87	83	50	33	7	1.0	2.0
21	2701902	Chã Preta	5910	444	469	536	603	425	384	334	389	418	421	331	300	260	190	172	111	77	27	9	8.0	2.0	2951	225	232	292	329	219	189	170	184	192	206	163	147	126	87	92	49	30	10	3.0	5.0	1.0	2959	219	237	244	274	206	195	164	205	226	215	168	153	134	103	80	62	47	17	6	3.0	1.0
22	2702009	Coité do Nóia	10810	817	748	882	878	860	790	766	806	785	644	639	585	469	371	315	225	127	64	29	8.0	2.0	5376	434	371	437	469	434	390	357	411	376	318	311	301	243	170	148	101	53	36	11.0	4.0	1.0	5434	383	377	445	409	426	400	409	395	409	326	328	284	226	201	167	124	74	28	18	4.0	1.0
23	2702108	Colônia Leopoldina	15816	1276	1293	1429	1482	1357	1124	968	1061	1146	1054	851	779	626	491	376	235	150	80	23	7.0	8.0	7671	647	662	695	745	654	506	462	503	561	508	412	370	316	241	172	111	65	29	7.0	5.0	-	8145	629	631	734	737	703	618	506	558	585	546	439	409	310	250	204	124	85	51	16	2.0	8.0
24	2702207	Coqueiro Seco	5581	363	413	462	510	436	392	380	436	409	371	359	290	239	189	153	77	51	34	16	-	1.0	2739	185	211	248	259	241	189	189	184	201	195	165	126	115	96	63	38	19	10	5.0	-	-	2842	178	202	214	251	195	203	191	252	208	176	194	164	124	93	90	39	32	24	11	-	1.0
25	2702306	Coruripe	50414	3978	3992	4255	4382	4070	3694	3769	3961	3715	3294	2816	2553	2048	1437	1083	661	384	204	85	27.0	6.0	24311	2060	2064	2082	2263	1970	1733	1734	1841	1756	1520	1322	1206	980	659	530	293	165	85	34.0	12.0	2.0	26103	1918	1928	2173	2119	2100	1961	2035	2120	1959	1774	1494	1347	1068	778	553	368	219	119	51	15.0	4.0
26	2702355	Craíbas	25397	2139	2070	2105	2182	2181	1950	1996	1946	1721	1458	1281	1210	1005	799	583	370	229	104	55	8.0	5.0	12532	1096	1091	1082	1114	1073	940	959	959	834	711	602	590	490	365	275	171	110	41	23.0	2.0	4.0	12865	1043	979	1023	1068	1108	1010	1037	987	887	747	679	620	515	434	308	199	119	63	32	6.0	1.0
27	2702405	Delmiro Gouveia	51318	3752	3994	4296	4312	4024	3948	3876	3985	3692	3180	2857	2565	1998	1605	1366	888	540	281	113	33.0	13.0	24540	1894	2029	2250	2219	1982	1839	1789	1818	1741	1449	1340	1212	879	734	593	388	216	109	45.0	10.0	4.0	26778	1858	1965	2046	2093	2042	2109	2087	2167	1951	1731	1517	1353	1119	871	773	500	324	172	68	23.0	9.0
28	2702504	Dois Riachos	9805	751	676	736	913	891	780	651	673	637	625	555	486	376	352	256	190	141	71	26	9.0	10.0	4887	384	353	412	453	459	375	330	330	312	306	273	232	177	157	122	96	78	24	7.0	2.0	5.0	4918	367	323	324	460	432	405	321	343	325	319	282	254	199	195	134	94	63	47	19	7.0	5.0
29	2702553	Estrela de Alagoas	15429	966	998	1242	1271	1081	947	1037	1132	1143	1015	841	891	737	605	611	426	280	130	50	22.0	4.0	7514	476	502	635	656	558	439	520	547	558	470	395	432	343	266	293	193	141	59	24.0	6.0	1.0	7915	490	496	607	615	523	508	517	585	585	545	446	459	394	339	318	233	139	71	26	16.0	3.0
30	2702603	Feira Grande	22712	1711	1738	1889	1880	1908	1835	1597	1696	1602	1473	1144	1131	947	686	601	411	292	104	47	14.0	6.0	11231	874	895	964	954	957	926	758	828	808	717	561	561	450	319	279	177	130	41	21.0	7.0	4.0	11481	837	843	925	926	951	909	839	868	794	756	583	570	497	367	322	234	162	63	26	7.0	2.0
31	2702702	Feliz Deserto	3963	325	311	336	341	305	299	267	280	298	218	242	217	155	136	110	60	35	17	7	1.0	3.0	1968	180	170	170	175	151	155	136	132	140	108	101	109	76	60	55	24	15	6	3.0	-	2.0	1995	145	141	166	166	154	144	131	148	158	110	141	108	79	76	55	36	20	11	4	1.0	1.0
32	2702801	Flexeiras	9618	757	760	808	758	832	727	685	673	676	614	575	484	457	284	214	155	89	38	22	4.0	6.0	4713	385	384	412	395	381	337	329	340	318	302	283	240	215	148	101	70	43	15	10.0	3.0	2.0	4905	372	376	396	363	451	390	356	333	358	312	292	244	242	136	113	85	46	23	12	1.0	4.0
33	2702900	Girau do Ponciano	36102	2919	2773	3026	3208	3174	2862	2753	2711	2494	2143	1754	1661	1340	1137	901	553	382	195	84	21.0	11.0	18181	1490	1380	1568	1633	1627	1531	1418	1372	1255	1055	877	799	630	503	446	289	188	74	35.0	9.0	2.0	17921	1429	1393	1458	1575	1547	1331	1335	1339	1239	1088	877	862	710	634	455	264	194	121	49	12.0	9.0
34	2703007	Ibateguara	13731	1114	1150	1222	1209	1171	996	902	960	949	805	726	651	592	487	315	195	167	82	22	9.0	7.0	6730	554	577	618	627	605	471	429	442	455	408	333	319	279	245	151	89	78	34	8.0	5.0	3.0	7001	560	573	604	582	566	525	473	518	494	397	393	332	313	242	164	106	89	48	14	4.0	4.0
35	2703106	Igaci	23995	1738	1703	1978	1963	1688	1634	1593	1801	1770	1607	1306	1300	1093	941	757	563	334	134	70	16.0	6.0	11736	875	900	1018	966	855	776	714	894	849	801	633	596	528	456	342	278	159	64	25.0	6.0	1.0	12259	863	803	960	997	833	858	879	907	921	806	673	704	565	485	415	285	175	70	45	10.0	5.0
36	2703205	Igreja Nova	21372	1509	1725	1774	1730	1597	1500	1602	1601	1591	1367	1213	1051	956	755	541	359	236	159	67	22.0	17.0	10581	780	863	904	886	791	728	754	776	796	690	587	524	489	374	266	157	105	73	22.0	10.0	6.0	10791	729	862	870	844	806	772	848	825	795	677	626	527	467	381	275	202	131	86	45	12.0	11.0
37	2703304	Inhapi	15167	1267	1312	1563	1453	1138	1062	981	1012	939	857	781	771	560	456	395	285	181	94	41	17.0	2.0	7216	628	662	758	732	540	487	429	466	416	429	375	359	265	230	168	131	78	39	18.0	6.0	-	7951	639	650	805	721	598	575	552	546	523	428	406	412	295	226	227	154	103	55	23	11.0	2.0
38	2703403	Jacaré dos Homens	5083	397	411	438	477	387	364	339	381	343	313	288	259	226	161	123	84	50	28	10	4.0	-	2530	194	231	225	273	197	171	147	183	178	156	145	109	99	86	60	37	27	11	-	1.0	-	2553	203	180	213	204	190	193	192	198	165	157	143	150	127	75	63	47	23	17	10	3.0	-
39	2703502	Jacuípe	5352	349	414	476	504	429	360	358	397	389	394	314	265	240	148	125	103	57	18	7	4.0	1.0	2679	193	208	235	261	216	170	174	196	185	207	158	132	117	66	67	50	28	11	2.0	2.0	1.0	2673	156	206	241	243	213	190	184	201	204	187	156	133	123	82	58	53	29	7	5	2.0	-
40	2703601	Japaratinga	9219	804	769	835	848	816	739	655	654	651	595	493	376	354	246	160	115	57	29	15	4.0	4.0	4555	398	376	400	443	395	367	318	331	332	291	243	184	154	130	82	61	30	11	8.0	1.0	-	4664	406	393	435	405	421	372	337	323	319	304	250	192	200	116	78	54	27	18	7	3.0	4.0
41	2703700	Jaramataia	4985	390	407	475	437	359	363	352	350	344	303	278	260	207	161	103	85	58	24	19	7.0	3.0	2420	194	206	239	222	157	169	155	178	172	158	118	136	101	76	44	44	26	12	6.0	6.0	1.0	2565	196	201	236	215	202	194	197	172	172	145	160	124	106	85	59	41	32	12	13	1.0	2.0
42	2703759	Jequiá da Praia	9470	793	719	802	844	753	697	637	711	779	628	508	436	387	276	218	130	80	50	16	6.0	-	4748	414	383	423	415	392	319	299	366	375	308	262	214	187	159	108	53	40	22	4.0	5.0	-	4722	379	336	379	429	361	378	338	345	404	320	246	222	200	117	110	77	40	28	12	1.0	-
43	2703809	Joaquim Gomes	17150	1362	1543	1751	1767	1416	1097	1069	1142	1147	1014	912	805	696	568	356	216	155	63	28	13.0	30.0	8550	653	805	880	931	708	519	510	554	571	500	445	376	361	286	192	123	78	27	16.0	5.0	10.0	8600	709	738	871	836	708	578	559	588	576	514	467	429	335	282	164	93	77	36	12	8.0	20.0
44	2703908	Jundiá	4092	319	319	338	347	322	273	287	292	287	264	261	234	173	142	107	57	47	16	2	3.0	2.0	2048	172	154	162	169	164	130	132	142	151	136	122	120	94	72	63	31	21	9	-	3.0	1.0	2044	147	165	176	178	158	143	155	150	136	128	139	114	79	70	44	26	26	7	2	-	1.0
45	2704005	Junqueiro	23907	1730	1796	1797	2052	1863	1809	1563	1907	1789	1570	1378	1223	961	846	614	452	289	171	67	15.0	15.0	11627	895	920	896	1058	924	881	738	888	839	715	686	576	440	421	303	199	140	74	28.0	3.0	3.0	12280	835	876	901	994	939	928	825	1019	950	855	692	647	521	425	311	253	149	97	39	12.0	12.0
46	2704104	Lagoa da Canoa	18457	1496	1419	1433	1595	1598	1521	1306	1357	1291	1118	924	911	694	598	532	334	202	79	30	15.0	4.0	9050	777	714	727	812	830	772	615	662	639	525	420	417	312	294	238	147	96	37	8.0	6.0	2.0	9407	719	705	706	783	768	749	691	695	652	593	504	494	382	304	294	187	106	42	22	9.0	2.0
47	2704203	Limoeiro de Anadia	24740	1880	1956	1979	2180	2006	1976	1787	2009	1748	1453	1245	1209	996	770	629	441	264	153	48	8.0	3.0	12191	973	1027	1025	1136	1021	942	836	989	832	710	611	556	480	362	286	195	119	64	20.0	4.0	3.0	12549	907	929	954	1044	985	1034	951	1020	916	743	634	653	516	408	343	246	145	89	28	4.0	-
48	2704302	Maceió	957916	63010	65126	65327	69989	79597	79300	73145	76853	75521	67389	61459	52647	42954	32452	23241	13995	8664	4479	1951	652.0	165.0	446124	32028	33340	33309	34976	38695	38096	34226	35158	34634	30095	27285	22782	18427	13454	9162	5377	3013	1400	487.0	145.0	35.0	511792	30982	31786	32018	35013	40902	41204	38919	41695	40887	37294	34174	29865	24527	18998	14079	8618	5651	3079	1464	507.0	130.0
49	2704401	Major Isidoro	17700	1268	1277	1426	1466	1462	1406	1218	1250	1183	1106	1032	964	762	610	501	362	232	105	48	18.0	4.0	8599	631	652	701	745	735	695	571	588	562	521	514	474	349	282	232	171	102	42	23.0	8.0	1.0	9101	637	625	725	721	727	711	647	662	621	585	518	490	413	328	269	191	130	63	25	10.0	3.0
50	2704500	Maragogi	32174	2716	2840	2704	2678	2921	2692	2583	2559	2389	2038	1595	1386	1063	771	546	350	195	87	46	10.0	5.0	15816	1377	1420	1379	1341	1408	1294	1191	1229	1214	1031	731	678	505	386	273	196	95	40	21.0	4.0	3.0	16358	1339	1420	1325	1337	1513	1398	1392	1330	1175	1007	864	708	558	385	273	154	100	47	25	6.0	2.0
51	2704609	Maravilha	9534	735	706	819	819	736	646	646	694	656	595	541	512	428	341	253	199	120	54	22	4.0	8.0	4728	364	364	413	434	384	321	301	356	298	296	262	242	229	152	118	90	60	27	12.0	2.0	3.0	4806	371	342	406	385	352	325	345	338	358	299	279	270	199	189	135	109	60	27	10	2.0	5.0
52	2704708	Marechal Deodoro	60370	4457	4661	4710	5057	4934	4603	4381	4752	4796	4128	3637	3069	2541	1901	1260	700	451	216	78	26.0	12.0	29220	2251	2378	2432	2634	2448	2124	2064	2206	2234	1933	1736	1396	1240	901	612	336	177	83	26.0	8.0	1.0	31150	2206	2283	2278	2423	2486	2479	2317	2546	2562	2195	1901	1673	1301	1000	648	364	274	133	52	18.0	11.0
53	2704906	Maribondo	13679	1034	989	1022	1080	1146	1010	902	1051	1009	901	775	740	536	516	380	282	161	97	29	13.0	6.0	6628	524	525	537	573	563	476	433	501	478	422	381	343	244	225	172	124	56	32	11.0	7.0	1.0	7051	510	464	485	507	583	534	469	550	531	479	394	397	292	291	208	158	105	65	18	6.0	5.0
54	2704401	Mar Vermelho	3155	177	196	234	254	266	217	169	215	244	238	213	200	150	122	99	76	41	32	10	1.0	1.0	1558	89	106	122	129	150	103	78	103	116	117	90	99	71	59	46	40	20	15	4.0	-	1.0	1597	88	90	112	125	116	114	91	112	128	121	123	101	79	63	53	36	21	17	6	1.0	-
55	2705002	Mata Grande	21844	1693	1777	2020	2092	1664	1523	1460	1614	1364	1240	1126	1074	874	675	638	499	297	125	60	23.0	6.0	10824	856	912	1062	1085	772	723	705	755	703	611	558	540	442	335	302	233	139	55	23.0	10.0	3.0	11020	837	865	958	1007	892	800	755	859	661	629	568	534	432	340	336	266	158	70	37	13.0	3.0
56	2705101	Matriz de Camaragibe	23857	1978	1992	2158	2109	2137	1829	1581	1699	1686	1540	1268	1082	900	720	509	327	174	103	44	13.0	8.0	11585	1014	1008	1119	1075	981	882	726	797	831	753	593	518	402	337	240	153	74	50	22.0	6.0	4.0	12272	964	984	1039	1034	1156	947	855	902	855	787	675	564	498	383	269	174	100	53	22	7.0	4.0
57	2705200	Messias	15405	1295	1210	1312	1395	1317	1052	1054	1165	1170	963	827	718	643	511	339	219	125	48	18	18.0	6.0	7345	651	596	667	693	648	479	486	516	535	465	390	314	297	246	171	97	59	20	9.0	5.0	1.0	8060	644	614	645	702	669	573	568	649	635	498	437	404	346	265	168	122	66	28	9	13.0	5.0
58	2705309	Minador do Negrão	4845	315	333	378	392	360	332	325	346	343	345	293	282	210	195	166	110	75	26	15	2.0	2.0	2378	160	162	203	187	172	163	150	193	162	165	151	129	102	87	72	60	39	13	7.0	1.0	-	2467	155	171	175	205	188	169	175	153	181	180	142	153	108	108	94	50	36	13	8	1.0	2.0
59	2705408	Monteirópolis	7184	565	596	627	688	593	522	477	529	495	444	382	315	255	215	168	157	85	39	21	5.0	6.0	3505	310	286	319	344	298	238	224	261	245	214	173	157	127	89	89	69	30	16	11.0	3.0	2.0	3679	255	310	308	344	295	284	253	268	250	230	209	158	128	126	79	88	55	23	10	2.0	4.0
60	2705507	Murici	25187	2184	2220	2351	2337	2144	1827	1752	1808	1703	1488	1321	1102	988	726	551	320	200	93	56	12.0	4.0	12160	1080	1103	1175	1201	1066	843	820	858	814	693	580	519	467	363	261	154	93	42	23.0	5.0	-	13027	1104	1117	1176	1136	1078	984	932	950	889	795	741	583	521	363	290	166	107	51	33	7.0	4.0
61	2705606	Novo Lino	10020	771	799	888	822	867	729	691	758	745	665	606	518	389	286	202	141	86	33	18	3.0	3.0	4974	390	425	429	435	410	368	309	380	371	321	308	254	220	136	92	61	33	20	9.0	2.0	1.0	5046	381	374	459	387	457	361	382	378	374	344	298	264	169	150	110	80	53	13	9	1.0	2.0
62	2705705	Olho d'Água das Flores	20695	1630	1674	1755	1714	1743	1524	1505	1559	1415	1265	1144	1044	782	676	463	366	234	124	50	16.0	12.0	9900	798	845	922	901	835	715	684	728	650	579	560	477	366	306	218	148	107	36	19.0	3.0	3.0	10795	832	829	833	813	908	809	821	831	765	686	584	567	416	370	245	218	127	88	31	13.0	9.0
63	2705804	Olho d'Água do Casado	8349	707	698	772	775	682	669	611	621	532	502	446	353	280	227	155	151	103	41	14	6.0	4.0	4122	377	388	396	390	333	332	288	289	263	226	217	156	136	118	68	73	51	15	4.0	1.0	1.0	4227	330	310	376	385	349	337	323	332	269	276	229	197	144	109	87	78	52	26	10	5.0	3.0
64	2705903	Olho d'Água Grande	4330	335	351	363	443	354	286	274	292	351	268	222	210	168	129	105	85	54	28	4	5.0	3.0	2173	159	187	195	228	175	132	130	125	191	130	121	105	89	63	60	38	30	8	2.0	3.0	2.0	2157	176	164	168	215	179	154	144	167	160	138	101	105	79	66	45	47	24	20	2	2.0	1.0
65	2706000	Olivença	10812	855	901	869	908	927	871	791	739	711	658	581	517	419	357	263	201	144	65	20	8.0	7.0	5278	395	446	438	461	461	416	395	370	353	336	271	254	183	174	119	89	65	37	9.0	4.0	2.0	5534	460	455	431	447	466	455	396	369	358	322	310	263	236	183	144	112	79	28	11	4.0	5.0
66	2706109	Ouro Branco	11446	875	839	1013	1039	913	873	811	816	814	700	658	586	406	363	297	218	126	49	26	13.0	11.0	5670	457	422	507	573	449	430	372	409	393	375	307	274	194	168	137	99	62	21	11.0	5.0	5.0	5776	418	417	506	466	464	443	439	407	421	325	351	312	212	195	160	119	64	28	15	8.0	6.0
67	2706208	Palestina	4325	320	320	382	406	366	341	274	289	305	310	242	220	145	125	100	80	55	29	11	3.0	2.0	2131	147	182	194	215	192	167	133	139	135	159	124	113	63	52	42	31	25	12	5.0	1.0	-	2194	173	138	188	191	174	174	141	150	170	151	118	107	82	73	58	49	30	17	6	2.0	2.0
68	2706307	Palmeira dos Índios	71574	4933	5152	5458	5692	5529	4981	4860	5571	5364	4708	4356	3873	3126	2575	2083	1541	963	499	208	83.0	19.0	34141	2506	2653	2752	2984	2782	2376	2254	2583	2522	2153	1999	1764	1361	1139	933	684	381	194	81.0	34.0	6.0	37433	2427	2499	2706	2708	2747	2605	2606	2988	2842	2555	2357	2109	1765	1436	1150	857	582	305	127	49.0	13.0
69	2706406	Pão de Açúcar	23823	1847	1933	2077	2042	1925	1831	1688	1653	1627	1429	1238	1191	984	816	554	436	293	155	76	21.0	7.0	11739	939	990	1041	1108	937	909	810	780	811	688	592	589	451	412	267	204	121	60	24.0	4.0	2.0	12084	908	943	1036	934	988	922	878	873	816	741	646	602	533	404	287	232	172	95	52	17.0	5.0
70	2706422	Pariconha	10573	724	813	944	1000	984	821	762	724	722	606	570	469	356	290	303	232	148	63	34	7.0	1.0	5301	396	431	472	524	518	397	370	342	378	302	281	233	166	137	139	107	66	28	11.0	2.0	1.0	5272	328	382	472	476	466	424	392	382	344	304	289	236	190	153	164	125	82	35	23	5.0	-
71	2706448	Paripueira	13835	1110	1102	1087	1204	1184	1053	986	1074	1027	899	790	643	533	459	302	185	117	54	16	6.0	4.0	6712	567	558	555	619	585	510	458	484	508	419	377	305	253	213	137	82	46	26	8.0	2.0	-	7123	543	544	532	585	599	543	528	590	519	480	413	338	280	246	165	103	71	28	8	4.0	4.0
72	2706505	Passo de Camaragibe	13804	1076	1117	1203	1463	1208	990	949	1065	1032	888	748	594	436	415	262	158	109	50	28	7.0	6.0	6916	537	569	631	781	607	474	473	510	517	447	386	302	219	192	127	69	41	16	12.0	5.0	1.0	6888	539	548	572	682	601	516	476	555	515	441	362	292	217	223	135	89	68	34	16	2.0	5.0
73	2706604	Paulo Jacinto	6576	406	508	476	624	513	440	404	509	476	432	362	326	321	263	200	142	85	54	19	10.0	6.0	3215	203	261	229	326	261	222	193	237	244	215	168	149	157	126	93	60	33	22	5.0	8.0	3.0	3361	203	247	247	298	252	218	211	272	232	217	194	177	164	137	107	82	52	32	14	2.0	3.0
74	2706703	Penedo	58650	4258	4573	4776	4657	4600	4315	4155	4684	4376	3725	3400	3014	2575	1987	1429	911	625	359	162	52.0	17.0	27985	2202	2321	2412	2366	2260	2070	1868	2156	2090	1728	1556	1377	1181	890	629	401	266	128	57.0	22.0	5.0	30665	2056	2252	2364	2291	2340	2245	2287	2528	2286	1997	1844	1637	1394	1097	800	510	359	231	105	30.0	12.0
75	2706802	Piaçabuçu	15908	1284	1304	1312	1375	1305	1173	1114	1197	1151	1025	858	739	686	504	358	201	193	85	31	9.0	4.0	7796	631	661	684	731	652	544	541	572	573	510	422	330	330	220	182	94	70	33	10.0	5.0	1.0	8112	653	643	628	644	653	629	573	625	578	515	436	409	356	284	176	107	123	52	21	4.0	3.0
