﻿_id	Município	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Água Branca (AL)	120.0	192.0	155.0	155.0	250.0	320.0	190.0	177.0	84.0	84.0	84.0	40.0	30.0	30.0	31.0	31.0	27.0	31.0	31.0	40.0	55.0	55.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	34.0	13.0	9.0	10.0	8.0
2	Anadia (AL)	10062.0	11700.0	13563.0	11163.0	10500.0	8270.0	11230.0	11548.0	11548.0	11180.0	11180.0	11050.0	10900.0	11000.0	11000.0	10500.0	10400.0	8561.0	8087.0	8249.0	8600.0	8600.0	8600.0	8600.0	8600.0	8080.0	8150.0	4715.0	4604.0	2760.0	1700.0	2800.0
3	Arapiraca (AL)	64.0	72.0	87.0	73.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.0	170.0	170.0	200.0	350.0	350.0	350.0	674.0	674.0	900.0	900.0	389.0	691.0	500.0	50.0	8.0
4	Atalaia (AL)	26778.0	16080.0	17788.0	15570.0	14250.0	10000.0	14770.0	15584.0	10415.0	10515.0	10515.0	7900.0	12260.0	12960.0	13760.0	13360.0	18300.0	18620.0	18200.0	18564.0	20100.0	20100.0	20100.0	20100.0	20100.0	19844.0	19974.0	11036.0	13000.0	12000.0	12000.0	15000.0
5	Barra de Santo Antônio (AL)	3626.0	4900.0	4900.0	4300.0	4250.0	1150.0	1510.0	1475.0	1519.0	1825.0	3225.0	3225.0	3315.0	3315.0	3315.0	3115.0	2180.0	2200.0	2150.0	2193.0	2250.0	2250.0	2250.0	2250.0	2250.0	2250.0	2250.0	1721.0	1726.0	1700.0	3200.0	2500.0
6	Barra de São Miguel (AL)	1270.0	1542.0	1542.0	1350.0	1306.0	710.0	943.0	922.0	949.0	1098.0	1098.0	1098.0	1107.0	1107.0	1107.0	1881.0	1316.0	1291.0	1260.0	1400.0	1330.0	1330.0	1330.0	1330.0	1330.0	1330.0	1330.0	966.0	974.0	870.0	2700.0	3000.0
7	Batalha (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Belém (AL)	29.0	44.0	48.0	42.0	100.0	90.0	105.0	83.0	110.0	177.0	100.0	100.0	90.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Belo Monte (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Boca da Mata (AL)	13937.0	16200.0	18780.0	16071.0	14920.0	10815.0	14750.0	15112.0	15112.0	14700.0	14800.0	14900.0	14670.0	14850.0	14850.0	14650.0	13610.0	11956.0	12000.0	12240.0	12700.0	12700.0	12700.0	12700.0	12700.0	12700.0	804.0	9918.0	9822.0	7000.0	12500.0	13000.0
11	Branquinha (AL)	10856.0	11131.0	12115.0	9914.0	8907.0	6678.0	8981.0	9211.0	9405.0	9405.0	9405.0	9400.0	8757.0	8653.0	4691.0	4597.0	4691.0	4774.0	4691.0	4785.0	4900.0	4900.0	4900.0	4900.0	4480.0	4480.0	4480.0	3688.0	3683.0	4150.0	500.0	500.0
12	Cacimbinhas (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Cajueiro (AL)	5799.0	6200.0	6769.0	5900.0	5830.0	4228.0	6191.0	6469.0	4322.0	4472.0	6700.0	5500.0	5310.0	5550.0	5750.0	4600.0	2700.0	3129.0	3252.0	3317.0	3700.0	3700.0	3700.0	3700.0	3700.0	4592.0	3827.0	212.0	269.0	100.0	300.0	300.0
14	Campestre (AL)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	894.0	889.0	885.0	3229.0	8007.0	6907.0	6807.0	3200.0	2779.0	2820.0	2876.0	3100.0	3100.0	3100.0	3100.0	3100.0	3100.0	3500.0	3026.0	2686.0	2800.0	1500.0	1450.0
15	Campo Alegre (AL)	14083.0	16320.0	18920.0	16211.0	14880.0	11196.0	15264.0	15628.0	15627.0	15100.0	15200.0	15300.0	15200.0	15350.0	15350.0	15035.0	16304.0	15105.0	15530.0	15841.0	16400.0	16400.0	16400.0	16400.0	16400.0	16400.0	15000.0	8841.0	11510.0	13000.0	11000.0	13000.0
16	Campo Grande (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Canapi (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Capela (AL)	8266.0	14742.0	15659.0	13788.0	12700.0	9100.0	13260.0	14011.0	9363.0	9412.0	9412.0	8930.0	11880.0	12330.0	10330.0	8264.0	7747.0	7747.0	7867.0	8024.0	8300.0	8300.0	8300.0	8300.0	8300.0	14008.0	8222.0	5544.0	5106.0	2500.0	2000.0	2000.0
19	Carneiros (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Chã Preta (AL)	570.0	620.0	500.0	450.0	420.0	416.0	600.0	655.0	439.0	439.0	320.0	200.0	180.0	400.0	-	-	76.0	76.0	76.0	78.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	78.0	78.0	78.0	-	15.0	18.0	59.0
21	Coité do Nóia (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Colônia Leopoldina (AL)	6064.0	8107.0	8823.0	7737.0	7100.0	5480.0	7300.0	7492.0	7651.0	7651.0	7651.0	7654.0	7740.0	7651.0	6451.0	6322.0	6451.0	6233.0	6400.0	6528.0	7100.0	7100.0	7100.0	7100.0	7100.0	7100.0	7100.0	5432.0	5448.0	10000.0	4278.0	4000.0
23	Coqueiro Seco (AL)	247.0	730.0	787.0	700.0	680.0	480.0	641.0	648.0	667.0	504.0	504.0	504.0	547.0	547.0	515.0	515.0	360.0	300.0	302.0	400.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	337.0	338.0	300.0	300.0	350.0
24	Coruripe (AL)	52996.0	53000.0	53334.0	47934.0	45302.0	31930.0	43600.0	44769.0	44778.0	48010.0	48100.0	43150.0	43200.0	41180.0	44180.0	45500.0	42000.0	44834.0	46000.0	46920.0	52238.0	52238.0	52238.0	52238.0	52238.0	52238.0	45000.0	33580.0	32611.0	38000.0	44000.0	45000.0
25	Craíbas (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Delmiro Gouveia (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dois Riachos (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Estrela de Alagoas (AL)	...	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Feira Grande (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0	250.0	250.0	500.0
30	Feliz Deserto (AL)	2402.0	2790.0	3495.0	3064.0	2890.0	1300.0	1859.0	1968.0	1905.0	1846.0	1910.0	1801.0	1803.0	1961.0	1961.0	1667.0	1965.0	2350.0	2400.0	2400.0	2650.0	2650.0	2650.0	2650.0	2650.0	2995.0	2995.0	2406.0	2135.0	2500.0	3000.0	3079.0
31	Flexeiras (AL)	7747.0	8535.0	9289.0	8145.0	7523.0	6800.0	7700.0	7906.0	8073.0	8073.0	8073.0	8070.0	7920.0	8073.0	5973.0	5853.0	4510.0	4128.0	4500.0	4590.0	5500.0	5500.0	5500.0	5500.0	5040.0	5040.0	5040.0	3852.0	3867.0	4340.0	3210.0	4000.0
32	Girau do Ponciano (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Ibateguara (AL)	2088.0	2661.0	2896.0	2540.0	2314.0	1937.0	2600.0	2635.0	2691.0	2691.0	2691.0	2698.0	3150.0	2691.0	2454.0	2405.0	3351.0	3304.0	2754.0	2809.0	2654.0	2654.0	2654.0	2654.0	2380.0	2380.0	2380.0	1814.0	1826.0	2330.0	2600.0	1400.0
34	Igaci (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Igreja Nova (AL)	2908.0	3380.0	4340.0	3804.0	3550.0	2740.0	3488.0	3691.0	3574.0	3463.0	3583.0	3378.0	3382.0	3678.0	3678.0	3778.0	9370.0	8096.0	7466.0	7466.0	8200.0	8200.0	8200.0	8200.0	8200.0	9266.0	14000.0	9509.0	8440.0	8000.0	4100.0	3500.0
36	Inhapi (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Jacaré dos Homens (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-
38	Jacuípe (AL)	2518.0	2900.0	3569.0	3119.0	3000.0	2300.0	3140.0	3285.0	3296.0	3799.0	2965.0	2945.0	2940.0	2940.0	2640.0	2640.0	2768.0	2423.0	2148.0	2191.0	2390.0	2390.0	2390.0	2390.0	2390.0	2390.0	2390.0	2066.0	1834.0	2000.0	1500.0	1800.0
39	Japaratinga (AL)	1238.0	1435.0	1765.0	1376.0	1150.0	1000.0	1490.0	1530.0	1535.0	1300.0	1430.0	1400.0	1350.0	1350.0	1283.0	1203.0	1193.0	1300.0	1247.0	1272.0	1320.0	1319.0	1319.0	1319.0	1319.0	1319.0	1319.0	875.0	1012.0	700.0	1000.0	550.0
40	Jaramataia (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Jequiá da Praia (AL)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11500.0	11500.0	11600.0	16100.0	15324.0	15600.0	15912.0	15600.0	15600.0	15600.0	15600.0	15600.0	15600.0	16000.0	9945.0	9668.0	14000.0	8200.0	8500.0
42	Joaquim Gomes (AL)	7464.0	10088.0	10979.0	9627.0	8502.0	6500.0	8700.0	8910.0	9097.0	9097.0	9097.0	9090.0	8910.0	9097.0	6923.0	6785.0	2303.0	2086.0	2400.0	2448.0	2800.0	2800.0	2800.0	2800.0	2800.0	2800.0	2800.0	1873.0	1906.0	2480.0	1000.0	1000.0
43	Jundiá (AL)	2377.0	2710.0	3335.0	2885.0	2700.0	2100.0	2770.0	2835.0	2800.0	2980.0	2965.0	2900.0	2850.0	2850.0	2707.0	2608.0	2126.0	2700.0	3008.0	3068.0	3100.0	3100.0	3100.0	3100.0	3100.0	3500.0	3500.0	2253.0	2686.0	2200.0	2500.0	1800.0
44	Junqueiro (AL)	16467.0	18200.0	18400.0	15691.0	14700.0	11075.0	15000.0	15504.0	15501.0	14950.0	15000.0	14800.0	14720.0	14800.0	14800.0	14600.0	12000.0	11430.0	11484.0	11714.0	12500.0	12500.0	12500.0	12500.0	12500.0	12500.0	10000.0	9945.0	9668.0	7160.0	5500.0	6000.0
45	Lagoa da Canoa (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Limoeiro de Anadia (AL)	2223.0	2600.0	3015.0	3015.0	2900.0	2290.0	3100.0	3190.0	3188.0	3100.0	3100.0	3100.0	3200.0	3250.0	3250.0	3160.0	4284.0	3643.0	3691.0	3765.0	4000.0	4000.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	3074.0	3069.0	1500.0	800.0	3500.0
47	Maceió (AL)	13695.0	19880.0	19880.0	15230.0	12800.0	6910.0	9050.0	8852.0	9114.0	9828.0	9828.0	9828.0	8119.0	8937.0	8937.0	8937.0	10967.0	10350.0	10015.0	11000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	6906.0	7000.0	7376.0	3500.0
48	Major Isidoro (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Maragogi (AL)	4559.0	5300.0	6523.0	5923.0	5400.0	4100.0	5680.0	5829.0	5000.0	5090.0	5040.0	5100.0	5050.0	5050.0	4600.0	4990.0	4190.0	4200.0	3864.0	3941.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	5040.0	1000.0	3472.0	4400.0	2500.0	1400.0
50	Maravilha (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Marechal Deodoro (AL)	9563.0	10960.0	9546.0	8290.0	7600.0	5700.0	7360.0	7303.0	7523.0	9427.0	10002.0	10002.0	10018.0	10018.0	10018.0	10018.0	14300.0	14503.0	14390.0	14700.0	15300.0	15300.0	15300.0	15300.0	15300.0	15300.0	15300.0	11705.0	11740.0	5200.0	11000.0	12500.0
52	Maribondo (AL)	1129.0	959.0	1067.0	950.0	950.0	774.0	1160.0	1227.0	821.0	821.0	100.0	1100.0	1080.0	1230.0	1300.0	1105.0	50.0	50.0	50.0	51.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	78.0	78.0	78.0	-	50.0	50.0	50.0
53	Mar Vermelho (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-
54	Mata Grande (AL)	180.0	200.0	210.0	164.0	170.0	240.0	150.0	140.0	126.0	126.0	126.0	50.0	30.0	43.0	43.0	43.0	38.0	43.0	43.0	50.0	52.0	58.0	52.0	52.0	52.0	58.0	58.0	50.0	45.0	7.0	7.0	20.0
55	Matriz de Camaragibe (AL)	6535.0	7790.0	12651.0	10151.0	9510.0	7264.0	9980.0	10129.0	9080.0	10010.0	9960.0	9800.0	9700.0	9700.0	9215.0	9050.0	9950.0	8700.0	8607.0	8779.0	9300.0	9300.0	9300.0	9300.0	9300.0	9300.0	9300.0	7178.0	7136.0	5000.0	8100.0	9000.0
56	Messias (AL)	6284.0	6929.0	7541.0	6612.0	6508.0	5150.0	6800.0	7006.0	7155.0	7155.0	7155.0	7155.0	7110.0	7155.0	5151.0	5724.0	6761.0	5841.0	6256.0	6400.0	7282.0	7282.0	7282.0	7282.0	7282.0	7282.0	7282.0	5571.0	5588.0	4000.0	4000.0	3000.0
57	Minador do Negrão (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Monteirópolis (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Murici (AL)	15053.0	17134.0	18648.0	15711.0	12747.0	9277.0	12900.0	13254.0	13534.0	13534.0	13534.0	13534.0	13590.0	12866.0	10136.0	9933.0	10136.0	8600.0	9136.0	9319.0	10600.0	10600.0	10800.0	10800.0	10800.0	10800.0	10800.0	8262.0	8287.0	7000.0	4700.0	6000.0
60	Novo Lino (AL)	4822.0	5368.0	5843.0	5123.0	4800.0	3540.0	4700.0	4812.0	4914.0	4914.0	4914.0	4914.0	4059.0	4914.0	4514.0	4424.0	4514.0	4243.0	4514.0	4604.0	4800.0	4800.0	4800.0	4800.0	4800.0	4800.0	4800.0	3263.0	3315.0	4460.0	2500.0	1800.0
61	Olho d'Água das Flores (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Olho d'Água do Casado (AL)	-	190.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Olho d'Água Grande (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Olivença (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Ouro Branco (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Palestina (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Palmeira dos Índios (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Pão de Açúcar (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Pariconha (AL)	...	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.0	10.0	10.0	10.0
70	Paripueira (AL)	...	...	...	...	...	803.0	1130.0	1094.0	1125.0	951.0	951.0	951.0	1012.0	1012.0	1012.0	1012.0	1291.0	1488.0	1610.0	1650.0	1790.0	1790.0	1790.0	1790.0	1790.0	1790.0	1790.0	1369.0	1373.0	1000.0	1900.0	2000.0
71	Passo de Camaragibe (AL)	6439.0	7670.0	11650.0	9850.0	9300.0	7000.0	9610.0	9742.0	8690.0	8940.0	8806.0	8200.0	8100.0	8100.0	7695.0	7600.0	8320.0	8000.0	7415.0	7563.0	7750.0	7750.0	7750.0	7750.0	7750.0	9500.0	9500.0	415.0	729.0	7000.0	9000.0	8000.0
72	Paulo Jacinto (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Penedo (AL)	9621.0	11200.0	13710.0	12018.0	11100.0	8300.0	12555.0	13287.0	12864.0	12465.0	13309.0	12548.0	12562.0	13663.0	12570.0	11678.0	20692.0	18500.0	17000.0	17000.0	17700.0	17700.0	17700.0	17700.0	17700.0	20001.0	20001.0	23599.0	20947.0	25000.0	12500.0	14000.0
74	Piaçabuçu (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	-	-	-	10.0	-
75	Pilar (AL)	10830.0	12750.0	10751.0	10751.0	7900.0	5850.0	8000.0	8163.0	8162.0	7980.0	7980.0	7950.0	8100.0	8150.0	8150.0	8150.0	7694.0	7302.0	6857.0	7000.0	7200.0	7200.0	7200.0	7200.0	7200.0	7200.0	7200.0	5508.0	5525.0	3500.0	4805.0	8500.0
76	Pindoba (AL)	1036.0	765.0	340.0	300.0	300.0	250.0	380.0	399.0	268.0	268.0	400.0	380.0	432.0	472.0	515.0	283.0	650.0	600.0	600.0	612.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	652.0	652.0	304.0	270.0	204.0	6.0	7.0
77	Piranhas (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Poço das Trincheiras (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Porto Calvo (AL)	12167.0	14230.0	17517.0	15140.0	14700.0	10800.0	14240.0	14758.0	13080.0	13250.0	13118.0	13050.0	13010.0	10010.0	9510.0	9100.0	10920.0	9300.0	8394.0	8562.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	6947.0	6906.0	7000.0	7290.0	5500.0
80	Porto de Pedras (AL)	3989.0	4600.0	5664.0	5014.0	4600.0	3700.0	4850.0	4984.0	4190.0	4260.0	5078.0	4210.0	4200.0	3200.0	3040.0	3000.0	2500.0	2105.0	1953.0	1992.0	1800.0	1800.0	1800.0	1800.0	1800.0	1800.0	1800.0	1366.0	1381.0	4500.0	1800.0	4400.0
81	Porto Real do Colégio (AL)	465.0	540.0	130.0	114.0	110.0	90.0	110.0	-	-	-	-	-	-	-	130.0	220.0	104.0	212.0	179.0	179.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	203.0	150.0	130.0	115.0	35.0	10.0	-
82	Quebrangulo (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	5.0	5.0
83	Rio Largo (AL)	15049.0	24384.0	24384.0	20408.0	18400.0	11473.0	15180.0	14754.0	15191.0	31433.0	32533.0	32533.0	35728.0	35419.0	37419.0	23728.0	16616.0	14000.0	14556.0	14900.0	15700.0	15700.0	15700.0	15700.0	15700.0	15700.0	15700.0	12011.0	12047.0	11000.0	9000.0	10000.0
84	Roteiro (AL)	5294.0	6200.0	7188.0	7188.0	5500.0	3820.0	5100.0	5329.0	5329.0	5200.0	5200.0	5300.0	5400.0	5450.0	5450.0	5600.0	8572.0	8384.0	8298.0	8464.0	8250.0	8250.0	8250.0	8250.0	8250.0	8250.0	8260.0	4867.0	4803.0	8500.0	3200.0	3500.0
85	Santa Luzia do Norte (AL)	1693.0	1976.0	1620.0	1400.0	1280.0	840.0	1149.0	1119.0	1153.0	1043.0	1043.0	1043.0	1085.0	917.0	917.0	917.0	1905.0	1682.0	1710.0	1740.0	1740.0	1740.0	1740.0	1740.0	1740.0	1740.0	1740.0	1331.0	1335.0	900.0	1210.0	850.0
86	Santana do Ipanema (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Santana do Mundaú (AL)	916.0	1478.0	1609.0	1411.0	1150.0	1290.0	1700.0	1717.0	1754.0	1754.0	1754.0	1754.0	1620.0	1714.0	1495.0	1495.0	379.0	165.0	145.0	148.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0	105.0	103.0	134.0	10.0	12.0
88	São Brás (AL)	-	-	-	-	-	-	-	123.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	-
89	São José da Laje (AL)	12082.0	16454.0	17907.0	15703.0	12400.0	8770.0	12100.0	12410.0	12670.0	12670.0	12670.0	12670.0	13176.0	12670.0	11382.0	11154.0	11382.0	10969.0	11382.0	11612.0	11600.0	11600.0	11600.0	11600.0	11600.0	11600.0	11600.0	10418.0	10282.0	13000.0	12500.0	13740.0
90	São José da Tapera (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	São Luís do Quitunde (AL)	16423.0	19567.0	30615.0	27444.0	25600.0	19698.0	26526.0	27206.0	26147.0	22990.0	27169.0	28931.0	27000.0	21219.0	20158.0	19900.0	20200.0	19500.0	17891.0	18249.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	14665.0	14579.0	18000.0	14300.0	17000.0
92	São Miguel dos Campos (AL)	37460.0	43550.0	61824.0	56424.0	53800.0	35624.0	48650.0	49957.0	49954.0	50981.0	50981.0	51480.0	52060.0	39650.0	41063.0	38870.0	26498.0	25089.0	25400.0	25908.0	29000.0	29000.0	29000.0	29000.0	29000.0	29000.0	27000.0	18720.0	18416.0	16000.0	20000.0	23000.0
93	São Miguel dos Milagres (AL)	166.0	190.0	242.0	210.0	190.0	160.0	210.0	217.0	205.0	253.0	256.0	255.0	250.0	250.0	237.0	297.0	1276.0	1100.0	1200.0	1224.0	1350.0	1350.0	1350.0	1350.0	1350.0	1350.0	1350.0	1042.0	1036.0	1200.0	1400.0	1300.0
94	São Sebastião (AL)	5038.0	5830.0	6435.0	5641.0	5200.0	3690.0	5230.0	5536.0	5359.0	5194.0	5374.0	5067.0	5073.0	5518.0	5520.0	4845.0	7103.0	6783.0	6190.0	6190.0	7000.0	7000.0	7000.0	7000.0	7000.0	7910.0	7910.0	3588.0	3185.0	2800.0	3000.0	2500.0
95	Satuba (AL)	583.0	1230.0	1269.0	1120.0	1000.0	640.0	750.0	738.0	760.0	816.0	816.0	816.0	878.0	878.0	878.0	878.0	1449.0	1296.0	1414.0	1440.0	1440.0	1440.0	1440.0	1440.0	1440.0	1440.0	1440.0	1102.0	1105.0	600.0	2000.0	1200.0
96	Senador Rui Palmeira (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Tanque d'Arca (AL)	663.0	900.0	1086.0	970.0	480.0	480.0	480.0	377.0	475.0	445.0	430.0	430.0	435.0	450.0	150.0	160.0	758.0	633.0	630.0	643.0	600.0	600.0	600.0	600.0	330.0	300.0	300.0	26.0	23.0	30.0	100.0	120.0
98	Taquarana (AL)	541.0	636.0	804.0	653.0	940.0	930.0	945.0	743.0	905.0	868.0	860.0	742.0	815.0	810.0	200.0	91.0	280.0	280.0	280.0	300.0	300.0	300.0	300.0	290.0	330.0	300.0	200.0	138.0	153.0	200.0	50.0	100.0
99	Teotônio Vilela (AL)	...	9500.0	11012.0	11012.0	8800.0	6360.0	8700.0	8910.0	8910.0	8680.0	8680.0	8750.0	8800.0	8900.0	8900.0	9100.0	12230.0	15500.0	14632.0	14925.0	15500.0	15500.0	15500.0	15500.0	15500.0	15000.0	15200.0	7452.0	7673.0	10000.0	10500.0	12500.0
100	Traipu (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	União dos Palmares (AL)	13265.0	16091.0	17070.0	14134.0	12720.0	9045.0	12470.0	12788.0	13056.0	13056.0	13056.0	13061.0	13968.0	13056.0	10998.0	10998.0	10998.0	11780.0	10998.0	11218.0	11600.0	11600.0	11300.0	11300.0	11300.0	11300.0	11300.0	8645.0	8671.0	11000.0	560.0	500.0
102	Viçosa (AL)	2702.0	1380.0	1628.0	1400.0	1350.0	1032.0	1500.0	1605.0	1073.0	1073.0	1053.0	650.0	812.0	1062.0	1270.0	1143.0	1000.0	1000.0	1100.0	1122.0	1300.0	1300.0	1300.0	1300.0	1300.0	879.0	1172.0	1013.0	899.0	90.0	150.0	130.0
103	TOTAL	420441.0	492710.0	561217.0	491083.0	447929.0	322505.0	438527.0	449746.0	432236.0	452240.0	462173.0	452272.0	461912.0	457603.0	437979.0	415919.0	423225.0	406788.0	402253.0	410835.0	434000.0	434005.0	434370.0	434684.0	433300.0	445033.0	420072.0	308006.0	306667.0	321994.0	285275.0	304748.0
