﻿_id	Código	Município	Vacas ordenhadas 2010	Vacas ordenhadas 2011	Vacas ordenhadas 2012	Vacas ordenhadas 2013	Vacas ordenhadas 2014	Vacas ordenhadas 2015	Vacas ordenhadas 2016	Vacas ordenhadas 2017	Vacas ordenhadas 2018	Vacas ordenhadas 2019	Vacas ordenhadas 2020	Efetivo de bovinos  2010 (cabeças)	Efetivo de bovinos  2011 (cabeças)	Efetivo de bovinos  2012 (cabeças)	Efetivo de bovinos  2013 (cabeças)	Efetivo de bovinos  2014 (cabeças)	Efetivo de bovinos  2015 (cabeças)	Efetivo de bovinos  2016 (cabeças)	Efetivo de bovinos  2017 (cabeças)	Efetivo de bovinos  2018 (cabeças)	Efetivo de bovinos  2019 (cabeças)	Efetivo de bovinos  2020 (cabeças)	Efetivo de Equinos 2010 (cabeças)	Efetivo de Equinos 2011 (cabeças)	Efetivo de Equinos 2012 (cabeças)	Efetivo de Equinos 2013 (cabeças)	Efetivo de Equinos 2014 (cabeças)	Efetivo de Equinos 2015 (cabeças)	Efetivo de Equinos 2016 (cabeças)	Efetivo de Equinos 2017 (cabeças)	Efetivo de Equinos 2018 (cabeças)	Efetivo de Equinos 2019 (cabeças)	Efetivo de Equinos 2020 (cabeças)	Efetivo de Bubalinos 2010 (cabeças)	Efetivo de Bubalinos 2011 (cabeças)	Efetivo de Bubalinos 2012 (cabeças)	Efetivo de Bubalinos 2013 (cabeças)	Efetivo de Bubalinos 2014 (cabeças)	Efetivo de Bubalinos 2015 (cabeças)	Efetivo de Bubalinos 2016 (cabeças)	Efetivo de Bubalinos 2017 (cabeças)	Efetivo de Bubalinos 2018 (cabeças)	Efetivo de Bubalinos 2019 (cabeças)	Efetivo de Bubalinos 2020 (cabeças)	Efetivo de suínos 2010 (cabeças)	Efetivo de suínos 2011 (cabeças)	Efetivo de suínos 2012 (cabeças)	Efetivo de suínos 2013 (cabeças)	Efetivo de suínos 2014 (cabeças)	Efetivo de suínos 2015 (cabeças)	Efetivo de suínos 2016 (cabeças)	Efetivo de suínos 2017 (cabeças)	Efetivo de suínos 2018 (cabeças)	Efetivo de suínos 2019 (cabeças)	Efetivo de suínos 2020 (cabeças)	Efetivo de caprinos 2010 (cabeças)	Efetivo de caprinos 2011 (cabeças)	Efetivo de caprinos 2012 (cabeças)	Efetivo de caprinos 2013 (cabeças)	Efetivo de caprinos 2014 (cabeças)	Efetivo de caprinos 2015 (cabeças)	Efetivo de caprinos 2016 (cabeças)	Efetivo de caprinos 2017 (cabeças)	Efetivo de caprinos 2018 (cabeças)	Efetivo de caprinos 2019 (cabeças)	Efetivo de caprinos 2020 (cabeças)	Efetivo de ovinos 2010 (cabeças)	Efetivo de ovinos 2011 (cabeças)	Efetivo de ovinos 2012 (cabeças)	Efetivo de ovinos 2013 (cabeças)	Efetivo de ovinos 2014 (cabeças)	Efetivo de ovinos 2015 (cabeças)	Efetivo de ovinos 2016 (cabeças)	Efetivo de ovinos 2017 (cabeças)	Efetivo de ovinos 2018 (cabeças)	Efetivo de ovinos 2019 (cabeças)	Efetivo de ovinos 2020 (cabeças)	Efetivo de galináceos Total 2010 (cabeças)	Efetivo de galináceos Total 2011 (cabeças)	Efetivo de galináceos Total 2012 (cabeças)	Efetivo de galináceos Total 2013 (cabeças)	Efetivo de galináceos Total 2014 (cabeças)	Efetivo de galináceos Total 2015 (cabeças)	Efetivo de galináceos Total 2016 (cabeças)	Efetivo de galináceos Total 2017 (cabeças)	Efetivo de galináceos Total 2018 (cabeças)	Efetivo de galináceos Total 2019 (cabeças)	Efetivo de galináceos Total 2020 (cabeças)	Efetivo de Galinhas 2010 (cabeças)	Efetivo de Galinhas 2011 (cabeças)	Efetivo de Galinhas 2012 (cabeças)	Efetivo de Galinhas 2013 (cabeças)	Efetivo de Galinhas 2014 (cabeças)	Efetivo de Galinhas 2015 (cabeças)	Efetivo de Galinhas 2016 (cabeças)	Efetivo de Galinhas 2017 (cabeças)	Efetivo de Galinhas 2018 (cabeças)	Efetivo de Galinhas 2019 (cabeças)	Efetivo de Galinhas 2020 (cabeças)	Efetivo de codornas 2010 (cabeças)	Efetivo de codornas 2011 (cabeças)	Efetivo de codornas 2012 (cabeças)	Efetivo de codornas 2013 (cabeças)	Efetivo de codornas 2014 (cabeças)	Efetivo de codornas 2015 (cabeças)	Efetivo de codornas 2016 (cabeças)	Efetivo de codornas 2017 (cabeças)	Efetivo de codornas 2018 (cabeças)	Efetivo de codornas 2019 (cabeças)	Efetivo de codornas 2020 (cabeças)
1	2700102	Água Branca	1187	1157	1076	1020	990	940	890	1400	2000	2167	2150.0	11200	10980	10215	9969	10004	9497	10605	11300	12000	10600	10689	1130	1180	1145	1053	1040	968	820	850	880	950	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1016	1064	1081	860	895	970	950	650	605	500	580	5280	5750	5980	5800	5340	5540	4650	4000	4500	4200	4500	7640	8020	8320	7600	6840	6880	5582	7000	6500	5483	5630	20620	21620	22050	30940	31690	35175	35400	38580	35182	34200	36930	8500	8930	9108	9000	9220	10430	10500	8000	10000	11100	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2700201	Anadia	828	828	763	760	708	705	605	2200	2200	2200	2200.0	13900	13900	12850	12650	12113	12544	11904	12000	13500	14000	14500	310	320	295	292	210	189	152	1000	1000	1100	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657	630	560	550	493	490	393	500	500	550	600	56	60	62	65	69	62	54	70	70	200	260	335	320	330	335	372	370	468	700	700	900	1000	3600	3450	3250	5410	4982	4900	5120	10000	10000	10500	10550	1350	1290	1080	1060	976	950	770	4000	4000	4000	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2700300	Arapiraca	4100	4100	5240	5869	6445	6639	7123	5000	7500	4000	4200.0	24540	26470	28561	31131	33425	34384	37547	20000	20550	21000	21270	1200	1200	1750	1890	2285	2388	2645	2150	2154	2300	2340	0	10	20	30	2	2	3	0	0	0	10	18150	17270	19656	21115	23342	24625	26235	6000	6320	6300	6390	2240	2300	2650	3047	3242	3643	4123	1500	1650	1000	1020	2830	2840	3100	3565	3922	4282	4987	4000	4250	6000	6100	470000	570000	781235	2080214	2159579	2310749	2653321	1100000	900000	950000	970000	540000	530000	850516	978093	1100354	1270908	1456852	700000	600000	650000	660000	50000	70000	75000	80000	85000	80000	49000	25000	40000	45000	45500
4	2700409	Atalaia	550	550	550	600	590	500	470	2000	4000	4150	4190.0	14900	16570	15742	16214	16700	19948	19000	22000	26600	28000	29400	517	517	548	560	570	530	540	2000	2200	2300	2500	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	5	462	462	461	280	300	245	245	600	690	1000	1300	360	360	324	298	300	120	110	110	130	150	200	1308	1308	1360	1390	1400	630	600	1000	1040	2000	2500	25795	25795	26568	26000	27300	28000	28000	40000	60000	60000	63000	1212	1212	1273	1312	1400	1450	1430	5000	8000	8000	9000	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1500	2000
5	2700508	Barra de Santo Antônio	10	8	20	70	145	140	164	68	100	100	100.0	250	300	331	434	508	520	611	501	497	497	547	55	55	81	82	87	63	110	115	89	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	113	12	12	0	50	28	23	50	200	200	14	14	10	8	8	27	30	41	0	0	0	105	105	19	20	57	28	9	244	193	200	200	900	1080	1000	1466	1470	1567	2073	3571	2900	2900	2900	2000	1800	150	200	207	470	622	962	1312	1312	1312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2700607	Barra de São Miguel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50.0	31	40	33	11	9	23	70	329	195	200	216	35	35	22	12	10	10	34	59	14	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	106	0	6	9	2	5	2	0	0	0	12	12	13	8	0	0	0	0	0	0	0	50	50	38	16	7	10	10	9	32	200	200	174	210	167	202	2574	1668	2069	1893	1322	2000	2000	140	140	162	72	514	494	613	567	397	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2700706	Batalha	4400	4400	5750	6486	6723	7462	8352	5500	6500	6450	6850.0	16500	16850	18956	19856	20747	23236	26721	18000	18557	18400	19742	720	770	820	875	928	1012	1101	1221	1500	1480	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9120	9600	11030	9635	10242	10857	11925	9600	8500	8000	8200	1744	1820	1952	2236	2720	2938	3325	800	895	890	910	2420	2540	2726	2839	3341	3576	3965	4056	4352	4300	4350	31740	33170	35625	51258	52489	56952	61516	50000	45000	40000	40850	9130	9740	10265	11362	11942	12838	13652	17000	15000	14500	14850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2700805	Belém	1520	1550	1500	1540	1570	1618	1594	1530	1400	1375	1375.0	8400	8820	8190	8806	8762	7974	7814	7310	7000	6300	6536	400	380	342	334	330	297	291	305	700	710	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374	392	371	349	440	396	406	419	350	300	300	300	290	260	238	230	212	207	231	80	200	200	590	570	520	479	460	424	432	530	430	490	490	5000	4900	4700	8107	8025	7383	7493	8310	6700	6000	6000	4000	3800	3620	3548	3200	2880	2903	2980	2700	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2700904	Belo Monte	2500	2500	2850	3250	3622	4125	4567	4702	4500	4550	4650.0	11720	12100	13654	14720	15642	16977	18545	11200	10500	10600	10947	465	495	564	638	722	783	823	845	1000	1050	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2280	2430	2763	2720	3241	3476	3768	3521	3200	3300	3350	480	520	564	642	744	870	945	856	1000	950	970	1189	1230	1465	1673	1948	2214	2457	2654	3180	3000	3080	6370	6450	6781	10785	11242	12719	13980	14256	18000	18300	18550	2680	2720	2945	3562	3948	4391	4790	4891	5000	5100	5260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2701001	Boca da Mata	375	375	365	361	350	340	320	3000	2800	2800	3000.0	13100	12400	12260	12080	11436	12000	11408	12988	14300	13560	14120	312	350	305	306	350	385	350	500	500	550	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	173	165	170	470	480	430	113	400	500	580	95	115	83	90	210	212	170	560	570	850	920	620	590	610	590	1118	1226	1050	3500	3550	3430	3510	2500	2400	2330	3735	3700	3800	4100	15000	18000	20000	21000	600	700	600	585	700	800	670	3000	3000	4000	5000	0	0	0	0	800	850	1000	10000	10000	12000	12000
11	2701100	Branquinha	250	521	518	519	522	864	813	1000	1100	2000	2000.0	6801	6500	6519	6120	6297	6616	7274	10000	8000	9500	9500	558	561	504	505	508	585	454	450	1000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	40	50	50	571	514	515	489	569	620	487	800	1000	2000	2000	211	212	190	192	190	153	140	300	1000	1000	1000	885	970	873	899	890	804	598	1200	2000	2500	2500	3045	3060	3075	3827	3846	3961	2567	25000	35000	40000	40000	863	867	871	844	852	878	625	10000	15000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000
12	2701209	Cacimbinhas	4400	4620	4050	4374	4764	4811	4752	5416	6600	6500	6000.0	16500	17000	11900	13685	15093	14943	14644	17030	18300	16573	17594	985	960	890	865	825	773	758	504	500	510	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040	1020	735	680	650	592	581	525	800	850	800	1100	1150	1040	1020	990	890	873	512	520	400	400	2960	2989	2699	2589	2500	2250	2216	2362	2550	3100	3000	17500	16700	11700	20140	18600	17000	16665	14057	14000	13800	13000	11400	11000	9500	9020	8570	7720	7505	4500	6000	6500	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2701308	Cajueiro	360	360	342	360	365	310	280	702	800	915	1100.0	7100	6800	6596	7150	8300	6908	6700	5600	7839	7915	8500	200	220	232	255	285	290	300	500	550	550	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	1110	1110	999	1087	980	512	490	550	600	750	860	95	95	100	110	120	100	90	100	150	200	300	450	450	495	520	600	455	460	4500	5000	5150	5300	90000	90000	90000	110000	60000	66000	72000	10000	11000	11550	13000	750	750	750	800	700	600	550	3000	3500	3730	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
14	2701357	Campestre	18	18	18	18	16	16	12	14	400	400	400.0	1032	1100	1806	1657	1555	1964	2014	2550	3000	2000	2350	60	60	57	70	75	62	32	85	90	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	171	182	50	50	42	65	70	80	200	200	88	88	80	80	85	80	65	112	120	200	200	237	237	237	50	52	50	83	180	185	250	250	1250	1250	1302	2000	2050	2000	2000	2100	4000	4000	4000	480	480	510	1000	1000	850	850	1000	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2701407	Campo Alegre	270	270	262	260	271	283	270	350	450	450	450.0	3038	2920	2850	2578	2738	2762	2034	5000	2500	2500	3285	220	215	218	220	246	250	237	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	518	492	495	502	500	430	1000	600	780	780	80	75	70	66	72	83	90	100	100	200	200	240	250	240	245	253	281	2002	2000	2000	300	300	30700	29500	28600	29730	30246	30578	34000	80000	70000	70000	70000	950	930	850	820	830	845	750	28000	20000	20000	20000	600	650	500	300	340	370	400	400	400	400	400
16	2701506	Campo Grande	820	825	822	820	790	752	750	700	2500	1300	900.0	17400	18950	19250	19260	18531	17650	17350	10000	16000	17000	19000	415	406	400	410	450	1200	1190	800	800	800	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	498	502	498	350	550	554	350	250	200	200	86	82	85	86	250	500	505	100	50	200	50	571	561	565	570	700	1100	1105	600	500	350	250	12240	11833	11952	13560	13550	15000	15100	15000	12500	12500	12500	1720	1682	1711	1720	1700	3000	3050	3500	3000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2701605	Canapi	5155	4571	3910	3064	2190	2090	1920	2120	2500	4000	3980.0	24327	24330	20815	16313	15689	15260	15609	17586	17000	16447	17824	1197	1320	1370	1160	1060	967	800	1000	1020	967	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1437	1520	1615	1250	1150	1300	1400	2000	1800	1650	1780	1580	1720	1789	1950	1700	1870	1560	2200	2000	1747	1808	9140	8683	9100	8700	7650	7184	8932	13000	12000	10000	10007	37050	37346	37830	38165	37200	42780	43200	50000	47500	46300	47200	3880	4190	4440	3850	3680	4235	4600	5000	5100	4800	5320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2701704	Capela	250	250	250	300	300	280	260	1500	1700	1750	1680.0	12270	12400	11780	12300	12500	13554	12600	16000	17500	18200	18900	390	390	401	430	455	329	350	650	660	500	600	0	0	0	0	0	0	0	23	10	25	30	360	360	324	270	280	240	220	210	300	400	410	200	200	200	210	220	51	48	100	200	230	100	950	950	1007	1100	1150	664	700	900	1400	2000	3000	3000	3000	3000	3200	3300	3500	3200	90000	80000	78000	90000	700	700	600	700	720	680	700	8000	10000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	200	200	300	500
19	2701803	Carneiros	1200	985	1103	985	987	990	848	510	500	500	500.0	5386	4800	5380	4925	4936	5208	4660	4598	4800	4251	4424	272	325	374	355	510	400	292	255	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695	568	404	454	554	300	210	371	1000	1000	1000	300	315	284	270	605	221	220	180	250	250	458	3610	3791	3412	3241	4156	1458	1413	1501	2000	2000	2130	11115	9448	7086	6614	9614	6730	4711	10885	10000	10000	10000	2190	1753	1402	1332	2332	1632	1442	2500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2701902	Chã Preta	1600	1600	1200	1400	1410	1400	1380	1500	3500	3500	3200.0	25494	26300	24985	26500	25000	27221	26000	28000	30000	32000	33000	800	800	760	770	780	636	640	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	428	450	400	412	295	280	300	500	600	600	180	180	200	215	250	100	90	90	90	200	100	1700	1700	1870	1900	2000	1322	1300	1300	600	700	700	45000	45000	48150	48000	50000	55000	60000	60000	55000	60000	60000	1200	1200	1146	1200	1100	1150	1100	1100	5000	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2702009	Coité do Nóia	650	750	920	1157	1442	1615	1811	1700	2700	2800	2920.0	6850	7065	7650	8489	8725	9625	10343	6100	7000	6500	7299	480	510	625	678	728	801	856	912	1000	900	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1070	1270	1590	1356	1742	1962	2189	2302	2000	1200	1300	1300	1350	1455	1627	1984	2265	2454	2545	2050	2100	2150	1790	1820	1986	2368	2644	2956	3232	3287	3900	3800	3850	100900	101200	125000	151236	153543	165287	187679	188956	152000	140000	155000	7200	7900	8545	9652	10245	11320	12654	12875	13000	12000	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2702108	Colônia Leopoldina	215	216	217	224	225	826	789	150	500	300	250.0	5461	5488	5515	6160	6150	4861	5717	6300	5922	6500	5574	482	484	481	461	466	401	387	350	350	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	200	375	375	375	337	340	356	272	380	400	500	500	239	200	190	182	183	148	167	80	100	200	100	398	341	323	329	345	296	289	400	600	600	600	4011	4031	4051	5221	5142	5861	5142	5200	6000	8000	8000	902	917	921	1013	1009	1150	980	980	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2702207	Coqueiro Seco	20	20	17	0	0	0	6	0	0	50	...	160	130	125	163	87	126	109	116	100	200	650	200	200	160	80	86	123	107	136	161	200	200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270	633	424	44	57	83	87	72	200	200	100	100	50	22	2	0	0	0	0	0	0	185	185	192	39	171	85	120	56	46	200	200	1530	1530	1480	1356	2461	2110	1574	1180	950	2000	2000	400	400	210	96	490	258	236	177	162	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2702306	Coruripe	795	795	735	721	748	742	730	4000	2100	2100	2100.0	5050	4970	4930	5985	6256	6313	5312	9000	7000	6900	4582	440	420	415	418	431	426	420	428	496	450	457	0	0	0	0	6	6	7	0	60	50	50	365	350	362	365	400	410	470	700	500	450	465	122	125	128	130	146	160	180	160	75	200	120	680	700	660	650	684	1620	2002	1800	2430	1950	2658	30000	28900	27850	31900	32008	32575	35005	70000	60000	70000	70000	1850	1740	1610	1650	1700	1675	1800	15000	12000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2702355	Craíbas	3200	3200	3850	4162	4722	5189	5754	6000	6656	6778	6995.0	14750	14750	16524	17560	18247	19265	21343	14800	14850	12500	13175	890	950	987	1084	1272	1358	1456	1546	1800	1870	1895	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	0	2090	2240	2429	2312	2585	2784	2987	3015	2800	3000	3080	650	730	789	885	978	1089	1198	1213	1256	1335	1390	1790	1840	1987	2369	2787	3145	3487	3589	4000	4230	4290	20800	21000	26500	38569	39275	42365	45876	46356	37500	38220	39020	5700	6400	7652	8364	8722	9574	10343	10652	8555	9230	9325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2702405	Delmiro Gouveia	1214	1350	1240	1085	984	995	845	2000	1800	1820	1990.0	12140	11500	10694	9365	9180	8838	8726	9000	8045	7456	8153	650	770	780	800	1032	970	873	700	680	750	820	6	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1740	1876	1950	1500	1430	1400	1230	400	405	600	650	5936	6470	6528	5500	4900	4825	5707	4000	3500	5000	5600	11500	12190	12700	11300	9500	9650	10356	12000	13000	12233	12400	7606	7986	4970	9400	10520	10600	9600	40000	40210	41100	41350	4279	4493	4720	4280	4790	4750	4320	14000	15000	14500	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2702504	Dois Riachos	2200	2240	2040	2162	2352	2370	2310	2076	2500	2480	4000.0	10050	10570	7980	9070	9820	9918	9620	11310	10970	9592	12000	440	930	385	380	370	459	473	561	783	778	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1318	1286	1060	960	910	740	726	659	627	600	1000	760	744	700	680	646	676	709	500	1820	1800	2500	3150	3100	2950	2770	2640	3960	4158	3500	7410	7150	10000	12800	11600	8100	14150	13450	12250	11882	20000	20410	21000	25000	7000	7300	6000	6100	6000	5880	5589	6500	6550	7000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2702553	Estrela de Alagoas	3060	3050	2750	2860	3146	3200	3136	3085	3500	3125	3200.0	13300	15100	10600	11236	10716	11557	11325	11105	12700	11362	12462	720	700	650	640	610	550	543	517	500	450	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1567	1491	1176	1200	1140	760	776	1381	2000	2286	2280	780	770	650	638	570	514	524	542	530	300	800	2500	2400	1980	1850	2035	2435	2503	3653	7800	8791	8900	15700	15050	12050	20200	19980	18280	18465	20512	21000	21500	21800	8500	8200	7000	7200	7000	6600	6681	6808	7000	7200	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2702603	Feira Grande	1430	1460	1745	1865	2020	2256	2456	2000	2700	2750	2850.0	12200	13450	14236	15780	16945	17989	20123	9903	9405	11000	11250	390	420	445	536	588	625	687	701	745	750	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1410	1505	1726	1480	1747	1925	2112	2221	2275	2320	2380	440	460	485	562	648	735	797	815	875	900	926	1700	1780	1852	2145	2420	2659	2876	2954	3221	3320	3435	130000	62000	68000	90215	92948	98989	112323	130000	131255	131840	134528	14740	14850	16845	18650	19427	21254	23434	25000	25685	30000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2702702	Feliz Deserto	26	25	26	25	30	31	37	330	300	350	200.0	600	720	712	954	875	915	1090	1100	1300	1100	1100	90	80	82	90	85	85	90	150	200	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	116	119	122	200	200	210	400	500	550	550	71	63	65	70	120	120	118	100	100	200	200	168	157	160	170	1300	2000	1950	2500	2500	2600	2700	515	455	465	620	1200	2000	2005	6000	6000	7000	7000	153	142	145	150	145	200	201	1500	1200	1350	1350	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
31	2702801	Flexeiras	610	613	616	617	527	1475	1433	500	1800	1500	1500.0	9392	10650	10703	10774	10828	9709	11396	13100	15000	14000	14000	408	420	394	401	403	383	350	500	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466	468	471	414	418	414	396	700	700	1000	1000	276	277	263	268	255	267	280	280	150	200	200	652	655	651	674	677	546	579	580	580	580	580	14155	14226	14297	14903	15648	16430	13780	18000	18000	20000	20000	900	905	911	929	1022	1073	904	1800	2000	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000
32	2702900	Girau do Ponciano	3400	3400	4568	4989	5478	6125	6945	7233	8500	7000	7900.0	27800	28520	31256	34587	35925	40254	44545	26800	30000	29000	34220	1390	1345	1578	1723	1945	2125	2323	2410	2500	3500	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2925	3335	3342	3847	4256	4750	4836	3500	6000	7200	1500	1680	1897	2256	2538	2789	3123	3225	3000	3200	3800	3150	3450	3864	4589	4854	5264	5989	6325	6456	10000	10800	40000	40850	42587	64289	65287	69587	75878	76851	70000	90000	92000	13000	13560	14589	16221	17123	18251	20876	21256	20000	27000	29580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	3341
33	2703007	Ibateguara	950	955	959	964	969	2710	2304	1000	2000	1000	1000.0	13537	14230	14301	15485	15562	15261	15158	20000	16229	18500	18500	660	663	629	625	628	631	598	650	650	650	650	49	60	70	57	68	66	52	80	100	50	50	514	516	516	490	482	474	522	600	600	400	400	276	277	270	272	270	236	281	280	500	800	800	1074	1079	1025	1030	1024	1195	1150	1500	1500	2000	2000	4000	4020	4040	5906	5965	6442	5752	6000	7000	7000	7000	1734	1743	1751	1759	1776	1918	1809	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2703106	Igaci	4400	4420	3420	3500	3850	3870	3618	3301	4500	5000	5059.0	23160	21290	15290	18375	17825	17510	16735	15397	17000	15505	16005	1300	1310	1280	1260	1197	1090	1081	887	1030	1800	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2154	2050	1520	1316	1132	1042	1011	1201	1830	1780	1902	2020	2000	1400	1350	1240	1120	1164	1001	830	1000	547	3200	3150	2300	2200	1980	2010	2056	5000	4980	10000	5003	42800	40000	28000	45500	44590	43695	42815	70000	69790	82000	90000	20000	20500	16500	17000	16150	15750	15430	12500	12400	20000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2703205	Igreja Nova	690	1100	1085	1080	1038	1002	1005	8000	5500	5700	5700.0	32200	32900	32850	33100	31814	30710	30700	26500	27800	30000	30000	1173	1143	1150	1160	1160	1150	1200	2500	2500	2400	2600	21	10	11	11	26	26	25	0	0	0	0	1065	1049	1053	1055	1010	1012	1000	800	800	900	1100	418	395	400	410	415	420	430	500	500	550	550	1458	1387	1400	1450	1500	1520	1525	2000	2000	2300	2300	150000	75000	75000	77300	77000	500000	500100	500000	500000	550000	550000	2800	2796	2813	2800	2750	3300	3330	30000	30000	35000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2703304	Inhapi	3309	3600	3300	2690	2487	2460	2100	4128	3200	2950	3120.0	23003	23800	21816	16970	16327	14568	14130	14713	16000	13930	14742	917	963	1000	774	773	929	846	646	650	914	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2487	2400	2454	1880	1850	1740	1470	926	930	650	573	1058	1120	1288	1130	1250	1300	1100	881	750	700	850	9520	9800	10580	8990	9000	8600	6506	7566	8200	7000	6745	26990	27980	28810	36590	38420	40340	36740	30350	30360	32000	33400	9500	9970	10150	9220	10100	10600	9640	7890	7900	10000	11320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2703403	Jacaré dos Homens	3800	4200	4789	5326	5748	6525	7343	6000	4600	4550	4650.0	12150	12000	13256	14589	14874	17587	19221	12000	10000	10500	10900	510	540	562	598	642	687	747	762	900	850	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2950	3410	3624	3315	3520	3897	4212	3756	3500	3400	3450	300	340	378	432	485	532	592	623	650	600	620	1870	1930	2325	2652	2925	3225	3567	3782	4000	3800	3850	4350	4700	5714	9325	9834	10852	12312	20000	21125	20500	20800	2000	2300	2789	3226	3725	4385	4878	4000	4450	4300	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2703502	Jacuípe	45	45	45	45	40	40	20	22	900	900	800.0	9522	9600	9981	12087	11488	11802	12415	13840	13125	13200	14400	312	312	321	321	300	250	700	380	360	360	380	6	6	10	40	110	120	64	65	15	15	0	180	198	198	100	100	105	150	250	250	250	300	171	171	177	100	153	153	240	320	320	320	350	360	360	371	500	406	428	373	280	230	230	250	2200	2650	2645	3600	3650	3500	5000	5500	5500	5500	6000	780	850	861	900	800	750	1500	2500	2500	2500	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2703601	Japaratinga	23	23	23	24	25	22	22	300	400	400	400.0	1190	1073	1355	1052	1384	1402	1373	3000	2000	2050	4180	120	120	131	141	145	140	200	200	190	200	200	6	8	4	5	5	5	11	20	20	20	20	200	200	199	140	145	140	170	500	550	550	550	60	60	69	75	78	70	80	200	200	200	200	141	141	122	210	233	219	300	550	450	450	100	4216	4400	4409	5600	5700	5500	1000	23000	20000	20000	20000	880	880	880	960	980	900	200	7000	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000
40	2703700	Jaramataia	1790	1800	2256	2875	3424	3858	4245	1900	2225	2335	2445.0	6400	6000	6754	7325	8126	9654	10767	5975	5129	5500	6076	350	380	395	438	456	502	567	350	365	1020	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1130	1230	1615	1352	1483	1625	1878	1100	1000	450	465	400	450	476	525	568	625	698	400	465	210	220	1100	1200	1459	1729	1945	2156	2456	2000	2225	1010	1040	70000	76000	82000	92536	95344	100265	110565	20000	20654	5600	5750	2700	2900	3650	4225	4583	5254	5878	3500	3789	1720	1790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
