Quantidade Produzida de Laranja (t) - 2012
Quantidade produzida de laranja em toneladas, beneficiada nos estabelecimentos agropecuários, no ano de 2012, segundo a Pesquisa Agropecuária Municipal - PAM.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 11 de decembro de 2020 | 
| Metadata last updated | 11 de decembro de 2020 | 
| Created | 11 de decembro de 2020 | 
| Format | PNG | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | e6e5e4e9-d4e8-497b-a0a9-51e39444cf66 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 0305ed10-fdf6-45b9-bedf-c91d553f50d4 | 
| Position | 51 | 
| Revision id | cb2b4214-fe57-4694-b271-5e0b7d440af2 | 
| Size | 1,7 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
