População residente estimada
População residente estimada dos municípios alagoanos de 1990 a 2021.
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
Código | numeric | ||
Município | text | ||
População residente estimada 1990 | numeric | ||
População residente estimada 1992 | numeric | ||
População residente estimada 1993 | numeric | ||
População residente estimada 1994 | numeric | ||
População residente estimada 1995 | numeric | ||
População residente estimada 1997 | numeric | ||
População residente estimada 1998 | numeric | ||
População residente estimada 1999 | numeric | ||
População residente estimada 2001 | numeric | ||
População residente estimada 2002 | numeric | ||
População residente estimada 2003 | numeric | ||
População residente estimada 2004 | numeric | ||
População residente estimada 2005 | numeric | ||
População residente estimada 2006 | numeric | ||
População residente estimada 2008 | numeric | ||
População residente estimada 2009 | numeric | ||
População residente estimada 2011 | numeric | ||
População residente estimada 2012 | numeric | ||
População residente estimada 2013 | numeric | ||
População residente estimada 2014 | numeric | ||
População residente estimada 2015 | numeric | ||
População residente estimada 2016 | numeric | ||
População residente estimada 2017 | numeric | ||
População residente estimada 2018 | numeric | ||
População residente estimada 2019 | numeric | ||
População residente estimada 2020 | numeric | ||
População residente estimada 2021 | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון הנתונים האחרון | 4 מרץ, 2022 |
Metadata last updated | 18 מאי, 2021 |
נוצר ב | 18 מאי, 2021 |
מבנה (Format) | XLS |
רישיון | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 53f36651-9aa9-432e-ab85-786e0e9b4513 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
On same domain | True |
Package id | a717c91b-db0c-4f04-91f9-a5413a68d1a7 |
Position | 13 |
Revision id | fb59b380-8225-4d98-b841-794aebfafd82 |
Size | 50.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |