﻿_id	Código	Município	Quantidade produzida - Banana (cacho) (toneladas) 2010	Quantidade produzida - Banana (cacho) (toneladas) 2011	Quantidade produzida - Banana (cacho) (toneladas) 2012	Quantidade produzida - Banana (cacho) (toneladas) 2013	Quantidade produzida - Banana (cacho) (toneladas) 2014	Quantidade produzida - Banana (cacho) (toneladas) 2015	Quantidade produzida - Banana (cacho) (toneladas) 2016	Quantidade produzida - Banana (cacho) (toneladas) 2017	Quantidade produzida - Banana (cacho) (toneladas) 2018	Quantidade produzida - Banana (cacho) (toneladas) 2019	Quantidade produzida - Banana (cacho) (toneladas) 2020	Quantidade produzida - Castanha de caju (toneladas) 2010	Quantidade produzida - Castanha de caju (toneladas) 2011	Quantidade produzida - Castanha de caju (toneladas) 2012	Quantidade produzida - Castanha de caju (toneladas) 2013	Quantidade produzida - Castanha de caju (toneladas) 2014	Quantidade produzida - Castanha de caju (toneladas) 2015	Quantidade produzida - Castanha de caju (toneladas) 2016	Quantidade produzida - Castanha de caju (toneladas) 2017	Quantidade produzida - Castanha de caju (toneladas) 2018	Quantidade produzida - Castanha de caju (toneladas) 2019	Quantidade produzida - Castanha de caju (toneladas) 2020	Quantidade produzida - Coco-da-baía (mil frutos) 2010	Quantidade produzida - Coco-da-baía (mil frutos) 2011	Quantidade produzida - Coco-da-baía (mil frutos) 2012	Quantidade produzida - Coco-da-baía (mil frutos) 2013	Quantidade produzida - Coco-da-baía (mil frutos) 2014	Quantidade produzida - Coco-da-baía (mil frutos) 2015	Quantidade produzida - Coco-da-baía (mil frutos) 2016	Quantidade produzida - Coco-da-baía (mil frutos) 2017	Quantidade produzida - Coco-da-baía (mil frutos) 2018	Quantidade produzida - Coco-da-baía (mil frutos) 2019	Quantidade produzida - Coco-da-baía (mil frutos) 2020	Quantidade produzida - Goiaba (toneladas) 2010	Quantidade produzida - Goiaba (toneladas) 2011	Quantidade produzida - Goiaba (toneladas) 2012	Quantidade produzida - Goiaba (toneladas) 2013	Quantidade produzida - Goiaba (toneladas) 2014	Quantidade produzida - Goiaba (toneladas) 2015	Quantidade produzida - Goiaba (toneladas) 2016	Quantidade produzida - Goiaba (toneladas) 2017	Quantidade produzida - Goiaba (toneladas) 2018	Quantidade produzida - Goiaba (toneladas) 2019	Quantidade produzida - Goiaba (toneladas) 2020	Quantidade produzida - Laranja (toneladas) 2010	Quantidade produzida - Laranja (toneladas) 2011	Quantidade produzida - Laranja (toneladas) 2012	Quantidade produzida - Laranja (toneladas) 2013	Quantidade produzida - Laranja (toneladas) 2014	Quantidade produzida - Laranja (toneladas) 2015	Quantidade produzida - Laranja (toneladas) 2016	Quantidade produzida - Laranja (toneladas) 2017	Quantidade produzida - Laranja (toneladas) 2018	Quantidade produzida - Laranja (toneladas) 2019	Quantidade produzida - Laranja (toneladas) 2020	Quantidade produzida - Limão (toneladas) 2010	Quantidade produzida - Limão (toneladas) 2011	Quantidade produzida - Limão (toneladas) 2012	Quantidade produzida - Limão (toneladas) 2013	Quantidade produzida - Limão (toneladas) 2014	Quantidade produzida - Limão (toneladas) 2015	Quantidade produzida - Limão (toneladas) 2016	Quantidade produzida - Limão (toneladas) 2017	Quantidade produzida - Limão (toneladas) 2018	Quantidade produzida - Limão (toneladas) 2019	Quantidade produzida - Limão (toneladas) 2020	Quantidade produzida - Mamão (toneladas) 2010	Quantidade produzida - Mamão (toneladas) 2011	Quantidade produzida - Mamão (toneladas) 2012	Quantidade produzida - Mamão (toneladas) 2013	Quantidade produzida - Mamão (toneladas) 2014	Quantidade produzida - Mamão (toneladas) 2015	Quantidade produzida - Mamão (toneladas) 2016	Quantidade produzida - Mamão (toneladas) 2017	Quantidade produzida - Mamão (toneladas) 2018	Quantidade produzida - Mamão (toneladas) 2019	Quantidade produzida - Mamão (toneladas) 2020	Quantidade produzida - Manga (toneladas) 2010	Quantidade produzida - Manga (toneladas) 2011	Quantidade produzida - Manga (toneladas) 2012	Quantidade produzida - Manga (toneladas) 2013	Quantidade produzida - Manga (toneladas) 2014	Quantidade produzida - Manga (toneladas) 2015	Quantidade produzida - Manga (toneladas) 2016	Quantidade produzida - Manga (toneladas) 2017	Quantidade produzida - Manga (toneladas) 2018	Quantidade produzida - Manga (toneladas) 2019	Quantidade produzida - Manga (toneladas) 2020	Quantidade produzida - Maracujá (toneladas) 2010	Quantidade produzida - Maracujá (toneladas) 2011	Quantidade produzida - Maracujá (toneladas) 2012	Quantidade produzida - Maracujá (toneladas) 2013	Quantidade produzida - Maracujá (toneladas) 2014	Quantidade produzida - Maracujá (toneladas) 2015	Quantidade produzida - Maracujá (toneladas) 2016	Quantidade produzida - Maracujá (toneladas) 2017	Quantidade produzida - Maracujá (toneladas) 2018	Quantidade produzida - Maracujá (toneladas) 2019	Quantidade produzida - Maracujá (toneladas) 2020	Quantidade produzida - Pimenta do reino (toneladas) 2010	Quantidade produzida - Pimenta do reino (toneladas) 2011	Quantidade produzida - Pimenta do reino (toneladas) 2012	Quantidade produzida - Pimenta do reino (toneladas) 2013	Quantidade produzida - Pimenta do reino (toneladas) 2014	Quantidade produzida - Pimenta do reino (toneladas) 2015	Quantidade produzida - Pimenta do reino (toneladas) 2016	Quantidade produzida - Pimenta do reino (toneladas) 2017	Quantidade produzida - Pimenta do reino (toneladas) 2018	Quantidade produzida - Pimenta do reino (toneladas) 2019	Quantidade produzida - Pimenta do reino (toneladas) 2020
1	2700102	Água Branca	220	198	154	220	154	154	154.0	39	30	130	72	2	3	2	3	3	4	3.0	3	2	2	4	0	0	0	0	0	0	53.0	115	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	14	14	38	52	20	38	47	47	50.0	12	25	30	15	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	59	60	150	175	210	300	250	250	125.0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	72	19	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
2	2700201	Anadia	0	0	0	0	0	0	46.0	126	182	238	290	0	0	0	0	0	0	0.0	9	9	9	8	0	0	0	0	0	0	90.0	132	162	146	150	0	0	0	0	0	0	36.0	36	36	36	48	21	21	21	0	0	0	38.0	96	96	96	96	0	0	0	0	0	0	9.0	9	6	6	6	0	0	0	0	0	0	152.0	200	210	293	310	0	0	0	0	0	0	72.0	80	80	56	50	0	0	0	0	0	0	150.0	200	270	288	270	0	0	0	0	0	0	3.0	2	2	2	2
3	2700300	Arapiraca	0	0	0	0	0	0	0.0	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	5.0	5	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0.0	35	15	15	15	96	96	0	95	95	230	230.0	95	108	186	186	0	0	0	0	0	0	130.0	130	120	65	65	0	0	0	0	0	0	0.0	10	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0.0	210	125	139	139	0	0	0	0	0	0	0.0	40	40	32	32	0	0	0	0	0	0	0.0	68	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
4	2700409	Atalaia	546	520	720	762	762	720	738.0	922	950	1100	1350	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	3	480	560	0	0	0	0.0	18	20	20	30	0	0	0	0	0	0	0.0	40	40	40	40	56	100	120	117	0	112	112.0	90	56	90	90	0	0	0	0	0	0	0.0	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0.0	200	270	336	392	72	84	120	120	0	120	120.0	70	70	21	30	0	0	0	0	0	0	0.0	45	80	120	375	30	30	15	45	45	45	60.0	75	30	70	70
5	2700508	Barra de Santo Antônio	126	113	0	0	0	0	20.0	23	23	64	64	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	2545	2445	0	2445	2525	2525	2480.0	2255	1915	1915	2070	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	15	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0.0	15	15	5	5	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	4	16	0	0	0	0	0.0	25	25	16	16	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	111	73	0	30	36	54	46.0	50	46	38	38
6	2700607	Barra de São Miguel	0	0	0	0	0	0	26.0	15	15	28	15	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	466	450	0	450	436	436	436.0	250	270	492	492	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	3	9	0	0	0	0	0.0	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
7	2700706	Batalha	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
8	2700805	Belém	280	250	280	280	280	280	280.0	210	198	390	195	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	120	120	120	120	120	120	120.0	45	55	50	70	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	60	60	60	60	60	40	58.0	60	84	84	56	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	51.0	26	18	80	15	148	149	148	90	90	70	90.0	50	100	60	75	36	90	16	9	13	0	0.0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
9	2700904	Belo Monte	0	0	0	0	0	0	0.0	35	20	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
10	2701001	Boca da Mata	30	30	30	30	304	304	125.0	880	1350	1529	1565	0	0	0	0	0	0	0.0	10	10	10	24	0	0	0	0	0	0	142.0	450	525	559	585	0	0	0	0	50	50	83.0	225	250	405	401	0	0	0	0	0	0	102.0	175	175	360	438	0	0	0	0	0	0	0.0	40	40	80	94	0	0	0	0	0	0	260.0	208	270	440	402	0	0	0	0	0	0	90.0	150	128	68	85	0	0	0	0	0	0	90.0	213	213	324	328	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
11	2701100	Branquinha	395	396	395	268	446	468	1245.0	1360	950	1140	1050	0	0	0	0	0	0	0.0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	70	100	110	110	0	0	0	0	0	1620	0.0	40	35	35	35	1200	1573	1620	972	1620	15000	24000.0	32000	37000	36000	30000	0	0	0	0	0	0	0.0	70	60	50	50	0	0	0	0	0	0	0.0	70	35	32	32	2	12	10	14	14	14	14.0	320	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0.0	275	440	495	495	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
12	2701209	Cacimbinhas	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
13	2701308	Cajueiro	52	52	52	25	51	48	132.0	900	900	900	800	0	0	0	0	0	0	0.0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	30	30	30	50	0	0	0	0	0	0	0.0	35	35	35	49	0	0	48	47	47	45	30.0	600	720	720	400	0	0	0	0	0	0	0.0	60	60	60	72	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	120	100	40	40	40	45	40.0	37	50	50	42	0	0	0	0	0	0	0.0	150	150	180	144	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
14	2701357	Campestre	98	65	0	65	0	32	320.0	540	623	660	575	0	0	0	0	0	0	0.0	0	1	1	1	44	36	0	36	44	44	99.0	50	53	55	55	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	10	10	0	10	0	0	0.0	10	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	11	9	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	150	150	120	120	8	8	0	8	0	0	0.0	18	27	45	45	0	0	0	0	0	0	0.0	20	25	25	25
15	2701407	Campo Alegre	70	70	70	70	60	70	183.0	840	940	971	1035	0	0	0	0	0	0	0.0	6	6	0	0	338	338	98	60	60	132	98.0	175	152	160	161	0	0	0	0	0	0	0.0	40	25	25	30	21	21	21	0	0	0	0.0	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0.0	10	6	6	11	0	0	0	0	0	17	2100.0	1840	1890	1733	2100	0	0	0	0	0	0	0.0	80	70	70	75	0	0	0	0	0	0	7.0	30	30	30	69	0	0	0	0	0	0	3.0	3	2	2	2
16	2701506	Campo Grande	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	1	1	1	1	28	28	31	28	28	21	21.0	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	25	25	25	24	24	16	16.0	8	8	9	9	0	0	0	0	0	0	0.0	19	19	20	10	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
17	2701605	Canapi	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0.0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0.0	17	17	14	14	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	36	36	18	18	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	11	9	5	5	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
18	2701704	Capela	185	156	130	128	125	120	122.0	900	960	880	1050	0	0	0	0	0	0	0.0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0.0	60	70	55	70	0	0	0	0	0	0	0.0	38	38	75	75	0	0	192	78	76	73	73.0	73	73	73	70	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	200	396	0	120	120	120	120	120	120	120.0	111	120	90	60	0	0	0	0	0	0	0.0	480	525	1080	1947	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
19	2701803	Carneiros	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	5	5.0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
20	2701902	Chã Preta	1860	1586	1404	1372	2063	2063	1661.0	1809	1225	950	900	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.0	50	48	21	21	2170	2250	1040	616	668	668	2500.0	4000	3200	2250	2250	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	14	12	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0.0	80	96	72	72	0	0	0	0	0	0	0.0	50	180	160	144	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
21	2702009	Coité do Nóia	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
22	2702108	Colônia Leopoldina	5485	5460	5873	3380	5633	7032	5910.0	5640	6150	5400	11000	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	40	40	40	20	0	0	0	0	0	0	0.0	80	70	70	70	110	110	110	66	110	110	70.0	160	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	200	200	84	70	154	112	112	112	0.0	240	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0.0	33	33	154	110	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	8	8
23	2702207	Coqueiro Seco	24	24	0	0	0	0	0.0	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	365	360	0	1154	1154	1154	1154.0	1274	1080	1320	1080	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	15	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0.0	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	24	5	30	0	0	0	0	0.0	5	5	30	15	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	15	45	0	0	0	0	0	0	0.0	46	46	0	0
24	2702306	Coruripe	338	312	338	0	78	1280	1300.0	1300	1500	1500	2214	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	11506	11606	11448	11490	34766	23238	17000.0	17045	14050	23177	18761	120	120	0	0	0	0	100.0	130	135	135	240	51	51	51	0	0	0	14.0	14	14	14	14	0	0	0	0	0	105	150.0	70	70	70	70	1200	1200	1200	1980	398	780	4000.0	3200	2632	2750	5750	40	32	38	0	0	0	120.0	130	90	90	70	1200	1200	960	528	918	4193	6000.0	5000	4400	4400	5720	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
25	2702355	Craíbas	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
26	2702405	Delmiro Gouveia	88	88	58	88	88	88	8.0	360	345	250	250	30	42	29	48	48	42	42.0	6	6	6	5	0	0	0	0	0	0	0.0	65	81	47	47	40	40	30	40	45	0	0.0	25	46	65	45	0	0	0	0	0	0	0.0	48	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	132	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0.0	40	38	38	30	0	0	0	0	0	0	0.0	102	102	78	52	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
27	2702504	Dois Riachos	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
28	2702553	Estrela de Alagoas	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	70	75	270	210	120	140	100.0	70	72	0	0	60	60	60	60	72	60	45.0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	56	56	36	28	23	11	12.0	23	44	12	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	140	172	44	44	280	280	210	180.0	100	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
29	2702603	Feira Grande	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1	0	0	0	35	24	24	24.0	50	42	60	6027	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	120.0	66	75	140	60	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	75.0	86	75	75	114	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
30	2702702	Feliz Deserto	0	0	0	0	0	72	72.0	92	109	103	0	0	0	0	0	0	0	0.0	1	1	1	0	2233	1905	1770	1770	1770	4530	4530.0	5500	4536	4527	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	9	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	27	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0.0	40	40	60	0	8	8	8	8	8	40	40.0	41	41	45	0	180	120	0	0	0	0	16.0	80	100	57	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
31	2702801	Flexeiras	770	780	868	487	811	811	563.0	910	798	943	1000	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	140	139	139	116	0	0	0	0	0	0	0.0	80	80	80	160	240	288	420	252	420	420	420.0	450	450	900	700	0	0	0	0	0	0	0.0	182	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	12	5	15	18	18	18	18.0	96	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0.0	77	81	135	135	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
32	2702900	Girau do Ponciano	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	105	105	105	0	0	0	0.0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
33	2703007	Ibateguara	2455	2460	2677	2246	3743	3965	1440.0	5088	3300	3800	2500	0	0	0	0	0	0	0.0	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	24	23	0	0	0	0	0	0	0.0	24	20	21	21	240	360	420	252	420	420	320.0	400	400	60	60	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	38	38	14	21	72	73	73	73	0.0	96	73	73	73	0	0	0	0	0	0	14.0	40	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
34	2703106	Igaci	96	96	46	30	20	20	18.0	8	10	11	12	30	30	102	102	102	60	102.0	50	60	63	75	60	60	60	48	48	40	40.0	24	9	10	20	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	40	40	25	19	36	14	29.0	36	55	38	35	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	120	105	105	189	190	95	160.0	150	180	210	210	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
35	2703205	Igreja Nova	152	128	120	120	120	280	280.0	860	511	511	696	0	0	0	0	0	0	0.0	8	8	8	8	93	93	93	93	98	210	210.0	140	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0.0	25	25	0	0	245	105	105	105	70	84	84.0	240	240	266	266	0	0	0	0	0	0	0.0	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0.0	100	100	100	100	157	116	116	120	120	60	60.0	93	60	60	90	0	0	0	0	0	0	0.0	129	129	258	200	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
36	2703304	Inhapi	0	0	0	0	0	0	0.0	29	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0.0	8	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0.0	8	8	5	8	0	0	0	0	0	0	0.0	16	16	15	15	0	0	0	0	0	0	0.0	21	28	25	28	0	0	0	0	0	0	0.0	7	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0.0	71	58	58	56	0	0	0	0	0	0	0.0	16	16	15	16	0	0	0	0	0	0	0.0	11	11	11	14	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
37	2703403	Jacaré dos Homens	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0
38	2703502	Jacuípe	305	300	0	522	0	0	0.0	8800	8602	7084	6300	0	0	0	0	0	0	5.0	5	5	0	0	189	171	0	171	189	189	189.0	600	640	637	637	0	0	0	0	0	0	15.0	20	36	36	36	450	420	0	420	1800	1800	1800.0	2972	3000	3380	3000	100	98	0	98	35	15	35.0	50	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0.0	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	40.0	60	100	80	80	40	40	0	40	0	0	50.0	80	100	100	117	0	0	0	0	0	0	0.0	0	13	13	13
39	2703601	Japaratinga	356	378	0	1430	1430	1430	1430.0	3000	1980	2220	2200	0	0	0	0	0	0	0.0	25	30	30	30	2010	1922	0	4800	3290	3290	3290.0	4050	3600	3850	4343	0	0	0	0	0	0	0.0	40	56	74	80	22	22	0	90	90	90	90.0	108	108	108	102	0	0	0	41	41	41	41.0	54	54	54	54	0	0	0	0	78	78	78.0	180	140	190	252	3	3	0	500	500	500	500.0	400	400	400	467	34	34	0	34	34	34	34.0	100	120	150	107	0	0	0	0	0	0	0.0	8	21	21	26
40	2703700	Jaramataia	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
41	2703759	Jequiá da Praia	36	36	36	0	0	0	100.0	147	372	372	589	0	0	0	0	0	0	5.0	7	7	7	3	1315	1315	1315	1315	1517	1400	6000.0	6750	5250	6707	7052	0	0	0	0	0	0	0.0	5	5	10	5	63	63	63	0	0	0	0.0	15	33	44	40	0	0	0	0	0	0	0.0	5	5	5	12	3600	3600	3600	3600	1600	1611	60.0	60	1200	1720	2594	0	0	0	0	0	0	50.0	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	50.0	90	65	65	180	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
42	2703809	Joaquim Gomes	2400	2530	2934	1559	2598	2800	2720.0	2835	4000	3800	4000	0	0	0	0	0	0	0.0	12	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	348	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0.0	40	35	35	35	200	275	320	192	320	430	1000.0	5000	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0.0	175	150	60	60	0	0	0	0	0	0	0.0	105	60	56	56	77	23	77	84	84	84	0.0	400	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0.0	220	330	220	220	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
