﻿_id	Postos/Municípios	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Região
1	Água Branca (INMET)	-	80.4	42.8	108.2	90.6	48.0	61.2	31.8	10.5	0.0	51.6	114.6	473.5	Sertão
2	Canapi  (CEMADEN)	-	73.6	50.4	36.2	39.5	29.4	20.0	3.6	8.4	0.0	10.8	59.6	261.1	Sertão
3	Dois Riachos (SEMARH)	21.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.8	-	Sertão
4	Inhapi (CEMADEN)	-	156.2	36.2	46.8	28.4	61.6	29.8	12.0	2.6	0.0	29.2	32.2	373.6	Sertão
5	Jaramataia (SEMARH)	10.6	22.2	23.4	70.8	58.6	59.2	20.8	0.6	0.0	0.0	-	112.2	266.2	Sertão
6	Major Isidoro  (CEMADEN)	1.8	25.2	24.6	51.0	42.4	36.0	28.6	6.2	9.6	0.0	4.2	75.2	304.8	Sertão
7	Maravilha  (CEMADEN)	3.6	35.4	7.4	26.4	20.6	19.6	20.0	10.8	8.4	0.0	15.4	58.0	225.6	Sertão
8	Mata Grande - (SEMARH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.6	-	Sertão
9	Ouro Branco (CEMADEN)	-	-	-	-	-	30.8	24.4	12.0	7.6	0.0	30.2	52.4	-	Sertão
10	Poço das Trincheiras (SEMARH)	13.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.0	-	Sertão
11	Santana do Ipanema (ANA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.6	-	Sertão
12	Santana do Ipanema (Particular)	6.0	70.0	3.0	67.5	51.5	21.0	44.0	0.0	23.0	0.0	3.0	79.0	368.0	Sertão
13	São José da Tapera  (CEMADEN)	4.6	41.4	23.6	75.6	45.6	40.0	47.8	14.2	7.0	0.2	19.2	31.6	350.8	Sertão
14	Senador Rui Palmeira  (CEMADEN)	-	59.6	16.8	-	29.6	22.6	21.2	7.6	3.4	-	-	-	-	Sertão
15	Senador Rui Palmeira (SEMARH)	37.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.4	-	Sertão
16	Delmiro Gouveia  (CEMADEN)	8.6	31.8	48.4	83.6	46.4	30.2	14.2	11.8	2.4	15.0	14.2	113.4	420.0	Sertão São Francisco
17	Delmiro Gouveia Fz.Amarelas (SEMARH)	4.4	31.2	17.4	22.6	38.6	18.8	20.4	12.2	3.2	5.0	-	74.6	168.8	Sertão São Francisco
18	Pão de Açúcar  (CHESF)	24.6	41.8	1.6	38.5	43.7	29.6	25.0	7.5	10.3	0.0	44.9	102.6	222.6	Sertão São Francisco
19	Pão de Açúcar (INMET)	34.0	49.2	2.8	71.6	45.2	34.0	18.0	-	-	0.0	60.2	113.2	254.8	Sertão São Francisco
20	Piranhas  (CEMADEN)	6.8	8.8	6.0	25.4	30.6	29.6	26.4	10.2	6.0	12.4	9.2	139.2	149.8	Sertão São Francisco
21	Piranhas  (CHESF)	12.8	43.1	2.6	39.0	32.0	22.0	16.7	10.2	3.8	13.3	8.2	146.3	182.2	Sertão São Francisco
22	Piranhas  (INMET)	-	-	8.6	39.2	23.6	17.2	23.6	8.6	3.6	2.2	7.9	152.0	-	Sertão São Francisco
23	Traipu  (CEMADEN)	-	-	41.2	74.8	-	-	-	-	10.0	1.2	-	2.8	-	Sertão São Francisco
24	Traipu  (CHESF)	11.6	62.7	10.6	37.8	61.6	37.1	33.6	5.5	8.5	0.0	6.3	39.3	269.0	Sertão São Francisco
25	Igreja Nova - Destilaria Marituba	30.0	45.8	79.0	76.5	134.0	112.6	124.4	38.2	12.0	1.0	22.2	29.0	652.5	Baixo São Francisco
26	Feliz Deserto (CEMADEN)	71.2	81.4	26.2	83.4	95.0	144.6	122.4	38.4	8.6	5.8	33.6	20.6	671.2	Baixo São Francisco
27	Anadia (ANA)	130.4	150.0	163.4	309.6	187.8	109.8	94.8	31.2	23.4	2.2	37.0	66.2	1200.4	Agreste
28	Arapiraca  (CEMADEN)	22.0	91.6	41.2	150.4	116.2	80.2	73.4	38.6	25.0	1.2	27.8	-	638.6	Agreste
29	Arapiraca (INMET)	25.0	5.7	-	-	-	-	73.2	39.2	23.4	2.2	1.0	51.0	-	Agreste
30	Craíbas (CEMADEN)	-	31.6	3.6	129.8	71.8	58.0	42.6	-	-	1.2	1.8	41.6	337.4	Agreste
31	Limoeiro de Anadia (ANA)	75.8	-	-	157.8	118.4	81.2	77.2	20.8	32.8	0.6	41.0	83.2	564.0	Agreste
32	Limoeriro de Anadia (CEMADEN)	75.8	127.0	31.0	155.0	107.6	77.6	81.6	22.0	30.8	0.6	39.0	83.2	708.4	Agreste
33	Palmeira dos Índios  (CEMADEN)	-	-	-	-	-	50.6	59.8	20.6	16.6	0.0	12.4	61.6	-	Agreste
34	Palmeira dos Índios (INMET)	23.4	59.0	12.4	80.5	46.4	34.6	17.8	12.0	31.2	0.0	5.6	49.6	317.3	Agreste
35	Paulo Jacinto (ANA)	83.8	121.2	49.4	209.8	165.8	98.4	72.4	36.0	20.4	1.6	46.6	75.0	857.2	Agreste
36	Paulo Jacinto (CEMADEN)	42.6	71.9	31.0	114.3	-	59.2	49.1	22.0	10.4	0.0	22.7	40.5	-	Agreste
37	Quebrangulo (ANA)	55.8	121.2	-	163.0	139.6	85.3	75.8	36.8	18.8	0.2	42.2	-	-	Agreste
38	Quebrangulo1  (CEMADEN)	55.6	93.3	41.2	149.7	138.8	70.3	86.8	33.6	23.4	0.0	23.8	51.0	692.7	Agreste
39	Atalaia (ANA)	122.6	223.2	71.0	331.2	169.6	111.2	145.8	58.6	38.0	0.2	40.8	67.0	1379.2	Zona da Mata
40	SERTÃO SÃO FRANCISCO	139.5	234.0	163.5	382.0	173.2	135.7	215.3	44.5	48.5	0.0	54.5	61.5	1652.2	Zona da Mata
41	Cajueiro (ANA)	140.8	147.2	91.2	83.4	208.0	115.2	143.6	68.8	44.4	0.0	47.4	79.2	1169.2	Zona da Mata
42	Cajueiro (CEMADEN)	120.1	144.8	112.0	335.0	199.6	90.4	126.4	62.2	43.2	0.4	47.0	-	1281.1	Zona da Mata
43	Campestre (CEMADEN)	152.6	253.0	130.4	323.0	189.0	102.0	136.6	41.0	25.4	13.0	49.6	59.6	1475.2	Zona da Mata
44	Campo Alegre - Usina Porto Rico	93.5	113.0	91.5	253.5	160.5	109.0	139.0	40.0	30.5	3.0	44.5	54.0	1132.0	Zona da Mata
45	Capela (ANA)	-	-	117.8	131.8	96.8	106.0	90.6	24.4	21.4	0.6	47.1	58.0	-	Zona da Mata
46	Capela (CEMADEN)	-	158.2	134.2	346.1	309.4	214.4	190.6	122.1	61.8	-	-	-	-	Zona da Mata
47	Colonia Leopoldina (ANA)	141.4	182.8	-	-	191.6	121.0	129.2	48.6	24.0	4.2	35.9	76.0	-	Zona da Mata
48	Colônia Leopoldina (CEMADEN)	154.0	203.4	-	268.0	203.6	121.8	121.8	37.0	22.4	4.4	51.4	66.8	1254.6	Zona da Mata
49	Coruripe - Usina Seresta - Fz. Caborge	116.0	95.0	62.0	145.0	127.0	74.0	124.0	35.5	37.5	0.0	23.0	48.5	887.5	Zona da Mata
50	Jacuípe (ANA)	235.6	303.6	175.2	354.4	-	-	68.4	40.2	31.8	-	25.6	33.2	-	Zona da Mata
51	Joaquim Gomes (CEMADEN)	-	-	-	-	210.8	123.2	159.2	36.6	50.2	2.2	73.4	-	-	Zona da Mata
52	Junqueiro - Usina Seresta - Fz. Boa Sorte II	43.5	92.5	44.0	107.0	92.5	81.0	106.5	30.5	3.5	0.0	36.0	64.0	701.0	Zona da Mata
53	Junqueiro - Usina Seresta - Fz. Bosque	70.0	135.0	20.5	125.0	125.5	84.0	112.0	33.5	33.0	0.0	25.5	42.5	806.5	Zona da Mata
54	Junqueiro - Usina Seresta - Fz. Caiçara	52.0	134.0	24.0	159.5	99.5	115.0	113.0	33.4	37.5	0.0	26.0	50.0	767.9	Zona da Mata
55	Junqueiro - Usina Seresta - Fz. Caiçara P2	87.7	97.0	31.4	176.7	109.5	121.0	154.5	27.5	22.5	0.0	16.9	42.0	827.8	Zona da Mata
56	Junqueiro - Usina Seresta - Fz. Daniele	95.4	111.0	36.5	178.5	139.5	158.0	138.5	35.8	22.3	0.0	24.6	49.0	915.5	Zona da Mata
57	Junqueiro - Usina Seresta - Fz. Planalto	99.0	97.0	44.0	137.6	165.5	124.5	109.0	29.0	27.0	0.0	28.5	67.0	832.6	Zona da Mata
58	Junqueiro -Usina Seresta - Fz. Madeira	93.0	88.0	28.5	156.0	187.5	125.0	82.0	27.5	23.0	0.0	28.0	55.0	810.5	Zona da Mata
59	Matriz de Camaragibe - Usina Camaragibe - Sede	204.0	138.0	151.0	375.0	294.0	109.0	226.0	46.0	25.0	0.0	81.0	78.0	1727.0	Zona da Mata
60	Matriz de Camaragibe (Hosp. Municipal) (CEMADEN)	156.0	117.2	143.4	286.8	244.6	89.2	263.6	74.6	30.4	5.6	68.8	65.6	1545.8	Zona da Mata
61	Messias - Usina Utinga Leão - Fz. Esperança	109.0	105.0	106.0	378.0	203.0	144.0	111.0	52.0	52.0	0.0	43.0	72.0	1375.0	Zona da Mata
62	Messias - Usina Utinga Leão - Fz. Gitirana	106.0	132.0	118.0	420.0	193.0	169.0	114.8	33.0	49.0	0.0	42.0	79.0	1334.8	Zona da Mata
63	Messias - Usina Utinga Leão - Fz. Oriente	121.0	65.0	88.0	396.0	212.0	175.0	114.0	41.0	66.0	0.0	63.0	90.0	1431.0	Zona da Mata
64	Messias - Usina Utinga Leão - Manutenção	110.0	134.0	94.0	485.0	157.0	135.0	142.0	34.0	33.0	0.0	17.0	52.0	1393.0	Zona da Mata
65	Murici - Usina Utinga Leão - Fz. Urucu (Murici)	106.0	131.0	133.0	422.0	156.0	133.0	94.0	33.0	35.0	0.0	39.0	69.0	1243.0	Zona da Mata
66	Porto Calvo - Usina Camaragibe - Junco	211.0	139.0	171.0	283.0	291.0	147.0	163.0	75.0	25.0	17.0	38.0	61.0	1621.0	Zona da Mata
67	Porto Calvo (ANA)	233.0	132.8	181.0	440.2	202.2	95.4	209.8	36.0	14.6	3.4	37.2	48.6	1634.2	Zona da Mata
68	Rio Largo - Usina Utinga Leão - Fz. Canoé	141.0	189.0	106.0	430.0	146.0	88.0	123.0	39.0	55.0	0.0	15.0	66.0	1398.0	Zona da Mata
69	Rio Largo - Usina Utinga Leão (Rio Largo)	122.0	143.0	83.0	525.0	189.0	134.0	117.0	41.0	38.0	0.0	15.0	57.0	1464.0	Zona da Mata
70	Rio Largo -Faz. Boa Fortuna (ANA)	97.8	-	48.8	341.0	155.4	107.6	122.6	43.0	36.0	7.2	28.0	-	-	Zona da Mata
71	Santana do Mundaú (CEMADEN)	96.6	-	57.6	264.9	147.3	61.4	94.3	46.2	35.7	0.0	27.8	87.4	-	Zona da Mata
72	Santana do Mundaú (CPRM)	93.8	95.4	46.6	245.2	144.4	69.0	103.8	47.4	40.4	0.0	30.4	102.8	886.0	Zona da Mata
73	SERTÃO SÃO FRANCISCO	56.2	144.1	142.6	273.2	156.7	121.4	129.6	32.4	25.0	1.8	32.7	58.4	1081.2	Zona da Mata
74	São José da Laje (ANA)	113.4	90.8	127.2	261.0	137.4	68.6	91.4	35.8	31.8	2.2	19.4	52.4	957.4	Zona da Mata
75	São José da Laje (CEMADEN)	97.5	109.6	183.3	252.7	147.0	75.7	85.4	28.8	33.7	1.4	18.6	60.7	1013.7	Zona da Mata
76	São Miguel dos Campos - Jatobá (CEMADEN)	-	-	-	-	123.6	77.2	125.8	24.0	23.6	1.2	31.6	22.6	-	Zona da Mata
77	São Miguel dos Campos - Usina Caeté	105.0	166.0	167.5	457.5	234.5	163.0	214.0	67.0	54.0	0.0	56.0	88.5	1628.5	Zona da Mata
78	São Miguel dos Campos - Usina Roçadinho - Fz. Saudade	72.0	91.0	82.0	464.0	193.0	171.5	195.5	50.0	21.0	2.0	58.0	31.5	1340.0	Zona da Mata
79	São Miguel dos Campos (ANA)	84.2	148.3	114.8	413.9	199.7	89.4	145.8	51.4	35.6	3.0	27.1	119.8	1283.1	Zona da Mata
80	São Miguel dos Campos (CEMADEN)	76.8	-	-	-	188.8	138.8	-	41.4	23.8	5.4	33.6	43.2	-	Zona da Mata
81	São Miguel dos Campos Usina Roçadinho	67.0	110.0	97.0	426.0	180.0	158.0	195.0	41.0	26.0	0.0	41.0	29.0	1370.0	Zona da Mata
82	São Miguel dos Campos Usina Roçadinho - Fz. Sta Tereza	86.0	166.0	154.0	360.0	218.0	164.0	179.0	48.0	61.0	0.0	44.0	102.0	1582.0	Zona da Mata
83	São Sebastião - Usina Seresta - Fz. Indiana	35.0	30.0	32.0	75.0	72.5	101.5	88.0	26.5	33.5	0.0	13.0	52.0	559.0	Zona da Mata
84	São Sebastião - Usina Seresta - Fz. Porteira	44.0	88.0	35.5	92.5	113.5	66.1	163.0	27.0	24.0	0.0	18.0	69.0	740.6	Zona da Mata
85	Teotônio Vilela - Usina Seresta - Faz. Santa Cecília	92.0	166.5	35.0	125.0	102.0	78.8	93.0	25.5	25.5	0.0	30.0	48.0	821.3	Zona da Mata
86	Teotônio Vilela - Usina Seresta - Fz. Adubeira	104.0	138.0	26.5	160.0	147.5	101.5	87.5	38.5	40.0	3.5	45.5	56.5	949.0	Zona da Mata
87	Teotônio Vilela - Usina Seresta - Fz. Mocambo	75.0	44.5	70.0	89.9	96.0	78.5	106.5	35.0	28.0	0.0	16.0	61.0	700.4	Zona da Mata
88	Teotônio Vilela - Usina Seresta - Fz. Prado	70.0	141.0	18.0	98.0	143.0	109.5	110.0	38.0	24.0	0.0	6.0	49.0	806.5	Zona da Mata
89	Teotônio Vilela - Usina Seresta - Fz. Risco	118.0	104.0	36.5	129.1	143.0	141.0	110.0	42.0	35.0	8.0	36.5	68.0	971.1	Zona da Mata
90	Teotônio Vilela - Usina Seresta - Usina	138.5	143.0	29.0	116.0	113.5	130.0	91.0	28.0	34.0	1.5	24.0	50.0	898.5	Zona da Mata
91	Teotônio Vilela (SEMARH)	114.6	136.0	37.0	138.0	124.2	83.0	-	30.2	-	4.4	29.2	51.6	-	Zona da Mata
92	Teotônio Vilela -Usina Seresta - Fz. Piauí	84.0	35.5	34.5	97.0	99.0	90.0	86.2	28.5	18.5	0.0	13.0	38.0	624.2	Zona da Mata
93	União dos Palmares - Usina Laginha	74.6	75.8	109.2	291.8	164.2	147.0	81.4	36.8	31.0	0.8	29.8	82.8	1125.2	Zona da Mata
94	União dos palmares –centro (CEMADEN)	109.6	85.1	108.0	259.1	136.2	90.4	72.3	29.9	28.1	1.0	20.9	58.4	918.7	Zona da Mata
95	União dos palmares –Muquem (CEMADEN)	102.0	88.8	147.5	298.2	156.7	96.7	88.5	34.0	35.2	0.0	17.7	58.3	1047.5	Zona da Mata
96	Viçosa (ANA)	133.6	151.4	135.6	237.4	169.0	111.4	110.4	48.0	24.2	1.0	44.2	85.8	1121.0	Zona da Mata
97	Viçosa (CEMADEN)	126.0	157.2	135.8	264.6	183.8	111.2	109.0	50.8	25.8	0.8	47.6	88.6	1164.2	Zona da Mata
98	Barra de São Miguel (ANA)	91.2	118.4	80.8	-	123.6	138.4	161.8	53.8	22.0	3.8	31.6	18.4	-	Litoral
99	Barra de São Miguel - Usina Roçadinho - Fz. Sta Cristina	108.0	109.0	185.0	428.0	178.0	135.0	185.0	36.0	20.0	2.0	25.0	22.0	1384.0	Litoral
100	Barra de São Miguel (CEMADEN)	79.0	100.6	92.2	315.2	162.5	113.4	141.5	49.7	14.7	4.2	26.0	19.4	1068.8	Litoral
101	Coqueiro Seco (ANA)	82.7	225.8	154.9	428.2	180.8	140.0	127.3	43.6	37.6	2.6	52.4	50.0	1420.9	Litoral
102	Coruripe - Usina Coruripe	120.1	100.8	63.4	163.9	142.8	156.4	148.4	52.1	25.6	0.7	16.3	34.4	974.2	Litoral
103	Coruripe - Usina Coruripe - Fz. Capiatã	91.1	67.8	17.4	96.8	94.4	111.8	134.9	48.5	18.2	1.2	20.9	30.4	680.9	Litoral
104	Coruripe - Usina Coruripe - Fz. Garagem	90.3	79.2	61.7	119.2	131.2	124.1	163.1	42.8	26.0	1.0	12.7	25.5	837.6	Litoral
105	Coruripe - Usina Coruripe - Fz. Praia	89.2	59.8	62.6	64.1	106.8	105.6	172.8	26.6	38.4	1.6	19.5	15.5	725.9	Litoral
106	Coruripe - Usina Coruripe - Fz. Riachão	72.2	52.5	26.6	126.0	97.8	164.9	107.6	42.0	24.7	1.0	16.8	22.9	714.3	Litoral
107	Coruripe - Usina Coruripe (Faz. Progresso)	151.2	142.6	69.8	239.3	166.5	156.4	206.6	41.5	29.3	4.0	24.1	27.3	1207.2	Litoral
108	Coruripe - Vassouras (CEMADEN)	-	-	-	290.2	-	132.2	113.2	24.8	19.6	0.0	12.2	19.6	-	Litoral
109	Maceió - Antares (CEMADEN)	126.6	182.8	169.4	468.4	170.6	179.8	150.0	48.8	41.2	1.4	39.2	44.6	1622.8	Litoral
110	Maceió - Aterro Sanitário	125.2	168.8	120.2	426.6	163.0	155.8	156.0	63.8	44.8	2.8	36.2	47.4	1510.6	Litoral
111	Maceió - B.Bentes 1(CEMADEN)	151.9	159.1	110.0	385.6	131.3	126.0	123.1	54.8	39.9	3.6	41.2	54.8	1281.7	Litoral
112	Maceió - Cambona (CEMADEN)	-	-	-	-	177.4	147.2	143.6	29.8	32.2	1.4	59.2	51.4	-	Litoral
113	Maceió - CCBI (SEMARH)	63.0	136.2	189.2	492.2	155.2	144.6	130.8	30.6	35.8	4.4	24.0	37.8	1377.6	Litoral
114	Maceió - Chã da Jaqueira (CEMADEN)	62.8	179.2	169.4	402.4	187.0	155.2	167.8	30.0	31.2	1.4	60.6	58.0	1385.0	Litoral
115	Maceió - Cidade Universitária (CEMADEN)	176.8	156.4	127.2	437.2	150.0	126.8	160.6	46.0	40.2	3.4	64.4	60.2	1421.2	Litoral
116	Maceió - Cruz das Almas(CEMADEN)	90.2	158.9	155.1	375.5	192.4	122.3	142.9	24.4	27.5	4.4	49.4	32.8	1289.2	Litoral
117	Maceió - Farol (CEMADEN)	55.1	159.1	67.4	-	-	-	-	20.0	24.5	2.0	41.9	42.8	-	Litoral
118	Maceió - Farol 1(CEMADEN)	-	-	-	-	149.1	131.6	137.5	19.1	19.9	2.2	48.1	43.7	457.2	Litoral
119	Maceió - IMA (ANA)	55.8	164.8	159.5	-	119.6	103.4	146.8	23.2	28.4	1.4	50.2	42.4	801.5	Litoral
120	Maceió - Ipioca  (CEMADEN)	123.4	120.5	83.8	-	98.2	110.6	128.0	22.7	11.3	1.6	29.0	26.9	698.5	Litoral
121	Maceió - Tabuleiro (CEMADEN)	96.8	183.7	172.0	437.1	167.9	147.0	146.7	30.4	39.5	2.6	42.1	55.1	1421.1	Litoral
122	Maceió - Tabuleiro (INMET)	181.0	167.4	137.4	491.6	157.6	76.2	-	53.5	47.7	5.2	59.0	74.0	1450.6	Litoral
123	Maceió - Tabulerio2  (CEMADEN)	103.7	182.6	136.7	403.6	157.6	131.4	133.6	29.1	-	-	-	-	-	Litoral
124	Maceió - Trapiche (CEMADEN)	65.7	158.7	167.4	307.7	113.0	101.6	132.2	21.7	29.9	2.6	59.0	48.0	1097.9	Litoral
125	Maceió - UFAL (INMET)	169.2	108.5	171.5	-	176.5	171.9	138.3	53.3	59.4	7.6	56.0	80.5	1048.6	Litoral
126	Maceió - Usina Cachoeira	125.5	126.0	94.2	352.6	186.0	121.0	121.0	41.0	14.0	2.2	47.0	53.5	1181.3	Litoral
127	Maragogi (CEMADEN)	122.6	61.0	198.0	713.9	243.0	98.2	249.3	29.7	20.0	10.8	57.7	25.3	1735.7	Litoral
128	Marechal Deodoro - CINAL	77.3	181.6	210.6	376.2	196.7	182.7	153.0	57.1	47.5	5.2	45.8	99.4	1482.7	Litoral
129	Marechal Deodoro - Usina Sumaúma	60.4	148.4	119.1	322.0	144.7	117.2	123.7	41.0	31.1	8.5	40.9	25.6	1116.1	Litoral
130	Marechal Deodoro - Usina Terra Nova - Hortelã	79.0	198.0	128.0	432.0	214.0	136.0	254.0	43.0	54.0	0.0	29.0	145.0	1712.0	Litoral
131	Marechal Deodoro - Usina Utinga Leão - Fz. Himaitá	95.0	236.0	136.0	515.0	173.0	153.0	100.0	59.0	48.0	11.0	19.0	86.0	1631.0	Litoral
132	Marechal Deodoro (ANA)	-	-	-	-	-	-	203.6	30.2	54.6	10.8	52.6	69.4	-	Litoral
133	Marechal Deodoro (CEMADEN)	65.1	142.1	126.9	343.2	198.1	138.6	171.8	32.8	54.6	4.4	34.9	48.5	1361.0	Litoral
134	Paripueira (CEMADEN)	118.8	105.6	244.4	304.2	160.4	117.0	137.0	29.6	20.8	4.0	42.2	26.8	1310.8	Litoral
135	Pilar - Usina Terra Nova - Imburi	113.0	269.0	108.0	433.0	144.0	116.0	154.0	42.0	33.0	0.0	25.0	49.0	1486.0	Litoral
136	Pilar - Usina Terra Nova - TN	78.0	291.0	134.0	421.0	158.0	107.0	171.0	45.0	20.0	0.0	43.0	78.0	1546.0	Litoral
137	SERTÃO SÃO FRANCISCO	109.3	125.3	219.1	285.1	119.9	113.5	66.0	26.2	32.1	9.7	-	32.1	1106.2	Litoral
138	Roteito - Usina Roçadinho - Fz. Patrício	70.0	134.0	150.0	342.0	219.0	144.0	189.0	47.0	31.0	0.0	26.0	32.0	1384.0	Litoral
139	São Luiz do Quitunde - Centro (CEMADEN)	139.1	128.8	121.6	457.3	198.8	170.5	203.0	66.5	77.6	-	-	3.6	-	Litoral
140	São Luiz do Quitunde (INMET)	144.4	125.6	128.2	424.8	241.4	149.0	232.4	67.0	69.4	3.2	75.4	54.6	1715.4	Litoral
141	Satuba - Usina Utinga Leão - Fz. Pinto (Satuba)	144.0	164.0	127.0	481.0	166.0	153.0	161.0	36.0	33.0	0.0	9.0	55.0	1529.0	Litoral
142	Satuba - Usina Utinga Leão - Fz. Primavera	178.0	292.0	111.0	499.0	148.0	134.0	186.0	58.0	48.0	0.0	38.0	69.0	1761.0	Litoral
143	Satuba (CEMADEN)	131.4	179.7	97.1	514.5	189.2	162.5	159.0	55.8	56.3	2.2	25.9	60.8	1634.3	Litoral
