﻿_id	Postos/Municípios	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	REGIÃO
1	Água Branca (INMET)	12.6	23.1	132.4	21.7	15.8	123.4	287.8	96.1	17.7	6.0	0.0	-	736.6	Sertão
2	Canapi  (CEMADEN)	18.4	38.0	47.2	24.4	9.0	63.4	117.4	43.2	5.2	0.2	0.0	9.4	375.8	Sertão
3	Jaramataia - PD	12.8	7.2	154.0	8.8	37.8	72.0	134.8	33.2	11.8	3.6	0.0	2.2	478.2	Sertão
4	Mata Grande - PD	17.6	71.0	123.6	57.0	8.0	135.2	306.4	113.4	14.8	0.6	0.0	3.8	851.4	Sertão
5	Santana do Ipanema (ANA)	27.2	66.6	60.6	50.4	11.0	86.4	140.2	65.2	11.6	0.0	0.0	73.8	593.0	Sertão
6	Santana do Ipanema (Particular)	10.0	103.0	162.5	71.0	14.0	112.0	158.0	67.0	15.0	0.0	0.0	108.0	820.5	Sertão
7	São José da Tapera  (CEMADEN)	4.0	35.2	127.4	7.0	21.0	74.2	159.8	53.4	12.4	3.4	0.0	20.0	517.8	Sertão
8	Senador Rui Palmeira - PD	3.8	57.4	81.8	3.8	22.4	46.6	130.6	31.6	3.0	1.8	0.0	0.0	382.8	Sertão
9	Delmiro Gouveia  (CEMADEN)	4.2	16.4	50.8	21.4	11.8	57.4	147.0	26.0	4.0	7.2	0.0	46.2	392.4	Sertão São Francisco
10	Delmiro Gouveia Fz.Amarelas (SEMARH)	4.0	24.8	26.6	24.2	16.0	58.0	153.6	16.8	8.4	7.2	0.0	-	339.6	Sertão São Francisco
11	Pão de Açúcar  (CHESF)	5.8	53.5	90.4	2.4	36.1	51.1	137.8	27.4	6.2	2.2	0.0	35.5	448.4	Sertão São Francisco
12	Pão de Açúcar (INMET)	5.6	83.2	91.6	6.1	37.6	57.8	-	27.4	-	-	-	-	309.3	Sertão São Francisco
13	Piranhas  (CHESF)	2.8	15.3	106.8	16.7	9.5	59.9	133.8	33.6	11.3	3.0	0.0	16.5	409.2	Sertão São Francisco
14	Piranhas  (INMET)	8.0	14.6	114.4	18.0	22.0	56.2	-	-	-	4.4	0.0	16.8	254.4	Sertão São Francisco
15	Piranhas  (CEMADEN)	4.6	14.8	53.6	6.4	20.0	67.0	151.2	30.6	8.2	7.2	0.0	17.6	381.2	Sertão São Francisco
16	Traipu  (CHESF)	24.1	15.4	183.7	8.6	80.3	83.9	125.9	39.0	14.8	1.0	0.8	38.1	615.6	Sertão São Francisco
17	Anadia (ANA)	66.8	47.8	88.4	52.4	70.6	220.8	201.6	102.8	36.4	5.4	4.4	11.0	908.4	Agreste
18	Arapiraca  (CEMADEN)	52.4	21.4	120.0	-	-	136.0	159.2	74.4	40.0	-	-	7.6	611.0	Agreste
19	Limoeiro de Anadia (ANA)	83.4	20.0	225.8	63.2	73.4	140.8	166.4	-	-	4.2	0.2	12.2	789.6	Agreste
20	Limoeiro de Anadia (CEMADEN)	79.8	19.6	187.8	55.4	66.0	194.4	125.2	78.6	32.6	4.0	0.2	12.2	855.8	Agreste
21	Paulo Jacinto (CEMADEN)	55.7	10.2	61.1	45.5	52.4	178.9	143.3	85.5	28.4	7.2	1.4	32.1	701.7	Agreste
22	Quebrangulo (ANA)	-	-	-	45.6	55.6	176.2	147.4	106.0	32.4	6.8	0.0	21.4	591.4	Agreste
23	Quebrangulo1  (CEMADEN)	89.4	9.6	98.6	43.2	62.5	169.8	169.7	113.8	20.2	7.0	-	53.4	837.2	Agreste
24	Brejo Grande - SE (INMET)	54.6	64.0	135.4	-	-	194.6	189.2	104.6	33.2	10.6	1.8	18.6	806.6	Baixo São Francisco 
25	Destilaria Marituba (Igreja Nova)	98.9	60.4	165.2	60.6	43.8	223.5	228.1	115.0	35.5	6.0	2.5	3.0	1042.5	Baixo São Francisco 
26	Feliz Deserto (CEMADEN)	180.6	25.2	200.6	50.8	81.4	253.4	226.0	92.0	45.2	21.8	19.6	12.8	1209.4	Baixo São Francisco 
27	Propriá - SE (INMET)	30.8	21.6	132.7	36.0	46.7	127.3	138.7	52.1	31.6	4.6	0.0	18.7	640.8	Baixo São Francisco 
28	Propriá - SE (CHESF)	-	-	-	48.2	45.5	122.6	156.0	54.8	27.0	8.9	0.9	12.9	476.8	Baixo São Francisco 
29	Atalaia (ANA)	136.0	45.0	152.0	35.6	155.8	285.4	277.2	151.8	28.8	34.4	4.4	-	1306.4	Zona da Mata
30	Cajueiro (ANA)	161.2	74.2	65.4	99.2	126.2	311.0	310.4	193.2	62.6	30.0	4.0	24.6	1462.0	Zona da Mata
31	Campestre (CEMADEN)	151.6	125.0	122.0	148.4	152.6	377.8	331.2	184.0	38.0	31.0	2.6	31.6	1695.8	Zona da Mata
32	Colonia Leopoldina (ANA)	208.1	122.4	180.0	125.4	120.0	276.0	279.0	198.0	95.6	15.4	0.0	42.0	1661.9	Zona da Mata
33	Colônia Leopoldina (CEMADEN)	193.4	143.6	99.0	126.4	126.6	266.0	318.6	181.0	76.6	22.6	-	44.6	1598.4	Zona da Mata
34	Jacuípe (ANA)	-	76.2	114.6	120.8	-	290.8	288.9	152.5	49.5	15.8	0.0	-	-	Zona da Mata
35	Joaquim Gomes (CEMADEN)	123.0	49.8	-	-	-	327.8	299.0	248.4	71.4	21.2	5.0	20.2	-	Zona da Mata
36	Matriz de Camaragibe (Hosp. Municipal) (CEMADEN)	105.8	45.0	77.6	153.0	169.0	355.8	305.0	218.6	71.2	30.6	2.4	17.8	1551.8	Zona da Mata
37	Murici (CPRM)	98.4	30.6	93.2	77.8	126.8	284.1	246.2	164.0	36.2	8.8	3.4	-	1169.5	Zona da Mata
38	Porto Calvo (ANA)	137.2	53.4	190.2	-	-	300.8	-	-	74.0	26.6	6.8	32.6	-	Zona da Mata
39	Rio Largo (Faz. Boa Fortuna - ANA)	-	-	-	-	-	-	-	164.4	34.2	17.2	10.6	-	-	Zona da Mata
40	Santana do Mundaú (CEMADEN)	103.4	29.4	76.8	201.1	138.5	199.8	215.5	144.5	34.2	17.2	1.2	-	1161.6	Zona da Mata
41	Santana do Mundaú (CPRM)	102.5	27.4	41.4	-	139.0	241.0	233.0	166.4	34.9	5.4	0.6	15.2	1006.8	Zona da Mata
42	São José da Laje (ANA)	112.2	39.8	83.1	111.2	66.6	144.4	121.2	-	34.9	5.4	-	-	-	Zona da Mata
43	São José da Laje (CEMADEN)	89.1	47.6	56.2	152.6	122.3	198.6	206.4	119.7	37.9	6.4	-	7.4	1044.2	Zona da Mata
44	São Miguel dos Campos - Jatobá (CEMADEN)	80.4	65.0	84.6	62.4	77.2	215.6	193.4	-	31.8	7.6	4.8	13.6	836.4	Zona da Mata
45	São Miguel dos Campos (CEMADEN)	99.2	64.6	129.2	87.2	108.6	302.8	234.8	145.3	56.8	11.6	5.2	13.4	1258.7	Zona da Mata
46	União dos palmares - Cidade  (CPRM)	121.6	28.6	54.0	128.4	117.4	221.8	197.0	150.2	30.8	8.6	1.6	17.4	1077.4	Zona da Mata
47	União dos palmares –centro (CEMADEN)	95.6	23.0	82.8	100.2	96.9	225.3	173.0	145.3	-	-	-	-	-	Zona da Mata
48	União dos palmares –Muquem (CEMADEN)	110.2	35.8	56.8	98.8	137.9	212.9	220.3	133.4	41.0	8.7	-	-	-	Zona da Mata
49	União dos palmares -Nova Esperaça (CEMADEN)	-	-	-	-	-	-	-	133.4	23.1	3.8	-	9.9	-	Zona da Mata
50	Usina Camaragibe - Junco (Porto Calvo)	109.0	71.0	143.0	116.0	183.0	387.0	179.6	202.0	55.0	16.0	0.0	34.0	1495.6	Zona da Mata
51	Usina Camaragibe - Sede (Matriz de Camaragibe)	125.0	57.0	244.0	157.0	156.0	400.0	461.0	221.0	63.0	24.0	0.0	25.0	1933.0	Zona da Mata
52	Usina Laginha (União dos Palmares)	133.6	28.8	72.2	88.4	145.6	234.4	343.0	175.8	36.6	-	-	-	-	Zona da Mata
53	Usina Porto Rico (Campo Alegre)	104.5	30.5	105.0	92.5	81.5	224.5	229.8	147.0	51.1	5.0	0.0	17.0	1088.4	Zona da Mata
54	Usina Seresta - Fz. Adubeira (Teotônio Vilela)	77.5	26.5	160.5	70.0	95.4	224.5	220.0	94.5	48.0	6.0	2.0	16.0	1040.9	Zona da Mata
55	Usina Seresta - Fz. Boa Sorte II (Junqueiro)	42.5	37.0	81.0	47.0	62.0	158.5	210.0	75.5	26.5	6.0	1.0	16.0	763.0	Zona da Mata
56	Usina Seresta - Fz. Bosque (Junqueiro)	43.5	16.0	183.0	73.0	37.0	174.0	198.0	77.0	44.5	7.0	0.0	3.5	856.5	Zona da Mata
57	Usina Seresta - Fz. Caborge (Coruripe)	57.5	23.0	128.0	51.5	77.0	205.0	231.5	96.0	40.0	30.0	1.2	6.0	946.7	Zona da Mata
58	Usina Seresta - Fz. Caiçara (Junqueiro)	58.8	11.2	153.0	63.3	58.5	178.5	209.0	78.5	37.6	6.0	0.0	7.0	861.4	Zona da Mata
59	Usina Seresta - Fz. Caiçara P2 (Junqueiro)	52.6	14.5	166.3	56.7	47.2	176.1	177.0	74.0	49.5	7.0	0.0	12.5	833.4	Zona da Mata
60	Usina Seresta - Fz. Daniele(Junqueiro)	72.0	24.8	194.5	84.4	47.9	198.5	177.5	83.0	50.0	11.0	0.0	22.5	966.1	Zona da Mata
61	Usina Seresta - Fz. Indiana (São Sebastião)	62.0	16.0	79.0	81.0	44.0	201.0	242.0	105.0	30.0	14.0	2.0	5.0	881.0	Zona da Mata
62	Usina Seresta - Fz. Madeira(Junqueiro)	39.0	40.0	193.0	76.0	74.0	233.5	227.5	95.0	32.5	5.0	0.0	9.0	1024.5	Zona da Mata
63	Usina Seresta - Fz. Mocambo (Teotônio Vilela)	49.5	26.0	71.0	80.0	48.5	200.5	249.0	117.0	40.0	5.5	3.5	5.5	896.0	Zona da Mata
64	Usina Seresta - Fz. Piauí (Teotônio Vilela)	64.0	18.5	103.5	80.5	46.5	233.5	261.0	128.0	35.0	8.5	5.0	3.5	987.5	Zona da Mata
65	Usina Seresta - Fz. Planalto (Junqueiro)	76.5	40.5	116.0	70.5	93.0	252.0	251.0	101.0	47.0	10.0	0.0	2.0	1059.5	Zona da Mata
66	Usina Seresta - Fz. Porteira (São Sebastião)	59.0	31.5	73.0	64.5	40.0	192.0	215.0	107.0	33.0	4.5	5.0	7.0	831.5	Zona da Mata
67	Usina Seresta - Fz. Prado (Teotônio Vilela)	54.0	49.0	101.0	57.0	61.0	189.0	242.0	116.0	37.0	14.0	13.0	3.0	936.0	Zona da Mata
68	Usina Seresta - Fz. Risco (Teotônio Vilela)	66.0	34.5	209.5	82.5	111.0	256.0	272.0	129.0	42.5	7.0	1.0	9.5	1220.5	Zona da Mata
69	Usina Seresta - Faz. Santa Cecília (Teotônio Vilela)	74.0	22.5	138.0	52.0	77.0	179.0	194.0	68.0	42.0	5.0	0.0	19.0	870.5	Zona da Mata
70	Usina Seresta - Usina (Teotônio Vilela) - Pc	76.5	16.0	156.5	65.5	82.5	188.5	209.5	93.1	38.5	0.0	3.0	17.5	947.1	Zona da Mata
71	Usina Serra Grande (S. J. Laje)	132.0	65.6	52.8	139.9	142.0	240.7	231.2	128.2	44.4	11.6	0.0	16.9	1205.3	Zona da Mata
72	Usina Triunfo (Boca da Mata)	144.0	60.5	55.0	62.0	94.0	317.0	285.0	167.2	48.0	18.0	0.0	11.5	1262.2	Zona da Mata
73	Usina Utinga Leão - Manutenção (Messias) - Pc	148.0	53.0	136.0	52.0	137.0	254.0	256.0	170.0	44.0	19.0	0.0	14.5	1283.5	Zona da Mata
74	Usina Utinga Leão - Fz. Canoé (Rio Largo) - PC	144.0	52.0	164.0	91.0	164.0	296.0	302.0	217.0	50.0	15.0	0.0	11.0	1506.0	Zona da Mata
75	Usina Utinga Leão - Fz. Esperança(Messias)	173.0	80.0	212.0	89.0	126.0	322.0	254.0	180.0	35.0	11.0	5.0	11.0	1498.0	Zona da Mata
76	Usina Utinga Leão - Fz. Gitirana (Messias) - PC	122.0	78.0	216.0	103.0	172.0	359.0	262.0	201.0	31.0	5.0	3.0	13.0	1565.0	Zona da Mata
77	Usina Utinga Leão - Fz. Oriente (Messias) - PC	154.0	75.0	214.0	94.0	150.0	357.0	266.0	207.0	30.0	4.0	3.0	12.0	1566.0	Zona da Mata
78	Usina Utinga Leão - Fz. Urucu (Murici)	155.0	36.0	176.0	91.0	127.0	312.0	242.0	157.0	24.0	3.0	1.0	10.0	1334.0	Zona da Mata
79	Usina Utinga Leão (Rio Largo)	163.0	37.0	160.0	98.0	155.0	268.0	264.0	240.0	45.0	15.0	0.0	30.0	1475.0	Zona da Mata
80	Viçosa (ANA)	97.2	112.2	78.6	-	-	-	236.4	163.8	-	20.8	0.0	60.0	-	Zona da Mata
81	Viçosa (CEMADEN)	103.0	127.8	85.8	120.0	113.8	250.8	233.8	166.6	48.0	19.0	0.8	58.8	1328.2	Zona da Mata
82	Barra de São Miguel (ANA)	204.2	107.8	97.0	71.8	122.0	282.4	175.0	145.8	48.0	4.6	10.8	2.2	1271.6	Litoral
83	Barra de São Miguel (CEMADEN)	195.6	96.6	113.8	86.5	105.1	292.3	152.0	136.8	39.9	4.2	11.0	10.5	1244.3	Litoral
84	CINAL (Marechal Deodoro)	222.7	97.9	60.0	154.2	84.5	331.4	310.8	113.9	33.5	35.4	32.3	40.7	1517.3	Litoral
85	Maceió - Antares (CEMADEN)	187.8	126.8	77.8	127.0	167.0	297.4	294.4	167.2	76.6	24.6	4.6	40.2	1591.4	Litoral
86	Maceió - B.Bentes 1(CEMADEN)	162.7	92.2	116.9	121.4	147.8	272.5	232.9	144.2	102.9	14.7	4.4	26.5	1439.1	Litoral
87	Maceió - Cambona (CEMADEN)	235.2	62.8	110.2	119.0	193.0	297.4	235.2	187.4	50.4	10.6	4.4	39.6	1545.2	Litoral
88	Maceió - CCBI (SEMARH)	117.6	-	94.0	140.2	219.2	264.6	223.6	175.3	33.8	10.4	7.0	11.4	1297.1	Litoral
89	Maceió - Chã da Jaqueira (CEMADEN)	240.6	80.2	74.2	104.0	190.8	281.4	236.6	182.6	50.8	15.8	10.0	54.8	1521.8	Litoral
90	Maceió - Cidade Universitária (CEMADEN)	161.8	104.2	87.4	114.2	145.0	233.6	255.8	167.2	96.4	6.0	-	-	-	Litoral
91	Maceió - Clima Bom  (CEMADEN)	188.4	77.2	100.2	117.2	175.2	295.8	297.8	215.0	86.4	6.6	0.2	78.0	1638.0	Litoral
92	Maceió - Cruz das Almas(CEMADEN)	209.1	39.1	74.1	88.5	163.4	210.0	201.4	128.9	26.6	9.4	6.3	33.1	1189.9	Litoral
93	Maceió - Farol 1 (CEMADEN)	196.5	66.6	101.4	93.8	188.3	248.6	197.6	157.9	43.9	10.2	5.0	36.1	1345.9	Litoral
94	Maceió - Farol 2(CEMADEN)	211.3	63.1	69.5	81.0	153.8	225.9	188.4	138.8	45.1	14.0	9.5	40.8	1241.2	Litoral
95	Maceió - Ipioca  (CEMADEN)	82.1	115.7	69.7	69.2	128.9	194.5	130.1	135.4	30.2	9.5	2.0	12.2	979.5	Litoral
96	Maceió - Tabuleiro (CEMADEN)	219.3	90.4	99.3	97.0	173.7	313.6	269.1	176.5	82.2	33.8	10.7	27.2	1592.8	Litoral
97	Maceió - Trapiche (CEMADEN)	177.1	45.1	93.1	107.1	153.7	212.5	192.4	130.2	31.3	8.6	8.5	31.3	1190.9	Litoral
98	Maceió - Aterro Sanitário	195.0	92.6	76.2	105.0	187.4	282.8	278.0	184.0	104.5	5.0	5.0	14.0	1529.5	Litoral
99	Maceió - Tabuleiro (INMET)	183.4	97.8	134.2	122.2	145.4	263.6	274.2	178.2	103.0	24.4	8.0	-	1534.4	Litoral
100	Maceió - UFAL (INMET)	223.6	96.0	175.2	154.2	158.9	310.7	306.1	211.4	98.1	22.4	6.3	20.0	1782.9	Litoral
101	Maragogi (CEMADEN)	196.8	50.0	-	-	-	295.9	396.6	190.0	56.6	12.3	0.6	22.6	-	Litoral
102	Marechal Deodoro (ANA)	264.2	122.6	190.6	151.6	176.4	338.5	273.7	179.1	48.1	35.2	30.6	86.1	1896.7	Litoral
103	Marechal Deodoro (CEMADEN)	212.1	88.2	111.2	122.5	145.8	292.1	234.8	162.5	47.3	19.3	5.8	12.3	1453.9	Litoral
104	Paripueira (CEMADEN)	126.8	91.8	160.0	75.8	189.8	278.0	151.2	207.2	40.6	15.0	10.2	17.2	1363.6	Litoral
105	São Luiz do Quitunde (INMET)	115.2	98.4	174.8	172.8	159.0	262.8	-	224.6	65.2	24.4	8.2	33.2	1338.6	Litoral
106	Satuba (CEMADEN)	218.5	62.0	84.3	112.9	156.2	269.5	260.6	200.0	67.8	25.2	4.9	-	1461.9	Litoral
107	Usina Cachoeira (Maceió)	110.0	37.5	102.0	70.5	153.5	321.5	267.0	173.5	44.0	16.0	11.0	15.0	1321.5	Litoral
108	Usina Caeté (São M. Campos)	173.5	44.0	186.5	79.0	70.5	343.0	215.6	152.5	38.0	14.0	2.5	10.0	1329.1	Litoral
109	Usina Coruripe - Fz. Capiatã (Coruripe)	80.2	33.8	111.5	54.7	60.2	175.3	202.8	89.0	25.1	14.2	13.8	28.8	889.4	Litoral
110	Usina Coruripe - Fz. Garagem (Coruripe)	78.1	40.7	97.8	106.8	96.5	207.1	266.9	123.0	49.1	11.4	13.9	7.6	1098.9	Litoral
111	Usina Coruripe - Fz. Praia (Coruripe)	75.3	27.5	127.2	52.8	53.7	226.5	197.4	90.6	42.8	3.8	13.8	5.7	917.1	Litoral
112	Usina Coruripe - Fz. Riachão (Coruripe)	64.5	36.9	101.6	90.8	85.1	224.7	244.0	116.4	32.7	13.8	4.6	10.0	1025.1	Litoral
113	Usina Coruripe (Coruripe)	73.1	25.5	93.5	95.4	137.0	232.3	239.6	127.3	52.1	20.9	20.1	9.1	1125.9	Litoral
114	Usina Coruripe (Faz. Progresso)	118.8	50.5	114.3	75.1	95.5	283.6	246.3	123.3	48.5	40.8	17.1	13.4	1227.2	Litoral
115	Usina Sumaúma (Marechal Deodoro)	213.2	63.5	60.3	105.8	100.9	224.2	206.7	112.4	40.3	12.1	5.3	19.8	1164.5	Litoral
116	Usina Terra Nova - Hortelã (Marechal Deodoro)	244.0	74.0	224.0	110.0	152.0	412.0	348.0	145.0	37.0	30.0	2.0	51.0	1829.0	Litoral
117	Usina Terra Nova - Imburi (Pilar)	127.0	35.0	128.0	52.0	133.0	327.0	342.0	114.0	44.0	28.0	2.0	28.0	1360.0	Litoral
118	Usina Terra Nova - TN (Pilar)	216.0	77.0	89.0	91.0	109.0	395.0	362.0	149.0	47.0	26.0	2.0	24.0	1587.0	Litoral
119	Usina Utinga Leão - Fz. Humaitá (marechal) - PC	195.0	61.0	131.0	91.0	182.0	357.0	325.0	159.0	43.0	13.0	1.0	31.0	1589.0	Litoral
120	Usina Utinga Leão - Fz. Pinto (Satuba) - PC	137.0	52.0	150.0	80.0	155.0	268.0	293.0	207.5	51.0	20.0	0.0	16.0	1429.5	Litoral
121	Usina Utinga Leão - Fz. Primavera(Satuba)	193.0	50.0	140.0	101.0	171.0	314.0	275.0	162.0	81.0	32.0	8.0	23.0	1550.0	Litoral
