﻿_id	BAIXO SÃO FRANCISCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado 2025
1	ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Destilaria Marituba (Igreja Nova)	194.0	139.0	11.0	6.5	496.0	467.5	88.5	222.0	133.5	20.5	0.0	4.0	1782.5
3	Feliz Deserto (CEMADEN)	43.4	127.0	24.2	7.4	259.2	339.8	91.6	217.8	115.4	28.4	3.8	2.6	1260.6
4	Igreja Nova (SEMARH)	214.0	94.6	43.4	6.8	340.2	311.0	64.2	-	-	-	4.2	0.2	1078.6
5	Penedo EA (SEMARH)	133.8	80.6	44.4	11.8	304.4	422.4	75.2	203.0	106.0	27.2	15.4	5.0	1429.2
6	Piaçabuçu (CHESF)	64.1	88.8	9.0	7.5	260.0	396.2	43.3	98.9	100.4	39.1	12.0	1.3	1120.6
7	Piaçabuçu (SEMARH)	80.0	82.6	39.0	11.8	315.0	391.0	153.8	135.8	86.8	23.6	10.8	2.8	1333.0
8	Porto Real do Colégio (SEMARH)	178.4	51.0	36.2	0.6	267.2	262.6	73.2	116.4	64.8	12.0	0.6	2.8	1065.8
9	MÉDIA MENSAL	129.7	94.8	29.6	7.5	320.3	370.1	84.3	165.7	101.2	25.1	6.7	2.7	1334.3
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	AGRESTE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado 2025
13	ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Anadia (ANA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	5.2	-
15	Arapiraca (SMDR)	169.0	66.0	22.8	21.0	166.0	267.2	51.3	172.0	78.0	6.2	0.5	5.5	1025.5
16	Arapiraca (Fz. Kappa)	139.5	61.0	43.5	23.5	220.0	288.5	78.5	199.5	104.5	-	-	-	1158.5
17	Belém (SEMARH)	131.4	63.4	54.0	15.0	215.2	356.6	63.2	174.2	104.8	16.6	4.8	-	1199.2
18	Campo Grande (SEMARH)	140.0	64.6	15.6	5.6	243.0	256.8	63.8	145.2	64.4	11.8	1.4	0.0	1012.2
19	Coité do Nóia (SEMARH)	89.6	51.0	15.2	14.0	198.0	308.4	66.0	187.6	99.0	8.6	0.2	2.0	1039.6
20	Craíbas - Serrote (MVV)	136.8	39.0	6.0	6.0	122.0	225.2	44.6	141.6	91.8	5.8	0.8	0.0	819.6
21	Feira Grande (SEMARH)	166.8	60.2	19.2	12.2	234.0	311.6	74.4	187.0	111.0	13.2	0.2	4.2	1194.0
22	Igaci (SEMARH)	186.0	38.0	15.6	7.4	204.8	252.8	48.2	112.2	52.0	6.4	0.0	1.0	924.4
23	Lagoa da Canoa (SEMARH)	119.6	79.4	10.0	15.2	208.2	252.8	62.6	149.4	93.8	8.6	1.0	0.6	1001.2
24	Limoeiro de Anadia (SEMARH) HIDRO	81.6	72.8	50.2	8.8	217.8	293.8	-	-	-	-	-	0.2	-
25	Limoeiro de Anadia (CEMADEN)	95.2	85.6	57.8	11.0	272.6	396.0	68.8	212.2	-	-	-	-	-
26	Paulo Jacinto (ANA)	-	-	37.8	30.0	279.8	336.2	57.6	-	-	-	-	-	-
27	Paulo Jacinto (CEMADEN)	143.2	77.8	7.2	27.6	253.1	313.8	56.8	157.2	84.8	19.5	1.4	14.0	1156.4
28	Quebrangulo/Rio Paraiba (CEMADEN)	155.0	97.4	35.2	23.6	220.6	303.8	75.0	173.2	116.4	24.0	0.0	12.2	1236.4
29	Tanque D'arca (SEMARH)	142.0	96.4	19.2	36.2	304.8	390.2	97.0	204.6	94.8	23.0	1.6	3.4	1413.2
30	Taquarana (SEMARH)	124.2	52.0	41.2	14.6	224.0	356.0	80.0	182.0	89.0	18.2	1.2	1.2	1183.6
31	Us. Porto Rico - Fz. Estivas II (Anadia)	106.0	94.0	19.0	18.5	370.0	476.0	108.0	276.0	121.0	33.0	0.0	5.0	1626.5
32	Us. Porto Rico - Fz. Campo Verde (Limoeiro de Anadia)	92.5	116.5	50.5	29.0	406.5	527.7	125.5	278.5	136.0	38.5	0.0	6.5	1807.7
33	Us. Porto Rico - Fz. Pau Ferro (Limoeiro de Anadia)	102.0	66.0	31.0	15.0	329.5	394.0	70.0	298.0	123.5	13.5	0.0	5.0	1447.5
34	MÉDIA MENSAL	132.4	67.4	27.2	16.5	224.0	306.9	65.9	190.0	97.8	16.5	0.9	4.1	1202.8
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	SERTÃO SÃO FRANCISCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado 2025
38	ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	Belo Monte (CHESF)	26.9	18.5	8.5	7.0	145.8	208.0	71.8	58.7	43.4	23.6	0.0	-	612.2
40	Belo Monte (SEMARH)	34.2	17.4	7.4	5.2	146.2	190.2	70.6	62.6	46.8	24.6	0.6	0.0	605.8
41	Delmiro Gouveia - UHE XINGÓ	76.4	5.2	0.0	43.0	30.0	46.8	23.8	52.4	22.4	20.0	112.4	5.6	438.0
42	Olha D'agua do Casado (SEMARH)	42.2	11.0	2.6	31.6	89.4	98.2	32.8	82.0	50.8	24.6	49.2	0.0	514.4
43	Pão de Açúcar (CHESF)	65.6	32.9	3.8	8.5	96.1	138.4	49.9	63.9	42.3	19.6	0.0	0.0	521.0
44	Piranhas (CHESF)	39.7	6.4	3.2	69.2	49.5	74.6	20.5	49.2	39.4	17.6	19.3	0.0	388.6
45	Piranhas (CEMADEN)	64.6	16.2	4.0	58.0	73.2	99.8	30.8	56.6	49.4	22.4	21.2	0.0	496.2
46	Piranhas - UHE XINGÓ	36.6	8.8	2.2	59.2	52.0	72.0	18.8	41.2	30.2	14.4	17.8	0.0	353.2
47	São Brás (SEMARH)	142.4	38.4	26.0	2.0	261.8	261.6	55.6	120.8	69.8	14.0	5.4	1.0	998.8
48	Traipu  (CHESF)	161.3	90.2	22.7	4.2	252.1	164.4	45.5	69.3	46.1	8.8	11.6	4.8	881.0
49	Traipu - UHE XINGÓ	141.4	56.2	8.0	4.6	224.0	139.8	49.8	61.8	37.0	8.8	8.2	0.6	740.2
50	Traipu (SEMARH)	176.8	52.7	13.4	7.2	218.2	138.0	49.8	98.4	57.0	12.0	18.6	0.0	842.1
51	MÉDIA MENSAL	81.2	27.8	8.1	29.3	131.5	131.9	41.7	66.3	44.6	17.5	22.0	1.1	616.0
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	SERTÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado 2025
55	ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	Batalha (SEMARH)	67.8	37.8	4.2	13.4	111.0	105.2	23.0	79.2	29.8	3.2	6.2	0.0	480.8
57	Cacimbinhas (SEMARH)	87.4	48.8	4.0	14.0	155.2	214.2	46.6	134.8	57.8	5.4	8.0	0.2	776.4
58	Carneiros (SEMARH)	90.6	15.4	12.6	10.6	100.0	141.2	50.8	71.4	57.0	4.2	3.2	0.2	557.2
59	Dois Riachos (SEMARH)	88.0	33.2	0.4	8.6	139.0	197.0	52.2	110.0	73.0	4.6	36.4	6.8	749.2
60	Inhapi (CEMADEN)	42.8	8.2	1.0	92.6	72.0	116.6	27.0	59.6	26.0	2.2	-	-	448.0
61	Inhapi (Particular)	79.0	11.0	0.0	17.0	83.0	167.0	36.0	93.0	47.0	-	-	-	533.0
62	Jacaré dos Homens (SEMARH)	38.2	43.6	3.8	13.4	96.6	128.6	33.4	86.4	36.6	9.8	1.6	0.0	492.0
63	Jaramataia (SEMARH)	112.2	43.4	3.6	6.6	118.8	129.8	57.8	55.6	35.6	1.2	32.6	0.2	597.4
64	Mata Grande (SEMARH)	127.0	15.6	17.0	59.0	164.2	246.8	102.2	201.4	129.6	3.0	37.2	1.2	1104.2
65	Minador do Negrão (SEMARH)	147.2	35.6	5.6	10.0	133.2	255.0	69.4	128.4	75.4	6.4	3.0	0.2	869.4
66	Monteirópolis (SEMARH)	33.6	27.4	12.0	19.6	119.0	157.0	46.8	122.6	83.6	15.2	6.0	0.0	642.8
67	Olho D'agua das Flores (SEMARH)	36.4	29.2	2.2	19.8	102.2	171.8	44.8	104.0	62.4	14.4	19.0	0.0	606.2
68	Olivença (SEMARH)	43.8	32.6	2.6	5.8	93.4	140.4	31.0	101.6	53.6	31.6	12.6	0.0	549.0
69	Palestina (SEMARH)	64.8	25.2	8.4	12.2	127.8	147.4	55.4	122.4	41.6	19.6	6.2	0.0	631.0
70	Pariconha - Estação (SEMARH)	-	17.8	0.0	31.0	134.4	181.6	59.6	126.4	83.0	5.4	70.4	0.0	709.6
71	Poço das Trincheiras (SEMARH)	114.0	10.2	3.2	18.0	125.2	158.4	35.4	102.0	63.6	3.0	1.8	0.0	634.8
72	Santana do Ipanema (SEMARH) HIDRO	31.4	23.0	2.4	29.4	111.4	154.6	24.8	77.8	47.2	2.8	14.4	1.6	520.8
73	Santana do Ipanema (Particular)	31.5	16.0	7.0	24.0	114.0	205.0	24.0	122.0	61.0	10.0	7.0	0.0	621.5
74	Santana do Ipanema - Estação (SEMARH)	-	32.8	6.6	22.0	127.6	189.2	35.6	95.4	67.2	3.4	15.0	0.0	594.8
75	Senador Rui Palmeira (SEMARH)	72.2	10.5	4.2	10.2	188.6	131.2	33.0	75.2	48.6	10.0	23.0	0.0	606.7
76	MÉDIA MENSAL	72.7	25.7	5.2	21.9	120.8	166.9	44.4	103.5	59.0	8.2	16.9	0.5	636.2
