﻿_id	Município	Médico Anestesiologista	Médico Cirurgião Geral	Médico Clínico	Médico Generalista Alopata	Médico Ginecologista Obstetra	Médico da estratégia de Saúde da Família	Médico de família e comunidade	Médico Pediatra	Médico psiquiatra	Médico em radiologia e diagnóstico por imagem	Médico acupunturista	Médico alergista e imunologista	Médico anatomopatologista	Médico angiologista	Médico Cardiologista Intervencionista	Médico cancerologista cirúrgico	Médico cancerologista pediátrico	Médico cardiologista	Médico cirurgião cardiovascular	Médico cirurgião de cabeça e pescoço	Médico cirurgião do aparelho digestivo	Médico cirurgião pediátrico	Médico cirurgião plástico	Médico cirurgião torácico	Médico citopatologista	Médico coloproctologista	Médico dermatologista	Médico do trabalho	Médico em cirurgia vascular	Médico em endoscopia	Médico em medicina de tráfego	Médico em medicina intensiva	Médico em medicina nuclear	Médico endocrinologista e metabologista	Médico fisiatra	Médico gastroenterologista	Médico geneticista	Médico geriatra	Médico hematologista	Médico hiperbarista	Médico homeopata	Médico infectologista	Médico legista	Médico mastologista	Médico nefrologista	Médico neurocirurgião	Médico neurologista	Médico nutrologista	Médico oftalmologista	Médico oncologista clínico	Médico ortopedista e traumatologista	Médico otorrinolaringologista	Médico patologista	Médico patologista clínico / medicina laboratorial	Médico pneumologista	Médico radioterapeuta	Médico residente	Médico reumatologista	Médico urologista	Total	período
1	270010 AGUA BRANCA	-	-	10	-	2	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	25	dez/22
2	270020 ANADIA	-	-	4	-	1	6	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	18	dez/22
3	270030 ARAPIRACA	35	32	235	2	32	28	-	55	12	25	1	3	6	11	-	-	-	36	-	4	1	1	7	1	-	1	12	6	2	1	-	-	1	5	1	8	-	-	-	-	-	3	4	2	9	-	41	-	34	10	24	14	-	2	2	1	9	4	7	730	dez/22
4	270040 ATALAIA	-	-	26	-	1	12	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	50	dez/22
5	270050 BARRA DE SANTO ANTONIO	-	-	8	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	dez/22
6	270060 BARRA DE SAO MIGUEL	-	-	12	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	dez/22
7	270070 BATALHA	1	1	8	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	dez/22
8	270080 BELEM	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	dez/22
9	270090 BELO MONTE	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	dez/22
10	270100 BOCA DA MATA	-	-	4	-	-	6	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	18	dez/22
11	270110 BRANQUINHA	-	-	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	dez/22
12	270120 CACIMBINHAS	-	-	9	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	dez/22
13	270130 CAJUEIRO	-	-	3	-	-	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	dez/22
14	270135 CAMPESTRE	-	-	2	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	dez/22
15	270140 CAMPO ALEGRE	-	-	12	-	1	9	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	dez/22
16	270150 CAMPO GRANDE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	dez/22
17	270160 CANAPI	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	dez/22
18	270170 CAPELA	1	-	10	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	20	dez/22
19	270180 CARNEIROS	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	dez/22
20	270190 CHA PRETA	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	dez/22
21	270200 COITE DO NOIA	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	dez/22
22	270210 COLONIA LEOPOLDINA	-	-	11	-	1	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	dez/22
23	270220 COQUEIRO SECO	-	-	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	dez/22
24	270230 CORURIPE	9	7	34	-	5	13	-	7	2	4	-	1	-	-	-	-	-	13	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	7	2	-	-	1	-	19	1	2	139	dez/22
25	270235 CRAIBAS	-	-	4	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	dez/22
26	270240 DELMIRO GOUVEIA	17	6	55	-	11	5	-	15	1	3	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	-	6	2	-	-	-	-	-	-	2	142	dez/22
27	270250 DOIS RIACHOS	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	dez/22
28	270255 ESTRELA DE ALAGOAS	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	dez/22
29	270260 FEIRA GRANDE	-	-	7	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	dez/22
30	270270 FELIZ DESERTO	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	dez/22
31	270280 FLEXEIRAS	-	-	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	dez/22
32	270290 GIRAU DO PONCIANO	-	-	2	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	dez/22
33	270300 IBATEGUARA	-	-	6	-	2	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	dez/22
34	270310 IGACI	-	-	3	-	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	dez/22
35	270320 IGREJA NOVA	-	1	5	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	dez/22
36	270330 INHAPI	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	dez/22
37	270340 JACARE DOS HOMENS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	dez/22
38	270350 JACUIPE	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	dez/22
39	270360 JAPARATINGA	-	-	2	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	dez/22
40	270370 JARAMATAIA	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	dez/22
41	270375 JEQUIA DA PRAIA	-	-	11	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	dez/22
42	270380 JOAQUIM GOMES	-	1	7	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	dez/22
43	270390 JUNDIA	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	dez/22
44	270400 JUNQUEIRO	-	-	6	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	17	dez/22
45	270410 LAGOA DA CANOA	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	dez/22
46	270420 LIMOEIRO DE ANADIA	-	-	3	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	dez/22
47	270430 MACEIO	116	78	966	4	213	36	1	303	64	130	19	27	15	26	7	1	2	157	1	10	4	7	20	-	1	2	58	18	14	4	5	33	7	31	10	44	2	7	15	1	1	23	5	3	50	6	56	8	109	43	70	45	3	18	23	2	205	14	13	3156	dez/22
48	270440 MAJOR ISIDORO	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	dez/22
49	270450 MARAGOGI	-	-	14	-	-	5	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	dez/22
50	270460 MARAVILHA	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	dez/22
51	270470 MARECHAL DEODORO	-	-	13	-	2	12	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	34	dez/22
52	270480 MARIBONDO	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	dez/22
53	270490 MAR VERMELHO	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	dez/22
54	270500 MATA GRANDE	-	-	5	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	dez/22
55	270510 MATRIZ DE CAMARAGIBE	-	-	11	-	1	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	dez/22
56	270520 MESSIAS	-	-	5	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	dez/22
57	270530 MINADOR DO NEGRAO	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	dez/22
58	270540 MONTEIROPOLIS	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	dez/22
59	270550 MURICI	-	-	9	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	15	dez/22
60	270560 NOVO LINO	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	dez/22
61	270570 OLHO D'AGUA DAS FLORES	-	-	2	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10	dez/22
62	270580 OLHO D'AGUA DO CASADO	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	dez/22
63	270590 OLHO D'AGUA GRANDE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	dez/22
64	270600 OLIVENCA	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	dez/22
65	270610 OURO BRANCO	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	dez/22
66	270620 PALESTINA	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	dez/22
67	270630 PALMEIRA DOS INDIOS	1	-	29	-	2	10	-	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	56	dez/22
68	270640 PAO DE ACUCAR	-	-	2	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	dez/22
69	270642 PARICONHA	-	-	2	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	dez/22
70	270644 PARIPUEIRA	-	-	8	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	dez/22
71	270650 PASSO DE CAMARAGIBE	-	-	3	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	dez/22
72	270660 PAULO JACINTO	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	dez/22
73	270670 PENEDO	1	2	19	-	-	12	-	4	1	3	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	55	dez/22
74	270680 PIACABUCU	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	dez/22
75	270690 PILAR	1	-	10	-	1	11	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	30	dez/22
76	270700 PINDOBA	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	dez/22
77	270710 PIRANHAS	-	-	9	-	-	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	dez/22
78	270720 POCO DAS TRINCHEIRAS	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	dez/22
79	270730 PORTO CALVO	7	7	21	-	3	4	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	56	dez/22
80	270740 PORTO DE PEDRAS	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	dez/22
81	270750 PORTO REAL DO COLEGIO	-	-	7	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	dez/22
82	270760 QUEBRANGULO	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	dez/22
83	270770 RIO LARGO	-	-	51	-	2	10	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	dez/22
84	270780 ROTEIRO	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	dez/22
85	270790 SANTA LUZIA DO NORTE	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	dez/22
86	270800 SANTANA DO IPANEMA	1	3	19	-	1	4	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	dez/22
87	270810 SANTANA DO MUNDAU	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	dez/22
88	270820 SAO BRAS	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	dez/22
89	270830 SAO JOSE DA LAJE	-	-	10	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	dez/22
90	270840 SAO JOSE DA TAPERA	-	-	5	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	dez/22
91	270850 SAO LUIS DO QUITUNDE	-	-	4	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	dez/22
92	270860 SAO MIGUEL DOS CAMPOS	2	3	24	1	1	8	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	59	dez/22
93	270870 SAO MIGUEL DOS MILAGRES	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	dez/22
94	270880 SAO SEBASTIAO	-	-	2	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	dez/22
