﻿_id	Município	Total	Rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede	Rede geral ou pluvial	Fossa séptica ou fossa filtro ligada à rede	Fossa séptica ou fossa filtro não ligada à rede	Fossa rudimentar ou buraco	Vala	Rio, lago, córrego ou mar	Outra forma	Não tinham banheiro nem sanitário
1	Água Branca (AL)	5710	1681	1676	5.0	142	3242	215	15.0	240	175.0
2	Anadia (AL)	4783	1493	1010	483.0	944	2088	103	27.0	110	18.0
3	Arapiraca (AL)	77704	16097	14514	1583.0	17399	42563	385	693.0	461	106.0
4	Atalaia (AL)	11955	2647	2580	67.0	531	7595	536	346.0	200	100.0
5	Barra de Santo Antônio (AL)	5229	439	433	6.0	128	4456	33	94.0	28	51.0
6	Barra de São Miguel (AL)	2528	1008	832	176.0	1433	40	28	4.0	13	2.0
7	Batalha (AL)	5123	2053	2002	51.0	605	1617	43	489.0	161	155.0
8	Belém (AL)	1676	123	123	-	10	1397	54	59.0	27	6.0
9	Belo Monte (AL)	1844	27	26	1.0	7	1360	23	134.0	280	13.0
10	Boca da Mata (AL)	7023	4577	4457	120.0	192	1787	330	59.0	52	26.0
11	Branquinha (AL)	3064	1798	1737	61.0	227	682	115	60.0	78	104.0
12	Cacimbinhas (AL)	3581	23	8	15.0	2207	1233	14	6.0	10	88.0
13	Cajueiro (AL)	4961	1417	1325	92.0	806	1941	355	401.0	18	23.0
14	Campestre (AL)	2090	1461	1329	132.0	58	196	134	197.0	13	31.0
15	Campo Alegre (AL)	10301	3056	2999	57.0	432	6659	85	25.0	19	25.0
16	Campo Grande (AL)	2655	440	287	153.0	25	2005	87	18.0	71	9.0
17	Canapi (AL)	5047	209	209	-	101	3953	131	15.0	228	410.0
18	Capela (AL)	4650	3356	3002	354.0	314	280	109	492.0	35	64.0
19	Carneiros (AL)	2742	135	99	36.0	202	2284	2	-	24	95.0
20	Chã Preta (AL)	1931	414	317	97.0	700	408	232	127.0	22	28.0
21	Coité do Nóia (AL)	3609	10	10	-	33	3521	17	5.0	13	10.0
22	Colônia Leopoldina (AL)	5176	4061	4018	43.0	59	449	164	155.0	97	191.0
23	Coqueiro Seco (AL)	1859	1102	357	745.0	732	6	9	2.0	6	2.0
24	Coruripe (AL)	16396	4315	3555	760.0	4541	6529	676	160.0	139	36.0
25	Craíbas (AL)	8074	574	570	4.0	657	6545	132	24.0	36	106.0
26	Delmiro Gouveia (AL)	17074	11394	11138	256.0	1387	3234	352	351.0	212	144.0
27	Dois Riachos (AL)	3265	4	3	1.0	15	3024	25	5.0	27	165.0
28	Estrela de Alagoas (AL)	5540	86	42	44.0	33	5135	26	7.0	213	40.0
29	Feira Grande (AL)	7399	124	115	9.0	193	6895	65	2.0	103	17.0
30	Feliz Deserto (AL)	1327	57	50	7.0	425	691	5	133.0	14	2.0
31	Flexeiras (AL)	3103	1861	1819	42.0	222	782	35	159.0	15	29.0
32	Girau do Ponciano (AL)	11035	700	593	107.0	296	9590	84	9.0	107	249.0
33	Ibateguara (AL)	4585	2970	2958	12.0	206	819	192	232.0	143	23.0
34	Igaci (AL)	8423	664	655	9.0	25	7355	61	11.0	72	235.0
35	Igreja Nova (AL)	7097	1187	1134	53.0	885	4704	80	124.0	86	31.0
36	Inhapi (AL)	4793	113	64	49.0	1242	2974	47	4.0	59	354.0
37	Jacaré dos Homens (AL)	1632	48	16	32.0	1082	227	29	22.0	209	15.0
38	Jacuípe (AL)	1751	826	790	36.0	189	452	85	100.0	8	91.0
39	Japaratinga (AL)	2873	204	105	99.0	476	1912	99	41.0	58	83.0
40	Jaramataia (AL)	1595	513	513	-	1	963	2	6.0	57	53.0
41	Jequiá da Praia (AL)	2985	295	60	235.0	1979	599	14	31.0	55	12.0
42	Joaquim Gomes (AL)	5335	444	436	8.0	480	3087	116	749.0	70	389.0
43	Jundiá (AL)	1367	296	296	-	85	736	79	107.0	21	43.0
44	Junqueiro (AL)	8022	451	295	156.0	482	6959	20	1.0	99	10.0
45	Lagoa da Canoa (AL)	5935	315	260	55.0	50	5033	31	42.0	443	21.0
46	Limoeiro de Anadia (AL)	8055	36	31	5.0	72	7727	154	14.0	27	25.0
47	Maceió (AL)	335771	162152	137317	24835.0	67283	84560	8874	9363.0	3441	98.0
48	Major Isidoro (AL)	5880	115	103	12.0	209	5059	56	33.0	152	256.0
49	Maragogi (AL)	10035	3342	3160	182.0	3142	2886	177	175.0	194	119.0
50	Maravilha (AL)	3205	4	3	1.0	15	2624	89	8.0	157	308.0
51	Marechal Deodoro (AL)	19623	5642	3725	1917.0	8097	5305	170	221.0	158	30.0
52	Maribondo (AL)	4435	3045	3005	40.0	321	444	277	290.0	32	26.0
53	Mar Vermelho (AL)	1062	249	222	27.0	5	719	9	50.0	26	4.0
54	Mata Grande (AL)	7057	658	636	22.0	209	4548	557	144.0	437	504.0
55	Matriz de Camaragibe (AL)	7342	339	338	1.0	299	6266	84	98.0	167	89.0
56	Messias (AL)	4979	2114	1552	562.0	1872	789	68	93.0	8	35.0
57	Minador do Negrão (AL)	1621	5	4	1.0	131	1230	74	2.0	144	35.0
58	Monteirópolis (AL)	2211	14	9	5.0	2114	37	5	2.0	11	28.0
59	Murici (AL)	7707	6675	6601	74.0	255	420	93	156.0	33	75.0
60	Novo Lino (AL)	3241	1767	1621	146.0	298	641	58	316.0	52	109.0
61	Olho d'Água das Flores (AL)	6787	204	179	25.0	241	5924	233	4.0	93	88.0
62	Olho d'Água do Casado (AL)	2600	666	648	18.0	231	1492	56	7.0	104	44.0
63	Olho d'Água Grande (AL)	1377	3	3	-	4	1179	11	54.0	93	33.0
64	Olivença (AL)	3575	168	35	133.0	181	2952	60	5.0	71	138.0
65	Ouro Branco (AL)	3970	16	12	4.0	260	3248	168	6.0	187	85.0
66	Palestina (AL)	1321	29	26	3.0	21	1075	23	1.0	151	21.0
67	Palmeira dos Índios (AL)	24453	4545	3615	930.0	4067	14998	293	222.0	191	137.0
68	Pão de Açúcar (AL)	7567	652	604	48.0	579	5256	728	35.0	178	139.0
69	Pariconha (AL)	3262	193	188	5.0	345	2462	52	28.0	105	77.0
70	Paripueira (AL)	4383	329	199	130.0	1228	2685	102	14.0	19	6.0
71	Passo de Camaragibe (AL)	4229	167	55	112.0	19	3735	51	48.0	82	127.0
72	Paulo Jacinto (AL)	2291	801	470	331.0	330	932	73	111.0	38	6.0
73	Penedo (AL)	19611	3516	3117	399.0	2207	12371	524	613.0	327	53.0
74	Piaçabuçu (AL)	5247	1272	1236	36.0	124	3560	167	37.0	63	24.0
75	Pilar (AL)	11594	3877	3343	534.0	2731	4324	97	538.0	21	6.0
76	Pindoba (AL)	829	6	6	-	1	409	10	375.0	24	4.0
77	Piranhas (AL)	7024	3375	3262	113.0	1256	1982	149	7.0	104	151.0
78	Poço das Trincheiras (AL)	4049	111	108	3.0	213	2982	123	17.0	182	421.0
79	Porto Calvo (AL)	7636	800	286	514.0	909	4458	332	894.0	105	138.0
80	Porto de Pedras (AL)	2820	484	107	377.0	53	1794	62	51.0	144	232.0
81	Porto Real do Colégio (AL)	6511	2182	1379	803.0	392	3280	210	261.0	128	58.0
82	Quebrangulo (AL)	3683	1453	1143	310.0	625	1137	147	178.0	104	39.0
83	Rio Largo (AL)	31230	14835	13140	1695.0	2706	11786	817	981.0	77	28.0
84	Roteiro (AL)	1987	933	908	25.0	662	344	2	17.0	10	19.0
85	Santa Luzia do Norte (AL)	2184	510	344	166.0	418	873	335	23.0	25	-
86	Santana do Ipanema (AL)	15098	3560	2416	1144.0	2836	7237	288	185.0	631	361.0
87	Santana do Mundaú (AL)	3815	1709	1421	288.0	28	794	356	698.0	177	53.0
88	São Brás (AL)	2129	244	208	36.0	310	1237	41	276.0	9	12.0
89	São José da Laje (AL)	6822	4887	4793	94.0	114	1117	126	400.0	97	81.0
90	São José da Tapera (AL)	9534	698	676	22.0	1489	6241	391	63.0	463	189.0
91	São Luís do Quitunde (AL)	9300	404	339	65.0	903	6587	371	332.0	305	398.0
92	São Miguel dos Campos (AL)	16921	10762	10107	655.0	2978	2915	89	119.0	29	29.0
93	São Miguel dos Milagres (AL)	2685	244	127	117.0	206	1956	168	20.0	57	34.0
94	São Sebastião (AL)	10475	146	121	25.0	38	10143	23	3.0	82	40.0
95	Satuba (AL)	7880	6140	4622	1518.0	891	278	509	49.0	10	3.0
96	Senador Rui Palmeira (AL)	3681	589	557	32.0	1190	732	421	57.0	183	509.0
97	Tanque d'Arca (AL)	2063	10	9	1.0	5	1835	68	89.0	37	19.0
98	Taquarana (AL)	6492	275	266	9.0	100	5936	114	9.0	28	30.0
99	Teotônio Vilela (AL)	12346	5091	4899	192.0	1346	5684	80	1.0	109	35.0
100	Traipu (AL)	7354	351	337	14.0	164	5840	208	45.0	232	514.0
101	União dos Palmares (AL)	19749	15799	15611	188.0	203	1947	617	666.0	358	159.0
102	Viçosa (AL)	7917	1695	1602	93.0	234	4121	305	1411.0	105	46.0
103	Fonte: IBGE - Censo Demográfico				""				""		""
