﻿_id	co_mun	no_mun	ano	variavel	inf_categoria	inf_subcategoria	valor
1	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1. VEICULO	778
2	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.1. AUTOMOVEL	135
3	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.10. MOTOCICLETA	345
4	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.11. MOTONETA	17
5	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.12. ONIBUS	1
6	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.13. QUADRICICLO	0
7	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.14. REBOQUE	2
8	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.15. SEMI-REBOQUE	2
9	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.16. SIDECAR	0
10	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.17. TRATOR DE ESTEIRA	0
11	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.18. TRATOR DE RODAS	0
12	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.19. TRICICLO	0
13	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.2. BONDE	0
14	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.20. UTILITARIO	0
15	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.21. OUTROS	0
16	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.3. CAMINHAO	30
17	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.4. CAMINHAO TRATOR	1
18	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.5. CAMINHONETE	112
19	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.6. CAMIONETA	126
20	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.7. CHASSI PLATAFORMA	0
21	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.8. CICLOMOTOR	0
22	2700102	Água Branca	2006	Frota	veículos	1.1.9. MICRO-ONIBUS	7
23	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1. VEICULO	928
24	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.1. AUTOMOVEL	146
25	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.10. MOTOCICLETA	439
26	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.11. MOTONETA	30
27	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.12. ONIBUS	1
28	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.13. QUADRICICLO	0
29	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.14. REBOQUE	3
30	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.15. SEMI-REBOQUE	2
31	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.16. SIDECAR	0
32	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.17. TRATOR DE ESTEIRA	0
33	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.18. TRATOR DE RODAS	0
34	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.19. TRICICLO	0
35	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.2. BONDE	0
36	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.20. UTILITARIO	0
37	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.21. OUTROS	0
38	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.3. CAMINHAO	33
39	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.4. CAMINHAO TRATOR	1
40	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.5. CAMINHONETE	203
41	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.6. CAMIONETA	63
42	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.7. CHASSI PLATAFORMA	0
43	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.8. CICLOMOTOR	0
44	2700102	Água Branca	2007	Frota	veículos	1.1.9. MICRO-ONIBUS	7
45	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1. VEICULO	1445
46	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.1. AUTOMOVEL	222
47	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.10. MOTOCICLETA	709
48	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.11. MOTONETA	47
49	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.12. ONIBUS	4
50	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.13. QUADRICICLO	0
51	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.14. REBOQUE	2
52	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.15. SEMI-REBOQUE	3
53	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.16. SIDECAR	0
54	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.17. TRATOR DE ESTEIRA	0
55	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.18. TRATOR DE RODAS	0
56	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.19. TRICICLO	0
57	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.2. BONDE	0
58	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.20. UTILITARIO	1
59	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.21. OUTROS	0
60	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.3. CAMINHAO	40
61	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.4. CAMINHAO TRATOR	2
62	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.5. CAMINHONETE	317
63	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.6. CAMIONETA	30
64	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.7. CHASSI PLATAFORMA	0
65	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.8. CICLOMOTOR	0
66	2700102	Água Branca	2009	Frota	veículos	1.1.9. MICRO-ONIBUS	68
67	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1. VEICULO	1683
68	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.1. AUTOMOVEL	278
69	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.10. MOTOCICLETA	864
70	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.11. MOTONETA	54
71	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.12. ONIBUS	6
72	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.13. QUADRICICLO	0
73	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.14. REBOQUE	3
74	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.15. SEMI-REBOQUE	3
75	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.16. SIDECAR	0
76	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.17. TRATOR DE ESTEIRA	0
77	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.18. TRATOR DE RODAS	0
78	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.19. TRICICLO	0
79	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.2. BONDE	0
80	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.20. UTILITARIO	1
81	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.21. OUTROS	0
82	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.3. CAMINHAO	45
83	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.4. CAMINHAO TRATOR	2
84	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.5. CAMINHONETE	336
85	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.6. CAMIONETA	14
86	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.7. CHASSI PLATAFORMA	0
87	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.8. CICLOMOTOR	0
88	2700102	Água Branca	2010	Frota	veículos	1.1.9. MICRO-ONIBUS	77
89	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1. VEICULO	1977
90	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.1. AUTOMOVEL	340
91	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.10. MOTOCICLETA	1062
92	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.11. MOTONETA	69
93	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.12. ONIBUS	7
94	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.13. QUADRICICLO	0
95	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.14. REBOQUE	3
96	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.15. SEMI-REBOQUE	4
97	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.16. SIDECAR	0
98	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.17. TRATOR DE ESTEIRA	0
99	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.18. TRATOR DE RODAS	0
100	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.19. TRICICLO	0
101	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.2. BONDE	0
102	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.20. UTILITARIO	1
103	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.21. OUTROS	0
104	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.3. CAMINHAO	50
105	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.4. CAMINHAO TRATOR	2
106	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.5. CAMINHONETE	358
107	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.6. CAMIONETA	15
108	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.7. CHASSI PLATAFORMA	0
109	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.8. CICLOMOTOR	0
110	2700102	Água Branca	2011	Frota	veículos	1.1.9. MICRO-ONIBUS	66
111	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1. VEICULO	2370
112	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.1. AUTOMOVEL	414
113	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.10. MOTOCICLETA	1321
114	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.11. MOTONETA	82
115	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.12. ONIBUS	8
116	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.13. QUADRICICLO	0
117	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.14. REBOQUE	7
118	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.15. SEMI-REBOQUE	4
119	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.16. SIDECAR	0
120	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.17. TRATOR DE ESTEIRA	0
121	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.18. TRATOR DE RODAS	0
122	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.19. TRICICLO	0
123	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.2. BONDE	0
124	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.20. UTILITARIO	2
125	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.21. OUTROS	0
126	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.3. CAMINHAO	58
127	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.4. CAMINHAO TRATOR	2
128	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.5. CAMINHONETE	387
129	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.6. CAMIONETA	21
130	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.7. CHASSI PLATAFORMA	0
131	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.8. CICLOMOTOR	0
132	2700102	Água Branca	2012	Frota	veículos	1.1.9. MICRO-ONIBUS	64
133	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1. VEICULO	2707
134	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.1. AUTOMOVEL	497
135	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.10. MOTOCICLETA	1512
136	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.11. MOTONETA	101
137	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.12. ONIBUS	10
138	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.13. QUADRICICLO	0
139	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.14. REBOQUE	7
140	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.15. SEMI-REBOQUE	4
141	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.16. SIDECAR	0
142	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.17. TRATOR DE ESTEIRA	0
143	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.18. TRATOR DE RODAS	0
144	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.19. TRICICLO	0
145	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.2. BONDE	0
146	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.20. UTILITARIO	2
147	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.21. OUTROS	0
148	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.3. CAMINHAO	60
149	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.4. CAMINHAO TRATOR	2
150	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.5. CAMINHONETE	423
151	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.6. CAMIONETA	26
152	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.7. CHASSI PLATAFORMA	0
153	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.8. CICLOMOTOR	0
154	2700102	Água Branca	2013	Frota	veículos	1.1.9. MICRO-ONIBUS	63
155	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1. VEICULO	3098
156	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.1. AUTOMOVEL	609
157	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.10. MOTOCICLETA	1741
158	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.11. MOTONETA	109
159	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.12. ONIBUS	10
160	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.13. QUADRICICLO	0
161	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.14. REBOQUE	8
162	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.15. SEMI-REBOQUE	5
163	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.16. SIDECAR	0
164	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.17. TRATOR DE ESTEIRA	0
165	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.18. TRATOR DE RODAS	0
166	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.19. TRICICLO	0
167	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.2. BONDE	0
168	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.20. UTILITARIO	1
169	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.21. OUTROS	0
170	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.3. CAMINHAO	68
171	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.4. CAMINHAO TRATOR	2
172	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.5. CAMINHONETE	451
173	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.6. CAMIONETA	27
174	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.7. CHASSI PLATAFORMA	0
175	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.8. CICLOMOTOR	0
176	2700102	Água Branca	2014	Frota	veículos	1.1.9. MICRO-ONIBUS	67
177	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1. VEICULO	3392
178	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.1. AUTOMOVEL	721
179	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.10. MOTOCICLETA	1884
180	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.11. MOTONETA	121
181	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.12. ONIBUS	11
182	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.13. QUADRICICLO	0
183	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.14. REBOQUE	11
184	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.15. SEMI-REBOQUE	7
185	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.16. SIDECAR	0
186	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.17. TRATOR DE ESTEIRA	0
187	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.18. TRATOR DE RODAS	0
188	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.19. TRICICLO	0
189	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.2. BONDE	0
190	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.20. UTILITARIO	1
191	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.21. OUTROS	0
192	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.3. CAMINHAO	69
193	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.4. CAMINHAO TRATOR	2
194	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.5. CAMINHONETE	466
195	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.6. CAMIONETA	30
196	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.7. CHASSI PLATAFORMA	0
197	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.8. CICLOMOTOR	0
198	2700102	Água Branca	2015	Frota	veículos	1.1.9. MICRO-ONIBUS	69
199	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1. VEICULO	3641
200	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.1. AUTOMOVEL	804
201	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.10. MOTOCICLETA	2020
202	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.11. MOTONETA	121
203	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.12. ONIBUS	11
204	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.13. QUADRICICLO	0
205	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.14. REBOQUE	13
206	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.15. SEMI-REBOQUE	8
207	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.16. SIDECAR	0
208	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.17. TRATOR DE ESTEIRA	0
209	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.18. TRATOR DE RODAS	0
210	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.19. TRICICLO	0
211	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.2. BONDE	0
212	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.20. UTILITARIO	1
213	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.21. OUTROS	0
214	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.3. CAMINHAO	71
215	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.4. CAMINHAO TRATOR	2
216	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.5. CAMINHONETE	484
217	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.6. CAMIONETA	33
218	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.7. CHASSI PLATAFORMA	0
219	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.8. CICLOMOTOR	0
220	2700102	Água Branca	2016	Frota	veículos	1.1.9. MICRO-ONIBUS	73
221	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1. VEICULO	3852
222	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.1. AUTOMOVEL	874
223	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.10. MOTOCICLETA	2111
224	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.11. MOTONETA	129
225	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.12. ONIBUS	12
226	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.13. QUADRICICLO	0
227	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.14. REBOQUE	20
228	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.15. SEMI-REBOQUE	8
229	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.16. SIDECAR	0
230	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.17. TRATOR DE ESTEIRA	0
231	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.18. TRATOR DE RODAS	0
232	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.19. TRICICLO	0
233	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.2. BONDE	0
234	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.20. UTILITARIO	2
235	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.21. OUTROS	0
236	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.3. CAMINHAO	74
237	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.4. CAMINHAO TRATOR	2
238	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.5. CAMINHONETE	505
239	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.6. CAMIONETA	37
240	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.7. CHASSI PLATAFORMA	0
241	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.8. CICLOMOTOR	0
242	2700102	Água Branca	2017	Frota	veículos	1.1.9. MICRO-ONIBUS	78
243	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1. VEICULO	4102
244	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.1. AUTOMOVEL	947
245	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.10. MOTOCICLETA	2203
246	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.11. MOTONETA	133
247	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.12. ONIBUS	19
248	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.13. QUADRICICLO	0
249	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.14. REBOQUE	24
250	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.15. SEMI-REBOQUE	8
251	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.16. SIDECAR	0
252	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.17. TRATOR DE ESTEIRA	0
253	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.18. TRATOR DE RODAS	0
254	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.19. TRICICLO	0
255	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.2. BONDE	0
256	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.20. UTILITARIO	2
257	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.21. OUTROS	0
258	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.3. CAMINHAO	120
259	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.4. CAMINHAO TRATOR	2
260	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.5. CAMINHONETE	521
261	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.6. CAMIONETA	38
262	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.7. CHASSI PLATAFORMA	0
263	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.8. CICLOMOTOR	0
264	2700102	Água Branca	2018	Frota	veículos	1.1.9. MICRO-ONIBUS	85
265	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1. VEICULO	4390
266	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.1. AUTOMOVEL	1050
267	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.10. MOTOCICLETA	2317
268	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.11. MOTONETA	136
269	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.12. ONIBUS	31
270	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.13. QUADRICICLO	0
271	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.14. REBOQUE	24
272	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.15. SEMI-REBOQUE	10
273	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.16. SIDECAR	0
274	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.17. TRATOR DE ESTEIRA	0
275	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.18. TRATOR DE RODAS	0
276	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.19. TRICICLO	0
277	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.2. BONDE	0
278	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.20. UTILITARIO	4
279	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.21. OUTROS	0
280	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.3. CAMINHAO	120
281	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.4. CAMINHAO TRATOR	2
282	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.5. CAMINHONETE	548
283	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.6. CAMIONETA	40
284	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.7. CHASSI PLATAFORMA	0
285	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.8. CICLOMOTOR	17
286	2700102	Água Branca	2019	Frota	veículos	1.1.9. MICRO-ONIBUS	91
287	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1. VEICULO	4508
288	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.1. AUTOMOVEL	1085
289	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.10. MOTOCICLETA	2399
290	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.11. MOTONETA	141
291	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.12. ONIBUS	31
292	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.13. QUADRICICLO	0
293	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.14. REBOQUE	26
294	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.15. SEMI-REBOQUE	10
295	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.16. SIDECAR	0
296	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.17. TRATOR DE ESTEIRA	0
297	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.18. TRATOR DE RODAS	0
298	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.19. TRICICLO	0
299	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.2. BONDE	0
300	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.20. UTILITARIO	5
301	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.21. OUTROS	0
302	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.3. CAMINHAO	116
303	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.4. CAMINHAO TRATOR	3
304	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.5. CAMINHONETE	541
305	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.6. CAMIONETA	41
306	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.7. CHASSI PLATAFORMA	0
307	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.8. CICLOMOTOR	17
308	2700102	Água Branca	2020	Frota	veículos	1.1.9. MICRO-ONIBUS	93
309	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1. VEICULO	4861
310	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.1. AUTOMOVEL	1178
311	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.10. MOTOCICLETA	2588
312	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.11. MOTONETA	153
313	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.12. ONIBUS	31
314	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.13. QUADRICICLO	0
315	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.14. REBOQUE	26
316	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.15. SEMI-REBOQUE	10
317	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.16. SIDECAR	0
318	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.17. TRATOR DE ESTEIRA	0
319	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.18. TRATOR DE RODAS	0
320	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.19. TRICICLO	0
321	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.2. BONDE	0
322	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.20. UTILITARIO	6
323	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.21. OUTROS	0
324	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.3. CAMINHAO	125
325	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.4. CAMINHAO TRATOR	6
326	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.5. CAMINHONETE	581
327	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.6. CAMIONETA	45
328	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.7. CHASSI PLATAFORMA	0
329	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.8. CICLOMOTOR	17
330	2700102	Água Branca	2021	Frota	veículos	1.1.9. MICRO-ONIBUS	95
331	2700102	Água Branca	2022	Frota	veículos	1. VEICULO	5184
332	2700102	Água Branca	2022	Frota	veículos	1.1.1. AUTOMOVEL	1247
333	2700102	Água Branca	2022	Frota	veículos	1.1.10. MOTOCICLETA	2765
334	2700102	Água Branca	2022	Frota	veículos	1.1.11. MOTONETA	163
335	2700102	Água Branca	2022	Frota	veículos	1.1.12. ONIBUS	31
336	2700102	Água Branca	2022	Frota	veículos	1.1.13. QUADRICICLO	0
337	2700102	Água Branca	2022	Frota	veículos	1.1.14. REBOQUE	32
338	2700102	Água Branca	2022	Frota	veículos	1.1.15. SEMI-REBOQUE	14
339	2700102	Água Branca	2022	Frota	veículos	1.1.16. SIDECAR	0
340	2700102	Água Branca	2022	Frota	veículos	1.1.17. TRATOR DE ESTEIRA	0
341	2700102	Água Branca	2022	Frota	veículos	1.1.18. TRATOR DE RODAS	0
342	2700102	Água Branca	2022	Frota	veículos	1.1.19. TRICICLO	0
343	2700102	Água Branca	2022	Frota	veículos	1.1.2. BONDE	0
344	2700102	Água Branca	2022	Frota	veículos	1.1.20. UTILITARIO	9
345	2700102	Água Branca	2022	Frota	veículos	1.1.21. OUTROS	7
346	2700102	Água Branca	2022	Frota	veículos	1.1.3. CAMINHAO	160
347	2700102	Água Branca	2022	Frota	veículos	1.1.4. CAMINHAO TRATOR	6
348	2700102	Água Branca	2022	Frota	veículos	1.1.5. CAMINHONETE	591
