﻿_id	Município	Total	Casa	Casa de vila ou em condomínio	Apartamento	Habitação em casa de cômodos ou cortiço	Habitação indígena sem paredes ou maloca	Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada
1	Água Branca (AL)	5710	5665	7.0	37.0	1.0	-	-
2	Anadia (AL)	4783	4753	27.0	3.0	-	-	-
3	Arapiraca (AL)	77704	73526	2406.0	1706.0	55.0	-	11.0
4	Atalaia (AL)	11955	11661	290.0	1.0	2.0	-	1.0
5	Barra de Santo Antônio (AL)	5229	5126	81.0	6.0	7.0	-	9.0
6	Barra de São Miguel (AL)	2528	2411	60.0	56.0	1.0	-	-
7	Batalha (AL)	5123	5085	22.0	12.0	-	-	4.0
8	Belém (AL)	1676	1675	-	1.0	-	-	-
9	Belo Monte (AL)	1844	1841	2.0	1.0	-	-	-
10	Boca da Mata (AL)	7023	6915	66.0	38.0	3.0	-	1.0
11	Branquinha (AL)	3064	3061	2.0	-	1.0	-	-
12	Cacimbinhas (AL)	3581	3562	1.0	1.0	5.0	-	12.0
13	Cajueiro (AL)	4961	4919	39.0	-	3.0	-	-
14	Campestre (AL)	2090	2051	35.0	-	2.0	-	2.0
15	Campo Alegre (AL)	10301	10093	183.0	25.0	-	-	-
16	Campo Grande (AL)	2655	2649	1.0	4.0	-	-	1.0
17	Canapi (AL)	5047	5044	-	3.0	-	-	-
18	Capela (AL)	4650	4591	54.0	5.0	-	-	-
19	Carneiros (AL)	2742	2739	-	3.0	-	-	-
20	Chã Preta (AL)	1931	1922	9.0	-	-	-	-
21	Coité do Nóia (AL)	3609	3593	13.0	-	1.0	-	2.0
22	Colônia Leopoldina (AL)	5176	4938	199.0	37.0	-	-	2.0
23	Coqueiro Seco (AL)	1859	1842	17.0	-	-	-	-
24	Coruripe (AL)	16396	15972	309.0	99.0	11.0	-	5.0
25	Craíbas (AL)	8074	8062	2.0	5.0	3.0	-	2.0
26	Delmiro Gouveia (AL)	17074	16727	97.0	236.0	12.0	-	2.0
27	Dois Riachos (AL)	3265	3264	-	-	-	-	1.0
28	Estrela de Alagoas (AL)	5540	5522	5.0	8.0	1.0	-	4.0
29	Feira Grande (AL)	7399	7380	15.0	3.0	1.0	-	-
30	Feliz Deserto (AL)	1327	1326	-	-	1.0	-	-
31	Flexeiras (AL)	3103	3065	36.0	-	-	-	2.0
32	Girau do Ponciano (AL)	11035	10995	8.0	12.0	2.0	-	18.0
33	Ibateguara (AL)	4585	4582	2.0	1.0	-	-	-
34	Igaci (AL)	8423	8397	16.0	9.0	1.0	-	-
35	Igreja Nova (AL)	7097	7090	7.0	-	-	-	-
36	Inhapi (AL)	4793	4786	2.0	4.0	1.0	-	-
37	Jacaré dos Homens (AL)	1632	1629	1.0	2.0	-	-	-
38	Jacuípe (AL)	1751	1749	1.0	-	1.0	-	-
39	Japaratinga (AL)	2873	2756	8.0	109.0	-	-	-
40	Jaramataia (AL)	1595	1595	-	-	-	-	-
41	Jequiá da Praia (AL)	2985	2917	54.0	8.0	6.0	-	-
42	Joaquim Gomes (AL)	5335	5280	41.0	13.0	1.0	-	-
43	Jundiá (AL)	1367	1365	-	1.0	-	-	1.0
44	Junqueiro (AL)	8022	8007	5.0	10.0	-	-	-
45	Lagoa da Canoa (AL)	5935	5923	8.0	1.0	3.0	-	-
46	Limoeiro de Anadia (AL)	8055	7990	58.0	5.0	-	-	2.0
47	Maceió (AL)	335771	224986	32938.0	77440.0	367.0	-	40.0
48	Major Isidoro (AL)	5880	5870	3.0	4.0	1.0	-	2.0
49	Maragogi (AL)	10035	9692	109.0	232.0	-	-	2.0
50	Maravilha (AL)	3205	3205	-	-	-	-	-
51	Marechal Deodoro (AL)	19623	18274	1053.0	286.0	4.0	-	6.0
52	Maribondo (AL)	4435	4428	6.0	1.0	-	-	-
53	Mar Vermelho (AL)	1062	1059	-	3.0	-	-	-
54	Mata Grande (AL)	7057	7039	7.0	9.0	1.0	-	1.0
55	Matriz de Camaragibe (AL)	7342	7085	237.0	20.0	-	-	-
56	Messias (AL)	4979	4937	24.0	2.0	-	-	16.0
57	Minador do Negrão (AL)	1621	1620	-	1.0	-	-	-
58	Monteirópolis (AL)	2211	2206	5.0	-	-	-	-
59	Murici (AL)	7707	7632	64.0	8.0	1.0	-	2.0
60	Novo Lino (AL)	3241	3210	30.0	-	-	-	1.0
61	Olho d'Água das Flores (AL)	6787	6770	4.0	13.0	-	-	-
62	Olho d'Água do Casado (AL)	2600	2597	2.0	1.0	-	-	-
63	Olho d'Água Grande (AL)	1377	1375	2.0	-	-	-	-
64	Olivença (AL)	3575	3573	2.0	-	-	-	-
65	Ouro Branco (AL)	3970	3961	8.0	1.0	-	-	-
66	Palestina (AL)	1321	1320	1.0	-	-	-	-
67	Palmeira dos Índios (AL)	24453	23497	110.0	839.0	5.0	-	2.0
68	Pão de Açúcar (AL)	7567	7501	15.0	40.0	3.0	-	8.0
69	Pariconha (AL)	3262	3259	2.0	1.0	-	-	-
70	Paripueira (AL)	4383	3951	334.0	73.0	18.0	-	7.0
71	Passo de Camaragibe (AL)	4229	4160	68.0	-	-	-	1.0
72	Paulo Jacinto (AL)	2291	2285	1.0	5.0	-	-	-
73	Penedo (AL)	19611	19353	216.0	28.0	12.0	-	2.0
74	Piaçabuçu (AL)	5247	5166	73.0	8.0	-	-	-
75	Pilar (AL)	11594	11225	360.0	9.0	-	-	-
76	Pindoba (AL)	829	828	-	-	1.0	-	-
77	Piranhas (AL)	7024	6906	3.0	114.0	-	-	1.0
78	Poço das Trincheiras (AL)	4049	4043	1.0	4.0	-	-	1.0
79	Porto Calvo (AL)	7636	7537	58.0	37.0	-	-	4.0
80	Porto de Pedras (AL)	2820	2780	27.0	5.0	1.0	-	7.0
81	Porto Real do Colégio (AL)	6511	6502	6.0	-	3.0	-	-
82	Quebrangulo (AL)	3683	3656	20.0	5.0	2.0	-	-
83	Rio Largo (AL)	31230	28386	2237.0	596.0	5.0	-	6.0
84	Roteiro (AL)	1987	1930	45.0	11.0	1.0	-	-
85	Santa Luzia do Norte (AL)	2184	2175	8.0	-	-	-	1.0
86	Santana do Ipanema (AL)	15098	14981	20.0	96.0	-	-	1.0
87	Santana do Mundaú (AL)	3815	3804	6.0	5.0	-	-	-
88	São Brás (AL)	2129	2128	1.0	-	-	-	-
89	São José da Laje (AL)	6822	6743	47.0	31.0	-	-	1.0
90	São José da Tapera (AL)	9534	9510	8.0	14.0	2.0	-	-
91	São Luís do Quitunde (AL)	9300	9024	178.0	98.0	-	-	-
92	São Miguel dos Campos (AL)	16921	16087	556.0	218.0	54.0	-	6.0
93	São Miguel dos Milagres (AL)	2685	2621	37.0	24.0	3.0	-	-
94	São Sebastião (AL)	10475	10397	68.0	5.0	4.0	-	1.0
95	Satuba (AL)	7880	4592	3209.0	77.0	2.0	-	-
96	Senador Rui Palmeira (AL)	3681	3669	8.0	3.0	1.0	-	-
97	Tanque d'Arca (AL)	2063	2063	-	-	-	-	-
98	Taquarana (AL)	6492	6288	194.0	6.0	1.0	-	3.0
99	Teotônio Vilela (AL)	12346	12214	96.0	26.0	3.0	-	7.0
100	Traipu (AL)	7354	7344	2.0	3.0	1.0	-	4.0
101	União dos Palmares (AL)	19749	19185	498.0	57.0	8.0	-	1.0
102	Viçosa (AL)	7917	7812	73.0	25.0	2.0	-	5.0
103	Fonte: IBGE - Censo Demográfico			""	""	""	""	""
