﻿_id	Código	Município	Valor da produção de leite 2010 (Mil reais)	Valor da produção de leite 2011 (Mil reais)	Valor da produção de leite 2012 (Mil reais)	Valor da produção de leite 2013 (Mil reais)	Valor da produção de leite 2014 (Mil reais)	Valor da produção de leite 2015 (Mil reais)	Valor da produção de leite 2016 (Mil reais)	Valor da produção de leite 2017 (Mil reais)	Valor da produção de leite 2018 (Mil reais)	Valor da produção de leite 2019 (Mil reais)	Valor da produção de leite 2020 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de galinhas 2010 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de galinhas 2011 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de galinhas 2012 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de galinhas 2013 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de galinhas 2014 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de galinhas 2015 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de galinhas 2016 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de galinhas 2017 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de galinhas 2018 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de galinhas 2019 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de galinhas 2020 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de codornas 2010 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de codornas 2011 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de codornas 2012 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de codornas 2013 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de codornas 2014 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de codornas 2015 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de codornas 2016 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de codornas 2017 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de codornas 2018 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de codornas 2019 (Mil reais)	Valor da produção de ovos de codornas 2020 (Mil reais)	Valor da produção de mel de abelhas 2010 (Mil reais)	Valor da produção de mel de abelhas 2011 (Mil reais)	Valor da produção de mel de abelhas 2012 (Mil reais)	Valor da produção de mel de abelhas 2013 (Mil reais)	Valor da produção de mel de abelhas 2014 (Mil reais)	Valor da produção de mel de abelhas 2015 (Mil reais)	Valor da produção de mel de abelhas 2016 (Mil reais)	Valor da produção de mel de abelhas 2017 (Mil reais)	Valor da produção de mel de abelhas 2018 (Mil reais)	Valor da produção de mel de abelhas 2019 (Mil reais)	Valor da produção de mel de abelhas 2020 (Mil reais)
1	2700102	Água Branca	660	700	1175	1200	790	1122	1958	2772	3600	3640	4064	57	79	148	149	206	210	235	350	416	493	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	30	8	24	40	32	12	16	14	46	56
2	2700201	Anadia	736	840	834	884	1757	1145	949	3564	6000	6000	10000	15	18	13	14	12	13	19	160	160	192	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2
3	2700300	Arapiraca	3172	3640	9432	10564	8343	14539	15599	14175	16000	15525	18450	23506	26180	36757	47200	48572	63455	55091	68000	51000	62000	78000	321	504	675	1080	2406	2738	539	390	1125	1222	1440	57	27	24	36	46	69	22	12	54	70	72
4	2700409	Atalaia	518	567	505	772	892	450	508	3250	7700	10956	15000	3	3	3	6	5	5	6	135	500	500	585	0	0	0	0	0	0	0	30	38	56	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2700508	Barra de Santo Antônio	10	9	34	123	200	189	213	108	230	230	230	32	34	11	15	4	9	16	37	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	9	10	2	180	180	180
6	2700607	Barra de São Miguel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160	3	4	7	4	10	13	16	13	12	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	0	4	5	19	37	14	0	0	0
7	2700706	Batalha	6060	7070	20700	23350	16723	27594	30882	22500	16000	18700	28560	86	107	115	116	149	200	173	800	672	600	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	10	0	0	0	0	7	5	7	30	26
8	2700805	Belém	1902	2639	3222	3609	4416	4700	4827	4437	3500	3554	5175	11	11	11	12	12	12	12	106	135	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	43	46	46
9	2700904	Belo Monte	2940	2940	7182	8190	6742	11292	12530	19200	15000	14300	21200	26	33	39	43	57	79	71	180	209	193	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	12	16	15
10	2701001	Boca da Mata	301	347	338	338	329	495	396	4800	6720	6720	8120	3	3	3	4	10	11	12	175	178	111	180	0	0	0	0	32	35	63	480	480	555	528	2	2	2	2	3	4	3	1	2	2	2
11	2701100	Branquinha	263	283	300	377	341	591	578	3645	2760	5832	5832	8	10	13	13	13	14	14	600	1000	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	48	24	24	6	6	6	5	4	5	5	22	30	99	99
12	2701209	Cacimbinhas	4668	5448	7017	8675	12061	12317	14969	15763	20400	20625	28800	77	76	60	63	58	59	63	180	300	348	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	4	3	3	0	0	0	0	0	0
13	2701308	Cajueiro	321	369	331	535	644	335	363	1534	1680	1885	3040	2	2	2	4	4	3	4	142	354	462	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	4	2	3	6	6	9	11	15	15	16	19
14	2701357	Campestre	17	18	18	19	21	20	36	45	805	805	1050	5	5	8	10	10	11	14	40	70	70	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2701407	Campo Alegre	200	225	232	231	577	365	319	564	1200	1200	1800	3	4	3	5	5	6	9	1680	1500	1500	1800	1	1	1	4	4	5	5	6	6	6	7	6	7	6	5	5	7	6	1	5	8	8
16	2701506	Campo Grande	429	435	491	663	717	510	743	1100	5500	2970	2916	6	6	6	6	27	74	85	150	150	200	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	1	14	11	16
17	2701605	Canapi	3764	3975	4270	3603	1927	3678	6758	3180	4950	8400	9807	36	45	73	71	104	86	117	226	250	292	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	5	5	4	10	14
18	2701704	Capela	246	263	230	386	529	380	337	2600	5200	6300	6450	2	2	2	3	3	3	4	250	500	525	525	0	0	0	0	0	0	0	12	15	20	33	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	2
19	2701803	Carneiros	1145	1044	893	1186	1027	1081	1185	1011	1045	1045	1045	88	81	112	107	210	180	126	100	224	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	8	10	5	5	4	3	3	3
20	2701902	Chã Preta	2048	1920	1476	1976	2487	1764	1938	5400	7560	9408	9800	3	3	3	6	6	5	7	45	250	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6	6	13	15	14	11	11	8	75	93
21	2702009	Coité do Nóia	607	750	2184	2746	2242	3788	4252	6750	6000	7150	10560	115	139	166	174	181	249	223	237	395	568	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	0	0	42	32	10	27	56	105	117
22	2702108	Colônia Leopoldina	220	234	251	323	292	565	540	240	900	1050	870	5	6	7	12	11	11	11	45	100	100	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	20	25
23	2702207	Coqueiro Seco	24	29	33	0	0	0	5	0	0	160	0	6	8	5	2	9	7	7	5	4	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	0	25	5	2	14	14	10	16
24	2702306	Coruripe	620	705	659	658	1639	1030	1029	6600	4763	4748	4748	6	7	5	9	10	11	15	525	1100	1125	1575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	12	11	14	20	20	5	55	128	90
25	2702355	Craíbas	4894	5180	12705	13735	10143	16688	18518	21000	17000	19305	24654	67	94	106	100	123	168	147	260	354	277	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	0	0	0	0	0	7	8	7	8
26	2702405	Delmiro Gouveia	694	863	1354	1276	693	1222	1439	2640	4420	4200	5642	44	51	74	71	129	141	116	450	496	516	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	78	24	30	43	31	15	24	3	24	27
27	2702504	Dois Riachos	2366	2378	3190	3648	5238	5398	6297	5045	6825	7360	14450	70	77	67	78	72	75	80	315	352	420	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
28	2702553	Estrela de Alagoas	3003	3750	4250	5027	8758	7155	9488	9841	9600	7875	12800	33	38	27	33	34	32	32	234	302	339	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	35	16	14	14	22	18	12	11	13	50
29	2702603	Feira Grande	1910	2190	5235	6155	4581	7481	8152	6450	5500	6720	7410	264	327	384	361	380	513	453	797	846	945	1390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2702702	Feliz Deserto	15	15	18	25	30	25	32	440	605	720	410	1	1	1	1	3	6	6	63	65	70	98	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	17	31	90	36	70	15	34	5	34	38	50
31	2702801	Flexeiras	612	641	687	851	651	1009	973	966	4300	4800	4800	4	5	7	8	8	8	8	101	113	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17	0	0	0	15	20	23	22	28	28	53	53
32	2702900	Girau do Ponciano	3283	3788	10175	11113	8721	14488	16484	22584	18000	23100	40250	234	321	357	364	387	521	476	530	718	2100	2730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	34	79	104	67	115	129	71	46	26	525	480	912
33	2703007	Ibateguara	886	927	994	1249	1129	1854	1305	2366	5400	4500	4500	9	11	15	16	14	18	19	113	125	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	33	23	20	16	30	68	68
34	2703106	Igaci	5472	6526	7119	8372	10942	11003	11161	11200	9500	11025	19800	122	133	114	123	122	125	138	600	702	1040	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	36	24	24	25	22	14	72	160	220	330
35	2703205	Igreja Nova	783	1412	1565	2184	2099	1667	1849	13750	16250	16800	19600	15	15	15	22	44	60	91	900	900	1125	1357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	6	4	3	4	4	36	17	22	17	28
36	2703304	Inhapi	2025	2488	3604	3163	2052	2706	2772	6935	7200	5500	7688	127	150	244	202	276	290	316	521	450	900	1096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	3	3	1	7	6	15	18
37	2703403	Jacaré dos Homens	6090	7210	16254	18071	13426	22877	25847	28800	15000	14300	21200	40	53	60	60	63	88	78	176	179	154	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2703502	Jacuípe	38	43	43	46	49	56	24	33	2550	2550	2700	5	6	8	8	9	10	34	104	104	104	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	15	16	20	18	20	36	36	36
39	2703601	Japaratinga	18	20	20	22	23	25	33	585	900	938	938	2	3	4	4	5	5	5	288	288	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	14	29	31	29	48	132	180	300	300
40	2703700	Jaramataia	2245	2516	6396	7982	6644	11139	12352	7800	6000	7205	9990	30	37	39	39	71	100	89	105	110	86	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17	6	0	26	17	17	12	24	52	43
41	2703759	Jequiá da Praia	15	17	21	21	35	33	27	0	0	288	441	2	2	2	3	7	8	11	112	75	75	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	145	145	176
42	2703809	Joaquim Gomes	704	791	848	1071	969	1845	1867	6075	5590	5475	5475	6	8	11	11	10	11	12	300	175	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	16	20	17	23	21	68	81	90	90
43	2703908	Jundiá	94	107	107	114	123	140	203	225	1080	1080	1350	2	2	2	2	3	3	4	19	39	39	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2704005	Junqueiro	408	449	434	434	943	1150	900	7150	4200	3600	3600	8	9	8	12	12	139	222	600	120	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	10	6	7	5	5	5
45	2704104	Lagoa da Canoa	726	847	2239	4134	2924	4988	5651	9532	7200	8450	9240	292	336	385	373	385	531	480	510	1102	1280	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	22	34	16	15	48	80	61
46	2704203	Limoeiro de Anadia	363	399	391	391	994	627	518	5400	6600	6700	15000	8	10	9	14	12	14	24	280	280	330	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	2	2	8	7	11
47	2704302	Maceió	683	743	854	1050	428	635	815	399	1575	2769	2769	99	121	0	0	5	175	71	44	125	125	125	79	94	105	125	91	90	104	55	118	135	135	8	10	6	0	0	0	0	0	15	10	10
48	2704401	Major Isidoro	10650	14250	18711	21740	27562	28707	34856	40388	40700	4992	52950	60	57	34	39	36	36	39	231	311	210	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	15	14	8	8	9	16	20	22	27	16	53
49	2704906	Mar Vermelho	520	557	486	707	816	518	511	1440	2300	37065	2250	2	3	2	5	4	4	5	100	110	344	900	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	75	0	0	0	0	0	0	0	3	3	53	45
50	2704500	Maragogi	193	219	219	234	248	290	377	1125	1800	1800	12096	5	5	7	7	8	9	12	250	480	480	390	6	7	7	7	9	19	24	0	75	75	0	8	8	20	20	22	22	18	24	36	36	240
51	2704609	Maravilha	2144	2757	2265	2329	2035	4220	4920	4066	3800	6358	1150	62	69	94	87	107	201	110	240	270	260	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	7	30	32	24	20	59	0	100	60
52	2704708	Marechal Deodoro	48	48	130	52	92	14	59	24	1035	1150	9560	9	11	12	3	62	54	36	19	90	100	368	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	287	3	4	0	0	2	8	16	13	18	18	41
53	2704807	Maribondo	958	1026	778	1129	1421	972	864	5000	7500	1320	1540	4	4	3	7	4	4	5	450	450	87	102	0	0	0	0	0	0	0	12	200	0	2	1	1	1	3	3	3	2	12	17	6	8
54	2705002	Mata Grande	2317	2631	3630	3101	2023	2476	3260	7200	6600	6600	8020	43	53	87	74	106	164	152	780	660	769	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	3	3	5	5	1	11	10	19	25
55	2705101	Matriz de Camaragibe	172	195	195	150	150	150	720	1095	990	1080	1350	10	12	17	17	18	21	50	225	240	240	288	24	29	27	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	13	15	19	20	15	60	45	75	100
56	2705200	Messias	141	165	179	168	53	50	41	288	825	820	906	5	6	6	2	3	5	12	32	30	28	30	0	0	0	0	0	0	4	3	2	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
57	2705309	Minador do Negrão	2796	3863	5473	6321	10488	10707	9646	11560	14160	12840	16050	39	39	21	23	22	20	22	175	200	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2705408	Monteirópolis	2811	3442	3540	4150	3505	6716	7641	1950	3300	3750	5100	20	24	35	29	36	65	42	25	15	66	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2705507	Murici	1173	1263	1353	1778	2018	2010	2180	3600	7600	9000	9000	5	6	9	9	9	9	10	375	800	1032	1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	14	21	30	29	26	36	36	36
60	2705606	Novo Lino	220	233	246	311	281	572	603	119	1650	1073	2201	5	6	8	8	8	8	9	126	135	198	650	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	50	0	0	0	0	0	0	0	20	20	50	75
61	2705705	Olho d'Água das Flores	2048	2392	2725	3391	2943	3142	3667	2070	4500	2760	4500	121	131	188	146	234	315	205	330	540	583	576	0	0	0	0	0	0	29	35	20	9	14	5	5	5	13	5	1	3	3	3	2	6
62	2705804	Olho d'Água do Casado	904	961	1448	1576	986	1129	1478	3600	3276	2500	3352	36	45	78	69	104	125	105	180	216	360	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	35	13	16	30	29	15	20	10	29	38
63	2705903	Olho d'Água Grande	430	530	570	807	734	471	553	2680	5400	6825	9900	27	28	28	29	53	81	91	80	86	90	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	5	12	8	8	8	10
64	2706000	Olivença	2408	2871	3270	4072	3509	7346	7994	2340	3500	4830	4704	68	73	105	100	130	171	111	129	192	288	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0
65	2706109	Ouro Branco	2200	2731	2911	2625	2277	3007	3559	3150	2340	2070	2530	128	138	191	163	199	387	193	600	672	672	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2706208	Palestina	769	1027	1129	1426	1275	1748	2056	1508	1000	1740	1584	17	19	27	25	31	34	20	20	24	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	18	6	28	2	0	0	15	38	40	22
67	2706307	Palmeira dos Índios	7552	9409	15269	16932	28397	29070	25075	34000	35520	60000	75000	714	734	696	782	779	731	803	2000	5184	5880	5880	9	126	225	242	744	715	346	495	575	575	1100	33	31	21	29	33	35	21	54	70	100	115
68	2706406	Pão de Açúcar	5733	6937	8175	10937	9737	15002	17446	8645	9975	11400	11400	150	188	271	249	303	481	289	200	220	378	390	0	0	0	0	0	0	0	18	11	40	40	69	104	29	118	76	28	26	75	17	23	54
69	2706422	Pariconha	254	315	459	444	388	429	578	810	1680	960	1279	62	73	108	116	181	187	224	300	600	1200	1561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	3	12	16	11	5	7	8	13	17
70	2706448	Paripueira	10	12	9	46	0	0	0	0	0	160	160	5	6	2	2	2	3	7	14	7	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
71	2706505	Passo de Camaragibe	250	293	293	312	327	380	338	225	825	938	938	2	3	4	4	4	4	6	100	100	125	125	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4
72	2706604	Paulo Jacinto	734	689	597	1010	1028	740	594	1250	2420	3750	5625	9	10	2	4	4	3	4	50	125	125	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	3	5	4	5	8	4	5	6	8
73	2706703	Penedo	224	297	333	448	1796	1131	1725	5184	6250	6600	8250	12	12	13	16	42	61	69	4000	6500	4500	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	18	3	3	2	3	4	23	21	17	61	64	92
74	2706802	Piaçabuçu	57	71	78	107	221	370	450	770	1080	1188	1188	2	3	3	3	4	13	14	250	432	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	13	31	80	44	3	17	20	20
75	2706901	Pilar	210	245	307	173	322	381	230	208	1495	1495	2340	9	11	10	3	2	7	5	13	47	56	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2707008	Pindoba	187	176	184	257	303	234	194	1200	3840	4562	6000	2	3	1	2	2	2	2	60	150	191	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2707107	Piranhas	2113	2093	2118	2376	1505	2713	2822	5241	5400	5034	6797	49	58	89	104	153	139	142	175	135	186	233	17	18	22	32	61	61	79	38	6	0	0	71	85	26	32	43	19	18	26	25	31	38
78	2707206	Poço das Trincheiras	2423	2730	2945	3598	3062	6428	7286	2791	6050	6044	6044	116	126	191	162	197	253	165	314	365	537	537	0	0	0	0	0	5	21	32	2	5	5	1	1	0	5	0	2	1	14	6	23	23
79	2707305	Porto Calvo	84	96	96	102	111	130	312	300	2500	2500	2900	5	6	8	8	8	9	11	60	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75	4	4	10	10	11	13	10	48	70	80	72
80	2707404	Porto de Pedras	169	192	192	205	221	260	312	420	750	750	1125	4	5	7	7	7	9	16	80	240	240	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	15	14	14	14	24
81	2707503	Porto Real do Colégio	532	635	718	964	1107	807	1026	6006	9200	9600	14400	18	15	16	20	47	75	84	750	975	975	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	0	0	0	0	0
82	2707602	Quebrangulo	2281	2592	2313	2960	3478	2691	2495	12000	20900	23600	38000	2	3	3	4	4	3	4	250	325	300	600	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	12	6	9	15	15	20	13	13	13	17	20
83	2707701	Rio Largo	186	217	319	193	189	105	138	630	1035	1125	1125	126	126	0	0	2	13	17	26	20	40	40	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2707800	Roteiro	0	0	0	0	0	0	18	0	228	840	840	0	0	0	0	0	0	3	27	27	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
85	2707909	Santa Luzia do Norte	31	37	48	35	117	114	112	14	363	188	188	13	15	6	2	2	4	4	7	7	53	53	14	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2708006	Santana do Ipanema	4634	5369	6026	7585	7754	12601	15092	8820	12000	17250	22080	244	208	306	373	432	926	602	1440	1440	2484	2608	0	0	0	0	0	0	0	78	53	78	78	38	41	2	82	84	29	22	88	40	90	108
87	2708105	Santana do Mundaú	1139	1301	1394	1745	1399	2047	2076	3780	7200	5280	7000	13	15	20	21	19	22	21	432	480	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	10	11	9	21	22	23	0	95	126	221
88	2708204	São Brás	374	390	435	601	642	418	676	7150	4600	5500	8100	8	7	8	8	11	15	17	100	100	107	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2708303	São José da Laje	555	642	679	857	690	995	905	1260	3880	2200	2200	8	8	12	12	12	80	72	144	135	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	20	14	0	0	0	0
90	2708402	São José da Tapera	4852	5304	5964	7987	8424	10722	12444	5219	9000	13868	13868	243	292	383	352	451	626	373	1290	700	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	41	15	42	54	29	20	135	14	42	42
91	2708501	São Luís do Quitunde	311	339	344	366	391	460	720	720	1800	1800	2250	3	3	4	4	4	5	7	730	730	730	912	284	344	344	698	824	1800	2250	1200	2700	2700	3300	0	0	0	0	0	0	0	36	42	42	60
92	2708600	São Miguel dos Campos	396	450	471	471	1059	669	557	1782	2400	2640	2640	1	2	2	2	5	6	105	240	300	275	275	0	0	0	0	0	0	0	2	20	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2708709	São Miguel dos Milagres	29	32	32	32	36	40	48	186	400	500	600	2	2	3	3	4	4	5	33	130	130	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	0	0	0	0	0	3	3	4
94	2708808	São Sebastião	569	657	732	1046	1007	710	880	8064	9775	11310	14573	27	27	29	32	65	97	109	1000	1250	1326	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	13	10	11	5	5	7	6	22	0	0	0	0
95	2708907	Satuba	185	216	395	316	655	393	674	1200	900	1500	1500	29	34	33	16	21	17	24	18	13	15	15	1	1	2	4	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
96	2708956	Senador Rui Palmeira	2300	2096	2278	2970	2050	6581	7520	1753	4500	4760	6000	92	93	134	123	152	222	133	285	600	550	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	36	65	148	259	63	48	129	15	240	363
97	2709004	Tanque d'Arca	1311	1618	1752	2096	3798	3913	4110	5000	6180	6313	9018	10	10	10	11	10	10	11	135	175	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2709103	Taquarana	1772	2223	2440	2880	4677	4820	5089	5815	8250	8904	11130	34	36	31	36	36	37	41	295	475	499	576	0	0	0	0	0	0	0	0	33	55	92	6	4	3	3	3	0	0	0	0	0	0
99	2709152	Teotônio Vilela	214	246	260	260	650	404	340	5092	3600	3600	8260	4	4	3	3	3	4	8	800	800	904	1452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2709202	Traipu	2573	2940	6938	7852	6420	10668	12192	21000	23100	23400	27720	238	288	324	381	434	488	438	385	398	234	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	32	19	13	9	34	16	39	36	520	656
101	2709301	União dos Palmares	1916	2156	2311	2918	2600	2837	2736	5400	19800	26730	37325	12240	16522	26752	25995	23171	17684	21190	26076	38478	41600	54840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	49	53	50	34	104	92	240	425	459	770
102	2709400	Viçosa	1630	1853	1178	1519	1792	1392	1643	4375	10400	11160	16740	5	5	4	8	8	7	9	160	434	675	850	0	0	0	0	0	0	0	15	73	104	131	12	7	8	15	14	17	27	14	324	400	400
