﻿_id	no_reg_geo	inf_categoria	co_reg_geo	ano	variavel	valor	inf_subcategoria
1	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2002	Coleta de Resíduos	0.0	Total
2	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2002	Coleta de Resíduos	34630.0	Total
3	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2002	Coleta de Resíduos	724404.0	Total
4	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2002	Coleta de Resíduos	0.0	Total
5	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2003	Coleta de Resíduos	470.7	Total
6	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2003	Coleta de Resíduos	256561.5	Total
7	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2003	Coleta de Resíduos	1357510.0	Total
8	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2003	Coleta de Resíduos	490.7	Total
9	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2004	Coleta de Resíduos	0.0	Total
10	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2004	Coleta de Resíduos	15598745.0	Total
11	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2004	Coleta de Resíduos	4885707.8	Total
12	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2004	Coleta de Resíduos	205.0	Total
13	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2005	Coleta de Resíduos	1100.1	Total
14	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2005	Coleta de Resíduos	133482.0	Total
15	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2005	Coleta de Resíduos	1680534.1	Total
16	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2005	Coleta de Resíduos	1444.5	Total
17	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2006	Coleta de Resíduos	2600.3	Total
18	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2006	Coleta de Resíduos	119218.9	Total
19	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2006	Coleta de Resíduos	1560322.2	Total
20	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2006	Coleta de Resíduos	0.0	Total
21	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2007	Coleta de Resíduos	3461.5	Total
22	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2007	Coleta de Resíduos	245136.0	Total
23	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2007	Coleta de Resíduos	1935079.5	Total
24	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2007	Coleta de Resíduos	0.0	Total
25	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2008	Coleta de Resíduos	19810.0	Total
26	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2008	Coleta de Resíduos	250733.8	Total
27	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2008	Coleta de Resíduos	2175254.5	Total
28	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2008	Coleta de Resíduos	0.0	Total
29	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2009	Coleta de Resíduos	8990.8	Total
30	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2009	Coleta de Resíduos	616317.8	Total
31	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2009	Coleta de Resíduos	2154227.6	Total
32	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2009	Coleta de Resíduos	21.8	Total
33	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2010	Coleta de Resíduos	126169.5	Total
34	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2010	Coleta de Resíduos	389233.0	Total
35	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2010	Coleta de Resíduos	2213910.1	Total
36	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2010	Coleta de Resíduos	1223.6	Total
37	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2011	Coleta de Resíduos	55125.100000000006	Total
38	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2011	Coleta de Resíduos	835234.3999999999	Total
39	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2011	Coleta de Resíduos	2034076.5	Total
40	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2011	Coleta de Resíduos	346163.5	Total
41	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2012	Coleta de Resíduos	16467.9	Total
42	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2012	Coleta de Resíduos	987490.2	Total
43	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2012	Coleta de Resíduos	2605037.6	Total
44	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2012	Coleta de Resíduos	130577.20000000001	Total
45	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2013	Coleta de Resíduos	17340.5	Total
46	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2013	Coleta de Resíduos	1147453.7	Total
47	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2013	Coleta de Resíduos	2847321.5	Total
48	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2013	Coleta de Resíduos	60249.7	Total
49	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2014	Coleta de Resíduos	21841.5	Total
50	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2014	Coleta de Resíduos	1434238.5	Total
51	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2014	Coleta de Resíduos	2798383.0	Total
52	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2014	Coleta de Resíduos	70415.5	Total
53	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2015	Coleta de Resíduos	43388.3	Total
54	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2015	Coleta de Resíduos	1374445.1	Total
55	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2015	Coleta de Resíduos	2887278.5	Total
56	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2015	Coleta de Resíduos	80612.2	Total
57	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2016	Coleta de Resíduos	22180.1	Total
58	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2016	Coleta de Resíduos	1156648.8	Total
59	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2016	Coleta de Resíduos	2588544.0	Total
60	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2016	Coleta de Resíduos	49104.100000000006	Total
61	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2017	Coleta de Resíduos	121692.6	Total
62	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2017	Coleta de Resíduos	1039873.9	Total
63	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2017	Coleta de Resíduos	2753865.8	Total
64	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2017	Coleta de Resíduos	187062.1	Total
65	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2018	Coleta de Resíduos	51174.4	Total
66	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2018	Coleta de Resíduos	1134695.8	Total
67	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2018	Coleta de Resíduos	2911013.8000000003	Total
68	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2018	Coleta de Resíduos	62904.3	Total
69	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2019	Coleta de Resíduos	41866.5	Total
70	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2019	Coleta de Resíduos	1312842.2	Total
71	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2019	Coleta de Resíduos	2423199.2	Total
72	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2019	Coleta de Resíduos	38172.6	Total
73	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2020	Coleta de Resíduos	46869.3	Total
74	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2020	Coleta de Resíduos	1790162.2	Total
75	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2020	Coleta de Resíduos	2838287.9	Total
76	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2020	Coleta de Resíduos	112187.79999999999	Total
77	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2021	Coleta de Resíduos	59518.899999999994	Total
78	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2021	Coleta de Resíduos	2138864.9	Total
79	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2021	Coleta de Resíduos	2531645.6	Total
80	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2021	Coleta de Resíduos	183017.0	Total
81	Norte	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	1	2022	Coleta de Resíduos	16687.8	Total
82	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	1	2022	Coleta de Resíduos	164961.9	Total
83	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	1	2022	Coleta de Resíduos	1713750.0999999999	Total
84	Norte	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	1	2022	Coleta de Resíduos	8030.5	Total
85	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2002	Coleta de Resíduos	0.0	Total
86	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2002	Coleta de Resíduos	282095.0	Total
87	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2002	Coleta de Resíduos	2585780.0	Total
88	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2002	Coleta de Resíduos	0.0	Total
89	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2003	Coleta de Resíduos	3195.9	Total
90	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2003	Coleta de Resíduos	533106.5	Total
91	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2003	Coleta de Resíduos	5351269.0	Total
92	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2003	Coleta de Resíduos	34308.2	Total
93	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2004	Coleta de Resíduos	116013.40000000001	Total
94	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2004	Coleta de Resíduos	435714.0	Total
95	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2004	Coleta de Resíduos	3193101.6999999997	Total
96	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2004	Coleta de Resíduos	38709.6	Total
97	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2005	Coleta de Resíduos	4116.8	Total
98	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2005	Coleta de Resíduos	708123.2	Total
99	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2005	Coleta de Resíduos	5444770.3	Total
100	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2005	Coleta de Resíduos	142985.1	Total
101	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2006	Coleta de Resíduos	8689.5	Total
102	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2006	Coleta de Resíduos	1340342.7999999998	Total
103	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2006	Coleta de Resíduos	5565271.4	Total
104	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2006	Coleta de Resíduos	0.0	Total
105	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2007	Coleta de Resíduos	77428.6	Total
106	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2007	Coleta de Resíduos	1024251.9	Total
107	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2007	Coleta de Resíduos	6027440.4	Total
108	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2007	Coleta de Resíduos	5.0	Total
109	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2008	Coleta de Resíduos	11087.6	Total
110	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2008	Coleta de Resíduos	865446.8	Total
111	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2008	Coleta de Resíduos	8216147.2	Total
112	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2008	Coleta de Resíduos	106857.0	Total
113	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2009	Coleta de Resíduos	26179.1	Total
114	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2009	Coleta de Resíduos	1381126.5	Total
115	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2009	Coleta de Resíduos	5801751.4	Total
116	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2009	Coleta de Resíduos	142886.4	Total
117	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2010	Coleta de Resíduos	67792.9	Total
118	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2010	Coleta de Resíduos	1339882.9	Total
119	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2010	Coleta de Resíduos	6357974.3	Total
120	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2010	Coleta de Resíduos	166707.8	Total
121	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2011	Coleta de Resíduos	73148.0	Total
122	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2011	Coleta de Resíduos	1562999.0	Total
123	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2011	Coleta de Resíduos	7339763.6	Total
124	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2011	Coleta de Resíduos	190693.9	Total
125	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2012	Coleta de Resíduos	26768.800000000003	Total
126	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2012	Coleta de Resíduos	2321295.4	Total
127	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2012	Coleta de Resíduos	9455825.7	Total
128	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2012	Coleta de Resíduos	350104.4	Total
129	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2013	Coleta de Resíduos	72958.1	Total
130	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2013	Coleta de Resíduos	2639643.3	Total
131	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2013	Coleta de Resíduos	10309916.7	Total
132	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2013	Coleta de Resíduos	371266.1	Total
133	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2014	Coleta de Resíduos	74927.8	Total
134	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2014	Coleta de Resíduos	3261941.0	Total
135	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2014	Coleta de Resíduos	10492604.2	Total
136	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2014	Coleta de Resíduos	510161.0	Total
137	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2015	Coleta de Resíduos	124217.4	Total
138	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2015	Coleta de Resíduos	2846357.1	Total
139	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2015	Coleta de Resíduos	9835919.8	Total
140	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2015	Coleta de Resíduos	378671.4	Total
141	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2016	Coleta de Resíduos	125250.7	Total
142	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2016	Coleta de Resíduos	2392858.4	Total
143	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2016	Coleta de Resíduos	9402362.5	Total
144	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2016	Coleta de Resíduos	354113.1	Total
145	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2017	Coleta de Resíduos	134162.6	Total
146	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2017	Coleta de Resíduos	2519402.6	Total
147	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2017	Coleta de Resíduos	9174895.0	Total
148	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2017	Coleta de Resíduos	345734.7	Total
149	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2018	Coleta de Resíduos	157570.1	Total
150	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2018	Coleta de Resíduos	2297486.0	Total
151	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2018	Coleta de Resíduos	9531403.8	Total
152	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2018	Coleta de Resíduos	307484.9	Total
153	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2019	Coleta de Resíduos	136753.8	Total
154	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2019	Coleta de Resíduos	2954173.7	Total
155	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2019	Coleta de Resíduos	9992818.5	Total
156	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2019	Coleta de Resíduos	340018.6	Total
157	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2020	Coleta de Resíduos	147362.40000000002	Total
158	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2020	Coleta de Resíduos	3988578.0	Total
159	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2020	Coleta de Resíduos	11863284.399999999	Total
160	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2020	Coleta de Resíduos	453436.99999999994	Total
161	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2021	Coleta de Resíduos	189196.5	Total
162	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2021	Coleta de Resíduos	3669967.8	Total
163	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2021	Coleta de Resíduos	13088368.2	Total
164	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2021	Coleta de Resíduos	463278.0	Total
165	Nordeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	2	2022	Coleta de Resíduos	133929.4	Total
166	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	2	2022	Coleta de Resíduos	678667.7	Total
167	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	2	2022	Coleta de Resíduos	8201727.2	Total
168	Nordeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	2	2022	Coleta de Resíduos	68821.0	Total
169	Sudeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	3	2002	Coleta de Resíduos	0.0	Total
170	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	3	2002	Coleta de Resíduos	30928.0	Total
171	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	3	2002	Coleta de Resíduos	1143943.0	Total
172	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	3	2002	Coleta de Resíduos	2038.0	Total
173	Sudeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	3	2003	Coleta de Resíduos	51169.2	Total
174	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	3	2003	Coleta de Resíduos	1079843.5	Total
175	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	3	2003	Coleta de Resíduos	8707475.3	Total
176	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	3	2003	Coleta de Resíduos	66803.1	Total
177	Sudeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	3	2004	Coleta de Resíduos	60266.0	Total
178	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	3	2004	Coleta de Resíduos	865648.5	Total
179	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	3	2004	Coleta de Resíduos	10062392.5	Total
180	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	3	2004	Coleta de Resíduos	641638.6	Total
181	Sudeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	3	2005	Coleta de Resíduos	50218.100000000006	Total
182	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	3	2005	Coleta de Resíduos	12729016.1	Total
183	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	3	2005	Coleta de Resíduos	12527889.0	Total
184	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	3	2005	Coleta de Resíduos	373494.7	Total
185	Sudeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	3	2006	Coleta de Resíduos	84474.5	Total
186	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	3	2006	Coleta de Resíduos	1461137.4	Total
187	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	3	2006	Coleta de Resíduos	10036670.5	Total
188	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	3	2006	Coleta de Resíduos	0.0	Total
189	Sudeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	3	2007	Coleta de Resíduos	106582.5	Total
190	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	3	2007	Coleta de Resíduos	1261276.8	Total
191	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	3	2007	Coleta de Resíduos	12122162.3	Total
192	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	3	2007	Coleta de Resíduos	375745.0	Total
193	Sudeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	3	2008	Coleta de Resíduos	156016.6	Total
194	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	3	2008	Coleta de Resíduos	2264269.7	Total
195	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	3	2008	Coleta de Resíduos	13930712.2	Total
196	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	3	2008	Coleta de Resíduos	717821.4	Total
197	Sudeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	3	2009	Coleta de Resíduos	1834673.9	Total
198	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	3	2009	Coleta de Resíduos	29444489.0	Total
199	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano)	3	2009	Coleta de Resíduos	11988580.1	Total
200	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (Tonelada/ano)	3	2009	Coleta de Resíduos	569927.2	Total
201	Sudeste	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados (Tonelada/ano)	3	2010	Coleta de Resíduos	375327.5	Total
202	Sudeste	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano)	3	2010	Coleta de Resíduos	5044193.3	Total
