﻿_id	Geocodigo	Municípios	Índice de envelhecimento (Razão)	Idade mediana (Anos)	Razão de sexo (Razão)
1	2700102	Água Branca	44.38000000000000255795384873636066913604736328125	30	95.6400000000000005684341886080801486968994140625
2	2700201	Anadia	49.47999999999999687361196265555918216705322265625	33	93.4899999999999948840923025272786617279052734375
3	2700300	Arapiraca	39.159999999999996589394868351519107818603515625	32	89.6200000000000045474735088646411895751953125
4	2700409	Atalaia	35.2000000000000028421709430404007434844970703125	30	94.909999999999996589394868351519107818603515625
5	2700508	Barra de Santo Antônio	28.519999999999999573674358543939888477325439453125	29	97.409999999999996589394868351519107818603515625
6	2700607	Barra de São Miguel	27.1700000000000017053025658242404460906982421875	30	95.7099999999999937472239253111183643341064453125
7	2700706	Batalha	36.71000000000000085265128291212022304534912109375	30	95.4599999999999937472239253111183643341064453125
8	2700805	Belém	56.60000000000000142108547152020037174224853515625	35	92.7300000000000039790393202565610408782958984375
9	2700904	Belo Monte	38.52000000000000312638803734444081783294677734375	30	100.469999999999998863131622783839702606201171875
10	2701001	Boca da Mata	50.469999999999998863131622783839702606201171875	34	92.4500000000000028421709430404007434844970703125
11	2701100	Branquinha	35.00999999999999801048033987171947956085205078125	30	96.340000000000003410605131648480892181396484375
12	2701209	Cacimbinhas	45.469999999999998863131622783839702606201171875	32	95.159999999999996589394868351519107818603515625
13	2701308	Cajueiro	33.56000000000000227373675443232059478759765625	30	88.8700000000000045474735088646411895751953125
14	2701357	Campestre	34.67999999999999971578290569595992565155029296875	30	96.900000000000005684341886080801486968994140625
15	2701407	Campo Alegre	36.07000000000000028421709430404007434844970703125	30	91.93999999999999772626324556767940521240234375
16	2701506	Campo Grande	47.13000000000000255795384873636066913604736328125	32	98.030000000000001136868377216160297393798828125
17	2701605	Canapi	37.81000000000000227373675443232059478759765625	29	98.1299999999999954525264911353588104248046875
18	2701704	Capela	39.14999999999999857891452847979962825775146484375	31	94.159999999999996589394868351519107818603515625
19	2701803	Carneiros	29.67999999999999971578290569595992565155029296875	27	95.840000000000003410605131648480892181396484375
20	2701902	Chã Preta	41.13000000000000255795384873636066913604736328125	31	99.7300000000000039790393202565610408782958984375
21	2702009	Coité do Nóia	46.63000000000000255795384873636066913604736328125	32	98.93000000000000682121026329696178436279296875
22	2702108	Colônia Leopoldina	34.27000000000000312638803734444081783294677734375	29	94.18000000000000682121026329696178436279296875
23	2702207	Coqueiro Seco	42.0799999999999982946974341757595539093017578125	32	96.3799999999999954525264911353588104248046875
24	2702306	Coruripe	31.800000000000000710542735760100185871124267578125	31	93.1299999999999954525264911353588104248046875
25	2702355	Craíbas	34.10000000000000142108547152020037174224853515625	30	97.409999999999996589394868351519107818603515625
26	2702405	Delmiro Gouveia	40.17999999999999971578290569595992565155029296875	31	91.6400000000000005684341886080801486968994140625
27	2702504	Dois Riachos	48.77000000000000312638803734444081783294677734375	31	99.3700000000000045474735088646411895751953125
28	2702553	Estrela de Alagoas	66.3799999999999954525264911353588104248046875	35	94.93000000000000682121026329696178436279296875
29	2702603	Feira Grande	40.47999999999999687361196265555918216705322265625	31	97.81999999999999317878973670303821563720703125
30	2702702	Feliz Deserto	37.96000000000000085265128291212022304534912109375	31	98.650000000000005684341886080801486968994140625
31	2702801	Flexeiras	34.9200000000000017053025658242404460906982421875	31	96.090000000000003410605131648480892181396484375
32	2702900	Girau do Ponciano	37.6700000000000017053025658242404460906982421875	30	101.4500000000000028421709430404007434844970703125
33	2703007	Ibateguara	36.8299999999999982946974341757595539093017578125	30	96.1299999999999954525264911353588104248046875
34	2703106	Igaci	52.06000000000000227373675443232059478759765625	34	95.7300000000000039790393202565610408782958984375
35	2703205	Igreja Nova	43.0499999999999971578290569595992565155029296875	32	98.0499999999999971578290569595992565155029296875
36	2703304	Inhapi	35.50999999999999801048033987171947956085205078125	28	90.7600000000000051159076974727213382720947265625
37	2703403	Jacaré dos Homens	36.9200000000000017053025658242404460906982421875	31	99.099999999999994315658113919198513031005859375
38	2703502	Jacuípe	37.36999999999999744204615126363933086395263671875	32	100.219999999999998863131622783839702606201171875
39	2703601	Japaratinga	26.160000000000000142108547152020037174224853515625	28	97.659999999999996589394868351519107818603515625
40	2703700	Jaramataia	36.159999999999996589394868351519107818603515625	30	94.349999999999994315658113919198513031005859375
41	2703759	Jequiá da Praia	33.53999999999999914734871708787977695465087890625	31	100.5499999999999971578290569595992565155029296875
42	2703809	Joaquim Gomes	30.690000000000001278976924368180334568023681640625	28	99.4200000000000017053025658242404460906982421875
43	2703908	Jundiá	38.52000000000000312638803734444081783294677734375	32	100.2000000000000028421709430404007434844970703125
44	2704005	Junqueiro	46.38000000000000255795384873636066913604736328125	32	94.68000000000000682121026329696178436279296875
45	2704104	Lagoa da Canoa	41.25999999999999801048033987171947956085205078125	30	96.2000000000000028421709430404007434844970703125
46	2704203	Limoeiro de Anadia	39.8299999999999982946974341757595539093017578125	30	97.150000000000005684341886080801486968994140625
47	2704302	Maceió	44.25	33	87.1700000000000017053025658242404460906982421875
48	2704401	Major Isidoro	47.340000000000003410605131648480892181396484375	32	94.4800000000000039790393202565610408782958984375
49	2704500	Maragogi	24.3299999999999982946974341757595539093017578125	29	96.68999999999999772626324556767940521240234375
50	2704609	Maravilha	44.28999999999999914734871708787977695465087890625	32	98.3799999999999954525264911353588104248046875
51	2704708	Marechal Deodoro	33.5799999999999982946974341757595539093017578125	32	93.7999999999999971578290569595992565155029296875
52	2704906	Maribondo	48.74000000000000198951966012828052043914794921875	33	94
53	2704401	Mar Vermelho	62.92999999999999971578290569595992565155029296875	36	97.56000000000000227373675443232059478759765625
54	2705002	Mata Grande	42.31000000000000227373675443232059478759765625	30	98.219999999999998863131622783839702606201171875
55	2705101	Matriz de Camaragibe	30.969999999999998863131622783839702606201171875	29	94.400000000000005684341886080801486968994140625
56	2705200	Messias	33.6400000000000005684341886080801486968994140625	30	91.1299999999999954525264911353588104248046875
57	2705309	Minador do Negrão	57.60000000000000142108547152020037174224853515625	34	96.3900000000000005684341886080801486968994140625
58	2705408	Monteirópolis	38.92999999999999971578290569595992565155029296875	30	95.2699999999999960209606797434389591217041015625
59	2705507	Murici	29.050000000000000710542735760100185871124267578125	28	93.340000000000003410605131648480892181396484375
60	2705606	Novo Lino	31.410000000000000142108547152020037174224853515625	30	98.56999999999999317878973670303821563720703125
61	2705705	Olho d'Água das Flores	38.36999999999999744204615126363933086395263671875	30	91.7099999999999937472239253111183643341064453125
62	2705804	Olho d'Água do Casado	32.2000000000000028421709430404007434844970703125	29	97.5199999999999960209606797434389591217041015625
63	2705903	Olho d'Água Grande	39.36999999999999744204615126363933086395263671875	30	100.7399999999999948840923025272786617279052734375
64	2706000	Olivença	40.57000000000000028421709430404007434844970703125	30	95.3700000000000045474735088646411895751953125
65	2706109	Ouro Branco	40.4500000000000028421709430404007434844970703125	31	98.159999999999996589394868351519107818603515625
66	2706208	Palestina	39.63000000000000255795384873636066913604736328125	30	97.1299999999999954525264911353588104248046875
67	2706307	Palmeira dos Índios	51.280000000000001136868377216160297393798828125	34	91.2099999999999937472239253111183643341064453125
68	2706406	Pão de Açúcar	40.25999999999999801048033987171947956085205078125	30	97.1400000000000005684341886080801486968994140625
69	2706422	Pariconha	43.4500000000000028421709430404007434844970703125	30	100.5499999999999971578290569595992565155029296875
70	2706448	Paripueira	34.64999999999999857891452847979962825775146484375	30	94.2300000000000039790393202565610408782958984375
71	2706505	Passo de Camaragibe	30.480000000000000426325641456060111522674560546875	29	100.409999999999996589394868351519107818603515625
72	2706604	Paulo Jacinto	56.03999999999999914734871708787977695465087890625	34	95.659999999999996589394868351519107818603515625
73	2706703	Penedo	40.72999999999999687361196265555918216705322265625	32	91.2600000000000051159076974727213382720947265625
74	2706802	Piaçabuçu	35.50999999999999801048033987171947956085205078125	30	96.099999999999994315658113919198513031005859375
75	2706901	Pilar	32.969999999999998863131622783839702606201171875	30	91.4500000000000028421709430404007434844970703125
76	2707008	Pindoba	48.85000000000000142108547152020037174224853515625	34	101.400000000000005684341886080801486968994140625
77	2707107	Piranhas	29.57000000000000028421709430404007434844970703125	28	93.4200000000000017053025658242404460906982421875
78	2707206	Poço das Trincheiras	36.71000000000000085265128291212022304534912109375	30	101.030000000000001136868377216160297393798828125
79	2707305	Porto Calvo	32.8900000000000005684341886080801486968994140625	30	94.530000000000001136868377216160297393798828125
80	2707404	Porto de Pedras	26.280000000000001136868377216160297393798828125	29	100.7999999999999971578290569595992565155029296875
81	2707503	Porto Real do Colégio	39.56000000000000227373675443232059478759765625	31	95.2900000000000062527760746888816356658935546875
82	2707602	Quebrangulo	41.1400000000000005684341886080801486968994140625	31	92.4899999999999948840923025272786617279052734375
83	2707701	Rio Largo	29.60000000000000142108547152020037174224853515625	31	91.31999999999999317878973670303821563720703125
84	2707800	Roteiro	22.9200000000000017053025658242404460906982421875	26	99.8799999999999954525264911353588104248046875
85	2707909	Santa Luzia do Norte	33.8900000000000005684341886080801486968994140625	30	92.25
86	2708006	Santana do Ipanema	36.090000000000003410605131648480892181396484375	30	93.56000000000000227373675443232059478759765625
87	2708105	Santana do Mundaú	35.25	30	98.75
88	2708204	São Brás	43.780000000000001136868377216160297393798828125	32	93.8799999999999954525264911353588104248046875
89	2708303	São José da Laje	36.030000000000001136868377216160297393798828125	30	94.5
90	2708402	São José da Tapera	31.120000000000000994759830064140260219573974609375	27	97.2699999999999960209606797434389591217041015625
91	2708501	São Luís do Quitunde	26.059999999999998721023075631819665431976318359375	28	95.969999999999998863131622783839702606201171875
92	2708600	São Miguel dos Campos	35.88000000000000255795384873636066913604736328125	31	90.2300000000000039790393202565610408782958984375
93	2708709	São Miguel dos Milagres	31.469999999999998863131622783839702606201171875	30	94.9899999999999948840923025272786617279052734375
94	2708808	São Sebastião	39.38000000000000255795384873636066913604736328125	31	96.5499999999999971578290569595992565155029296875
95	2708907	Satuba	26.0799999999999982946974341757595539093017578125	31	91.530000000000001136868377216160297393798828125
96	2708956	Senador Rui Palmeira	32.64999999999999857891452847979962825775146484375	27	97.8299999999999982946974341757595539093017578125
97	2709004	Tanque d'Arca	55.06000000000000227373675443232059478759765625	34	93.0100000000000051159076974727213382720947265625
98	2709103	Taquarana	47.86999999999999744204615126363933086395263671875	33	93
99	2709152	Teotônio Vilela	34.89999999999999857891452847979962825775146484375	30	90.4599999999999937472239253111183643341064453125
100	2709202	Traipu	41.13000000000000255795384873636066913604736328125	30	99.650000000000005684341886080801486968994140625
101	2709301	União dos Palmares	37.7000000000000028421709430404007434844970703125	31	90.9200000000000017053025658242404460906982421875
102	2709400	Viçosa	42.659999999999996589394868351519107818603515625	31	92.5499999999999971578290569595992565155029296875
103		""			
