﻿_id	co_uf	no_uf	ano	variavel	pop_categoria	pop_subcategoria	valor
1	11	Rondônia	2001	População residente estimada	Total	Total	1407886
2	11	Rondônia	2002	População residente estimada	Total	Total	1431777
3	11	Rondônia	2003	População residente estimada	Total	Total	1455907
4	11	Rondônia	2004	População residente estimada	Total	Total	1562085
5	11	Rondônia	2005	População residente estimada	Total	Total	1534594
6	11	Rondônia	2006	População residente estimada	Total	Total	1562417
7	11	Rondônia	2008	População residente estimada	Total	Total	1493565
8	11	Rondônia	2009	População residente estimada	Total	Total	1503928
9	11	Rondônia	2011	População residente estimada	Total	Total	1576455
10	11	Rondônia	2012	População residente estimada	Total	Total	1590011
11	11	Rondônia	2013	População residente estimada	Total	Total	1728214
12	11	Rondônia	2014	População residente estimada	Total	Total	1748531
13	11	Rondônia	2015	População residente estimada	Total	Total	1768204
14	11	Rondônia	2016	População residente estimada	Total	Total	1787279
15	11	Rondônia	2017	População residente estimada	Total	Total	1805788
16	11	Rondônia	2018	População residente estimada	Total	Total	1757589
17	11	Rondônia	2019	População residente estimada	Total	Total	1777225
18	11	Rondônia	2020	População residente estimada	Total	Total	1796460
19	11	Rondônia	2021	População residente estimada	Total	Total	1815278
20	11	Rondônia	2022	População residente estimada	Total	Total	1581196
21	11	Rondônia	2024	População residente estimada	Total	Total	1746227
22	12	Acre	2001	População residente estimada	Total	Total	574355
23	12	Acre	2002	População residente estimada	Total	Total	586942
24	12	Acre	2003	População residente estimada	Total	Total	600595
25	12	Acre	2004	População residente estimada	Total	Total	630328
26	12	Acre	2005	População residente estimada	Total	Total	669736
27	12	Acre	2006	População residente estimada	Total	Total	686652
28	12	Acre	2008	População residente estimada	Total	Total	680075
29	12	Acre	2009	População residente estimada	Total	Total	691132
30	12	Acre	2011	População residente estimada	Total	Total	746386
31	12	Acre	2012	População residente estimada	Total	Total	758786
32	12	Acre	2013	População residente estimada	Total	Total	776463
33	12	Acre	2014	População residente estimada	Total	Total	790101
34	12	Acre	2015	População residente estimada	Total	Total	803513
35	12	Acre	2016	População residente estimada	Total	Total	816687
36	12	Acre	2017	População residente estimada	Total	Total	829619
37	12	Acre	2018	População residente estimada	Total	Total	869265
38	12	Acre	2019	População residente estimada	Total	Total	881935
39	12	Acre	2020	População residente estimada	Total	Total	894470
40	12	Acre	2021	População residente estimada	Total	Total	906876
41	12	Acre	2022	População residente estimada	Total	Total	830018
42	12	Acre	2024	População residente estimada	Total	Total	880631
43	13	Amazonas	2001	População residente estimada	Total	Total	2900240
44	13	Amazonas	2002	População residente estimada	Total	Total	2961801
45	13	Amazonas	2003	População residente estimada	Total	Total	3031068
46	13	Amazonas	2004	População residente estimada	Total	Total	3138726
47	13	Amazonas	2005	População residente estimada	Total	Total	3232330
48	13	Amazonas	2006	População residente estimada	Total	Total	3311026
49	13	Amazonas	2008	População residente estimada	Total	Total	3341094
50	13	Amazonas	2009	População residente estimada	Total	Total	3393369
51	13	Amazonas	2011	População residente estimada	Total	Total	3538387
52	13	Amazonas	2012	População residente estimada	Total	Total	3590985
53	13	Amazonas	2013	População residente estimada	Total	Total	3807921
54	13	Amazonas	2014	População residente estimada	Total	Total	3873743
55	13	Amazonas	2015	População residente estimada	Total	Total	3938336
56	13	Amazonas	2016	População residente estimada	Total	Total	4001667
57	13	Amazonas	2017	População residente estimada	Total	Total	4063614
58	13	Amazonas	2018	População residente estimada	Total	Total	4080611
59	13	Amazonas	2019	População residente estimada	Total	Total	4144597
60	13	Amazonas	2020	População residente estimada	Total	Total	4207714
61	13	Amazonas	2021	População residente estimada	Total	Total	4269995
62	13	Amazonas	2022	População residente estimada	Total	Total	3941613
63	13	Amazonas	2024	População residente estimada	Total	Total	4281209
64	14	Roraima	2001	População residente estimada	Total	Total	337237
65	14	Roraima	2002	População residente estimada	Total	Total	346871
66	14	Roraima	2003	População residente estimada	Total	Total	357302
67	14	Roraima	2004	População residente estimada	Total	Total	381896
68	14	Roraima	2005	População residente estimada	Total	Total	391317
69	14	Roraima	2006	População residente estimada	Total	Total	403344
70	14	Roraima	2008	População residente estimada	Total	Total	412783
71	14	Roraima	2009	População residente estimada	Total	Total	421499
72	14	Roraima	2011	População residente estimada	Total	Total	460165
73	14	Roraima	2012	População residente estimada	Total	Total	469524
74	14	Roraima	2013	População residente estimada	Total	Total	488072
75	14	Roraima	2014	População residente estimada	Total	Total	496936
76	14	Roraima	2015	População residente estimada	Total	Total	505665
77	14	Roraima	2016	População residente estimada	Total	Total	514229
78	14	Roraima	2017	População residente estimada	Total	Total	522636
79	14	Roraima	2018	População residente estimada	Total	Total	576568
80	14	Roraima	2019	População residente estimada	Total	Total	605761
81	14	Roraima	2020	População residente estimada	Total	Total	631181
82	14	Roraima	2021	População residente estimada	Total	Total	652713
83	14	Roraima	2022	População residente estimada	Total	Total	636707
84	14	Roraima	2024	População residente estimada	Total	Total	716793
85	15	Pará	2001	População residente estimada	Total	Total	6341736
86	15	Pará	2002	População residente estimada	Total	Total	6453683
87	15	Pará	2003	População residente estimada	Total	Total	6574993
88	15	Pará	2004	População residente estimada	Total	Total	6850181
89	15	Pará	2005	População residente estimada	Total	Total	6970586
90	15	Pará	2006	População residente estimada	Total	Total	7110465
91	15	Pará	2008	População residente estimada	Total	Total	7321490
92	15	Pará	2009	População residente estimada	Total	Total	7431020
93	15	Pará	2011	População residente estimada	Total	Total	7688593
94	15	Pará	2012	População residente estimada	Total	Total	7777543
95	15	Pará	2013	População residente estimada	Total	Total	7969654
96	15	Pará	2014	População residente estimada	Total	Total	8073924
97	15	Pará	2015	População residente estimada	Total	Total	8175113
98	15	Pará	2016	População residente estimada	Total	Total	8272724
99	15	Pará	2017	População residente estimada	Total	Total	8366628
100	15	Pará	2018	População residente estimada	Total	Total	8513497
101	15	Pará	2019	População residente estimada	Total	Total	8602865
102	15	Pará	2020	População residente estimada	Total	Total	8690745
103	15	Pará	2021	População residente estimada	Total	Total	8777124
104	15	Pará	2022	População residente estimada	Total	Total	8120131
105	15	Pará	2024	População residente estimada	Total	Total	8664306
106	16	Amapá	2001	População residente estimada	Total	Total	498735
107	16	Amapá	2002	População residente estimada	Total	Total	516511
108	16	Amapá	2003	População residente estimada	Total	Total	534835
109	16	Amapá	2004	População residente estimada	Total	Total	547400
110	16	Amapá	2005	População residente estimada	Total	Total	594587
111	16	Amapá	2006	População residente estimada	Total	Total	615715
112	16	Amapá	2008	População residente estimada	Total	Total	613166
113	16	Amapá	2009	População residente estimada	Total	Total	626609
114	16	Amapá	2011	População residente estimada	Total	Total	684309
115	16	Amapá	2012	População residente estimada	Total	Total	698602
116	16	Amapá	2013	População residente estimada	Total	Total	734996
117	16	Amapá	2014	População residente estimada	Total	Total	750912
118	16	Amapá	2015	População residente estimada	Total	Total	766679
119	16	Amapá	2016	População residente estimada	Total	Total	782295
120	16	Amapá	2017	População residente estimada	Total	Total	797722
121	16	Amapá	2018	População residente estimada	Total	Total	829494
122	16	Amapá	2019	População residente estimada	Total	Total	845731
123	16	Amapá	2020	População residente estimada	Total	Total	861773
124	16	Amapá	2021	População residente estimada	Total	Total	877613
125	16	Amapá	2022	População residente estimada	Total	Total	733759
126	16	Amapá	2024	População residente estimada	Total	Total	802837
127	17	Tocantins	2001	População residente estimada	Total	Total	1184895
128	17	Tocantins	2002	População residente estimada	Total	Total	1207014
129	17	Tocantins	2003	População residente estimada	Total	Total	1230181
130	17	Tocantins	2004	População residente estimada	Total	Total	1262644
131	17	Tocantins	2005	População residente estimada	Total	Total	1305728
132	17	Tocantins	2006	População residente estimada	Total	Total	1332441
133	17	Tocantins	2008	População residente estimada	Total	Total	1280513
134	17	Tocantins	2009	População residente estimada	Total	Total	1292051
135	17	Tocantins	2011	População residente estimada	Total	Total	1400892
136	17	Tocantins	2012	População residente estimada	Total	Total	1417694
137	17	Tocantins	2013	População residente estimada	Total	Total	1478164
138	17	Tocantins	2014	População residente estimada	Total	Total	1496880
139	17	Tocantins	2015	População residente estimada	Total	Total	1515126
140	17	Tocantins	2016	População residente estimada	Total	Total	1532902
141	17	Tocantins	2017	População residente estimada	Total	Total	1550194
142	17	Tocantins	2018	População residente estimada	Total	Total	1555229
143	17	Tocantins	2019	População residente estimada	Total	Total	1572866
144	17	Tocantins	2020	População residente estimada	Total	Total	1590248
145	17	Tocantins	2021	População residente estimada	Total	Total	1607363
146	17	Tocantins	2022	População residente estimada	Total	Total	1511460
147	17	Tocantins	2024	População residente estimada	Total	Total	1577342
148	21	Maranhão	2001	População residente estimada	Total	Total	5730467
149	21	Maranhão	2002	População residente estimada	Total	Total	5803224
150	21	Maranhão	2003	População residente estimada	Total	Total	5873655
151	21	Maranhão	2004	População residente estimada	Total	Total	6021504
152	21	Maranhão	2005	População residente estimada	Total	Total	6103327
153	21	Maranhão	2006	População residente estimada	Total	Total	6184538
154	21	Maranhão	2008	População residente estimada	Total	Total	6305537
155	21	Maranhão	2009	População residente estimada	Total	Total	6367138
156	21	Maranhão	2011	População residente estimada	Total	Total	6645761
157	21	Maranhão	2012	População residente estimada	Total	Total	6714314
158	21	Maranhão	2013	População residente estimada	Total	Total	6794301
159	21	Maranhão	2014	População residente estimada	Total	Total	6850884
160	21	Maranhão	2015	População residente estimada	Total	Total	6904241
161	21	Maranhão	2016	População residente estimada	Total	Total	6954036
162	21	Maranhão	2017	População residente estimada	Total	Total	7000229
163	21	Maranhão	2018	População residente estimada	Total	Total	7035055
164	21	Maranhão	2019	População residente estimada	Total	Total	7075181
165	21	Maranhão	2020	População residente estimada	Total	Total	7114598
166	21	Maranhão	2021	População residente estimada	Total	Total	7153262
167	21	Maranhão	2022	População residente estimada	Total	Total	6776699
168	21	Maranhão	2024	População residente estimada	Total	Total	7010960
169	22	Piauí	2001	População residente estimada	Total	Total	2873010
170	22	Piauí	2002	População residente estimada	Total	Total	2898223
171	22	Piauí	2003	População residente estimada	Total	Total	2923725
172	22	Piauí	2004	População residente estimada	Total	Total	2974698
173	22	Piauí	2005	População residente estimada	Total	Total	3006885
174	22	Piauí	2006	População residente estimada	Total	Total	3036290
175	22	Piauí	2008	População residente estimada	Total	Total	3111881
176	22	Piauí	2009	População residente estimada	Total	Total	3145325
177	22	Piauí	2011	População residente estimada	Total	Total	3140328
178	22	Piauí	2012	População residente estimada	Total	Total	3160748
179	22	Piauí	2013	População residente estimada	Total	Total	3184166
180	22	Piauí	2014	População residente estimada	Total	Total	3194718
181	22	Piauí	2015	População residente estimada	Total	Total	3204028
182	22	Piauí	2016	População residente estimada	Total	Total	3212180
183	22	Piauí	2017	População residente estimada	Total	Total	3219257
184	22	Piauí	2018	População residente estimada	Total	Total	3264531
185	22	Piauí	2019	População residente estimada	Total	Total	3273227
186	22	Piauí	2020	População residente estimada	Total	Total	3281480
187	22	Piauí	2021	População residente estimada	Total	Total	3289290
188	22	Piauí	2022	População residente estimada	Total	Total	3271199
189	22	Piauí	2024	População residente estimada	Total	Total	3375646
190	23	Ceará	2001	População residente estimada	Total	Total	7547620
191	23	Ceará	2002	População residente estimada	Total	Total	7654535
192	23	Ceará	2003	População residente estimada	Total	Total	7758441
193	23	Ceará	2004	População residente estimada	Total	Total	7976563
194	23	Ceará	2005	População residente estimada	Total	Total	8097276
195	23	Ceará	2006	População residente estimada	Total	Total	8217085
196	23	Ceará	2008	População residente estimada	Total	Total	8450528
197	23	Ceará	2009	População residente estimada	Total	Total	8547809
198	23	Ceará	2011	População residente estimada	Total	Total	8530155
199	23	Ceará	2012	População residente estimada	Total	Total	8606005
200	23	Ceará	2013	População residente estimada	Total	Total	8778576
201	23	Ceará	2014	População residente estimada	Total	Total	8842791
202	23	Ceará	2015	População residente estimada	Total	Total	8904459
203	23	Ceará	2016	População residente estimada	Total	Total	8963663
204	23	Ceará	2017	População residente estimada	Total	Total	9020460
205	23	Ceará	2018	População residente estimada	Total	Total	9075649
206	23	Ceará	2019	População residente estimada	Total	Total	9132078
207	23	Ceará	2020	População residente estimada	Total	Total	9187103
208	23	Ceará	2021	População residente estimada	Total	Total	9240580
209	23	Ceará	2022	População residente estimada	Total	Total	8794957
210	23	Ceará	2024	População residente estimada	Total	Total	9233656
211	24	Rio Grande do Norte	2001	População residente estimada	Total	Total	2815244
212	24	Rio Grande do Norte	2002	População residente estimada	Total	Total	2852784
213	24	Rio Grande do Norte	2003	População residente estimada	Total	Total	2888058
214	24	Rio Grande do Norte	2004	População residente estimada	Total	Total	2962107
215	24	Rio Grande do Norte	2005	População residente estimada	Total	Total	3003087
216	24	Rio Grande do Norte	2006	População residente estimada	Total	Total	3043760
217	24	Rio Grande do Norte	2008	População residente estimada	Total	Total	3106436
218	24	Rio Grande do Norte	2009	População residente estimada	Total	Total	3137541
219	24	Rio Grande do Norte	2011	População residente estimada	Total	Total	3198657
220	24	Rio Grande do Norte	2012	População residente estimada	Total	Total	3228198
221	24	Rio Grande do Norte	2013	População residente estimada	Total	Total	3373959
222	24	Rio Grande do Norte	2014	População residente estimada	Total	Total	3408510
223	24	Rio Grande do Norte	2015	População residente estimada	Total	Total	3442175
224	24	Rio Grande do Norte	2016	População residente estimada	Total	Total	3474998
225	24	Rio Grande do Norte	2017	População residente estimada	Total	Total	3507003
226	24	Rio Grande do Norte	2018	População residente estimada	Total	Total	3479010
227	24	Rio Grande do Norte	2019	População residente estimada	Total	Total	3506853
228	24	Rio Grande do Norte	2020	População residente estimada	Total	Total	3534165
229	24	Rio Grande do Norte	2021	População residente estimada	Total	Total	3560903
230	24	Rio Grande do Norte	2022	População residente estimada	Total	Total	3302729
231	24	Rio Grande do Norte	2024	População residente estimada	Total	Total	3446071
232	25	Paraíba	2001	População residente estimada	Total	Total	3468594
233	25	Paraíba	2002	População residente estimada	Total	Total	3494893
234	25	Paraíba	2003	População residente estimada	Total	Total	3518595
235	25	Paraíba	2004	População residente estimada	Total	Total	3568350
236	25	Paraíba	2005	População residente estimada	Total	Total	3595886
237	25	Paraíba	2006	População residente estimada	Total	Total	3623215
238	25	Paraíba	2008	População residente estimada	Total	Total	3742604
239	25	Paraíba	2009	População residente estimada	Total	Total	3769977
240	25	Paraíba	2011	População residente estimada	Total	Total	3791315
241	25	Paraíba	2012	População residente estimada	Total	Total	3815171
242	25	Paraíba	2013	População residente estimada	Total	Total	3914421
243	25	Paraíba	2014	População residente estimada	Total	Total	3943885
244	25	Paraíba	2015	População residente estimada	Total	Total	3972202
245	25	Paraíba	2016	População residente estimada	Total	Total	3999415
246	25	Paraíba	2017	População residente estimada	Total	Total	4025558
247	25	Paraíba	2018	População residente estimada	Total	Total	3996496
248	25	Paraíba	2019	População residente estimada	Total	Total	4018127
249	25	Paraíba	2020	População residente estimada	Total	Total	4039277
250	25	Paraíba	2021	População residente estimada	Total	Total	4059905
251	25	Paraíba	2022	População residente estimada	Total	Total	3974687
252	25	Paraíba	2024	População residente estimada	Total	Total	4145040
253	26	Pernambuco	2001	População residente estimada	Total	Total	8008207
254	26	Pernambuco	2002	População residente estimada	Total	Total	8084667
255	26	Pernambuco	2003	População residente estimada	Total	Total	8161862
256	26	Pernambuco	2004	População residente estimada	Total	Total	8323911
257	26	Pernambuco	2005	População residente estimada	Total	Total	8413593
258	26	Pernambuco	2006	População residente estimada	Total	Total	8502603
259	26	Pernambuco	2008	População residente estimada	Total	Total	8734196
260	26	Pernambuco	2009	População residente estimada	Total	Total	8810256
261	26	Pernambuco	2011	População residente estimada	Total	Total	8864906
262	26	Pernambuco	2012	População residente estimada	Total	Total	8931028
263	26	Pernambuco	2013	População residente estimada	Total	Total	9208550
264	26	Pernambuco	2014	População residente estimada	Total	Total	9277727
265	26	Pernambuco	2015	População residente estimada	Total	Total	9345173
266	26	Pernambuco	2016	População residente estimada	Total	Total	9410336
267	26	Pernambuco	2017	População residente estimada	Total	Total	9473266
268	26	Pernambuco	2018	População residente estimada	Total	Total	9496294
269	26	Pernambuco	2019	População residente estimada	Total	Total	9557071
270	26	Pernambuco	2020	População residente estimada	Total	Total	9616621
271	26	Pernambuco	2021	População residente estimada	Total	Total	9674793
272	26	Pernambuco	2022	População residente estimada	Total	Total	9058931
273	26	Pernambuco	2024	População residente estimada	Total	Total	9539029
274	27	Alagoas	2001	População residente estimada	Total	Total	2856629
275	27	Alagoas	2002	População residente estimada	Total	Total	2887535
276	27	Alagoas	2003	População residente estimada	Total	Total	2917664
277	27	Alagoas	2004	População residente estimada	Total	Total	2980910
278	27	Alagoas	2005	População residente estimada	Total	Total	3015912
279	27	Alagoas	2006	População residente estimada	Total	Total	3050652
280	27	Alagoas	2008	População residente estimada	Total	Total	3127560
281	27	Alagoas	2009	População residente estimada	Total	Total	3156108
282	27	Alagoas	2011	População residente estimada	Total	Total	3143384
283	27	Alagoas	2012	População residente estimada	Total	Total	3165472
284	27	Alagoas	2013	População residente estimada	Total	Total	3300935
285	27	Alagoas	2014	População residente estimada	Total	Total	3321730
286	27	Alagoas	2015	População residente estimada	Total	Total	3340932
287	27	Alagoas	2016	População residente estimada	Total	Total	3358963
288	27	Alagoas	2017	População residente estimada	Total	Total	3375823
289	27	Alagoas	2018	População residente estimada	Total	Total	3322820
290	27	Alagoas	2019	População residente estimada	Total	Total	3337357
291	27	Alagoas	2020	População residente estimada	Total	Total	3351543
292	27	Alagoas	2021	População residente estimada	Total	Total	3365351
293	27	Alagoas	2022	População residente estimada	Total	Total	3127683
294	27	Alagoas	2024	População residente estimada	Total	Total	3220104
295	28	Sergipe	2001	População residente estimada	Total	Total	1817301
296	28	Sergipe	2002	População residente estimada	Total	Total	1846039
297	28	Sergipe	2003	População residente estimada	Total	Total	1874613
298	28	Sergipe	2004	População residente estimada	Total	Total	1934596
299	28	Sergipe	2005	População residente estimada	Total	Total	1967791
300	28	Sergipe	2006	População residente estimada	Total	Total	2000738
301	28	Sergipe	2008	População residente estimada	Total	Total	1999374
302	28	Sergipe	2009	População residente estimada	Total	Total	2019679
303	28	Sergipe	2011	População residente estimada	Total	Total	2089819
304	28	Sergipe	2012	População residente estimada	Total	Total	2110867
305	28	Sergipe	2013	População residente estimada	Total	Total	2195662
306	28	Sergipe	2014	População residente estimada	Total	Total	2219574
307	28	Sergipe	2015	População residente estimada	Total	Total	2242937
308	28	Sergipe	2016	População residente estimada	Total	Total	2265779
309	28	Sergipe	2017	População residente estimada	Total	Total	2288116
310	28	Sergipe	2018	População residente estimada	Total	Total	2278308
311	28	Sergipe	2019	População residente estimada	Total	Total	2298696
312	28	Sergipe	2020	População residente estimada	Total	Total	2318822
313	28	Sergipe	2021	População residente estimada	Total	Total	2338474
314	28	Sergipe	2022	População residente estimada	Total	Total	2210004
315	28	Sergipe	2024	População residente estimada	Total	Total	2291077
316	29	Bahia	2001	População residente estimada	Total	Total	13214114
317	29	Bahia	2002	População residente estimada	Total	Total	13323212
318	29	Bahia	2003	População residente estimada	Total	Total	13435612
319	29	Bahia	2004	População residente estimada	Total	Total	13682074
320	29	Bahia	2005	População residente estimada	Total	Total	13815334
321	29	Bahia	2006	População residente estimada	Total	Total	13950146
322	29	Bahia	2008	População residente estimada	Total	Total	14502563
323	29	Bahia	2009	População residente estimada	Total	Total	14637364
324	29	Bahia	2011	População residente estimada	Total	Total	14097534
325	29	Bahia	2012	População residente estimada	Total	Total	14175341
326	29	Bahia	2013	População residente estimada	Total	Total	15044137
327	29	Bahia	2014	População residente estimada	Total	Total	15126371
328	29	Bahia	2015	População residente estimada	Total	Total	15203334
329	29	Bahia	2016	População residente estimada	Total	Total	15276566
330	29	Bahia	2017	População residente estimada	Total	Total	15344447
331	29	Bahia	2018	População residente estimada	Total	Total	14812617
332	29	Bahia	2019	População residente estimada	Total	Total	14873064
333	29	Bahia	2020	População residente estimada	Total	Total	14930634
334	29	Bahia	2021	População residente estimada	Total	Total	14985284
335	29	Bahia	2022	População residente estimada	Total	Total	14141626
336	29	Bahia	2024	População residente estimada	Total	Total	14850513
337	31	Minas Gerais	2001	População residente estimada	Total	Total	18127096
338	31	Minas Gerais	2002	População residente estimada	Total	Total	18343517
339	31	Minas Gerais	2003	População residente estimada	Total	Total	18553312
340	31	Minas Gerais	2004	População residente estimada	Total	Total	18993720
341	31	Minas Gerais	2005	População residente estimada	Total	Total	19237450
342	31	Minas Gerais	2006	População residente estimada	Total	Total	19479356
343	31	Minas Gerais	2008	População residente estimada	Total	Total	19850060
344	31	Minas Gerais	2009	População residente estimada	Total	Total	20033665
345	31	Minas Gerais	2011	População residente estimada	Total	Total	19728701
346	31	Minas Gerais	2012	População residente estimada	Total	Total	19855332
347	31	Minas Gerais	2013	População residente estimada	Total	Total	20593356
348	31	Minas Gerais	2014	População residente estimada	Total	Total	20734097
349	31	Minas Gerais	2015	População residente estimada	Total	Total	20869101
350	31	Minas Gerais	2016	População residente estimada	Total	Total	20997560
351	31	Minas Gerais	2017	População residente estimada	Total	Total	21119536
352	31	Minas Gerais	2018	População residente estimada	Total	Total	21040662
353	31	Minas Gerais	2019	População residente estimada	Total	Total	21168791
354	31	Minas Gerais	2020	População residente estimada	Total	Total	21292666
355	31	Minas Gerais	2021	População residente estimada	Total	Total	21411923
356	31	Minas Gerais	2022	População residente estimada	Total	Total	20539989
357	31	Minas Gerais	2024	População residente estimada	Total	Total	21322691
358	32	Espírito Santo	2001	População residente estimada	Total	Total	3155016
359	32	Espírito Santo	2002	População residente estimada	Total	Total	3201722
360	32	Espírito Santo	2003	População residente estimada	Total	Total	3250219
361	32	Espírito Santo	2004	População residente estimada	Total	Total	3352024
362	32	Espírito Santo	2005	População residente estimada	Total	Total	3408365
363	32	Espírito Santo	2006	População residente estimada	Total	Total	3464285
364	32	Espírito Santo	2008	População residente estimada	Total	Total	3453646
365	32	Espírito Santo	2009	População residente estimada	Total	Total	3487199
366	32	Espírito Santo	2011	População residente estimada	Total	Total	3547055
367	32	Espírito Santo	2012	População residente estimada	Total	Total	3578067
368	32	Espírito Santo	2013	População residente estimada	Total	Total	3839366
369	32	Espírito Santo	2014	População residente estimada	Total	Total	3885049
370	32	Espírito Santo	2015	População residente estimada	Total	Total	3929911
371	32	Espírito Santo	2016	População residente estimada	Total	Total	3973697
372	32	Espírito Santo	2017	População residente estimada	Total	Total	4016356
373	32	Espírito Santo	2018	População residente estimada	Total	Total	3972388
374	32	Espírito Santo	2019	População residente estimada	Total	Total	4018650
375	32	Espírito Santo	2020	População residente estimada	Total	Total	4064052
376	32	Espírito Santo	2021	População residente estimada	Total	Total	4108508
377	32	Espírito Santo	2022	População residente estimada	Total	Total	3833712
378	32	Espírito Santo	2024	População residente estimada	Total	Total	4102129
379	33	Rio de Janeiro	2001	População residente estimada	Total	Total	14558545
380	33	Rio de Janeiro	2002	População residente estimada	Total	Total	14724475
381	33	Rio de Janeiro	2003	População residente estimada	Total	Total	14879118
382	33	Rio de Janeiro	2004	População residente estimada	Total	Total	15203750
383	33	Rio de Janeiro	2005	População residente estimada	Total	Total	15383407
384	33	Rio de Janeiro	2006	População residente estimada	Total	Total	15561720
385	33	Rio de Janeiro	2008	População residente estimada	Total	Total	15872362
386	33	Rio de Janeiro	2009	População residente estimada	Total	Total	16010429
387	33	Rio de Janeiro	2011	População residente estimada	Total	Total	16112678
388	33	Rio de Janeiro	2012	População residente estimada	Total	Total	16231365
389	33	Rio de Janeiro	2013	População residente estimada	Total	Total	16369179
390	33	Rio de Janeiro	2014	População residente estimada	Total	Total	16461173
391	33	Rio de Janeiro	2015	População residente estimada	Total	Total	16550024
392	33	Rio de Janeiro	2016	População residente estimada	Total	Total	16635996
393	33	Rio de Janeiro	2017	População residente estimada	Total	Total	16718956
394	33	Rio de Janeiro	2018	População residente estimada	Total	Total	17159960
395	33	Rio de Janeiro	2019	População residente estimada	Total	Total	17264943
396	33	Rio de Janeiro	2020	População residente estimada	Total	Total	17366189
397	33	Rio de Janeiro	2021	População residente estimada	Total	Total	17463349
398	33	Rio de Janeiro	2022	População residente estimada	Total	Total	16055174
399	33	Rio de Janeiro	2024	População residente estimada	Total	Total	17219679
400	35	São Paulo	2001	População residente estimada	Total	Total	37630106
401	35	São Paulo	2002	População residente estimada	Total	Total	38177742
402	35	São Paulo	2003	População residente estimada	Total	Total	38709320
403	35	São Paulo	2004	População residente estimada	Total	Total	39825226
404	35	São Paulo	2005	População residente estimada	Total	Total	40442795
405	35	São Paulo	2006	População residente estimada	Total	Total	41055734
406	35	São Paulo	2008	População residente estimada	Total	Total	41011638
407	35	São Paulo	2009	População residente estimada	Total	Total	41384039
408	35	São Paulo	2011	População residente estimada	Total	Total	41587182
409	35	São Paulo	2012	População residente estimada	Total	Total	41901219
410	35	São Paulo	2013	População residente estimada	Total	Total	43663669
411	35	São Paulo	2014	População residente estimada	Total	Total	44035304
412	35	São Paulo	2015	População residente estimada	Total	Total	44396484
413	35	São Paulo	2016	População residente estimada	Total	Total	44749699
414	35	São Paulo	2017	População residente estimada	Total	Total	45094866
415	35	São Paulo	2018	População residente estimada	Total	Total	45538936
416	35	São Paulo	2019	População residente estimada	Total	Total	45919049
417	35	São Paulo	2020	População residente estimada	Total	Total	46289333
418	35	São Paulo	2021	População residente estimada	Total	Total	46649132
419	35	São Paulo	2022	População residente estimada	Total	Total	44411238
420	35	São Paulo	2024	População residente estimada	Total	Total	45973194
421	41	Paraná	2001	População residente estimada	Total	Total	9694709
422	41	Paraná	2002	População residente estimada	Total	Total	9798006
423	41	Paraná	2003	População residente estimada	Total	Total	9906866
424	41	Paraná	2004	População residente estimada	Total	Total	10135388
425	41	Paraná	2005	População residente estimada	Total	Total	10261856
426	41	Paraná	2006	População residente estimada	Total	Total	10387378
427	41	Paraná	2008	População residente estimada	Total	Total	10590171
428	41	Paraná	2009	População residente estimada	Total	Total	10686247
429	41	Paraná	2011	População residente estimada	Total	Total	10512349
430	41	Paraná	2012	População residente estimada	Total	Total	10577755
431	41	Paraná	2013	População residente estimada	Total	Total	10997465
432	41	Paraná	2014	População residente estimada	Total	Total	11081692
433	41	Paraná	2015	População residente estimada	Total	Total	11163018
434	41	Paraná	2016	População residente estimada	Total	Total	11242720
435	41	Paraná	2017	População residente estimada	Total	Total	11320892
436	41	Paraná	2018	População residente estimada	Total	Total	11348937
437	41	Paraná	2019	População residente estimada	Total	Total	11433957
438	41	Paraná	2020	População residente estimada	Total	Total	11516840
439	41	Paraná	2021	População residente estimada	Total	Total	11597484
440	41	Paraná	2022	População residente estimada	Total	Total	11444380
441	41	Paraná	2024	População residente estimada	Total	Total	11824665
442	42	Santa Catarina	2001	População residente estimada	Total	Total	5448736
443	42	Santa Catarina	2002	População residente estimada	Total	Total	5527707
444	42	Santa Catarina	2003	População residente estimada	Total	Total	5607233
445	42	Santa Catarina	2004	População residente estimada	Total	Total	5774178
446	42	Santa Catarina	2005	População residente estimada	Total	Total	5866568
447	42	Santa Catarina	2006	População residente estimada	Total	Total	5958266
448	42	Santa Catarina	2008	População residente estimada	Total	Total	6052587
449	42	Santa Catarina	2009	População residente estimada	Total	Total	6118743
450	42	Santa Catarina	2011	População residente estimada	Total	Total	6317054
451	42	Santa Catarina	2012	População residente estimada	Total	Total	6362734
452	42	Santa Catarina	2013	População residente estimada	Total	Total	6634254
453	42	Santa Catarina	2014	População residente estimada	Total	Total	6727148
454	42	Santa Catarina	2015	População residente estimada	Total	Total	6819190
455	42	Santa Catarina	2016	População residente estimada	Total	Total	6910553
456	42	Santa Catarina	2017	População residente estimada	Total	Total	7001161
457	42	Santa Catarina	2018	População residente estimada	Total	Total	7075494
458	42	Santa Catarina	2019	População residente estimada	Total	Total	7164788
459	42	Santa Catarina	2020	População residente estimada	Total	Total	7252502
460	42	Santa Catarina	2021	População residente estimada	Total	Total	7338473
461	42	Santa Catarina	2022	População residente estimada	Total	Total	7610361
462	42	Santa Catarina	2024	População residente estimada	Total	Total	8058441
