﻿_id	Município	Total	Rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede	Rede geral ou pluvial	Fossa séptica ou fossa filtro ligada à rede	Fossa séptica ou fossa filtro não ligada à rede	Fossa rudimentar ou buraco	Vala	Rio, lago, córrego ou mar	Outra forma	Não tinham banheiro nem sanitário
1	Água Branca (AL)	5710	1681	1676	5	142	3242	215	15	240	175
2	Anadia (AL)	4783	1493	1010	483	944	2088	103	27	110	18
3	Arapiraca (AL)	77704	16097	14514	1583	17399	42563	385	693	461	106
4	Atalaia (AL)	11955	2647	2580	67	531	7595	536	346	200	100
5	Barra de Santo Antônio (AL)	5229	439	433	6	128	4456	33	94	28	51
6	Barra de São Miguel (AL)	2528	1008	832	176	1433	40	28	4	13	2
7	Batalha (AL)	5123	2053	2002	51	605	1617	43	489	161	155
8	Belém (AL)	1676	123	123	-	10	1397	54	59	27	6
9	Belo Monte (AL)	1844	27	26	1	7	1360	23	134	280	13
10	Boca da Mata (AL)	7023	4577	4457	120	192	1787	330	59	52	26
11	Branquinha (AL)	3064	1798	1737	61	227	682	115	60	78	104
12	Cacimbinhas (AL)	3581	23	8	15	2207	1233	14	6	10	88
13	Cajueiro (AL)	4961	1417	1325	92	806	1941	355	401	18	23
14	Campestre (AL)	2090	1461	1329	132	58	196	134	197	13	31
15	Campo Alegre (AL)	10301	3056	2999	57	432	6659	85	25	19	25
16	Campo Grande (AL)	2655	440	287	153	25	2005	87	18	71	9
17	Canapi (AL)	5047	209	209	-	101	3953	131	15	228	410
18	Capela (AL)	4650	3356	3002	354	314	280	109	492	35	64
19	Carneiros (AL)	2742	135	99	36	202	2284	2	-	24	95
20	Chã Preta (AL)	1931	414	317	97	700	408	232	127	22	28
21	Coité do Nóia (AL)	3609	10	10	-	33	3521	17	5	13	10
22	Colônia Leopoldina (AL)	5176	4061	4018	43	59	449	164	155	97	191
23	Coqueiro Seco (AL)	1859	1102	357	745	732	6	9	2	6	2
24	Coruripe (AL)	16396	4315	3555	760	4541	6529	676	160	139	36
25	Craíbas (AL)	8074	574	570	4	657	6545	132	24	36	106
26	Delmiro Gouveia (AL)	17074	11394	11138	256	1387	3234	352	351	212	144
27	Dois Riachos (AL)	3265	4	3	1	15	3024	25	5	27	165
28	Estrela de Alagoas (AL)	5540	86	42	44	33	5135	26	7	213	40
29	Feira Grande (AL)	7399	124	115	9	193	6895	65	2	103	17
30	Feliz Deserto (AL)	1327	57	50	7	425	691	5	133	14	2
31	Flexeiras (AL)	3103	1861	1819	42	222	782	35	159	15	29
32	Girau do Ponciano (AL)	11035	700	593	107	296	9590	84	9	107	249
33	Ibateguara (AL)	4585	2970	2958	12	206	819	192	232	143	23
34	Igaci (AL)	8423	664	655	9	25	7355	61	11	72	235
35	Igreja Nova (AL)	7097	1187	1134	53	885	4704	80	124	86	31
36	Inhapi (AL)	4793	113	64	49	1242	2974	47	4	59	354
37	Jacaré dos Homens (AL)	1632	48	16	32	1082	227	29	22	209	15
38	Jacuípe (AL)	1751	826	790	36	189	452	85	100	8	91
39	Japaratinga (AL)	2873	204	105	99	476	1912	99	41	58	83
40	Jaramataia (AL)	1595	513	513	-	1	963	2	6	57	53
41	Jequiá da Praia (AL)	2985	295	60	235	1979	599	14	31	55	12
42	Joaquim Gomes (AL)	5335	444	436	8	480	3087	116	749	70	389
43	Jundiá (AL)	1367	296	296	-	85	736	79	107	21	43
44	Junqueiro (AL)	8022	451	295	156	482	6959	20	1	99	10
45	Lagoa da Canoa (AL)	5935	315	260	55	50	5033	31	42	443	21
46	Limoeiro de Anadia (AL)	8055	36	31	5	72	7727	154	14	27	25
47	Maceió (AL)	335771	162152	137317	24835	67283	84560	8874	9363	3441	98
48	Major Isidoro (AL)	5880	115	103	12	209	5059	56	33	152	256
49	Maragogi (AL)	10035	3342	3160	182	3142	2886	177	175	194	119
50	Maravilha (AL)	3205	4	3	1	15	2624	89	8	157	308
51	Marechal Deodoro (AL)	19623	5642	3725	1917	8097	5305	170	221	158	30
52	Maribondo (AL)	4435	3045	3005	40	321	444	277	290	32	26
53	Mar Vermelho (AL)	1062	249	222	27	5	719	9	50	26	4
54	Mata Grande (AL)	7057	658	636	22	209	4548	557	144	437	504
55	Matriz de Camaragibe (AL)	7342	339	338	1	299	6266	84	98	167	89
56	Messias (AL)	4979	2114	1552	562	1872	789	68	93	8	35
57	Minador do Negrão (AL)	1621	5	4	1	131	1230	74	2	144	35
58	Monteirópolis (AL)	2211	14	9	5	2114	37	5	2	11	28
59	Murici (AL)	7707	6675	6601	74	255	420	93	156	33	75
60	Novo Lino (AL)	3241	1767	1621	146	298	641	58	316	52	109
61	Olho d'Água das Flores (AL)	6787	204	179	25	241	5924	233	4	93	88
62	Olho d'Água do Casado (AL)	2600	666	648	18	231	1492	56	7	104	44
63	Olho d'Água Grande (AL)	1377	3	3	-	4	1179	11	54	93	33
64	Olivença (AL)	3575	168	35	133	181	2952	60	5	71	138
65	Ouro Branco (AL)	3970	16	12	4	260	3248	168	6	187	85
66	Palestina (AL)	1321	29	26	3	21	1075	23	1	151	21
67	Palmeira dos Índios (AL)	24453	4545	3615	930	4067	14998	293	222	191	137
68	Pão de Açúcar (AL)	7567	652	604	48	579	5256	728	35	178	139
69	Pariconha (AL)	3262	193	188	5	345	2462	52	28	105	77
70	Paripueira (AL)	4383	329	199	130	1228	2685	102	14	19	6
71	Passo de Camaragibe (AL)	4229	167	55	112	19	3735	51	48	82	127
72	Paulo Jacinto (AL)	2291	801	470	331	330	932	73	111	38	6
73	Penedo (AL)	19611	3516	3117	399	2207	12371	524	613	327	53
74	Piaçabuçu (AL)	5247	1272	1236	36	124	3560	167	37	63	24
75	Pilar (AL)	11594	3877	3343	534	2731	4324	97	538	21	6
76	Pindoba (AL)	829	6	6	-	1	409	10	375	24	4
77	Piranhas (AL)	7024	3375	3262	113	1256	1982	149	7	104	151
78	Poço das Trincheiras (AL)	4049	111	108	3	213	2982	123	17	182	421
79	Porto Calvo (AL)	7636	800	286	514	909	4458	332	894	105	138
80	Porto de Pedras (AL)	2820	484	107	377	53	1794	62	51	144	232
81	Porto Real do Colégio (AL)	6511	2182	1379	803	392	3280	210	261	128	58
82	Quebrangulo (AL)	3683	1453	1143	310	625	1137	147	178	104	39
83	Rio Largo (AL)	31230	14835	13140	1695	2706	11786	817	981	77	28
84	Roteiro (AL)	1987	933	908	25	662	344	2	17	10	19
85	Santa Luzia do Norte (AL)	2184	510	344	166	418	873	335	23	25	-
86	Santana do Ipanema (AL)	15098	3560	2416	1144	2836	7237	288	185	631	361
87	Santana do Mundaú (AL)	3815	1709	1421	288	28	794	356	698	177	53
88	São Brás (AL)	2129	244	208	36	310	1237	41	276	9	12
89	São José da Laje (AL)	6822	4887	4793	94	114	1117	126	400	97	81
90	São José da Tapera (AL)	9534	698	676	22	1489	6241	391	63	463	189
91	São Luís do Quitunde (AL)	9300	404	339	65	903	6587	371	332	305	398
92	São Miguel dos Campos (AL)	16921	10762	10107	655	2978	2915	89	119	29	29
93	São Miguel dos Milagres (AL)	2685	244	127	117	206	1956	168	20	57	34
94	São Sebastião (AL)	10475	146	121	25	38	10143	23	3	82	40
95	Satuba (AL)	7880	6140	4622	1518	891	278	509	49	10	3
96	Senador Rui Palmeira (AL)	3681	589	557	32	1190	732	421	57	183	509
97	Tanque d'Arca (AL)	2063	10	9	1	5	1835	68	89	37	19
98	Taquarana (AL)	6492	275	266	9	100	5936	114	9	28	30
99	Teotônio Vilela (AL)	12346	5091	4899	192	1346	5684	80	1	109	35
100	Traipu (AL)	7354	351	337	14	164	5840	208	45	232	514
101	União dos Palmares (AL)	19749	15799	15611	188	203	1947	617	666	358	159
102	Viçosa (AL)	7917	1695	1602	93	234	4121	305	1411	105	46
103	Fonte: IBGE - Censo Demográfico				""				""		""
