﻿_id	Município	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Água Branca (AL)	120	192	155	155	250	320	190	177	84	84	84	40	30	30	31	31	27	31	31	40	55	55	27	27	27	27	27	34	13	9	10	8
2	Anadia (AL)	10062	11700	13563	11163	10500	8270	11230	11548	11548	11180	11180	11050	10900	11000	11000	10500	10400	8561	8087	8249	8600	8600	8600	8600	8600	8080	8150	4715	4604	2760	1700	2800
3	Arapiraca (AL)	64	72	87	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	170	170	200	350	350	350	674	674	900	900	389	691	500	50	8
4	Atalaia (AL)	26778	16080	17788	15570	14250	10000	14770	15584	10415	10515	10515	7900	12260	12960	13760	13360	18300	18620	18200	18564	20100	20100	20100	20100	20100	19844	19974	11036	13000	12000	12000	15000
5	Barra de Santo Antônio (AL)	3626	4900	4900	4300	4250	1150	1510	1475	1519	1825	3225	3225	3315	3315	3315	3115	2180	2200	2150	2193	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	1721	1726	1700	3200	2500
6	Barra de São Miguel (AL)	1270	1542	1542	1350	1306	710	943	922	949	1098	1098	1098	1107	1107	1107	1881	1316	1291	1260	1400	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	966	974	870	2700	3000
7	Batalha (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Belém (AL)	29	44	48	42	100	90	105	83	110	177	100	100	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Belo Monte (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Boca da Mata (AL)	13937	16200	18780	16071	14920	10815	14750	15112	15112	14700	14800	14900	14670	14850	14850	14650	13610	11956	12000	12240	12700	12700	12700	12700	12700	12700	804	9918	9822	7000	12500	13000
11	Branquinha (AL)	10856	11131	12115	9914	8907	6678	8981	9211	9405	9405	9405	9400	8757	8653	4691	4597	4691	4774	4691	4785	4900	4900	4900	4900	4480	4480	4480	3688	3683	4150	500	500
12	Cacimbinhas (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Cajueiro (AL)	5799	6200	6769	5900	5830	4228	6191	6469	4322	4472	6700	5500	5310	5550	5750	4600	2700	3129	3252	3317	3700	3700	3700	3700	3700	4592	3827	212	269	100	300	300
14	Campestre (AL)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	894	889	885	3229	8007	6907	6807	3200	2779	2820	2876	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3500	3026	2686	2800	1500	1450
15	Campo Alegre (AL)	14083	16320	18920	16211	14880	11196	15264	15628	15627	15100	15200	15300	15200	15350	15350	15035	16304	15105	15530	15841	16400	16400	16400	16400	16400	16400	15000	8841	11510	13000	11000	13000
16	Campo Grande (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Canapi (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Capela (AL)	8266	14742	15659	13788	12700	9100	13260	14011	9363	9412	9412	8930	11880	12330	10330	8264	7747	7747	7867	8024	8300	8300	8300	8300	8300	14008	8222	5544	5106	2500	2000	2000
19	Carneiros (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Chã Preta (AL)	570	620	500	450	420	416	600	655	439	439	320	200	180	400	-	-	76	76	76	78	86	86	86	86	86	78	78	78	-	15	18	59
21	Coité do Nóia (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Colônia Leopoldina (AL)	6064	8107	8823	7737	7100	5480	7300	7492	7651	7651	7651	7654	7740	7651	6451	6322	6451	6233	6400	6528	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	5432	5448	10000	4278	4000
23	Coqueiro Seco (AL)	247	730	787	700	680	480	641	648	667	504	504	504	547	547	515	515	360	300	302	400	440	440	440	440	440	440	440	337	338	300	300	350
24	Coruripe (AL)	52996	53000	53334	47934	45302	31930	43600	44769	44778	48010	48100	43150	43200	41180	44180	45500	42000	44834	46000	46920	52238	52238	52238	52238	52238	52238	45000	33580	32611	38000	44000	45000
25	Craíbas (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Delmiro Gouveia (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dois Riachos (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Estrela de Alagoas (AL)	...	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Feira Grande (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	250	250	500
30	Feliz Deserto (AL)	2402	2790	3495	3064	2890	1300	1859	1968	1905	1846	1910	1801	1803	1961	1961	1667	1965	2350	2400	2400	2650	2650	2650	2650	2650	2995	2995	2406	2135	2500	3000	3079
31	Flexeiras (AL)	7747	8535	9289	8145	7523	6800	7700	7906	8073	8073	8073	8070	7920	8073	5973	5853	4510	4128	4500	4590	5500	5500	5500	5500	5040	5040	5040	3852	3867	4340	3210	4000
32	Girau do Ponciano (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Ibateguara (AL)	2088	2661	2896	2540	2314	1937	2600	2635	2691	2691	2691	2698	3150	2691	2454	2405	3351	3304	2754	2809	2654	2654	2654	2654	2380	2380	2380	1814	1826	2330	2600	1400
34	Igaci (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Igreja Nova (AL)	2908	3380	4340	3804	3550	2740	3488	3691	3574	3463	3583	3378	3382	3678	3678	3778	9370	8096	7466	7466	8200	8200	8200	8200	8200	9266	14000	9509	8440	8000	4100	3500
36	Inhapi (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Jacaré dos Homens (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-
38	Jacuípe (AL)	2518	2900	3569	3119	3000	2300	3140	3285	3296	3799	2965	2945	2940	2940	2640	2640	2768	2423	2148	2191	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2066	1834	2000	1500	1800
39	Japaratinga (AL)	1238	1435	1765	1376	1150	1000	1490	1530	1535	1300	1430	1400	1350	1350	1283	1203	1193	1300	1247	1272	1320	1319	1319	1319	1319	1319	1319	875	1012	700	1000	550
40	Jaramataia (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Jequiá da Praia (AL)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11500	11500	11600	16100	15324	15600	15912	15600	15600	15600	15600	15600	15600	16000	9945	9668	14000	8200	8500
42	Joaquim Gomes (AL)	7464	10088	10979	9627	8502	6500	8700	8910	9097	9097	9097	9090	8910	9097	6923	6785	2303	2086	2400	2448	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	1873	1906	2480	1000	1000
43	Jundiá (AL)	2377	2710	3335	2885	2700	2100	2770	2835	2800	2980	2965	2900	2850	2850	2707	2608	2126	2700	3008	3068	3100	3100	3100	3100	3100	3500	3500	2253	2686	2200	2500	1800
44	Junqueiro (AL)	16467	18200	18400	15691	14700	11075	15000	15504	15501	14950	15000	14800	14720	14800	14800	14600	12000	11430	11484	11714	12500	12500	12500	12500	12500	12500	10000	9945	9668	7160	5500	6000
45	Lagoa da Canoa (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Limoeiro de Anadia (AL)	2223	2600	3015	3015	2900	2290	3100	3190	3188	3100	3100	3100	3200	3250	3250	3160	4284	3643	3691	3765	4000	4000	4500	4500	4500	4500	4500	3074	3069	1500	800	3500
47	Maceió (AL)	13695	19880	19880	15230	12800	6910	9050	8852	9114	9828	9828	9828	8119	8937	8937	8937	10967	10350	10015	11000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	6906	7000	7376	3500
48	Major Isidoro (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Maragogi (AL)	4559	5300	6523	5923	5400	4100	5680	5829	5000	5090	5040	5100	5050	5050	4600	4990	4190	4200	3864	3941	4500	4500	4500	4500	4500	4500	5040	1000	3472	4400	2500	1400
50	Maravilha (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Marechal Deodoro (AL)	9563	10960	9546	8290	7600	5700	7360	7303	7523	9427	10002	10002	10018	10018	10018	10018	14300	14503	14390	14700	15300	15300	15300	15300	15300	15300	15300	11705	11740	5200	11000	12500
52	Maribondo (AL)	1129	959	1067	950	950	774	1160	1227	821	821	100	1100	1080	1230	1300	1105	50	50	50	51	106	106	106	106	106	78	78	78	-	50	50	50
53	Mar Vermelho (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	53	53	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-
54	Mata Grande (AL)	180	200	210	164	170	240	150	140	126	126	126	50	30	43	43	43	38	43	43	50	52	58	52	52	52	58	58	50	45	7	7	20
55	Matriz de Camaragibe (AL)	6535	7790	12651	10151	9510	7264	9980	10129	9080	10010	9960	9800	9700	9700	9215	9050	9950	8700	8607	8779	9300	9300	9300	9300	9300	9300	9300	7178	7136	5000	8100	9000
56	Messias (AL)	6284	6929	7541	6612	6508	5150	6800	7006	7155	7155	7155	7155	7110	7155	5151	5724	6761	5841	6256	6400	7282	7282	7282	7282	7282	7282	7282	5571	5588	4000	4000	3000
57	Minador do Negrão (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Monteirópolis (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Murici (AL)	15053	17134	18648	15711	12747	9277	12900	13254	13534	13534	13534	13534	13590	12866	10136	9933	10136	8600	9136	9319	10600	10600	10800	10800	10800	10800	10800	8262	8287	7000	4700	6000
60	Novo Lino (AL)	4822	5368	5843	5123	4800	3540	4700	4812	4914	4914	4914	4914	4059	4914	4514	4424	4514	4243	4514	4604	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	3263	3315	4460	2500	1800
61	Olho d'Água das Flores (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Olho d'Água do Casado (AL)	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Olho d'Água Grande (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Olivença (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Ouro Branco (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Palestina (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Palmeira dos Índios (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Pão de Açúcar (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Pariconha (AL)	...	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	7	10	10	10
70	Paripueira (AL)	...	...	...	...	...	803	1130	1094	1125	951	951	951	1012	1012	1012	1012	1291	1488	1610	1650	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1369	1373	1000	1900	2000
71	Passo de Camaragibe (AL)	6439	7670	11650	9850	9300	7000	9610	9742	8690	8940	8806	8200	8100	8100	7695	7600	8320	8000	7415	7563	7750	7750	7750	7750	7750	9500	9500	415	729	7000	9000	8000
72	Paulo Jacinto (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Penedo (AL)	9621	11200	13710	12018	11100	8300	12555	13287	12864	12465	13309	12548	12562	13663	12570	11678	20692	18500	17000	17000	17700	17700	17700	17700	17700	20001	20001	23599	20947	25000	12500	14000
74	Piaçabuçu (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	-	-	-	10	-
75	Pilar (AL)	10830	12750	10751	10751	7900	5850	8000	8163	8162	7980	7980	7950	8100	8150	8150	8150	7694	7302	6857	7000	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	5508	5525	3500	4805	8500
76	Pindoba (AL)	1036	765	340	300	300	250	380	399	268	268	400	380	432	472	515	283	650	600	600	612	700	700	700	700	700	652	652	304	270	204	6	7
77	Piranhas (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Poço das Trincheiras (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Porto Calvo (AL)	12167	14230	17517	15140	14700	10800	14240	14758	13080	13250	13118	13050	13010	10010	9510	9100	10920	9300	8394	8562	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	6947	6906	7000	7290	5500
80	Porto de Pedras (AL)	3989	4600	5664	5014	4600	3700	4850	4984	4190	4260	5078	4210	4200	3200	3040	3000	2500	2105	1953	1992	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1366	1381	4500	1800	4400
81	Porto Real do Colégio (AL)	465	540	130	114	110	90	110	-	-	-	-	-	-	-	130	220	104	212	179	179	180	180	180	180	180	203	150	130	115	35	10	-
82	Quebrangulo (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	5
83	Rio Largo (AL)	15049	24384	24384	20408	18400	11473	15180	14754	15191	31433	32533	32533	35728	35419	37419	23728	16616	14000	14556	14900	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	12011	12047	11000	9000	10000
84	Roteiro (AL)	5294	6200	7188	7188	5500	3820	5100	5329	5329	5200	5200	5300	5400	5450	5450	5600	8572	8384	8298	8464	8250	8250	8250	8250	8250	8250	8260	4867	4803	8500	3200	3500
85	Santa Luzia do Norte (AL)	1693	1976	1620	1400	1280	840	1149	1119	1153	1043	1043	1043	1085	917	917	917	1905	1682	1710	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1331	1335	900	1210	850
86	Santana do Ipanema (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Santana do Mundaú (AL)	916	1478	1609	1411	1150	1290	1700	1717	1754	1754	1754	1754	1620	1714	1495	1495	379	165	145	148	134	134	134	134	134	134	134	105	103	134	10	12
88	São Brás (AL)	-	-	-	-	-	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
89	São José da Laje (AL)	12082	16454	17907	15703	12400	8770	12100	12410	12670	12670	12670	12670	13176	12670	11382	11154	11382	10969	11382	11612	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	10418	10282	13000	12500	13740
90	São José da Tapera (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	São Luís do Quitunde (AL)	16423	19567	30615	27444	25600	19698	26526	27206	26147	22990	27169	28931	27000	21219	20158	19900	20200	19500	17891	18249	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	14665	14579	18000	14300	17000
92	São Miguel dos Campos (AL)	37460	43550	61824	56424	53800	35624	48650	49957	49954	50981	50981	51480	52060	39650	41063	38870	26498	25089	25400	25908	29000	29000	29000	29000	29000	29000	27000	18720	18416	16000	20000	23000
93	São Miguel dos Milagres (AL)	166	190	242	210	190	160	210	217	205	253	256	255	250	250	237	297	1276	1100	1200	1224	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1042	1036	1200	1400	1300
94	São Sebastião (AL)	5038	5830	6435	5641	5200	3690	5230	5536	5359	5194	5374	5067	5073	5518	5520	4845	7103	6783	6190	6190	7000	7000	7000	7000	7000	7910	7910	3588	3185	2800	3000	2500
95	Satuba (AL)	583	1230	1269	1120	1000	640	750	738	760	816	816	816	878	878	878	878	1449	1296	1414	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1102	1105	600	2000	1200
96	Senador Rui Palmeira (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Tanque d'Arca (AL)	663	900	1086	970	480	480	480	377	475	445	430	430	435	450	150	160	758	633	630	643	600	600	600	600	330	300	300	26	23	30	100	120
98	Taquarana (AL)	541	636	804	653	940	930	945	743	905	868	860	742	815	810	200	91	280	280	280	300	300	300	300	290	330	300	200	138	153	200	50	100
99	Teotônio Vilela (AL)	...	9500	11012	11012	8800	6360	8700	8910	8910	8680	8680	8750	8800	8900	8900	9100	12230	15500	14632	14925	15500	15500	15500	15500	15500	15000	15200	7452	7673	10000	10500	12500
100	Traipu (AL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	União dos Palmares (AL)	13265	16091	17070	14134	12720	9045	12470	12788	13056	13056	13056	13061	13968	13056	10998	10998	10998	11780	10998	11218	11600	11600	11300	11300	11300	11300	11300	8645	8671	11000	560	500
102	Viçosa (AL)	2702	1380	1628	1400	1350	1032	1500	1605	1073	1073	1053	650	812	1062	1270	1143	1000	1000	1100	1122	1300	1300	1300	1300	1300	879	1172	1013	899	90	150	130
103	TOTAL	420441	492710	561217	491083	447929	322505	438527	449746	432236	452240	462173	452272	461912	457603	437979	415919	423225	406788	402253	410835	434000	434005	434370	434684	433300	445033	420072	308006	306667	321994	285275	304748
