﻿_id	co_mun	no_mun	ano	Leite_1000L	Ovos_1000Duzias	Bovino	Suino	Bubalino	Caprino	Equino	GalinaceosTotal	Cana-de-acucar	Laranja	Mandioca	Milho	Abacaxi1000frutos	Coco-da-baia1000frutos	Banana
1	2706307	Palmeira dos Índios	2022	39600	850	40000	8700	12	700	710	160000	0	135	8560	85	0	15	1120
2	2704401	Major Isidoro	2022	28820	88	32700	3600	0	700	2000	13600	0	0	0	700	0	0	0
3	2709202	Traipu	2022	24941	122	28705	2665	0	240	1100	40000	0	0	9200	587	0	0	0
4	2702504	Dois Riachos	2022	20800	100	12500	1600	0	1900	900	20000	0	0	0	87	0	0	0
5	2702900	Girau do Ponciano	2022	17680	260	31900	7200	0	3800	3000	80000	0	0	27126	1380	0	55	24
6	2707602	Quebrangulo	2022	17556	95	27478	1260	0	250	1300	43000	250	200	363	1800	20	0	1545
7	2709400	Viçosa	2022	17330	120	36000	11000	28	50	2500	1200000	8045	215	1521	65	237	0	375
8	2709301	União dos Palmares	2022	16500	13400	35012	8000	221	3000	4000	1000000	67398	8800	10900	0	1538	84	20050
9	2702355	Craíbas	2022	16200	117	15300	2800	5	1500	1500	40000	0	0	325	2360	0	0	0
10	2708006	Santana do Ipanema	2022	15000	400	23113	2900	0	2288	1045	47500	0	0	320	239	0	0	0
11	2700706	Batalha	2022	14660	180	17000	7000	0	400	1550	40000	0	0	20	990	0	0	0
12	2701902	Chã Preta	2022	14300	60	31400	1000	0	50	1110	60000	1087	5500	3300	130	0	10	1200
13	2708402	São José da Tapera	2022	14150	125	24316	1500	0	600	1278	42000	0	24	256	350	0	42	20
14	2700300	Arapiraca	2022	13840	14200	20000	8076	0	1350	1500	890000	2126	55	32500	1755	4050	21	146
15	2700904	Belo Monte	2022	12500	68	12000	1800	0	300	673	15000	0	0	224	720	0	0	0
16	2701209	Cacimbinhas	2022	12000	100	19000	1500	0	1300	1000	25000	0	0	0	5	0	0	0
17	2703403	Jacaré dos Homens	2022	11666	54	9800	3000	0	100	1000	21000	0	0	18	110	0	0	0
18	2700409	Atalaia	2022	11660	131	30800	2600	0	620	1900	65010	742508	95	967	34	96	27	1650
19	2705309	Minador do Negrão	2022	11180	75	13200	350	0	255	300	18000	0	0	0	60	0	0	0
20	2701605	Canapi	2022	10670	62	20758	2000	0	1753	978	50000	0	0	135	10	0	4	0
21	2703106	Igaci	2022	10000	220	19000	2000	0	600	1340	72000	0	41	5900	300	0	8	10
22	2703205	Igreja Nova	2022	8700	82	34000	1300	0	400	3000	300000	270873	231	8010	136	190	192	615
23	2705705	Olho d'Água das Flores	2022	7920	100	11226	2100	0	350	503	25500	0	30	390	18	0	20	7
24	2706406	Pão de Açúcar	2022	7560	80	21979	1440	0	1427	880	40000	0	0	463	150	0	0	80
25	2702553	Estrela de Alagoas	2022	6930	100	12700	2400	0	350	200	22000	0	24	435	90	0	0	0
26	2707206	Poço das Trincheiras	2022	6720	76	13432	1177	0	1240	920	25000	0	0	286	595	0	0	0
27	2707503	Porto Real do Colégio	2022	6700	250	19500	2300	0	400	1000	250000	556	23	3978	165	0	153	44
28	2709004	Tanque d'Arca	2022	6216	60	12400	780	78	500	680	10000	870	245	792	10	184	183	380
29	2708303	São José da Laje	2022	6031	40	14898	1000	0	500	1000	15000	437614	2313	1435	45	215	96	1680
30	2704203	Limoeiro de Anadia	2022	6000	250	14495	2000	0	600	1000	80000	103955	186	33000	9500	5460	355	630
31	2709152	Teotônio Vilela	2022	5901	200	7513	2650	0	320	355	60000	510101	157	85680	492	780	300	60
32	2706109	Ouro Branco	2022	5858	106	7821	724	0	2002	1005	20500	0	0	0	0	0	0	0
33	2703700	Jaramataia	2022	5774	24	6333	550	0	100	350	6000	0	0	0	0	0	0	0
34	2701001	Boca da Mata	2022	5700	53	12694	600	0	910	610	21000	622656	224	7670	203	380	483	1900
35	2702603	Feira Grande	2022	5600	275	12000	2100	0	600	765	134250	14123	0	11240	36	75	50	0
36	2705903	Olho d'Água Grande	2022	5500	22	12300	270	0	200	400	10500	0	12	410	825	0	4	0
37	2706703	Penedo	2022	5500	1050	18800	2000	11	400	4000	150000	1067278	58	9427	516	1200	933	738
38	2704104	Lagoa da Canoa	2022	5320	180	5668	1500	0	500	500	53355	0	0	5600	547	0	0	0
39	2707107	Piranhas	2022	5292	44	13228	1324	20	1280	640	22800	0	0	78	106	0	0	24
40	2704609	Maravilha	2022	5280	80	11705	830	0	1500	1100	21500	0	0	0	20	0	0	0
41	2705507	Murici	2022	5200	172	24507	1100	20	1500	1100	50000	326863	5010	13220	352	3330	324	6270
42	2708808	São Sebastião	2022	4950	2500	22000	5200	0	250	2200	200000	236512	81	40300	825	285	2051	44
43	2704807	Maribondo	2022	4830	120	17720	900	0	100	901	50000	1636	265	547	6	64	250	833
44	2708204	São Brás	2022	4800	27	8500	5000	54	450	473	16000	0	0	3379	412	0	55	115
45	2708956	Senador Rui Palmeira	2022	4720	160	15811	2000	0	500	1000	30050	0	10	150	99	0	6	0
46	2700201	Anadia	2022	4500	54	13944	690	0	205	1400	12500	95529	97	3725	11880	195	163	183
47	2708105	Santana do Mundaú	2022	4420	100	18000	2400	3	450	3000	30000	0	67830	3800	100	308	325	12920
48	2709103	Taquarana	2022	4400	150	16000	9000	0	600	3000	50000	2791	155	12780	300	1100	282	380
49	2707008	Pindoba	2022	4198	37	16850	350	0	80	990	7000	888	0	998	2	0	0	151
50	2703304	Inhapi	2022	4100	120	17405	1000	0	280	937	35000	0	28	720	133	0	7	56
51	2705408	Monteirópolis	2022	4100	11	6819	1200	0	30	90	3500	0	0	595	40	0	0	0
52	2701704	Capela	2022	3718	130	18200	499	0	70	650	71000	115933	73	2160	120	100	70	790
53	2703809	Joaquim Gomes	2022	3520	40	22000	1000	0	100	1400	25000	50401	5400	8327	255	3690	320	4120
54	2703007	Ibateguara	2022	3500	38	15600	600	30	1050	700	7000	314352	120	1347	37	293	23	3850
55	2700102	Água Branca	2022	3412	93	10542	1482	0	1320	1000	56000	500	42	2450	126	0	168	55
56	2706604	Paulo Jacinto	2022	3400	24	11691	1200	0	200	1100	10000	0	0	157	350	0	0	203
57	2701100	Branquinha	2022	3320	200	7063	3000	500	1200	3000	35000	38418	25443	13227	825	378	286	1744
58	2704005	Junqueiro	2022	3000	80	11437	1010	0	205	500	30000	362890	108	80500	900	950	711	313
59	2705002	Mata Grande	2022	3000	141	18961	1341	0	4780	1284	61000	1300	110	1740	540	0	0	1052
60	2707305	Porto Calvo	2022	2882	110	24806	1200	0	1800	2200	40000	232703	720	1090	0	700	1967	3485
61	2706000	Olivença	2022	2700	58	10388	865	0	475	590	21130	0	0	240	41	0	0	0
62	2700805	Belém	2022	2640	30	6900	395	0	70	200	5800	0	34	550	118	0	69	198
63	2702801	Flexeiras	2022	2640	20	14000	1500	0	200	1000	14000	182682	810	7050	160	2880	195	937
64	2708600	São Miguel dos Campos	2022	2500	200	4701	322	0	160	165	60000	1220471	0	3450	370	63	18	169
65	2702405	Delmiro Gouveia	2022	2350	200	9051	831	0	6657	713	42800	0	0	520	306	0	47	338
66	2702009	Coité do Nóia	2022	2300	156	6632	1400	0	2200	950	135000	0	12	6250	648	3375	30	56
67	2705804	Olho d'Água do Casado	2022	2246	75	7525	480	0	750	480	20750	0	0	173	390	0	0	0
68	2701308	Cajueiro	2022	2000	90	9400	900	0	200	600	12100	3580	893	1377	136	30	25	889
69	2704906	Mar Vermelho	2022	1890	12	8945	390	0	10	810	5220	0	38	84	8	0	0	158
70	2708501	São Luís do Quitunde	2022	1550	155	13801	1700	530	220	1500	31500	688910	950	21300	145	472	640	2379
71	2701803	Carneiros	2022	1400	42	5100	2000	0	500	600	12000	0	0	135	460	0	0	0
72	2706208	Palestina	2022	1400	10	1747	600	0	100	200	3000	0	0	12	2	0	0	0
73	2706802	Piaçabuçu	2022	1260	104	4200	1420	0	220	1600	32000	0	0	143	6	63	9449	439
74	2705606	Novo Lino	2022	1200	38	9085	800	0	200	1000	7000	141535	567	3900	75	1025	206	3460
75	2701506	Campo Grande	2022	990	42	19000	240	0	80	380	12500	0	0	152	52	0	27	0
76	2706422	Pariconha	2022	908	210	4686	980	0	4550	1050	46000	1000	69	2750	34	0	75	93
77	2701407	Campo Alegre	2022	901	180	4155	770	0	210	260	60000	808045	60	12110	473	300	161	1049
78	2703908	Jundiá	2022	850	9	7000	300	53	200	200	3800	121728	70	600	0	84	74	330
79	2704500	Maragogi	2022	720	110	12808	1000	23	500	1200	40000	54236	660	16040	0	5775	14100	3840
80	2707800	Roteiro	2022	710	12	1690	165	0	0	205	3500	145519	0	823	16	100	3703	130
81	2705101	Matriz de Camaragibe	2022	675	58	12000	600	0	250	600	15000	451861	280	1570	0	1800	454	600
82	2704302	Maceió	2022	672	20	3900	1850	0	100	480	8000	164546	0	53	0	0	1790	58
83	2707404	Porto de Pedras	2022	630	48	8163	600	0	200	500	20000	142498	84	4750	0	390	16868	3250
84	2702306	Coruripe	2022	620	260	5892	1200	2	125	505	60000	3229727	23	5532	1600	2095	13600	1621
85	2703601	Japaratinga	2022	576	60	2260	550	20	400	200	20000	7493	106	3089	0	315	5430	2213
86	2707701	Rio Largo	2022	557	40	5212	305	0	39	153	10000	707811	11	330	0	0	36	80
87	2706505	Passo de Camaragibe	2022	500	30	7571	300	0	50	500	8000	386190	70	3900	0	2708	3326	186
88	2704708	Marechal Deodoro	2022	485	22	3500	390	0	120	215	6450	691571	90	720	0	0	2640	123
89	2708709	São Miguel dos Milagres	2022	450	30	2504	400	0	300	600	5000	72036	40	714	0	280	3243	190
90	2708907	Satuba	2022	450	9	2200	221	0	75	82	3450	105954	0	100	0	0	0	15
91	2701357	Campestre	2022	400	14	2500	200	0	180	200	4000	48630	50	1180	0	105	96	1163
92	2702702	Feliz Deserto	2022	400	12	1200	550	0	230	250	6500	156614	0	248	37	63	5986	103
93	2705200	Messias	2022	379	2	3335	207	0	22	76	2000	189760	354	755	0	221	10	280
94	2703502	Jacuípe	2022	360	34	14000	220	0	350	400	6000	116903	2592	700	0	60	899	2500
95	2702108	Colônia Leopoldina	2022	330	32	6788	500	40	100	300	20000	133736	325	2300	200	570	48	11850
96	2703759	Jequiá da Praia	2022	250	18	1783	540	0	150	251	5100	628316	30	2614	253	140	6293	484
97	2700607	Barra de São Miguel	2022	134	5	441	50	0	0	50	1500	180131	0	100	0	0	220	29
98	2706901	Pilar	2022	121	10	9000	400	0	55	205	4017	386396	0	630	0	21	400	54
99	2707909	Santa Luzia do Norte	2022	85	10	620	74	0	37	78	2965	25293	0	650	0	0	600	39
100	2700508	Barra de Santo Antônio	2022	0	14	900	150	0	0	150	2300	133972	45	96	0	0	1920	14
101	2702207	Coqueiro Seco	2022	0	3	135	150	0	11	145	1450	2631	11	273	0	0	1380	25
102	2706448	Paripueira	2022	0	4	245	320	2	38	202	1445	90841	35	190	2	60	1100	27
