﻿_id	co_mun	no_mun	ano	variavel	inf_categoria	inf_subcategoria	valor
1	2700102	Água Branca	2010	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	272.0
2	2700102	Água Branca	2010	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	1.0
3	2700102	Água Branca	2010	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	1.0
4	2700102	Água Branca	2010	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	23.0
5	2700102	Água Branca	2010	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	81.0
6	2700102	Água Branca	2010	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	4821.0
7	2700102	Água Branca	2010	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	46.0
8	2700102	Água Branca	2010	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	12.0
9	2700102	Água Branca	2010	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	955.0
10	2700102	Água Branca	2010	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	1.0
11	2700102	Água Branca	2010	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	541.0
12	2700102	Água Branca	2010	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	25.0
13	2700102	Água Branca	2010	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	253.0
14	2700102	Água Branca	2010	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	3012.0
15	2700102	Água Branca	2010	Energia Elétrica	Consumo	Rural	103.0
16	2700102	Água Branca	2010	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	2712.0
17	2700102	Água Branca	2011	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	284.0
18	2700102	Água Branca	2011	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	1.0
19	2700102	Água Branca	2011	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	2.0
20	2700102	Água Branca	2011	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	23.0
21	2700102	Água Branca	2011	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	81.0
22	2700102	Água Branca	2011	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	5090.0
23	2700102	Água Branca	2011	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	41.0
24	2700102	Água Branca	2011	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	10.0
25	2700102	Água Branca	2011	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	838.0
26	2700102	Água Branca	2011	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	1.0
27	2700102	Água Branca	2011	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	536.0
28	2700102	Água Branca	2011	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	27.0
29	2700102	Água Branca	2011	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	270.0
30	2700102	Água Branca	2011	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	3658.0
31	2700102	Água Branca	2011	Energia Elétrica	Consumo	Rural	113.0
32	2700102	Água Branca	2011	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	2922.0
33	2700102	Água Branca	2012	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	275.0
34	2700102	Água Branca	2012	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	1.0
35	2700102	Água Branca	2012	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	3.0
36	2700102	Água Branca	2012	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	20.0
37	2700102	Água Branca	2012	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	81.0
38	2700102	Água Branca	2012	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	5178.0
39	2700102	Água Branca	2012	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	41.0
40	2700102	Água Branca	2012	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	10.0
41	2700102	Água Branca	2012	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	1054.24
42	2700102	Água Branca	2012	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	1.394
43	2700102	Água Branca	2012	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	1407.267
44	2700102	Água Branca	2012	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	24.654
45	2700102	Água Branca	2012	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	279.201
46	2700102	Água Branca	2012	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	3808.609
47	2700102	Água Branca	2012	Energia Elétrica	Consumo	Rural	101.839
48	2700102	Água Branca	2012	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	2958.777
49	2700102	Água Branca	2013	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	271.0
50	2700102	Água Branca	2013	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	1.0
51	2700102	Água Branca	2013	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	4.0
52	2700102	Água Branca	2013	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	22.0
53	2700102	Água Branca	2013	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	79.0
54	2700102	Água Branca	2013	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	5237.0
55	2700102	Água Branca	2013	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	45.0
56	2700102	Água Branca	2013	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	10.0
57	2700102	Água Branca	2013	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	810.0
58	2700102	Água Branca	2013	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	1.0
59	2700102	Água Branca	2013	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	1329.0
60	2700102	Água Branca	2013	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	25.0
61	2700102	Água Branca	2013	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	263.0
62	2700102	Água Branca	2013	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	4087.0
63	2700102	Água Branca	2013	Energia Elétrica	Consumo	Rural	118.0
64	2700102	Água Branca	2013	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	2754.0
65	2700102	Água Branca	2014	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	268.0
66	2700102	Água Branca	2014	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	1.0
67	2700102	Água Branca	2014	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	4.0
68	2700102	Água Branca	2014	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	21.0
69	2700102	Água Branca	2014	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	84.0
70	2700102	Água Branca	2014	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	5390.0
71	2700102	Água Branca	2014	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	46.0
72	2700102	Água Branca	2014	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	10.0
73	2700102	Água Branca	2014	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	1104.0
74	2700102	Água Branca	2014	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	0.0
75	2700102	Água Branca	2014	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	1333.0
76	2700102	Água Branca	2014	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	39.0
77	2700102	Água Branca	2014	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	242.0
78	2700102	Água Branca	2014	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	4390.0
79	2700102	Água Branca	2014	Energia Elétrica	Consumo	Rural	124.0
80	2700102	Água Branca	2014	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	2624.0
81	2700102	Água Branca	2015	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	280.0
82	2700102	Água Branca	2015	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	1.0
83	2700102	Água Branca	2015	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	4.0
84	2700102	Água Branca	2015	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	19.0
85	2700102	Água Branca	2015	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	71.0
86	2700102	Água Branca	2015	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	5461.0
87	2700102	Água Branca	2015	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	48.0
88	2700102	Água Branca	2015	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	12.0
89	2700102	Água Branca	2015	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	863.0
90	2700102	Água Branca	2015	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	0.0
91	2700102	Água Branca	2015	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	1331.0
92	2700102	Água Branca	2015	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	33.0
93	2700102	Água Branca	2015	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	361.0
94	2700102	Água Branca	2015	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	4535.0
95	2700102	Água Branca	2015	Energia Elétrica	Consumo	Rural	133.0
96	2700102	Água Branca	2015	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	5543.0
97	2700102	Água Branca	2016	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	277.0
98	2700102	Água Branca	2016	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	1.0
99	2700102	Água Branca	2016	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	4.0
100	2700102	Água Branca	2016	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	18.0
101	2700102	Água Branca	2016	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	76.0
102	2700102	Água Branca	2016	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	5754.0
103	2700102	Água Branca	2016	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	49.0
104	2700102	Água Branca	2016	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	14.0
105	2700102	Água Branca	2016	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	803.0
106	2700102	Água Branca	2016	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	0.0
107	2700102	Água Branca	2016	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	1340.0
108	2700102	Água Branca	2016	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	26.0
109	2700102	Água Branca	2016	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	320.0
110	2700102	Água Branca	2016	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	4430.0
111	2700102	Água Branca	2016	Energia Elétrica	Consumo	Rural	190.0
112	2700102	Água Branca	2016	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	6588.0
113	2700102	Água Branca	2017	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	283.0
114	2700102	Água Branca	2017	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	0.0
115	2700102	Água Branca	2017	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	4.0
116	2700102	Água Branca	2017	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	15.0
117	2700102	Água Branca	2017	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	90.0
118	2700102	Água Branca	2017	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	5824.0
119	2700102	Água Branca	2017	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	51.0
120	2700102	Água Branca	2017	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	14.0
121	2700102	Água Branca	2017	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	854.0
122	2700102	Água Branca	2017	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	0.0
123	2700102	Água Branca	2017	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	1309.0
124	2700102	Água Branca	2017	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	25.0
125	2700102	Água Branca	2017	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	301.0
126	2700102	Água Branca	2017	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	4578.0
127	2700102	Água Branca	2017	Energia Elétrica	Consumo	Rural	58.0
128	2700102	Água Branca	2017	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	8548.0
129	2700102	Água Branca	2018	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	268.0
130	2700102	Água Branca	2018	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	0.0
131	2700102	Água Branca	2018	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	5.0
132	2700102	Água Branca	2018	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	16.0
133	2700102	Água Branca	2018	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	95.0
134	2700102	Água Branca	2018	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	5719.0
135	2700102	Água Branca	2018	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	49.0
136	2700102	Água Branca	2018	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	18.0
137	2700102	Água Branca	2018	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	824.0
138	2700102	Água Branca	2018	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	0.0
139	2700102	Água Branca	2018	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	1237.0
140	2700102	Água Branca	2018	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	21.0
141	2700102	Água Branca	2018	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	604.0
142	2700102	Água Branca	2018	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	4926.0
143	2700102	Água Branca	2018	Energia Elétrica	Consumo	Rural	168.0
144	2700102	Água Branca	2018	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	8590.0
145	2700102	Água Branca	2019	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	261.0
146	2700102	Água Branca	2019	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	1.0
147	2700102	Água Branca	2019	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	5.0
148	2700102	Água Branca	2019	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	14.0
149	2700102	Água Branca	2019	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	97.0
150	2700102	Água Branca	2019	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	5351.0
151	2700102	Água Branca	2019	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	285.0
152	2700102	Água Branca	2019	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	14.0
153	2700102	Água Branca	2019	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	788.779
154	2700102	Água Branca	2019	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	0.27
155	2700102	Água Branca	2019	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	1849.31
156	2700102	Água Branca	2019	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	26.559
157	2700102	Água Branca	2019	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	329.048
158	2700102	Água Branca	2019	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	4683.229
159	2700102	Água Branca	2019	Energia Elétrica	Consumo	Rural	189.055
160	2700102	Água Branca	2019	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	8386.216
161	2700102	Água Branca	2020	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	256.0
162	2700102	Água Branca	2020	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	1.0
163	2700102	Água Branca	2020	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	5.0
164	2700102	Água Branca	2020	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	14.0
165	2700102	Água Branca	2020	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	104.0
166	2700102	Água Branca	2020	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	5344.0
167	2700102	Água Branca	2020	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	365.0
168	2700102	Água Branca	2020	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	14.0
169	2700102	Água Branca	2020	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	775.151
170	2700102	Água Branca	2020	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	4.731
171	2700102	Água Branca	2020	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	1578.901
172	2700102	Água Branca	2020	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	15.846
173	2700102	Água Branca	2020	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	462.061
174	2700102	Água Branca	2020	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	4857.378
175	2700102	Água Branca	2020	Energia Elétrica	Consumo	Rural	387.747
176	2700102	Água Branca	2020	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	8438.535
177	2700102	Água Branca	2021	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	245.0
178	2700102	Água Branca	2021	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	1.0
179	2700102	Água Branca	2021	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	5.0
180	2700102	Água Branca	2021	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	13.0
181	2700102	Água Branca	2021	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	106.0
182	2700102	Água Branca	2021	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	5666.0
183	2700102	Água Branca	2021	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	362.0
184	2700102	Água Branca	2021	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	14.0
185	2700102	Água Branca	2021	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	811.951
186	2700102	Água Branca	2021	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	2.528
187	2700102	Água Branca	2021	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	1537.38
188	2700102	Água Branca	2021	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	22.917
189	2700102	Água Branca	2021	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	486.217
190	2700102	Água Branca	2021	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	5120.053
191	2700102	Água Branca	2021	Energia Elétrica	Consumo	Rural	369.286
192	2700102	Água Branca	2021	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	8533.013
193	2700102	Água Branca	2022	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	261.0
194	2700102	Água Branca	2022	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	1.0
195	2700102	Água Branca	2022	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	7.0
196	2700102	Água Branca	2022	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	12.0
197	2700102	Água Branca	2022	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	114.0
198	2700102	Água Branca	2022	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	6286.0
199	2700102	Água Branca	2022	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	355.0
200	2700102	Água Branca	2022	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	15.0
201	2700102	Água Branca	2022	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	1277.2173095439582
202	2700102	Água Branca	2022	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	2.8191511824480937
203	2700102	Água Branca	2022	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	1790.0497811199334
204	2700102	Água Branca	2022	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	35.8758892534748
205	2700102	Água Branca	2022	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	656.5669705342912
206	2700102	Água Branca	2022	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	5786.948616513738
207	2700102	Água Branca	2022	Energia Elétrica	Consumo	Rural	372.08545397192813
208	2700102	Água Branca	2022	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	7320.715800874678
209	2700102	Água Branca	2023	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	264.0
210	2700102	Água Branca	2023	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	1.0
211	2700102	Água Branca	2023	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	6.0
212	2700102	Água Branca	2023	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	12.0
213	2700102	Água Branca	2023	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	121.0
214	2700102	Água Branca	2023	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	6386.0
215	2700102	Água Branca	2023	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	341.0
216	2700102	Água Branca	2023	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	15.0
217	2700102	Água Branca	2023	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	853.3055249999999
218	2700102	Água Branca	2023	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	2.81
219	2700102	Água Branca	2023	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	2985.97788844
220	2700102	Água Branca	2023	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	7.506
221	2700102	Água Branca	2023	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	724.07601073
222	2700102	Água Branca	2023	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	5876.64321649
223	2700102	Água Branca	2023	Energia Elétrica	Consumo	Rural	354.13998449
224	2700102	Água Branca	2023	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	8721.43909795
225	2700102	Água Branca	2024	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	250.0
226	2700102	Água Branca	2024	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	1.0
227	2700102	Água Branca	2024	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	7.0
228	2700102	Água Branca	2024	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	10.0
229	2700102	Água Branca	2024	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	121.0
230	2700102	Água Branca	2024	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	6623.0
231	2700102	Água Branca	2024	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	333.0
232	2700102	Água Branca	2024	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	14.0
233	2700102	Água Branca	2024	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	883.8190000000001
234	2700102	Água Branca	2024	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	2.6740000000000004
235	2700102	Água Branca	2024	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	1999.4559999999997
236	2700102	Água Branca	2024	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	5.688999999999999
237	2700102	Água Branca	2024	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	848.5629999999999
238	2700102	Água Branca	2024	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	6571.989
239	2700102	Água Branca	2024	Energia Elétrica	Consumo	Rural	348.42499999999995
240	2700102	Água Branca	2024	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	7743.902880000001
241	2700201	Anadia	2010	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	171.0
242	2700201	Anadia	2010	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	1.0
243	2700201	Anadia	2010	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	2.0
244	2700201	Anadia	2010	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	14.0
245	2700201	Anadia	2010	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	67.0
246	2700201	Anadia	2010	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	4769.0
247	2700201	Anadia	2010	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	78.0
248	2700201	Anadia	2010	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	12.0
249	2700201	Anadia	2010	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	611.0
250	2700201	Anadia	2010	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	2.0
251	2700201	Anadia	2010	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	1227.0
252	2700201	Anadia	2010	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	409.0
253	2700201	Anadia	2010	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	286.0
254	2700201	Anadia	2010	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	3532.0
255	2700201	Anadia	2010	Energia Elétrica	Consumo	Rural	194.0
256	2700201	Anadia	2010	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	693.0
257	2700201	Anadia	2011	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	171.0
258	2700201	Anadia	2011	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	1.0
259	2700201	Anadia	2011	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	2.0
260	2700201	Anadia	2011	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	14.0
261	2700201	Anadia	2011	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	67.0
262	2700201	Anadia	2011	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	4784.0
263	2700201	Anadia	2011	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	74.0
264	2700201	Anadia	2011	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	12.0
265	2700201	Anadia	2011	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	652.0
266	2700201	Anadia	2011	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	2.0
267	2700201	Anadia	2011	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	1216.0
268	2700201	Anadia	2011	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	451.0
269	2700201	Anadia	2011	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	293.0
270	2700201	Anadia	2011	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	3701.0
271	2700201	Anadia	2011	Energia Elétrica	Consumo	Rural	229.0
272	2700201	Anadia	2011	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	683.0
273	2700201	Anadia	2012	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	168.0
274	2700201	Anadia	2012	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	1.0
275	2700201	Anadia	2012	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	1.0
276	2700201	Anadia	2012	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	14.0
277	2700201	Anadia	2012	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	68.0
278	2700201	Anadia	2012	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	4915.0
279	2700201	Anadia	2012	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	76.0
280	2700201	Anadia	2012	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	12.0
281	2700201	Anadia	2012	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	600.178
282	2700201	Anadia	2012	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	2.368
283	2700201	Anadia	2012	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	1212.23
284	2700201	Anadia	2012	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	497.124
285	2700201	Anadia	2012	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	310.549
286	2700201	Anadia	2012	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	3873.707
287	2700201	Anadia	2012	Energia Elétrica	Consumo	Rural	238.152
288	2700201	Anadia	2012	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	739.05
289	2700201	Anadia	2013	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	168.0
290	2700201	Anadia	2013	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	1.0
291	2700201	Anadia	2013	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	1.0
292	2700201	Anadia	2013	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	13.0
293	2700201	Anadia	2013	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	65.0
294	2700201	Anadia	2013	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	5005.0
295	2700201	Anadia	2013	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	78.0
296	2700201	Anadia	2013	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	12.0
297	2700201	Anadia	2013	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	669.0
298	2700201	Anadia	2013	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	1.0
299	2700201	Anadia	2013	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	1183.0
300	2700201	Anadia	2013	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	463.0
301	2700201	Anadia	2013	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	333.0
302	2700201	Anadia	2013	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	4255.0
303	2700201	Anadia	2013	Energia Elétrica	Consumo	Rural	239.0
304	2700201	Anadia	2013	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	690.0
305	2700201	Anadia	2014	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	163.0
306	2700201	Anadia	2014	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	0.0
307	2700201	Anadia	2014	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	1.0
308	2700201	Anadia	2014	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	13.0
309	2700201	Anadia	2014	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	60.0
310	2700201	Anadia	2014	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	5074.0
311	2700201	Anadia	2014	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	79.0
312	2700201	Anadia	2014	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	12.0
313	2700201	Anadia	2014	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	608.0
314	2700201	Anadia	2014	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	0.0
315	2700201	Anadia	2014	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	980.0
316	2700201	Anadia	2014	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	503.0
317	2700201	Anadia	2014	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	304.0
318	2700201	Anadia	2014	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	4528.0
319	2700201	Anadia	2014	Energia Elétrica	Consumo	Rural	261.0
320	2700201	Anadia	2014	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	671.0
321	2700201	Anadia	2015	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	160.0
322	2700201	Anadia	2015	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	0.0
323	2700201	Anadia	2015	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	1.0
324	2700201	Anadia	2015	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	13.0
325	2700201	Anadia	2015	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	57.0
326	2700201	Anadia	2015	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	5114.0
327	2700201	Anadia	2015	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	87.0
328	2700201	Anadia	2015	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	12.0
329	2700201	Anadia	2015	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	696.0
330	2700201	Anadia	2015	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	0.0
331	2700201	Anadia	2015	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	980.0
332	2700201	Anadia	2015	Energia Elétrica	Consumo	Industrial	543.0
333	2700201	Anadia	2015	Energia Elétrica	Consumo	Poder Público	314.0
334	2700201	Anadia	2015	Energia Elétrica	Consumo	Residencial	4817.0
335	2700201	Anadia	2015	Energia Elétrica	Consumo	Rural	325.0
336	2700201	Anadia	2015	Energia Elétrica	Consumo	Serviço Público	580.0
337	2700201	Anadia	2016	Energia Elétrica	Consumidores	Comercial	164.0
338	2700201	Anadia	2016	Energia Elétrica	Consumidores	Consumo Próprio	0.0
339	2700201	Anadia	2016	Energia Elétrica	Consumidores	Iluminação Pública	1.0
340	2700201	Anadia	2016	Energia Elétrica	Consumidores	Industrial	12.0
341	2700201	Anadia	2016	Energia Elétrica	Consumidores	Poder Público	60.0
342	2700201	Anadia	2016	Energia Elétrica	Consumidores	Residencial	5373.0
343	2700201	Anadia	2016	Energia Elétrica	Consumidores	Rural	86.0
344	2700201	Anadia	2016	Energia Elétrica	Consumidores	Serviço Público	12.0
345	2700201	Anadia	2016	Energia Elétrica	Consumo	Comercial	635.0
346	2700201	Anadia	2016	Energia Elétrica	Consumo	Consumo Próprio	0.0
347	2700201	Anadia	2016	Energia Elétrica	Consumo	Iluminação Pública	985.0
