﻿_id	Código	Município	Hotel - Quantidade 2013	Hotel - Total de UHs 2013	Hóteis - Total de Leitos 2013	Flat / Apart Hotel - Quantidade 2013	Flat / Apart Hotel - Total de UHs 2013	Flat / Apart Hotel - Total de Leitos 2013	Hotel Fazenda - Quantidade 2013	Hotel Fazenda - Total de UHs 2013	Hotel Fazenda - Total de Leitos 2013	Resort - Quantidade 2013	Resort - Total de UHs 2013	Resort - Total de Leitos 2013	Pousada -  Quantidade 2013	Pousada - Total de UHs 2013	Pousada - Total de Leitos 2013	Albergue/Hostel -  Quantidade 2013	Albergue/Hostel - Total de UHs 2013	Albergue/Hostel - Total de Leitos 2013	Cama e Café -  Quantidade 2013	Cama e Café - Total de UHs 2013	Cama e Café - Total de Leitos 2013	Hotel - Quantidade 2014	Hotel - Total de UHs 2014	Hóteis - Total de Leitos 2014	Flat / Apart Hotel - Quantidade 2014	Flat / Apart Hotel - Total de UHs 2014	Flat / Apart Hotel - Total de Leitos 2014	Hotel Fazenda - Quantidade 2014	Hotel Fazenda - Total de UHs 2014	Hotel Fazenda - Total de Leitos 2014	Resort - Quantidade 2014	Resort - Total de UHs 2014	Resort - Total de Leitos 2014	Pousada -  Quantidade 2014	Pousada - Total de UHs 2014	Pousada - Total de Leitos 2014	Albergue/Hostel -  Quantidade 2014	Albergue/Hostel - Total de UHs 2014	Albergue/Hostel - Total de Leitos 2014	Cama e Café -  Quantidade 2014	Cama e Café - Total de UHs 2014	Cama e Café - Total de Leitos 2014	Hotel - Quantidade 2015	Hotel - Total de UHs 2015	Hóteis - Total de Leitos 2015	Flat / Apart Hotel - Quantidade 2015	Flat / Apart Hotel - Total de UHs 2015	Flat / Apart Hotel - Total de Leitos 2015	Hotel Fazenda - Quantidade 2015	Hotel Fazenda - Total de UHs 2015	Hotel Fazenda - Total de Leitos 2015	Resort - Quantidade 2015	Resort - Total de UHs 2015	Resort - Total de Leitos 2015	Pousada -  Quantidade 2015	Pousada - Total de UHs 2015	Pousada - Total de Leitos 2015	Albergue/Hostel -  Quantidade 2015	Albergue/Hostel - Total de UHs 2015	Albergue/Hostel - Total de Leitos 2015	Cama e Café -  Quantidade 2015	Cama e Café - Total de UHs 2015	Cama e Café - Total de Leitos 2015	Hotel - Quantidade 2016	Hotel - Total de UHs 2016	Hóteis - Total de Leitos 2016	Flat / Apart Hotel - Quantidade 2016	Flat / Apart Hotel - Total de UHs 2016	Flat / Apart Hotel - Total de Leitos 2016	Hotel Fazenda - Quantidade 2016	Hotel Fazenda - Total de UHs 2016	Hotel Fazenda - Total de Leitos 2016	Resort - Quantidade 2016	Resort - Total de UHs 2016	Resort - Total de Leitos 2016	Pousada -  Quantidade 2016	Pousada - Total de UHs 2016	Pousada - Total de Leitos 2016	Albergue/Hostel -  Quantidade 2016	Albergue/Hostel - Total de UHs 2016	Albergue/Hostel - Total de Leitos 2016	Cama e Café -  Quantidade 2016	Cama e Café - Total de UHs 2016	Cama e Café - Total de Leitos 2016	Hotel - Quantidade 2017	Hotel - Total de UHs 2017	Hotel - Total de Leitos 2017	Flat / Apart Hotel - Quantidade 2017	Flat / Apart Hotel - Total de UHs 2017	Flat / Apart Hotel - Total de Leitos 2017	Hotel Fazenda - Quantidade 2017	Hotel Fazenda - Total de UHs 2017	Hotel Fazenda - Total de Leitos 2017	Resort - Quantidade 2017	Resort - Total de UHs 2017	Resort - Total de Leitos 2017	Pousada -  Quantidade 2017	Pousada - Total de UHs 2017	Pousada - Total de Leitos 2017	Albergue/Hostel -  Quantidade 2017	Albergue/Hostel - Total de UHs 2017	Albergue/Hostel - Total de Leitos 2017	Cama e Café -  Quantidade 2017	Cama e Café - Total de UHs 2017	Cama e Café - Total de Leitos 2017	Hotel - Quantidade 2018	Hotel - Total de UHs 2018	Hotel - Total de Leitos 2018	Flat / Apart Hotel - Quantidade 2018	Flat / Apart Hotel - Total de UHs 2018	Flat / Apart Hotel - Total de Leitos 2018	Hotel Fazenda - Quantidade 2018	Hotel Fazenda - Total de UHs 2018	Hotel Fazenda - Total de Leitos 2018	Resort - Quantidade 2018	Resort - Total de UHs 2018	Resort - Total de Leitos 2018	Pousada -  Quantidade 2018	Pousada - Total de UHs 2018	Pousada - Total de Leitos 2018	Albergue/Hostel -  Quantidade 2018	Albergue/Hostel - Total de UHs 2018	Albergue/Hostel - Total de Leitos 2018	Cama e Café -  Quantidade 2018	Cama e Café - Total de UHs 2018	Cama e Café - Total de Leitos 2018	Hotel - Quantidade 2019	Hotel - Total de UHs 2019	Hotel - Total de Leitos 2019	Flat / Apart Hotel - Quantidade 2019	Flat / Apart Hotel - Total de UHs 2019	Flat / Apart Hotel - Total de Leitos 2019	Hotel Fazenda - Quantidade 2019	Hotel Fazenda - Total de UHs 2019	Hotel Fazenda - Total de Leitos 2019	Resort - Quantidade 2019	Resort - Total de UHs 2019	Resort - Total de Leitos 2019	Pousada -  Quantidade 2019	Pousada - Total de UHs 2019	Pousada - Total de Leitos 2019	Albergue/Hostel -  Quantidade 2019	Albergue/Hostel - Total de UHs 2019	Albergue/Hostel - Total de Leitos 2019	Cama e Café -  Quantidade 2019	Cama e Café - Total de UHs 2019	Cama e Café - Total de Leitos 2019	Hotel - Quantidade 2020	Hotel - Total de UHs 2020	Hotel - Total de Leitos 2020	Flat / Apart Hotel - Quantidade 2020	Flat / Apart Hotel - Total de UHs 2020	Flat / Apart Hotel - Total de Leitos 2020	Hotel Fazenda - Quantidade 2020	Hotel Fazenda - Total de UHs 2020	Hotel Fazenda - Total de Leitos 2020	Resort - Quantidade 2020	Resort - Total de UHs 2020	Resort - Total de Leitos 2020	Pousada -  Quantidade 2020	Pousada - Total de UHs 2020	Pousada - Total de Leitos 2020	Albergue/Hostel -  Quantidade 2020	Albergue/Hostel - Total de UHs 2020	Albergue/Hostel - Total de Leitos 2020	Cama e Café -  Quantidade 2020	Cama e Café - Total de UHs 2020	Cama e Café - Total de Leitos 2020	Hotel - Quantidade 2021	Hotel - Total de UHs 2021	Hotel - Total de Leitos 2021	Flat / Apart Hotel - Quantidade 2021	Flat / Apart Hotel - Total de UHs 2021	Flat / Apart Hotel - Total de Leitos 2021	Hotel Fazenda - Quantidade 2021	Hotel Fazenda - Total de UHs 2021	Hotel Fazenda - Total de Leitos 2021	Resort - Quantidade 2021	Resort - Total de UHs 2021	Resort - Total de Leitos 2021	Pousada -  Quantidade 2021	Pousada - Total de UHs 2021	Pousada - Total de Leitos 2021	Albergue/Hostel -  Quantidade 2021	Albergue/Hostel - Total de UHs 2021	Albergue/Hostel - Total de Leitos 2021	Cama e Café -  Quantidade 2021	Cama e Café - Total de UHs 2021	Cama e Café - Total de Leitos 2021	Hotel Histórico -  Quantidade 2021	Hotel Histórico - Total de UHs 2021	Hotel Histórico - Total de Leitos 2021	Outros -  Quantidade 2021	Outros - Total de UHs 2021	Outros - Total de Leitos 2021
1	2700102	Água Branca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	18	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	18	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	18	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	18	0	0	0	0	0	0	1	17	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	18	0	0	0	0	0	0	1	17	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	18	0	0	0	0	0	0	1	17	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2700201	Anadia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2700300	Arapiraca	7	375	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	32	68	0	0	0	0	0	0	6	281	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	287	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	5	310	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	13	714	1234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	68	0	0	0	0.0	0.0	0.0	14	734	1274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	68	0	0	0	0	0	0	14	736	1364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	736	1364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	76	1388	0	0	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	1	15	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2700409	Atalaia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2700508	Barra de Santo Antônio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	44	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	74	175	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	39	96	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1	14	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	64	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1	14	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	57	124	0	0	0	0	0	0	1	14	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	72	154	0	0	0	0	0	0	2	24	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	72	154	0	0	0	0	0	0	2	24	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	72	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2700607	Barra de São Miguel	4	267	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	150	376	1	5	26	0	0	0	5	301	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	107	290	1	5	26	0	0	0	5	301	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	115	314	1	5	26	0.0	0.0	0.0	2	170	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	89	228	1	5	26	0.0	0.0	0.0	5	172	416	0	0	0	0	0	0	1	128	308	7	124	338	1	5	26	0.0	0.0	0.0	7	378	832	0	0	0	0	0	0	1	128	308	9	145	399	1	5	26	0	0	0	7	378	832	0	0	0	0	0	0	1	128	308	10	172	480	1	5	26	0	0	0	7	378	832	0	0	0	0	0	0	1	128	308	11	181	507	1	5	26	0	0	0	6	372	816	0	0	0	0	0	0	1	128	308	11	181	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	25
7	2700706	Batalha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2700805	Belém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2700904	Belo Monte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2701001	Boca da Mata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2701100	Branquinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2701209	Cacimbinhas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2701308	Cajueiro	1	11	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2701357	Campestre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2701407	Campo Alegre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	13	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	13	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2701506	Campo Grande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2701605	Canapi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2701704	Capela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	36
19	2701803	Carneiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2701902	Chã Preta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2702009	Coité do Nóia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2702108	Colônia Leopoldina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2702207	Coqueiro Seco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2702306	Coruripe	1	26	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	86	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	79	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	54	165	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	1	16	32	0	0	0	0	0	0	4	42	126	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	1	16	32	0	0	0	0	0	0	7	73	231	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	1	16	32	0	0	0	0	0	0	7	73	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	32	0	0	0	0	0	0	7	73	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	32	0	0	0	0	0	0	7	73	231	0	0	0	0	0	0	1	26	78	1	16	32	0	0	0	0	0	0	7	68	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
