﻿_id	Geocodigo	Municipio	Total	Branca	Branca %	Preta	Preta %	Amarela	Amarela %	Parda	Parda %	Indígena	Indigena %
1	2700102	Água Branca	19008	2625	0.1380997474747469866418470019198139198124408721923828125	1152	0.060606060606060600803868254615736077539622783660888671875	13	0.000683922558922558953588277663726557875634171068668365478515625	14861	0.78182870370370405321835960421594791114330291748046875	357	0.0187815656565657011778380791611198219470679759979248046875
2	2700201	Anadia	13966	4374	0.313189173707575985172724131189170293509960174560546875	1444	0.10339395675211200675835954143622075207531452178955078125	34	0.0024344837462408701854454928792392820469103753566741943359375	8107	0.5804811685521980013646725637954659759998321533203125	7	0.0005012172418731200389252489202362994547002017498016357421875
3	2700300	Arapiraca	234696	76745	0.32699747758802899522123652786831371486186981201171875	16482	0.070227017077410802681214363474282436072826385498046875	285	0.001214336844258099949722673471796952071599662303924560546875	140721	0.59958840372226196446803214712417684495449066162109375	451	0.0019216347956505400000615235711620698566548526287078857421875
4	2700409	Atalaia	37512	9909	0.26415547024952001908815191200119443237781524658203125	4704	0.125399872040946991358367768043535761535167694091796875	97	0.002585839198123269892792830404459891724400222301483154296875	22784	0.60737897206227298152469984415802173316478729248046875	16	0.0004265301770100230101256943981979929958470165729522705078125
5	2700508	Barra de Santo Antônio	16365	4304	0.26300030553009501321781726801418699324131011962890625	1672	0.1021692636724720049112846709249424748122692108154296875	10	0.0006110601894286590320126695274893791065551340579986572265625	10370	0.633669416437518950857565869227983057498931884765625	8	0.000488848151542927030453744574600705163902603089809417724609375
6	2700607	Barra de São Miguel	7944	2134	0.268630412890231984324174163702991791069507598876953125	848	0.1067472306142999982636609956898610107600688934326171875	19	0.00239174219536756986481673692424010368995368480682373046875	4940	0.62185297079556900445851397307706065475940704345703125	3	0.0003776435045317219998430025018620881382958032190799713134765625
7	2700706	Batalha	16448	4424	0.26896887159533100497554869434679858386516571044921875	1392	0.084630350194552506071232755857636220753192901611328125	4	0.00024319066147859900832439716822364061954431235790252685546875	10609	0.6450024319066149924850606112158857285976409912109375	19	0.001155155642023350005820336861006580875255167484283447265625
8	2700805	Belém	4722	1145	0.2424819991529010010378186734669725410640239715576171875	496	0.1050402371876320017918260418809950351715087890625	1	0.0002117746717492589966953808744420939547126181423664093017578125	3057	0.64739517153748404876267841245862655341625213623046875	23	0.004870817450232950256150399326315891812555491924285888671875
9	2700904	Belo Monte	5936	1400	0.2358490566037740043814352475237683393061161041259765625	471	0.07934636118598380194466557213672786019742488861083984375	0	0	4063	0.684467654986522955340433327364735305309295654296875	2	0.00033692722371967700166484060986249460256658494472503662109375
10	2701001	Boca da Mata	21187	6007	0.2835229149950440064031909059849567711353302001953125	1662	0.078444329069712603885733415154390968382358551025390625	29	0.00136876386463396994448704635516378402826376259326934814453125	13481	0.6362864020389860097992595910909585654735565185546875	7	0.00033039127767026999805966003265211838879622519016265869140625
11	2701100	Branquinha	9603	2346	0.24429865666979100335964858459192328155040740966796875	944	0.0983026137665312937929940062531386502087116241455078125	29	0.003019889617827759865920089765722877928055822849273681640625	6280	0.65396230344683903279445758016663603484630584716796875	4	0.000416536499010725981030633935375817600288428366184234619140625
12	2701209	Cacimbinhas	10482	2923	0.27885899637473798851061701498110778629779815673828125	962	0.0917763785537110965417895158680039457976818084716796875	5	0.000477008204541117994922083678233093451126478612422943115234375	6575	0.6272657889715700374466678113094530999660491943359375	17	0.00162182789543979994674460787251746296533383429050445556640625
13	2701308	Cajueiro	16024	4600	0.287069395906141000551770048332400619983673095703125	1483	0.09254867698452319546564837082769372500479221343994140625	11	0.00068647029455816302272175288834432649309746921062469482421875	9901	0.6178856714927609683485343339270912110805511474609375	29	0.001809785322016969899561189549785922281444072723388671875
14	2701357	Campestre	6665	1754	0.2631657914478620075016124246758408844470977783203125	638	0.0957239309827457029999919768670224584639072418212890625	3	0.00045011252813203302299005503783746462431736290454864501953125	4267	0.6402100525131280139845557641820050776004791259765625	3	0.00045011252813203302299005503783746462431736290454864501953125
15	2701407	Campo Alegre	32106	8442	0.262941506260511992376649459401960484683513641357421875	3626	0.1129383915778980063127079347395920194685459136962890625	33	0.0010278452625677400068815448008763269172050058841705322265625	19990	0.6226250545069460518021742245764471590518951416015625	14	0.0004360555659378310207514861662758676175144501030445098876953125
16	2701506	Campo Grande	8143	1957	0.240329117033035000172702666532131843268871307373046875	742	0.09112120839985260456472815349115990102291107177734375	3	0.0003684145892177329950460673568812808298389427363872528076171875	5434	0.667321625936386997324234471307136118412017822265625	7	0.000859634041508044034578250869316207172232680022716522216796875
17	2701605	Canapi	15559	4216	0.2709685712449390049272324176854453980922698974609375	853	0.054823574779870203055320843077424797229468822479248046875	9	0.000578443344687961974633083617192141900886781513690948486328125	10469	0.67285815283758598770447179049369879066944122314453125	12	0.000771257792917282958104763235240852736751548945903778076171875
18	2701704	Capela	15032	4107	0.27321713677488002058879601463559083640575408935546875	1926	0.1281266631186800120101310085374279879033565521240234375	19	0.00126397019691324992256287185199425948667339980602264404296875	8973	0.59692655667908500749518907468882389366626739501953125	7	0.0004656732304417240237391639734454429344623349606990814208984375
19	2701803	Carneiros	8999	1915	0.21280142238026400480777056145598180592060089111328125	925	0.1027891987998670042525617418505134992301464080810546875	3	0.0003333703744860540252835379160245565799414180219173431396484375	6136	0.68185353928214198493407138812472112476825714111328125	20	0.0022224691632403599517164849430628237314522266387939453125
20	2701902	Chã Preta	5910	2171	0.3673434856175969986935569977504201233386993408203125	335	0.05668358714043990331798994475320796482264995574951171875	1	0.00016920473773265700171385128580681111998273991048336029052734375	3403	0.57580372250422995339391718516708351671695709228515625	0	0
21	2702009	Coité do Nóia	10810	3717	0.343848288621647013574289530879468657076358795166015625	730	0.0675300647548565946554077754626632668077945709228515625	0	0	6360	0.58834412580943595827420722343958914279937744140625	0	0
22	2702108	Colônia Leopoldina	15816	5012	0.316894284269094994588300551185966469347476959228515625	1018	0.06436519979767320320807044708999455906450748443603515625	23	0.001454223571067270008583260931800396065227687358856201171875	9737	0.61564238745574095812429504803731106221675872802734375	26	0.00164390490642387005794378129763799734064377844333648681640625
23	2702207	Coqueiro Seco	5581	1282	0.229707937645583004648841551897930912673473358154296875	567	0.101594696290986996611849235705449245870113372802734375	1	0.00017917935853789600068874943161745250108651816844940185546875	3729	0.6681598279878160351330507182865403592586517333984375	2	0.000358358717075792977159454100188895608880557119846343994140625
24	2702306	Coruripe	50414	14026	0.278216368469075991942673908852157182991504669189453125	5249	0.10411790375689300436334860933129675686359405517578125	138	0.0027373348672987698158853842045346027589403092861175537109375	30939	0.61369857579243902723220571715501137077808380126953125	60	0.00119014559447771996365805780015989512321539223194122314453125
25	2702355	Craíbas	25397	6913	0.27219750364216199756128844455815851688385009765625	1774	0.0698507697759578050078488331564585678279399871826171875	19	0.000748119856675985030712572321220932280994020402431488037109375	16678	0.65669173524432000732531378162093460559844970703125	12	0.00047249675158483298194334043529352129553444683551788330078125
26	2702405	Delmiro Gouveia	51318	12521	0.2439884640866749887511133465523016639053821563720703125	3379	0.06584434311547600338077046444595907814800739288330078125	55	0.0010717487041583899885777153571098097017966210842132568359375	34947	0.68098912662223798353267056882032193243503570556640625	415	0.00808683113137691027272335730913255247287452220916748046875
27	2702504	Dois Riachos	9805	2695	0.274859765425802982097280846573994494974613189697265625	503	0.05130035696073430295793826871886267326772212982177734375	7	0.00071392146863845005154425304993992540403269231319427490234375	6591	0.6722080571137170057482990159769542515277862548828125	9	0.000917899031106578049132860286363211343996226787567138671875
28	2702553	Estrela de Alagoas	15429	4164	0.26988139218355000625848560957820154726505279541015625	798	0.05172078553373520015679076777814771048724651336669921875	14	0.000907382202346231005359034060830936141428537666797637939453125	10436	0.67638861883466194768743662280030548572540283203125	17	0.00110182124570613990295619988302178171579726040363311767578125
29	2702603	Feira Grande	22712	6739	0.29671539274392400020730065079987980425357818603515625	1106	0.048696724198661500704332638633786700665950775146484375	1	0.0000440295878830574013117205023348788017756305634975433349609375	14522	0.63939767523776003255164823713130317628383636474609375	342	0.01505811905600559948148475797324863378889858722686767578125
30	2702702	Feliz Deserto	3963	844	0.2129699722432500108570962993326247669756412506103515625	520	0.131213726974514000023219750801217742264270782470703125	5	0.001261670451678019964913968209430095157586038112640380859375	2591	0.65379762805955099480570424930192530155181884765625	3	0.000757002271006813019782466511742313741706311702728271484375
31	2702801	Flexeiras	9618	2448	0.254522769806612980669768830921384505927562713623046875	1104	0.114784778540236998001233814648003317415714263916015625	7	0.00072780203784570600238079673971469674143008887767791748046875	6050	0.62902890413807399649925855555920861661434173583984375	9	0.000935745477230192951485776564624075035681016743183135986328125
32	2702900	Girau do Ponciano	36102	8159	0.2259985596365849946920434376806952059268951416015625	2095	0.058030026037338700017897963334689848124980926513671875	44	0.00121876904326630002006748298981619882397353649139404296875	25782	0.71414326076117695674128071914310567080974578857421875	21	0.000581685225195280037994993715955160951125435531139373779296875
33	2703007	Ibateguara	13731	4816	0.350739203262689980267197142893564887344837188720703125	1044	0.0760323355909985065803624593172571621835231781005859375	56	0.004078362828635930144305365985246680793352425098419189453125	7790	0.56732940062631997957254270659177564084529876708984375	23	0.0016750418760468998961854492080192358116619288921356201171875
34	2703106	Igaci	23995	6843	0.28518441341946199063528410988510586321353912353515625	1228	0.051177328610127102714866254018488689325749874114990234375	9	0.0003750781412794330200131953656494943061261437833309173583984375	15880	0.66180454261304400009890969158732332289218902587890625	35	0.00145863721608668005756681562701260190806351602077484130859375
35	2703205	Igreja Nova	21372	5206	0.243589743589744001095453995731077156960964202880859375	1923	0.08997754070746770416189264096828992478549480438232421875	10	0.000467901927755942008239908869171586047741584479808807373046875	14222	0.665450121654501014489824228803627192974090576171875	10	0.000467901927755942008239908869171586047741584479808807373046875
36	2703304	Inhapi	15167	3154	0.2079514735939869962688675286699435673654079437255859375	671	0.044240785916793000376312505750320269726216793060302734375	21	0.001384584954176829897642964084525374346412718296051025390625	10635	0.7011933803652670160744264649110846221446990966796875	686	0.045229775169776498255913566026720218360424041748046875
37	2703403	Jacaré dos Homens	5083	863	0.169781625024591986683475397512665949761867523193359375	830	0.1632893960259690080416561386300600133836269378662109375	0	0	3390	0.6669289789494390330304440794861875474452972412109375	0	0
38	2703502	Jacuípe	5352	1484	0.277279521674139994846797208083444274961948394775390625	525	0.0980941704035873940359380185327609069645404815673828125	48	0.0089686098654708501509702500698040239512920379638671875	3285	0.61378923766816095852760781781398691236972808837890625	9	0.001681614349775780066498231946070518461056053638458251953125
39	2703601	Japaratinga	9219	2081	0.225729471743139009642931114285602234303951263427734375	1356	0.147087536609177005342274924259982071816921234130859375	2	0.0002169432693350689905602279861085435186396352946758270263671875	5778	0.62674910510901404858685737053747288882732391357421875	2	0.0002169432693350689905602279861085435186396352946758270263671875
40	2703700	Jaramataia	4985	1227	0.2461384152457370133593173022745759226381778717041015625	378	0.075827482447341998383905092850909568369388580322265625	0	0	3378	0.6776328986960880040868460127967409789562225341796875	2	0.0004012036108324969836853857163561087872949428856372833251953125
41	2703759	Jequiá da Praia	9470	2945	0.31098204857444600168747683710535056889057159423828125	937	0.098944033790918706205985699853044934570789337158203125	16	0.00168954593453009001106923658852565495180897414684295654296875	5567	0.587856388595564993693187716417014598846435546875	5	0.000527983104540654985155356815340610410203225910663604736328125
42	2703809	Joaquim Gomes	17150	4357	0.25405247813411102608682767822756431996822357177734375	1791	0.10443148688046599570355965624912641942501068115234375	20	0.00116618075801749009057228789743021479807794094085693359375	9413	0.5488629737609329595215967856347560882568359375	1569	0.091486880466472297879221287075779400765895843505859375
43	2703908	Jundiá	4092	1069	0.26124144672531801614212554341065697371959686279296875	206	0.05034213098729230229100295446187374182045459747314453125	21	0.0051319648093841596647735059377737343311309814453125	2792	0.68230694037145600550076096624252386391162872314453125	4	0.0009775171065493650467137509707526987767778337001800537109375
44	2704005	Junqueiro	23907	6992	0.292466641569414986800978795145056210458278656005859375	1805	0.07550089931819130295576059097584220580756664276123046875	33	0.00138034885180072998574207776556477256235666573047637939453125	15058	0.62985736395198099746295383738470263779163360595703125	19	0.000794746308612539966061139029562809810158796608448028564453125
45	2704104	Lagoa da Canoa	18457	5137	0.278322587636126994592444816589704714715480804443359375	1291	0.0699463618139458953582021649708622135221958160400390625	21	0.001137779704177280075405587211889724130742251873016357421875	11995	0.6498889310288780141178222038433887064456939697265625	13	0.0007043398168716480216289266280682568321935832500457763671875
46	2704203	Limoeiro de Anadia	24740	7711	0.311681487469684992408502921534818597137928009033203125	1690	0.06831042845594180457080568658057018183171749114990234375	73	0.0029506871463217498700870589090072826365940272808074951171875	15254	0.61657235246564301434091248665936291217803955078125	11	0.0004446240905416330192745366645112881087698042392730712890625
47	2704302	Maceió	957916	325542	0.339843994671767013482366337484563700854778289794921875	107251	0.1119628443412570006909589892529766075313091278076171875	2268	0.0023676397512934301871345699197490830556489527225494384765625	520808	0.54368859064886698728713554373825900256633758544921875	2006	0.0020941293391069800387815913467193240649066865444183349609375
48	2704401	Major Isidoro	17700	5158	0.291412429378531012691411206105840392410755157470703125	1145	0.06468926553672320334253953433290007524192333221435546875	6	0.0003389830508474579750556598956023890423239208757877349853515625	11380	0.64293785310734496984963470822549425065517425537109375	11	0.000621468926553672023661845091879740721196867525577545166015625
49	2704500	Maragogi	32174	7612	0.23658854976067600350830844035954214632511138916015625	3746	0.1164294150556350049274811908617266453802585601806640625	57	0.0017716168334680200240061065386498739826492965221405029296875	20730	0.64430906943494703487118613338680006563663482666015625	29	0.0009013489152732020136260526754767852253280580043792724609375
50	2704609	Maravilha	9534	2406	0.252359974826935007374828501269803382456302642822265625	643	0.06744283616530309666270426305345608852803707122802734375	13	0.00136354101111809994546775204327104802359826862812042236328125	6464	0.6779945458359559751215783762745559215545654296875	8	0.000839102160688063973548178609007663908414542675018310546875
51	2704708	Marechal Deodoro	60370	16913	0.280155706476726995557413602000451646745204925537109375	7423	0.12295842305781000403097635853555402718484401702880859375	207	0.003428855391750870208744661482569426880218088626861572265625	35712	0.59155209541162800945812705322168767452239990234375	114	0.00188835514328309001831629476697571590193547308444976806640625
52	2704807	Maribondo	13679	4521	0.330506615980700024781668844298110343515872955322265625	1288	0.094158929746326502918662981755915097892284393310546875	11	0.00080415235031800597585716072757122674374841153621673583984375	7853	0.5740916733679359840181177787599153816699981689453125	6	0.00043862855471891201535050708315566225792281329631805419921875
53	2704906	Mar Vermelho	3155	1081	0.34263074484944500142091783345676958560943603515625	240	0.07606973058637080120636397850830690003931522369384765625	1	0.0003169572107765450158685383019729897569050081074237823486328125	1832	0.58066561014263096129894847763353027403354644775390625	1	0.0003169572107765450158685383019729897569050081074237823486328125
54	2705002	Mata Grande	21844	5614	0.257004211682841987585135257177171297371387481689453125	1183	0.0541567478483793995902573215062147937715053558349609375	19	0.000869804065189526041078360574232419821782968938350677490234375	14660	0.67112250503570802795394456552457995712757110595703125	367	0.01680095220655559995481809210104984231293201446533203125
55	2705101	Matriz de Camaragibe	23857	5565	0.23326486984951999570370162473409436643123626708984375	2721	0.114054575177096995108882993008592166006565093994140625	22	0.000922161210546171001938009492704395597684197127819061279296875	15179	0.63624931885819702159778898931108415126800537109375	370	0.0155090749046401001065564884129344136454164981842041015625
56	2705200	Messias	15405	4013	0.260499837715027993123584337809006683528423309326171875	2075	0.1346965271015899967554929617108427919447422027587890625	19	0.00123336579032782005412027803714636320364661514759063720703125	9281	0.6024667315806560008439873854513280093669891357421875	17	0.00110353781239856999461801390083337537362240254878997802734375
57	2705309	Minador do Negrão	4845	1471	0.30361197110423099321252493609790690243244171142578125	178	0.03673890608875129970556372427381575107574462890625	1	0.00020639834881320900071555168864279039553366601467132568359375	3193	0.65902992776057800483613391406834125518798828125	2	0.000412796697626418977213058614239571397774852812290191650390625
58	2705408	Monteirópolis	7184	1233	0.1716314031180400101472827145698829554021358489990234375	953	0.1326559020044540126992416162465815432369709014892578125	1	0.00013919821826280601314261564649399360860115848481655120849609375	4997	0.69557349665924295134544763641315512359142303466796875	0	0
59	2705507	Murici	25187	6800	0.26998054551951400359399713124730624258518218994140625	2962	0.1176003493865880045188276881162892095744609832763671875	47	0.00186604200579663990870737944050006262841634452342987060546875	15345	0.60924286338190303258244284734246321022510528564453125	30	0.0011910906419978599390940843250064062885940074920654296875
60	2705606	Novo Lino	10020	2777	0.277145708582833993904870339974877424538135528564453125	673	0.06716566866267459356976132767158560454845428466796875	64	0.00638722554890219958168007252652387251146137714385986328125	6464	0.64510978043912203805376748277922160923480987548828125	37	0.0036926147704590800945056994208925971179269254207611083984375
61	2705705	Olho d'Água das Flores	20695	4823	0.2330514617057259929566725986660458147525787353515625	1618	0.07818313602319400257290027411727351136505603790283203125	31	0.001497946363856000016878677882914416841231286525726318359375	14196	0.68596279294515605240434297229512594640254974365234375	26	0.001256342111621159933487756887871000799350440502166748046875
62	2705804	Olho d'Água do Casado	8349	1652	0.1978680081446879956974527203783509321510791778564453125	707	0.08468080009581989420208714136606431566178798675537109375	7	0.000838423763324948963411575864057567741838283836841583251953125	5949	0.7125404240028749836000088180298916995525360107421875	34	0.004072343993292609591605479835152436862699687480926513671875
63	2705903	Olho d'Água Grande	4330	1222	0.282217090069284026743190452179987914860248565673828125	220	0.050808314087759799682064709713813499547541141510009765625	23	0.005311778290993070424097499682147827115841209888458251953125	2862	0.66096997690531200664310063075390644371509552001953125	3	0.000692840646651269979894305350853755953721702098846435546875
64	2706000	Olivença	10812	2403	0.222253052164261999390504342954955063760280609130859375	521	0.048187199408065102546050439968894352205097675323486328125	8	0.00073991860895301496577058930625980792683549225330352783203125	7867	0.72761746207917099571460539664258249104022979736328125	13	0.001202367739548649942793456801837237435393035411834716796875
65	2706109	Ouro Branco	11446	3432	0.2998427398217720085682458375231362879276275634765625	484	0.0422855145902499007792840757247176952660083770751953125	6	0.000524200594094007010260993784100946868420578539371490478515625	7518	0.6568233443997899545507834773161448538303375244140625	6	0.000524200594094007010260993784100946868420578539371490478515625
66	2706208	Palestina	4325	705	0.16300578034682100536656434996984899044036865234375	883	0.204161849710983001049413587679737247526645660400390625	0	0	2735	0.63236994219653197557562407382647506892681121826171875	2	0.000462427745664739978624646621341298668994568288326263427734375
67	2706307	Palmeira dos Índios	71574	21359	0.298418420096683012499028109232312999665737152099609375	4310	0.06021739737893649913047511290642432868480682373046875	48	0.0006706345879788750373451389208412365405820310115814208984375	42938	0.5999105820549359702198444210807792842388153076171875	2918	0.04076899432754910179710350348614156246185302734375
68	2706406	Pão de Açúcar	23823	3660	0.153633043697266991056693541395361535251140594482421875	2291	0.09616756915585779330601923220456228591501712799072265625	18	0.000755572346052134032924618711746234112069942057132720947265625	17783	0.74646350165806196752527057469706051051616668701171875	71	0.0029803131427612000563243110917710509966127574443817138671875
69	2706422	Pariconha	10573	1198	0.11330748132034400288414843771533924154937267303466796875	374	0.035373120211860398232062152601429261267185211181640625	4	0.000378322141303320011278266132848102643038146197795867919921875	4199	0.39714366783316001896508851132239215075969696044921875	4798	0.453797408493331999590481018458376638591289520263671875
70	2706448	Paripueira	13835	3717	0.268666425731840019519580664564273320138454437255859375	1435	0.10372244307914700589545731190810329280793666839599609375	25	0.00180701120346946010782052116638851657626219093799591064453125	8606	0.6220455366823269827136755338869988918304443359375	52	0.003758583303216479938602123667124033090658485889434814453125
71	2706505	Passo de Camaragibe	13804	3377	0.2446392350043470054199445939957513473927974700927734375	1737	0.1258330918574329937431599546471261419355869293212890625	14	0.0010141987829614599984917600039580065640620887279510498046875	8637	0.62568820631701005385849612139281816780567169189453125	39	0.0028252680382497802162589106700352203915826976299285888671875
72	2706604	Paulo Jacinto	6576	2281	0.346867396593673993354656204246566630899906158447265625	401	0.0609793187347932030828445704173645935952663421630859375	11	0.00167274939172748992287365066289339665672741830348968505859375	3873	0.58895985401459804986501467283233068883419036865234375	10	0.001520681265206809927581499408688614494167268276214599609375
73	2706703	Penedo	58650	14959	0.255055413469735980935837460492621175944805145263671875	6912	0.117851662404092005775879670181893743574619293212890625	123	0.002097186700767260207622921797110393526963889598846435546875	36478	0.62196078431372503469987123025930486619472503662109375	176	0.0030008525149190098078866295594480106956325471401214599609375
74	2706802	Piaçabuçu	15908	3866	0.243022378677395012314121913732378743588924407958984375	1666	0.1047271812924309986048143628067919053137302398681640625	8	0.000502891626854412988716080956663745382684282958507537841796875	10349	0.65055318078954005311942410116898827254772186279296875	19	0.00119436761377922991307631850332882095244713127613067626953125
75	2706901	Pilar	35370	9632	0.2723211761379700224239286399097181856632232666015625	4167	0.11781170483460599862635120871345861814916133880615234375	86	0.0024314390726604497884599798140925486222840845584869384765625	21455	0.60658750353406798438982150400988757610321044921875	26	0.000735086231269437007096456682120333425700664520263671875
76	2707008	Pindoba	2731	812	0.297326986451849017978332767597748897969722747802734375	406	0.1486634932259250085895274651193176396191120147705078125	0	0	1513	0.55400952032222594567656415165401995182037353515625	0	0
77	2707107	Piranhas	22609	4804	0.2124817550532970000798371756900451146066188812255859375	1999	0.0884161174753416989613441501205670647323131561279296875	25	0.001105754345614579949030886751870639272965490818023681640625	15708	0.69476757043655201773191265601781196892261505126953125	73	0.0032288026891945701378483501997607163502834737300872802734375
78	2707206	Poço das Trincheiras	12518	2949	0.2355807637002720056340621113122324459254741668701171875	722	0.05767694519891360116492506904251058585941791534423828125	1	0.00007988496564946480534008532714551620301790535449981689453125	8827	0.70514459178782595838441693558706901967525482177734375	19	0.00151781434733983000041901423315948704839684069156646728515625
79	2707305	Porto Calvo	24071	5992	0.248930248016284993983759932234534062445163726806640625	2861	0.11885671554983200104427254473193897865712642669677734375	59	0.00245108221511361988598221017809919430874288082122802734375	15148	0.62930497278883301692786744752083905041217803955078125	9	0.000373893897220722013809146577756337137543596327304840087890625
80	2707404	Porto de Pedras	9295	1650	0.1775147928994079971065644940608763135969638824462890625	859	0.092415277030661602264416387697565369307994842529296875	26	0.002797202797202799802456230082725596730597317218780517578125	6752	0.7264120494889729773291264791623689234256744384765625	8	0.00086067778375470698100369038030521551263518631458282470703125
81	2707503	Porto Real do Colégio	20082	4652	0.231650234040433999904706752204219810664653778076171875	1442	0.07180559705208640342011250368159380741417407989501953125	5	0.00024897918534010597679806409132652333937585353851318359375	11621	0.57867742256747300988450888326042331755161285400390625	2362	0.11761776715466600029547095118687138892710208892822265625
82	2707602	Quebrangulo	11080	3270	0.29512635379061402662870250424020923674106597900390625	866	0.07815884476534300240313513086221064440906047821044921875	8	0.000722021660649819021528250662100845147506333887577056884765625	6911	0.6237364620938630199731278480612672865390777587890625	25	0.0022563176895306897955240099662432839977554976940155029296875
83	2707701	Rio Largo	93927	26716	0.284433655924281991733693075730116106569766998291015625	10734	0.11428023890893999892082177893826155923306941986083984375	192	0.0020441406624293299854056016329195699654519557952880859375	56189	0.59821989417313403691878193058073520660400390625	93	0.000990130633364207958513336649275515810586512088775634765625
84	2707800	Roteiro	6474	1638	0.25301204819277101076835378989926539361476898193359375	524	0.0809391411801050064678264561734977178275585174560546875	4	0.0006178560395427869743334436947179710841737687587738037109375	4306	0.66512202656781005405406403951928950846195220947265625	2	0.0003089280197713929992757442288819902387331239879131317138671875
85	2707909	Santa Luzia do Norte	6919	1455	0.21029050440815100220248723417171277105808258056640625	968	0.1399046104928459988148148340769694186747074127197265625	4	0.00057811822517704896003121195491303296876139938831329345703125	4480	0.6474924121982950087073049871833063662052154541015625	12	0.00173435467553114991585971882415151412715204060077667236328125
86	2708006	Santana do Ipanema	46220	13641	0.295131977498918007807304775269585661590099334716796875	2638	0.05707485936823890326774488812588970176875591278076171875	71	0.00153613154478581003838100205172167989076115190982818603515625	29704	0.64266551276503702805342754800221882760524749755859375	166	0.0035915188230203399545603648590486045577563345432281494140625
87	2708105	Santana do Mundaú	11323	3605	0.31837852159321700096228369147866033017635345458984375	818	0.07224233860284380581706642487915814854204654693603515625	7	0.000618210721540227961696978287164938592468388378620147705078125	6882	0.60778945509140702707640002699918113648891448974609375	11	0.000971473990991787044770033876517345561296679079532623291015625
88	2708204	São Brás	6555	1468	0.2239511823035849891194715155506855808198451995849609375	466	0.0710907704042715027359378154869773425161838531494140625	5	0.0007627765064836000176440311548731187940575182437896728515625	4547	0.69366895499618597131785691090044565498828887939453125	69	0.0105263157894736995856543870786481420509517192840576171875
89	2708303	São José da Laje	20813	7009	0.336760678422140025123354689640109427273273468017578125	1943	0.09335511459184160643065553131236811168491840362548828125	42	0.0020179695382693501985726935998854969511739909648895263671875	11790	0.5664728775284679773704965555225498974323272705078125	29	0.001393359919281219987119424530419564689509570598602294921875
90	2708402	São José da Tapera	30604	5164	0.16873611292641499392885862107505090534687042236328125	1638	0.05352241537053979703042472237939364276826381683349609375	14	0.0004574565416285449851070687987686369524453766644001007080078125	23717	0.7749640569860150041137103471555747091770172119140625	65	0.0021239053718468199789815020750438634422607719898223876953125
91	2708501	São Luís do Quitunde	30873	7712	0.24979755773653400385825307239429093897342681884765625	3521	0.114047873546465006189265523062204010784626007080078125	52	0.0016843196320409400783268960566374516929499804973602294921875	19568	0.63382243384186798262902584610856138169765472412109375	20	0.000647815243092669953116347070221081594354473054409027099609375
92	2708600	São Miguel dos Campos	51990	13880	0.26697441815733802261689788792864419519901275634765625	6447	0.12400461627235999373386476918312837369740009307861328125	196	0.003769955760723219841124009832356023252941668033599853515625	31342	0.60284670128870898597739369506598450243473052978515625	124	0.0023850740527024401164968292476942224311642348766326904296875
93	2708709	São Miguel dos Milagres	8482	2157	0.2543032303701959762065598624758422374725341796875	1115	0.1314548455552939920654154093426768667995929718017578125	17	0.0020042442820089600985511424369178712368011474609375	5168	0.60929026173072398098184976333868689835071563720703125	25	0.00294741806177787994680539185310408356599509716033935546875
94	2708808	São Sebastião	31786	11090	0.348895740263009013215622644565883092582225799560546875	1769	0.055653432328698203279682132915695547126233577728271484375	34	0.00106965330648712999943306112271557140047661960124969482421875	17776	0.5592399169445669837585910499910824000835418701171875	1114	0.03504687598313720175990937377719092182815074920654296875
95	2708907	Satuba	24278	6808	0.280418485871982980928152073829551227390766143798828125	2832	0.1166488178597910041478513676338479854166507720947265625	39	0.00160639261883185999364720419890772973303683102130889892578125	14576	0.6003789438998270444614036023267544806003570556640625	22	0.00090617019523848703170532115080959556507878005504608154296875
96	2708956	Senador Rui Palmeira	12303	2657	0.21596358611720700704239561673603020608425140380859375	885	0.071933674713484496709980930972960777580738067626953125	3	0.00024384296513045599676117181076051565469242632389068603515625	8747	0.7109648053320329896820339854457415640354156494140625	11	0.00089409087214500503233705064332070833188481628894805908203125
97	2709004	Tanque d'Arca	5796	1746	0.3012422360248450114994511750410310924053192138671875	453	0.0781573498964802937383211656197090633213520050048828125	8	0.0013802622498274700647835633304794100695289671421051025390625	3579	0.6174948240165629709252925749751739203929901123046875	10	0.0017253278122843300999844640131186679354868829250335693359375
98	2709103	Taquarana	19032	5202	0.273329129886506982938243481839890591800212860107421875	1247	0.06552122740647330079166721361616509966552257537841796875	20	0.00105086170659940999864978561362249820376746356487274169921875	12497	0.65663093736864197591529546116362325847148895263671875	66	0.0034678436317780599561222398818927104002796113491058349609375
99	2709152	Teotônio Vilela	38053	9768	0.256694610149003021870584007047000341117382049560546875	4267	0.11213307754973300678358327786554582417011260986328125	98	0.0025753554253278299057683398132212460041046142578125	23830	0.62623183454655395596688549630925990641117095947265625	90	0.002365122329382699818689506088276175432838499546051025390625
