﻿_id	Código	Município	Valor da produção - Castanha-de-caju (mil reais) 2010	Valor da produção - Castanha-de-caju (mil reais) 2011	Valor da produção - Castanha-de-caju (mil reais) 2012	Valor da produção - Castanha-de-caju (mil reais) 2013	Valor da produção - Castanha-de-caju (mil reais) 2014	Valor da produção - Castanha-de-caju (mil reais) 2015	Valor da produção - Castanha-de-caju (mil reais) 2016	Valor da produção - Castanha-de-caju (mil reais) 2017	Valor da produção - Castanha-de-caju (mil reais) 2018	Valor da produção - Castanha-de-caju (mil reais) 2019	Valor da produção - Castanha-de-caju (mil reais) 2020	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2010	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2011	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2012	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2013	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2014	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2015	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2016	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2017	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2018	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2019	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2020	Valor da produção - Licuri (coquilho) (mil reais) 2010	Valor da produção - Licuri (coquilho) (mil reais) 2011	Valor da produção - Licuri (coquilho) (mil reais) 2012	Valor da produção - Licuri (coquilho) (mil reais) 2013	Valor da produção - Licuri (coquilho) (mil reais) 2014	Valor da produção - Licuri (coquilho) (mil reais) 2015	Valor da produção - Licuri (coquilho) (mil reais) 2016	Valor da produção - Licuri (coquilho) (mil reais) 2017	Valor da produção - Licuri (coquilho) (mil reais) 2018	Valor da produção - Licuri (coquilho) (mil reais) 2019	Valor da produção - Licuri (coquilho) (mil reais) 2020	Valor da produção -Madeira em tora (mil reais) 2010	Valor da produção -Madeira em tora (mil reais) 2011	Valor da produção -Madeira em tora (mil reais) 2012	Valor da produção -Madeira em tora (mil reais) 2013	Valor da produção -Madeira em tora (mil reais) 2014	Valor da produção -Madeira em tora (mil reais) 2015	Valor da produção -Madeira em tora (mil reais) 2016	Valor da produção -Madeira em tora (mil reais) 2017	Valor da produção -Madeira em tora (mil reais) 2018	Valor da produção -Madeira em tora (mil reais) 2019	Valor da produção -Madeira em tora (mil reais) 2020	Valor da produção - Mangaba (fruto) (mil reais) 2010	Valor da produção - Mangaba (fruto) (mil reais) 2011	Valor da produção - Mangaba (fruto) (mil reais) 2012	Valor da produção - Mangaba (fruto) (mil reais) 2013	Valor da produção - Mangaba (fruto) (mil reais) 2014	Valor da produção - Mangaba (fruto) (mil reais) 2015	Valor da produção - Mangaba (fruto) (mil reais) 2016	Valor da produção - Mangaba (fruto) (mil reais) 2017	Valor da produção - Mangaba (fruto) (mil reais) 2018	Valor da produção - Mangaba (fruto) (mil reais) 2019	Valor da produção - Mangaba (fruto) (mil reais) 2020	Valor da produção -Outros (mil reais) 2010	Valor da produção -Outros (mil reais) 2011	Valor da produção -Outros (mil reais) 2012	Valor da produção -Outros (mil reais) 2013	Valor da produção -Outros (mil reais) 2014	Valor da produção -Outros (mil reais) 2015	Valor da produção -Outros (mil reais) 2016	Valor da produção -Outros (mil reais) 2017	Valor da produção -Outros (mil reais) 2018	Valor da produção -Outros (mil reais) 2019	Valor da produção -Outros (mil reais) 2020	Valor da produção - Umbu (fruto) 2010	Valor da produção - Umbu (fruto) 2011	Valor da produção - Umbu (fruto) 2012	Valor da produção - Umbu (fruto) 2013	Valor da produção - Umbu (fruto) 2014	Valor da produção - Umbu (fruto) 2015	Valor da produção - Umbu (fruto) 2016	Valor da produção - Umbu (fruto) 2017	Valor da produção - Umbu (fruto) 2018	Valor da produção - Umbu (fruto) 2019	Valor da produção - Umbu (fruto) 2020
1	2700102	Água Branca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	117	120	178	185	171	201	58	34	37	10	16	0	0	0	0	0	0	38	38	50	45	68	22	24	29	31	36	70	70	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	30	75	95
2	2700201	Anadia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	30	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2700300	Arapiraca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	13	17	1	1	0	0	0	0	7	7	7	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2700409	Atalaia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	5	4	6	10	2	2	1	4	4	2	7	7	18	24	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	42	57	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2700508	Barra de Santo Antônio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2700607	Barra de São Miguel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	3	4	5	10	14	18	6	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2700706	Batalha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	7	7	7	8	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2700805	Belém	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	13	25	25	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	6
9	2700904	Belo Monte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2701001	Boca da Mata	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	3	4	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2701100	Branquinha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	0	0	0	2	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2701209	Cacimbinhas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	6	5	5	5	4	3	3	3	7	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	30	26	28
13	2701308	Cajueiro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	2	2	3	5	1	1	1	2	2	1	4	0	4	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	4	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2701357	Campestre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2701407	Campo Alegre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	2	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2701506	Campo Grande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1	1	1	0	4	3	3	3	0	0	5	5	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2701605	Canapi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	123	108	174	178	181	222	57	29	30	40	54	0	0	0	0	0	0	12	12	13	20	29	11	13	16	17	21	48	52	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	9	16
18	2701704	Capela	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	10	9	10	1	1	1	0	2	1	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2701803	Carneiros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	11	11	11	11	18	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	5	1	1	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	3	8	10	10
20	2701902	Chã Preta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6	6	8	12	12	1	1	1	0	2	1	1	1	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	7	16	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2702009	Coité do Nóia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2702108	Colônia Leopoldina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	0	0	7	7	7	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2702207	Coqueiro Seco	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2702306	Coruripe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	6	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2702355	Craíbas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2702405	Delmiro Gouveia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	59	50	86	86	108	123	19	18	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	23	26	26	32	66	70	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	35	45	65	107
27	2702504	Dois Riachos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	35	22	19	30	5	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	72	58	60
28	2702553	Estrela de Alagoas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	5	5	4	4	4	3	3	2	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	3	3	0	25	8	10	12
29	2702603	Feira Grande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	0	7	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2702702	Feliz Deserto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	6	12	12	12	4	4	3	3	0	0	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2702801	Flexeiras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	0	0	4	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2702900	Girau do Ponciano	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	7	7	7	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	18
33	2703007	Ibateguara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	0	0	4	4	4	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2703106	Igaci	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	10	10	8	8	7	6	7	9	10	11	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	2	4	8	20	10	20	42
35	2703205	Igreja Nova	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	2	2	2	5	3	3	3	3	0	0	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2703304	Inhapi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	134	115	184	190	191	231	54	27	30	38	50	0	0	0	0	0	0	20	20	23	50	48	21	26	32	31	38	71	88	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11	13	27	35
37	2703403	Jacaré dos Homens	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2703502	Jacuípe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6	13	13	13	13	1	2	3	3	4	2	3	3	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2703601	Japaratinga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	3	30	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	15	17	24	35	39	45	100	150	150	123	123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2703700	Jaramataia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7	7	7	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2703759	Jequiá da Praia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	7	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2703809	Joaquim Gomes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	4	11	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2703908	Jundiá	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4	4	6	6	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2704005	Junqueiro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2704104	Lagoa da Canoa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2704203	Limoeiro de Anadia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	7	7	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2704302	Maceió	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	7	7	7	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2704401	Major Isidoro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6	6	8	5	5	4	4	3	3	3	3	3	4	8	10	10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	10	13	13
49	2704500	Maragogi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	7	8	14	14	18	16	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	16	18	26	28	41	41	400	500	500	450	450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	79	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2704609	Maravilha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	4	4	2	4	2	4	4	3	3	3	4	3	4	1	2	2	3	3	4	5	0	1	3	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	2	3	8	8
51	2704708	Marechal Deodoro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	7	7	7	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	10	5	5	5	7	6	6	6	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2704807	Maribondo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	14	15	18	44	1	1	0	0	0	0	4	4	9	12	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	12	14	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2704906	Mar Vermelho	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	15	7	5	5	1	1	0	0	0	0	5	0	10	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	40	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	30	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2705002	Mata Grande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	147	166	251	239	259	270	61	32	43	42	55	0	0	0	0	0	0	12	12	13	20	25	31	38	45	46	58	108	117	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	8	10	13
55	2705101	Matriz de Camaragibe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	2	2	7	7	7	7	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2705200	Messias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2705309	Minador do Negrão	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2705408	Monteirópolis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	7	7	7	8	4	21	21	26	23	17	31	12	64	40	26	46	3	3	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	2	5	6
59	2705507	Murici	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	3	3	8	5	0	0	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2705606	Novo Lino	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	4	4	4	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2705705	Olho d'Água das Flores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50	75	0	0	0	3	3	4	4	5	5	7	7	7	7	8	1	1	2	3	2	3	2	10	9	26	13	4	4	0	1	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	4	3	4	3	10	14	27	40
62	2705804	Olho d'Água do Casado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	67	57	96	101	109	127	23	15	17	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	26	31	34	38	70	67	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	24
