﻿_id	nome	geometriaa	operaciona	situacaofi	matconstr	alturaapro	turistica	cultura	administra	classeativ	divisaoati	grupoative	proprioadm	cep	pais	unidadefed	municipio	bairro	logradouro	bloco	numerosequ	numerometr	numeropavi	tipoedifme	jurisdicao	concession	CD_MUN	Latitude	Longitude
1	Edificação do Pátio Ferroviário Jaraguá	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	""	""	""	(1:Desconhecido)	Estadual/Distrital	""	2704302	-9,6733	-35,72073
2	Estação Colégio ou Estação Porto Real do Colégio	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Porto Real do Colégio	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2707503	-10,18581	-36,83554
3	Estação Lagoa da Canoa	Não	Não	Abandonada	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Lagoa da Canoa	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2704104	-9,83159	-36,73551
4	Estação Arapiraca	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Arapiraca	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2700300	-9,75615	-36,66269
5	Estação Antonico	Sim	Não	Destruída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Feira Grande	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2702603	-9,8775	-36,74705
6	Estação Engenheiro Gordilho de Castro	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Campo Grande	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2701506	-9,95783	-36,79361
7	Estação Gomes Neto	Não	Não	Abandonada	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Olho d'Água Grande	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2705903	-10,05297	-36,79914
8	Armazém da Estação Arapiraca	Não	Não	Abandonada	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Arapiraca	""	""	""	""	""	""	(1:Desconhecido)	Desconhecida	""	2700300	-9,75655	-36,66173
9	Armazém da Estação Engenheiro Gordilho de Castro	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Campo Grande	""	""	""	""	""	""	(1:Desconhecido)	Desconhecida	""	2701506	-9,95857	-36,79286
10	Antiga Parada Mercado ou Antiga Estação Mercado	Não	Não	Abandonada	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2704302	-9,65959	-35,74148
11	Estação Igaci	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Igaci	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2703106	-9,53809	-36,63433
12	Estação São Francisco	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Quebrangulo	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2707602	-9,36493	-36,41851
13	Parada Curzes ou Estação Cruzes	Sim	Não	Destruída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Viçosa	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2709400	-9,3652	-36,31406
14	Estação Anel	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Viçosa	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2709400	-9,33819	-36,30362
15	Parada Cacimbas ou Estação Cacimbas	Sim	Não	Destruída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Viçosa	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2709400	-9,36109	-36,28553
16	Estação Costa Rego	Sim	Não	Destruída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Viçosa	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2709400	-9,37649	-36,18136
17	Estação Cajueiro	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Cajueiro	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2701308	-9,3947	-36,15396
18	Estação Estrada Branca	Sim	Não	Destruída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Atalaia	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2700409	-9,46111	-36,06193
19	Estação Muricy	Não	Não	Abandonada	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Murici	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2705507	-9,30934	-35,95314
20	Estação Branquinha	Sim	Não	Destruída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Branquinha	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2701100	-9,2481	-36,01593
21	Estação Rocha Cavalcante	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	União dos Palmares	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2709301	-9,10071	-36,07537
22	Estação Capela	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Capela	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2701704	-9,41398	-36,07657
23	Parada Capricho ou Estação Capricho	Sim	Não	Destruída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Cajueiro	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2701308	-9,37956	-36,16294
24	Estação Viçosa	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Viçosa	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2709400	-9,37108	-36,24524
25	Estação Paulo Jacintho	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Paulo Jacinto	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2706604	-9,37074	-36,37159
26	Estação Quebrangulo	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Privada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Quebrangulo	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2707602	-9,31951	-36,47238
27	Estação Serra Grande	Não	Não	Abandonada	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	São José da Laje	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2708303	-8,97123	-36,06444
28	Estação Rio Largo	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Rio Largo	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2707701	-9,48714	-35,85408
29	Estação Gustavo Paiva	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Rio Largo	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2707701	-9,49492	-35,84449
30	Estação Satuba	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Satuba	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2708907	-9,57351	-35,82499
31	Parada Rio Novo ou Estação Rio Novo	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2704302	-9,57934	-35,81041
32	Parada Goiabeira ou Estação Goiabeira	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2704302	-9,59553	-35,77893
33	Parada Sururu de Capote ou Estação Sururu de Capote	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2704302	-9,62129	-35,76092
34	Parada Mutangê ou Estação Mutangê	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2704302	-9,6372	-35,74703
35	Estação Maceió	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2704302	-9,66781	-35,73687
36	Estação Jaraguá	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2704302	-9,67194	-35,72002
37	Estação Mundaú	Sim	Não	Destruída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Murici	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2705507	-9,41601	-35,87738
38	Estação Fernão Velho	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2704302	-9,5897	-35,78696
39	Parada ABC ou Estação ABC	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2704302	-9,5868	-35,79815
40	Estação Utinga	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Rio Largo	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2707701	-9,53132	-35,85051
41	Estação Lourenço Albuquerque	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Rio Largo	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2707701	-9,47834	-35,85961
42	Estação Itamaracá	Sim	Não	Destruída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Murici	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2705507	-9,35625	-35,87981
43	Estação Nichó	Sim	Não	Destruída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Murici	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2705507	-9,27325	-35,99502
44	Estação Tinguijabas	Sim	Não	Abandonada	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Capela	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2701704	-9,398	-36,10973
45	Estação Atalaia	Não	Não	Abandonada	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Atalaia	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2700409	-9,50339	-36,02039
46	Estação Urupema	Sim	Não	Destruída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Atalaia	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2700409	-9,46509	-35,95947
47	Estação Bittencourt	Sim	Não	Abandonada	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Atalaia	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2700409	-9,50263	-36,00255
48	Edificação do Pátio Ferroviário de Maceió	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	""	""	""	(1:Desconhecido)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2704302	-9,66891	-35,73965
49	Galpão do Pátio Ferroviário de Jaraguá	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	""	""	""	(1:Desconhecido)	Desconhecida	""	2704302	-9,67265	-35,72068
50	Centro de Manutenção CBTU Maceió	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	""	""	""	(1:Desconhecido)	Estadual/Distrital	""	2704302	-9,66839	-35,73804
51	Edificação sede da CBTU Maceió	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	""	""	""	(1:Desconhecido)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2704302	-9,66824	-35,7372
52	Edificação de Manutenção do VLT de Maceió	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Rio Largo	""	""	""	""	""	""	(1:Desconhecido)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2707701	-9,47673	-35,86028
53	Oficina de Manutenção de Palmeira dos Índios	Não	Desconhecido	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Palmeira dos Índios	""	""	""	""	""	""	(1:Desconhecido)	Desconhecida	""	2706307	-9,40829	-36,62764
54	Armazém da Estação Viçosa	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Municipal	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Viçosa	""	""	""	""	""	""	(1:Desconhecido)	Desconhecida	""	2709400	-9,37141	-36,2459
55	Armazém da Estação Paulo Jacintho	Não	Não	Abandonada	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Paulo Jacinto	""	""	""	""	""	""	(1:Desconhecido)	Desconhecida	""	2706604	-9,37034	-36,37221
56	Estação Mercado do Artesanato	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2704302	-9,66244	-35,74335
57	Estação Bom Parto ou Parada Bom Parto	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	""	""	""	(1:Desconhecido)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2704302	-9,64968	-35,7433
58	Estação União dos Palmares	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	União dos Palmares	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2709301	-9,15921	-36,03248
59	Estação Palmeira dos Índios	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Palmeira dos Índios	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2706307	-9,4074	-36,62715
60	Armazém da Estação União dos Palmares	Não	Desconhecido	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	União dos Palmares	""	""	""	""	""	""	(1:Outros)	Desconhecida	""	2709301	-9,15853	-36,03275
61	Estação São José da Lage	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	São José da Laje	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2708303	-9,01149	-36,05942
62	Estação Anum	Sim	Não	Destruída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Palmeira dos Índios	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2706307	-9,38284	-36,57312
63	Estação Lagoa do Rancho	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Arapiraca	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2700300	-9,65579	-36,68797
64	Estação Bebedouro	Não	Sim	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Concessionada	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Estadual/Distrital	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Maceió	2704302	-9,62519	-35,75244
65	Estação Sinimbu	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Delmiro Gouveia	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2702405	-9,30998	-38,08959
66	Estação Talhado	Não	Não	Abandonada	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Delmiro Gouveia	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2702405	-9,43858	-37,89801
67	Estação Olhos d'Água	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Municipal	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Olho d'Água do Casado	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2705804	-9,5033	-37,83486
68	Estação Piranhas	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Municipal	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Piranhas	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2707107	-9,62499	-37,75397
69	Estação Delmiro ou Estação Pedra	Não	Não	Construída	Desconhecido	""	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	(1:Outros)	(1:Outros)	(1:Outros)	""	""	""	""	Delmiro Gouveia	""	""	""	""	""	""	(1:Estação ferroviária de passageiros)	Desconhecida	""	2702405	-9,38582	-37,9922
