﻿_id	SERTÃO SÃO FRANCISCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Belo Monte (CHESF)	37.2	60.0	3.0	66.6	223.2	92.0	49.5	22.0	0.0	0.0	50.5	1.5
3	Belo Monte (SEMARH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	47.6	2.2
4	Delmiro Gouveia - UHE XINGÓ	70.0	46.8	23.4	118.2	50.6	55.6	21.8	15.0	4.0	-	23.0	0.2
5	Olha D'agua do Casado (SEMARH)	149.8	82.4	35.4	92.4	83.2	79.8	52.4	18.8	3.2	0.0	79.8	0.0
6	Pão de Açúcar (CHESF)	148.8	73.0	7.7	100.7	143.4	68.9	58.7	13.7	0.2	0.0	70.8	0.9
7	Piranhas (CHESF)	145.9	109.6	33.9	202.2	93.8	53.8	37.0	6.9	0.5	0.0	71.4	0.0
8	Piranhas (CEMADEN)	-	-	-	-	-	-	46.8	19.4	1.2	0.0	82.0	0.0
9	Piranhas - UHE XINGÓ	129.2	82.4	41.4	181.2	93.8	46.2	38.4	16.2	2.0	0.0	4.6	0.0
10	São Brás (SEMARH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.4	2.4
11	Traipu  (CHESF)	33.0	59.4	9.9	53.1	172.0	115.0	56.9	24.8	2.8	6.7	5.9	25.7
12	Traipu - UHE XINGÓ	32.2	57.0	11.2	45.2	147.2	102.4	59.6	24.8	2.4	5.8	3.2	15.0
13	Traipu (SEMARH)	36.8	101.4	16.0	62.4	204.4	110.6	70.8	21.2	0.4	0.0	8.2	6.4
14	MÉDIA MENSAL	118.0	80.9	24.5	133.6	116.9	67.3	44.5	15.7	1.7	1.0	49.4	0.8
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	SERTÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
17	ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Batalha (SEMARH)	64.0	87.0	16.6	53.4	124.8	73.8	49.0	13.8	0.4	0.0	7.6	14.6
19	Cacimbinhas (SEMARH)	-	-	-	-	-	-	79.2	18.8	9.8	0.0	10.2	0.0
20	Carneiros (SEMARH)	-	-	-	-	-	-	-	17.0	1.0	0.0	22.8	3.2
21	Dois Riachos (SEMARH)	67.6	133.0	111.2	73.0	147.2	-	76.8	18.0	6.4	0.0	8.6	5.4
22	Inhapi (Particular)	232.0	133.0	53.0	111.0	142.0	151.0	58.0	20.0	-	-	-	-
23	Jacaré dos Homens (SEMARH)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	44.0	27.8
24	Jaramataia (SEMARH)	40.8	65.0	40.0	93.6	165.4	104.4	55.2	26.6	1.0	0.0	1.4	1.2
25	Maravilha (CEMADEN)	143.8	31.6	42.0	43.2	61.4	98.4	45.0	10.0	9.8	-	-	-
26	Mata Grande (SEMARH)	182.8	143.0	69.2	91.8	148.4	175.6	109.2	46.2	11.0	0.0	29.8	24.0
27	Minador do Negrão (SEMARH)	-	-	-	-	-	-	87.6	23.6	12.6	0.0	5.6	0.6
28	Monteirópolis (SEMARH)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	0.0	22.8	6.4
29	Olho D'agua das Flores (SEMARH)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	59.4	10.0
30	Olivença (SEMARH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	18.4	2.0
31	Palestina (SEMARH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	36.0	39.8
32	Poço das Trincheiras (Particular)	128.0	56.0	68.0	-	-	-	-	-	-	0.0	25.0	1.0
33	Santana do Ipanema (SEMARH)	-	74.6	63.6	96.8	146.4	112.8	74.2	25.6	8.8	0.2	10.6	4.2
34	Santana do Ipanema (Particular)	117.0	93.0	69.0	83.0	193.0	173.0	110.0	20.0	0.0	0.0	21.0	0.0
35	Senador Rui Palmeira (SEMARH)	141.8	67.2	11.2	70.2	116.8	77.4	49.6	19.6	3.4	0.0	14.0	0.4
36	MÉDIA MENSAL	127.4	88.3	52.1	79.6	135.8	120.8	72.2	21.6	4.8	0.0	22.6	8.3
37	Obs:  O  símbolo  ( - )  refere- se  à  falh a  ocorrida  no  mês  ou  manutenção  do  equipamento .	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
