﻿_id	Postos/Municípios	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Região
1	Água Branca (INMET)	84.6	121.4	112.7	159.7	656.0	111.4	167.0	52.5	23.7	13.9	54.5	-	Sertão
2	Inhapi (CEMADEN)	22.8	40.6	166.6	52.2	-	-	-	20.4	6.8	14.8	0.0	-	Sertão
3	Jaramataia - PD	31.6	11.8	180.2	81.6	124.4	93.6	70.2	33.2	12.6	31.4	6.4	1.4	Sertão
4	Mata Grande - PD	86.6	51.6	257.4	159.0	98.4	152.2	-	-	31.2	40.2	58.0	7.4	Sertão
5	Santana do Ipanema (ANA)	12.4	23.4	498.0	-	118.8	103.4	110.2	42.2	19.6	7.8	39.6	-	Sertão
6	Santana do Ipanema (Particular)	23.0	29.0	444.0	90.0	158.0	108.0	161.0	64.0	19.0	20.0	68.0	0.0	Sertão
7	São José da Tapera  (CEMADEN)	10.8	2.0	294.8	124.4	105.0	127.6	133.4	44.8	16.0	33.6	10.6	7.8	Sertão
8	Delmiro Gouveia  (CEMADEN)	23.6	83.8	145.2	95.6	77.6	60.4	57.2	25.2	4.6	33.4	55.8	10.2	Sertão
9	Pão de Açúcar  (CHESF)	18.8	20.9	172.9	105.5	79.3	83.8	71.4	32.5	14.6	45.9	15.2	53.3	Sertão
10	Piranhas  (CHESF)	51.8	2.6	300.1	114.7	43.9	62.3	53.9	39.0	4.3	57.7	17.6	3.2	Sertão
11	Piranhas  (CEMADEN)	0.8	2.0	284.0	108.6	63.6	68.2	76.2	41.8	8.8	65.2	27.8	0.6	Sertão
12	Traipu  (CHESF)	17.0	15.6	168.7	70.6	125.6	105.6	82.3	44.8	25.4	1.6	17.2	2.5	Sertão
13	Anadia (ANA)	2.8	56.4	223.0	275.6	313.8	201.0	158.4	89.8	56.2	6.2	36.4	-	Sertão
14	Limoeiro de Anadia (ANA)	2.8	68.8	359.2	162.8	199.2	158.6	112.0	47.6	40.2	9.6	55.8	4.8	Sertão
15	Limoeiro de Anadia (CEMADEN)	2.4	64.6	343.2	182.8	210.6	192.4	122.0	69.0	42.0	9.4	64.4	5.0	Sertão
16	Paulo Jacinto (ANA)	35.8	67.0	192.4	191.0	-	171.0	-	63.8	43.4	7.8	54.0	13.8	Sertão
17	Paulo Jacinto (CEMADEN)	35.8	61.7	169.3	164.3	266.3	164.8	114.2	52.1	39.1	5.4	42.6	10.3	Sertão
18	Quebrangulo (ANA)	38.7	73.3	166.4	143.8	218.2	151.6	96.2	65.6	50.4	4.4	58.2	10.4	Sertão
19	Quebrangulo1  (CEMADEN)	9.9	117.0	270.1	-	-	-	-	62.1	-	13.7	21.8	11.2	Sertão
20	Destilaria Marituba (Igreja Nova)	0.0	56.7	239.9	218.1	301.7	225.4	173.7	53.5	48.0	3.1	56.0	3.0	Sertão
21	Feliz Deserto (CEMADEN)	16.6	131.2	125.0	249.8	380.2	264.6	184.4	70.4	45.8	15.0	69.2	38.0	Sertão
22	Atalaia (ANA)	-	-	168.6	343.0	229.6	262.0	230.4	145.0	68.8	2.0	-	72.7	Sertão
23	Cajueiro (CEMADEN)	3.0	-	-	-	-	-	-	105.6	62.6	2.4	24.8	-	Sertão
24	Cajueiro (ANA)	8.2	-	210.4	269.4	286.6	289.4	249.4	132.0	70.8	2.6	50.2	-	Sertão
25	Campestre (CEMADEN)	6.0	128.8	248.6	151.0	294.8	425.6	133.6	74.0	61.4	7.0	32.4	62.6	Sertão
26	Capela (ANA)	17.0	73.0	135.4	206.4	167.0	244.2	180.8	81.8	62.6	1.8	26.0	29.0	Sertão
27	Colonia Leopoldina (ANA)	8.4	107.0	199.4	279.0	237.4	327.2	-	119.6	73.0	4.4	56.0	78.6	Sertão
28	Colônia Leopoldina (CEMADEN)	8.8	102.8	276.4	241.8	236.4	345.8	139.4	92.4	86.4	8.0	29.8	67.6	Sertão
29	Jacuípe (ANA)	-	126.8	191.4	131.8	300.8	380.2	113.8	83.4	47.6	13.8	37.5	52.6	Sertão
30	Joaquim Gomes (CEMADEN)	8.2	70.4	251.7	308.4	277.8	396.0	177.8	139.0	75.6	10.8	81.8	19.4	Sertão
31	Matriz de Camaragibe (Hosp. Municipal) (CEMADEN)	12.6	147.0	129.2	251.6	314.0	437.4	189.5	141.8	83.2	16.2	45.2	45.2	Sertão
32	Murici (CPRM)	5.2	82.3	-	163.6	211.8	334.0	167.0	97.6	60.2	1.4	62.2	56.6	Sertão
33	MURICI - centro (CEMADEN)	-	-	229.2	182.9	216.7	287.7	157.2	91.0	59.6	1.2	67.3	32.8	Sertão
34	Porto Calvo (ANA)	4.8	144.4	130.6	172.6	-	381.6	-	99.8	66.8	17.4	40.2	41.5	Sertão
35	Rio Largo (Faz. Boa Fortuna - ANA)	-	-	196.0	278.0	251.6	305.0	-	108.2	68.6	2.4	48.6	87.0	Sertão
36	Santana do Mundaú (CEMADEN)	-	-	-	-	-	-	-	100.9	47.7	1.8	21.6	46.6	Sertão
37	Santana do Mundaú (CPRM)	91.2	68.0	216.4	126.2	205.0	236.6	165.6	102.0	-	-	23.2	17.1	Sertão
38	São José da Laje (ANA)	-	-	394.6	207.2	183.4	261.6	157.1	99.0	58.4	5.4	9.2	24.2	Sertão
39	São José da Laje (CEMADEN)	12.6	67.8	346.5	172.4	162.1	225.2	128.7	89.9	54.3	4.8	24.3	35.2	Sertão
40	São Miguel dos Campos - Jatobá (CEMADEN)	0.8	46.4	123.8	231.0	322.8	211.8	146.8	91.8	52.4	6.8	32.0	25.8	Sertão
41	São Miguel dos Campos (CEMADEN)	1.8	62.0	174.2	317.4	405.0	319.0	210.2	129.0	55.0	8.2	33.2	31.0	Sertão
42	União dos palmares - Cidade  (CPRM)	2.0	35.2	-	-	169.2	253.6	144.4	90.8	51.0	1.2	25.2	14.6	Sertão
43	União dos palmares -Nova Esperaça (CEMADEN)	8.7	42.9	188.5	235.7	204.1	254.3	145.7	92.0	44.9	4.6	26.3	12.1	Sertão
44	Usina Camaragibe - Junco (Porto Calvo)	8.0	145.0	150.0	214.0	281.0	457.0	134.0	143.0	109.0	1.0	47.0	55.0	Sertão
45	Usina Camaragibe - Sede (Matriz de Camaragibe)	3.0	119.0	162.0	269.0	335.0	512.0	151.0	132.0	98.0	5.0	52.0	57.0	Sertão
46	Usina Porto Rico (Campo Alegre)	5.0	60.5	154.0	308.0	374.0	190.5	186.0	94.0	41.5	6.0	37.0	24.0	Sertão
47	Usina Seresta - Fz. Adubeira (Teotônio Vilela)	4.5	58.5	156.5	199.0	312.5	222.0	159.0	83.5	40.5	2.5	40.5	15.0	Sertão
48	Usina Seresta - Fz. Boa Sorte II (Junqueiro)	12.5	72.0	259.5	212.5	199.0	178.5	126.5	56.0	34.0	20.0	33.5	6.0	Sertão
49	Usina Seresta - Fz. Bosque (Junqueiro)	11.5	45.0	278.0	194.5	223.0	204.0	127.0	76.5	55.5	24.0	35.0	6.0	Sertão
50	Usina Seresta - Fz. Caborge (Coruripe)	5.0	82.8	227.0	235.5	219.5	213.0	160.0	63.0	58.0	4.0	53.0	10.5	Sertão
51	Usina Seresta - Fz. Caiçara (Junqueiro)	6.5	45.5	436.0	238.0	231.0	226.0	131.5	78.5	47.0	11.5	79.5	10.0	Sertão
52	Usina Seresta - Fz. Caiçara P2 (Junqueiro)	16.5	55.0	357.0	198.0	235.0	188.5	129.5	50.5	49.5	18.0	103.0	5.5	Sertão
53	Usina Seresta - Fz. Daniele(Junqueiro)	19.0	56.0	329.0	228.0	256.0	193.0	137.5	64.5	47.0	17.0	86.0	9.0	Sertão
54	Usina Seresta - Fz. Indiana (São Sebastião)	5.5	38.0	199.0	192.5	211.0	247.5	187.0	93.0	59.5	28.0	73.0	3.0	Sertão
55	Usina Seresta - Fz. Madeira(Junqueiro)	2.5	16.5	128.5	226.0	311.5	192.5	178.5	66.5	55.5	3.0	26.5	12.0	Sertão
56	Usina Seresta - Fz. Mocambo (Teotônio Vilela)	8.0	65.0	233.5	223.5	225.0	238.5	180.0	68.5	42.0	44.0	59.0	5.0	Sertão
57	Usina Seresta - Fz. Piauí (Teotônio Vilela)	4.0	71.0	239.5	210.5	206.0	217.0	185.0	72.0	60.5	35.0	50.5	11.0	Sertão
58	Usina Seresta - Fz. Planalto (Junqueiro)	3.0	52.5	115.5	258.5	329.0	241.0	182.0	88.0	58.0	2.5	44.5	22.5	Sertão
59	Usina Seresta - Fz. Porteira (São Sebastião)	5.5	37.0	240.0	249.0	198.0	236.5	157.5	75.5	58.0	57.0	100.5	6.0	Sertão
60	Usina Seresta - Fz. Prado (Teotônio Vilela)	2.0	31.0	208.0	206.0	270.0	292.0	157.0	90.0	48.0	0.0	39.0	25.5	Sertão
61	Usina Seresta - Fz. Risco (Teotônio Vilela)	4.0	47.5	142.0	201.5	322.5	222.6	170.5	90.5	41.5	2.0	42.5	16.5	Sertão
62	Usina Seresta - Faz. Santa Cecília (Teotônio Vilela)	4.0	49.0	328.0	210.0	276.0	215.0	144.0	70.0	49.0	4.0	43.0	17.0	Sertão
63	Usina Seresta - Usina (Teotônio Vilela) - Pc	2.5	45.0	209.0	226.0	259.0	225.0	183.0	83.0	42.0	2.0	32.0	16.0	Sertão
64	Usina Serra Grande (S. J. Laje)	31.6	91.2	328.3	204.1	214.7	256.6	187.2	98.6	66.4	5.1	41.0	56.5	Sertão
65	Usina Triunfo (Boca da Mata)	1.0	62.0	306.0	360.5	253.5	306.0	224.5	110.0	84.0	5.0	38.0	40.2	Sertão
66	Usina Utinga Leão - Manutenção (Messias) - Pc	13.0	59.0	249.0	411.0	241.0	304.0	201.0	108.0	72.0	4.0	18.0	23.0	Sertão
67	Usina Utinga Leão - Fz. Canoé (Rio Largo) - PC	9.0	85.0	262.0	475.0	327.0	347.0	255.0	134.0	95.0	3.0	10.0	21.0	Sertão
68	Usina Utinga Leão - Fz. Esperança(Messias)	14.0	132.0	198.0	274.0	302.0	461.0	265.0	131.0	64.0	0.0	23.0	49.0	Sertão
69	Usina Utinga Leão - Fz. Gitirana (Messias) - PC	28.0	132.0	186.0	236.0	286.0	432.0	244.0	143.0	73.0	0.0	29.0	55.0	Sertão
70	Usina Utinga Leão - Fz. Oriente (Messias) - PC	30.0	136.0	164.0	249.0	249.0	431.0	231.0	130.0	63.0	0.0	25.0	54.0	Sertão
71	Usina Utinga Leão - Fz. Urucu (Murici)	9.0	84.0	235.0	287.0	254.0	389.0	231.0	115.0	67.0	0.0	22.0	29.0	Sertão
72	Usina Utinga Leão (Rio Largo)	8.0	69.0	277.0	643.0	332.0	380.0	296.0	134.0	140.0	2.0	17.0	18.0	Sertão
73	Viçosa (CEMADEN)	8.6	53.2	200.8	238.8	329.0	285.0	220.0	107.6	61.0	4.0	51.8	18.0	Sertão
74	Barra de São Miguel (ANA)	0.6	-	-	-	-	221.2	147.8	79.4	-	16.8	12.4	105.6	Sertão
75	Barra de São Miguel (CEMADEN)	13.5	131.8	190.4	372.3	432.3	225.7	127.3	82.7	44.2	14.3	11.8	113.8	Sertão
76	CINAL (Marechal Deodoro)	-	-	167.1	343.5	568.5	702.2	251.0	147.0	24.5	0.0	41.5	83.0	Sertão
77	Coqueiro Seco (ANA)	20.6	113.4	289.4	331.4	394.8	270.7	239.3	83.6	-	8.6	37.4	42.0	Sertão
78	Coruripe (CEMADEN)	1.0	72.6	260.8	289.4	418.0	245.0	145.8	65.2	51.8	11.4	28.0	41.2	Sertão
79	Maceió - Antares (CEMADEN)	23.6	132.8	320.0	290.6	360.0	404.6	269.2	128.4	75.0	24.0	24.6	38.6	Sertão
80	Maceió - B.Bentes 1(CEMADEN)	10.8	91.8	-	-	-	-	252.1	109.2	61.1	11.8	28.1	50.6	Sertão
81	Maceió - Cambona (CEMADEN)	9.2	103.2	199.4	415.6	320.0	310.6	240.0	85.8	62.2	13.0	8.4	78.8	Sertão
82	Maceió - CCBI (SEMARH)	8.6	108.4	222.2	423.8	-	315.2	228.8	95.0	-	10.6	12.0	52.8	Sertão
83	Maceió - Chã da Jaqueira (CEMADEN)	13.6	95.6	267.2	338.0	386.8	276.8	286.9	102.8	70.6	8.8	33.4	79.6	Sertão
84	Maceió - Cidade Universitária (CEMADEN)	-	-	-	-	-	-	-	121.8	66.0	10.6	19.4	55.4	Sertão
85	Maceió - Clima Bom  (CEMADEN)	128.8	-	104.6	-	-	-	-	131.8	74.0	15.8	19.8	43.2	Sertão
86	Maceió - Cruz das Almas(CEMADEN)	16.7	-	-	-	-	-	-	73.2	33.9	4.5	8.9	37.3	Sertão
87	Maceió - Farol 1 (CEMADEN)	12.5	113.9	204.9	318.3	380.2	197.9	262.8	78.0	62.9	9.9	9.9	63.0	Sertão
88	Maceió - IMA (ANA)	12.0	97.6	206.0	324.0	-	-	177.4	75.2	-	13.4	15.2	69.8	Sertão
89	Maceió - Ipioca  (CEMADEN)	-	-	-	-	-	-	173.1	67.0	63.5	4.6	23.0	22.7	Sertão
90	Maceió - Tabuleiro (CEMADEN)	25.3	104.3	269.7	352.5	359.5	307.2	215.3	109.3	63.4	18.9	37.6	45.8	Sertão
91	Maceió - Trapiche (CEMADEN)	9.5	108.9	211.7	385.1	388.3	330.7	168.4	87.5	47.6	13.3	12.7	78.4	Sertão
92	Maceió - Aterro Sanitário	0.0	116.0	364.0	254.0	317.0	310.0	257.0	128.0	84.0	25.0	25.0	35.5	Sertão
93	Marechal Deodoro (ANA)	35.6	109.4	326.9	550.7	606.7	380.4	-	65.6	-	34.0	44.2	148.0	Sertão
94	Paripueira (CEMADEN)	36.4	180.8	283.6	249.4	262.8	371.4	192.8	94.0	63.8	8.4	23.8	23.8	Sertão
95	Satuba (CEMADEN)	-	-	-	-	-	-	-	123.7	80.0	8.0	21.3	26.4	Sertão
96	Usina Cachoeira (Maceió)	11.0	90.0	214.0	324.0	284.0	415.0	266.0	131.0	85.0	0.0	50.0	54.0	Sertão
97	Usina Caeté (São M. Campos)	2.0	68.0	162.5	407.0	416.5	287.0	231.0	130.0	64.0	10.0	38.5	19.0	Sertão
98	Usina Coruripe - Fz. Capiatã (Coruripe)	1.5	36.1	140.2	237.8	248.3	190.8	161.6	131.0	50.3	7.7	40.4	16.0	Sertão
99	Usina Coruripe - Fz. Garagem (Coruripe)	6.5	49.6	273.1	371.6	307.4	205.0	175.1	130.0	53.1	15.9	42.3	15.8	Sertão
100	Usina Coruripe - Fz. Praia (Coruripe)	0.3	144.0	209.1	296.4	237.4	133.6	155.9	97.5	36.5	7.6	61.1	11.2	Sertão
101	Usina Coruripe - Fz. Riachão (Coruripe)	2.0	54.9	167.2	270.1	205.2	235.7	137.9	71.6	52.3	11.0	39.1	17.6	Sertão
102	Usina Coruripe (Coruripe)	0.4	69.8	205.6	394.2	353.8	185.4	226.1	48.2	63.5	27.7	41.8	37.0	Sertão
103	Usina Coruripe (Faz. Progresso)	4.8	74.9	236.2	468.5	375.8	223.1	232.6	82.3	67.8	26.5	44.0	31.4	Sertão
104	Usina Sumaúma (Marechal Deodoro)	3.4	67.2	167.8	267.0	300.6	248.3	225.2	101.2	36.0	13.3	14.0	78.7	Sertão
105	Usina Terra Nova - Hortelã (Marechal Deodoro)	0.0	75.0	201.0	410.0	416.0	289.0	12.0	92.4	43.0	0.0	10.0	92.0	Sertão
106	Usina Terra Nova - Imburi (Pilar)	29.0	72.0	179.0	431.0	322.0	261.0	40.0	102.6	47.0	0.0	10.0	5.0	Sertão
107	Usina Terra Nova - TN (Pilar)	7.0	123.0	207.0	358.0	362.0	285.0	30.0	115.0	76.0	0.0	22.0	19.0	Sertão
108	Usina Utinga Leão - Fz. Humaitá (marechal) - PC	10.0	92.0	325.0	537.0	272.0	311.0	318.0	101.0	47.0	18.0	40.0	42.0	Sertão
109	Usina Utinga Leão - Fz. Pinto (Satuba) - PC	6.0	60.0	298.0	450.0	294.0	317.0	245.0	120.0	89.0	5.0	18.0	25.0	Sertão
110	Usina Utinga Leão - Fz. Primavera(Satuba)	14.0	80.0	340.0	425.0	345.0	347.0	283.0	127.0	56.0	20.0	29.0	30.0	Sertão
111	Maceió - Pinheiro (SEMARH)	11.8	108.2	228.8	399.2	352.8	257.8	263.0	98.6	59.6	11.4	25.2	-	Sertão
