﻿_id	Código	Município	Quantidade produzida - Castanha-de-caju (toneladas) 2010	Quantidade produzida - Castanha-de-caju (toneladas) 2011	Quantidade produzida - Castanha-de-caju (toneladas) 2012	Quantidade produzida - Castanha-de-caju (toneladas) 2013	Quantidade produzida - Castanha-de-caju (toneladas) 2014	Quantidade produzida - Castanha-de-caju (toneladas) 2015	Quantidade produzida - Castanha-de-caju (toneladas) 2016	Quantidade produzida - Castanha-de-caju (toneladas) 2017	Quantidade produzida - Castanha-de-caju (toneladas) 2018	Quantidade produzida - Castanha-de-caju (toneladas) 2019	Quantidade produzida - Castanha-de-caju (toneladas) 2020	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2010	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2011	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2012	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2013	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2014	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2015	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2016	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2017	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2018	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2019	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2020	Quantidade produzida - Licuri (coquilho) (toneladas) 2010	Quantidade produzida - Licuri (coquilho) (toneladas) 2011	Quantidade produzida - Licuri (coquilho) (toneladas) 2012	Quantidade produzida - Licuri (coquilho) (toneladas) 2013	Quantidade produzida - Licuri (coquilho) (toneladas) 2014	Quantidade produzida - Licuri (coquilho) (toneladas) 2015	Quantidade produzida - Licuri (coquilho) (toneladas) 2016	Quantidade produzida - Licuri (coquilho) (toneladas) 2017	Quantidade produzida - Licuri (coquilho) (toneladas) 2018	Quantidade produzida - Licuri (coquilho) (toneladas) 2019	Quantidade produzida - Licuri (coquilho) (toneladas) 2020	Quantidade produzida -Madeira em tora (m³) 2010	Quantidade produzida -Madeira em tora (m³) 2011	Quantidade produzida -Madeira em tora (m³) 2012	Quantidade produzida -Madeira em tora (m³) 2013	Quantidade produzida -Madeira em tora (m³) 2014	Quantidade produzida -Madeira em tora (m³) 2015	Quantidade produzida -Madeira em tora (m³) 2016	Quantidade produzida -Madeira em tora (m³) 2017	Quantidade produzida -Madeira em tora (m³) 2018	Quantidade produzida -Madeira em tora (m³) 2019	Quantidade produzida -Madeira em tora (m³) 2020	Quantidade produzida - Mangaba (fruto) (toneladas) 2010	Quantidade produzida - Mangaba (fruto) (toneladas) 2011	Quantidade produzida - Mangaba (fruto) (toneladas) 2012	Quantidade produzida - Mangaba (fruto) (toneladas) 2013	Quantidade produzida - Mangaba (fruto) (toneladas) 2014	Quantidade produzida - Mangaba (fruto) (toneladas) 2015	Quantidade produzida - Mangaba (fruto) (toneladas) 2016	Quantidade produzida - Mangaba (fruto) (toneladas) 2017	Quantidade produzida - Mangaba (fruto) (toneladas) 2018	Quantidade produzida - Mangaba (fruto) (toneladas) 2019	Quantidade produzida - Mangaba (fruto) (toneladas) 2020	Quantidade produzida -Outros (toneladas) 2010	Quantidade produzida -Outros (toneladas) 2011	Quantidade produzida -Outros (toneladas) 2012	Quantidade produzida -Outros (toneladas) 2013	Quantidade produzida -Outros (toneladas) 2014	Quantidade produzida -Outros (toneladas) 2015	Quantidade produzida -Outros (toneladas) 2016	Quantidade produzida -Outros (toneladas) 2017	Quantidade produzida -Outros (toneladas) 2018	Quantidade produzida -Outros (toneladas) 2019	Quantidade produzida -Outros (toneladas) 2020	Quantidade produzida - Umbu (fruto) 2010	Quantidade produzida - Umbu (fruto) 2011	Quantidade produzida - Umbu (fruto) 2012	Quantidade produzida - Umbu (fruto) 2013	Quantidade produzida - Umbu (fruto) 2014	Quantidade produzida - Umbu (fruto) 2015	Quantidade produzida - Umbu (fruto) 2016	Quantidade produzida - Umbu (fruto) 2017	Quantidade produzida - Umbu (fruto) 2018	Quantidade produzida - Umbu (fruto) 2019	Quantidade produzida - Umbu (fruto) 2020
1	2700102	Água Branca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	9038	8586	8071	7100	5700	6270	1600	1200	1000	250	320	0	0	0	0	0	0	15	15	20	15	17	230	248	260	240	250	260	247	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	30	32
2	2700201	Anadia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	120	110	0	35	0	0	50	200	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	30	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2700300	Arapiraca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	5	6	46	50	0	0	0	0	200	200	200	180	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2700409	Atalaia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	2	2	2	2	162	148	80	110	80	40	200	200	500	600	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	24	27	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2700508	Barra de Santo Antônio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	130	130	0	16	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2700607	Barra de São Miguel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	1	2	3	4	5	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2700706	Batalha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	70	75	0	0	0	0	200	200	200	210	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2700805	Belém	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	250	200	170	160	140	128	116	98	100	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	20	21	21	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
9	2700904	Belo Monte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	82	85	0	0	0	0	200	200	200	202	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2701001	Boca da Mata	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	1	120	110	0	0	0	0	100	100	100	100	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2701100	Branquinha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	81	80	96	78	0	0	0	80	100	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2701209	Cacimbinhas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	500	450	450	405	280	200	180	200	230	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10	8	8
13	2701308	Cajueiro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1	1	1	1	70	77	40	50	40	20	100	0	100	100	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2701357	Campestre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	125	132	164	164	164	135	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2701407	Campo Alegre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	120	130	0	0	0	0	60	60	60	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2701506	Campo Grande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	323	320	310	312	0	0	150	150	150	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2701605	Canapi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	8821	8292	7546	6860	6037	6520	1500	1100	800	1000	1200	0	0	0	0	0	0	4	4	4	5	6	120	131	148	139	150	170	185	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	5
18	2701704	Capela	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	5	5	5	4	65	62	45	0	50	20	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2701803	Carneiros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	180	170	85	81	77	71	300	300	300	300	400	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	60	30	28	26	24	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	2	5	5	5
20	2701902	Chã Preta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	3	4	4	4	72	80	75	0	50	20	28	20	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	8	13	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2702009	Coité do Nóia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	34	35	0	0	0	0	200	200	200	150	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2702108	Colônia Leopoldina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	81	80	97	79	0	0	200	200	200	200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2702207	Coqueiro Seco	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2702306	Coruripe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	200	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2702355	Craíbas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	140	130	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2702405	Delmiro Gouveia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	4196	3860	3740	3200	3360	3620	500	500	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	232	250	200	230	265	240	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	23	30	33	36
27	2702504	Dois Riachos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	10	6	5	5	450	400	350	310	280	250	100	100	100	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	24	18	20
28	2702553	Estrela de Alagoas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	420	400	360	320	270	220	200	120	140	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	7	6	5	6	5	6	0	5	6	6	7
29	2702603	Feira Grande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	85	80	0	0	0	0	200	0	200	210	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2702702	Feliz Deserto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	3	3	3	3	342	340	330	332	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2702801	Flexeiras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	101	100	105	86	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2702900	Girau do Ponciano	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	170	160	0	0	0	0	200	200	200	230	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
33	2703007	Ibateguara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	91	90	95	77	0	0	100	100	100	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2703106	Igaci	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	900	800	690	610	490	400	370	350	330	335	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	10	9	8	8	7	7	8	10	10	10	21
35	2703205	Igreja Nova	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	2	2	2	2	295	290	285	287	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2703304	Inhapi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	9584	8817	8370	7300	6350	6790	1500	1000	800	950	1100	0	0	0	0	0	0	10	10	12	13	14	230	268	290	257	270	285	308	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	9	10
37	2703403	Jacaré dos Homens	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	70	65	0	0	0	0	200	200	200	202	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2703502	Jacuípe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	5	5	5	5	105	122	144	144	144	120	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2703601	Japaratinga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	70	80	122	0	0	0	100	1000	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	12	12	12	14	14	15	20	30	30	25	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2703700	Jaramataia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	95	90	0	0	0	0	200	200	200	210	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2703759	Jequiá da Praia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	85	85	0	0	0	0	60	220	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2703809	Joaquim Gomes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	141	130	0	0	0	0	100	100	300	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2703908	Jundiá	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	60	60	96	0	145	130	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2704005	Junqueiro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	170	230	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2704104	Lagoa da Canoa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	60	55	0	0	0	0	200	200	200	195	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2704203	Limoeiro de Anadia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	70	80	0	0	0	0	80	300	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2704302	Maceió	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	170	150	0	12	0	0	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2704401	Major Isidoro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	2	2	1	1	380	350	280	240	200	190	175	195	300	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	3
49	2704500	Maragogi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	657	650	696	700	700	580	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	14	13	13	14	15	15	80	100	100	90	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	40	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2704609	Maravilha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	180	190	95	90	85	78	55	80	50	100	100	4	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	50	55	22	21	19	17	12	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	0	1	2	3	3
51	2704708	Marechal Deodoro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	100	100	130	0	0	0	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	7	3	3	3	3	2	3	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2704807	Maribondo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	3	3	4	7	60	50	0	0	0	0	100	100	250	300	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	8	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2704906	Mar Vermelho	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	5	4	2	2	45	40	0	0	0	0	90	90	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2705002	Mata Grande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	11297	11862	10915	9200	8640	7950	1600	1200	1200	1056	1220	0	0	0	0	0	0	6	6	6	7	7	360	389	430	380	400	386	405	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	6	5	6
55	2705101	Matriz de Camaragibe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	160	182	264	264	265	250	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2705200	Messias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	80	80	150	130	25	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2705309	Minador do Negrão	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	220	200	180	170	150	140	128	138	140	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2705408	Monteirópolis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	175	170	85	81	77	72	200	200	200	200	100	26	25	17	16	17	16	8	32	20	13	13	40	35	17	16	15	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3
59	2705507	Murici	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	251	250	262	212	0	0	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2705606	Novo Lino	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	71	70	73	60	0	0	100	100	100	200	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2705705	Olho d'Água das Flores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	30	0	0	0	265	250	125	119	113	103	200	200	200	200	230	2	2	2	1	1	1	1	5	5	5	3	50	45	23	22	20	18	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	5	5	3	3	3	3	2	5	7	9	10
