{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"numeric","id":"Código"},{"type":"text","id":"Município"},{"type":"text","id":"Área Territorial 2000"},{"type":"text","id":"Área Territorial 2002"},{"type":"text","id":"Área Territorial 2010"},{"type":"text","id":"Área Territorial 2013"},{"type":"text","id":"Área Territorial 2014"},{"type":"text","id":"Área Territorial 2015"},{"type":"text","id":"Área Territorial 2016"},{"type":"text","id":"Área Territorial 2017"},{"type":"text","id":"Área Territorial 2018"},{"type":"text","id":"Área Territorial 2019"},{"type":"text","id":"Área Territorial 2020"}],
  "records": [
    [1,2700102,"Água Branca","454.7 km²","454.72 km²","454.62 km²","478.32 km²","478.32 km²","468.85 km²","468.23 km²","468.23 km²","468.23 km²","468.23 km²","468,229 km²"],
    [2,2700201,"Anadia","189.5 km²","189.47 km²","189.47 km²","189.47 km²","189.47 km²","186.14 km²","186.14 km²","186.14 km²","186.13 km²","186.13 km²","186,134 km²"],
    [3,2700300,"Arapiraca","366 km²","351.48 km²","356.18 km²","352 km²","345.66 km²","345.66 km²","345.66 km²","345.66 km²","345.66 km²","345.66 km²","345,655 km²"],
    [4,2700409,"Atalaia","532 km²","531.98 km²","528.77 km²","534.02 km²","534.98 km²","533.26 km²","533.26 km²","533.26 km²","533.26 km²","533.26 km²","533,258 km²"],
    [5,2700508,"Barra de Santo Antônio","138 km²","137.98 km²","138.43 km²","138.43 km²","138.5 km²","131.63 km²","131.63 km²","131.63 km²","131.36 km²","131.36 km²","131,364 km²"],
    [6,2700607,"Barra de São Miguel","76.6 km²","76.61 km²","76.62 km²","76.62 km²","76.62 km²","76.62 km²","76.62 km²","76.62 km²","74.24 km²","74.25 km²","74,247 km²"],
    [7,2700706,"Batalha","321.2 km²","321.13 km²","320.92 km²","319.5 km²","319.5 km²","319.5 km²","319.5 km²","319.5 km²","319.04 km²","315.87 km²","315,87 km²"],
    [8,2700805,"Belém","48.2 km²","48.2 km²","48.63 km²","66.66 km²","66.66 km²","66.66 km²","66.66 km²","66.66 km²","66.66 km²","66.63 km²","66,628 km²"],
    [9,2700904,"Belo Monte","333.4 km²","334.05 km²","334.15 km²","333.26 km²","333.26 km²","333.26 km²","333.26 km²","333.26 km²","335.05 km²","335.05 km²","334,136 km²"],
    [10,2701001,"Boca da Mata","186.6 km²","186.57 km²","186.53 km²","186.53 km²","186.53 km²","185.97 km²","185.97 km²","185.97 km²","185.97 km²","193 km²","193,002 km²"],
    [11,2701100,"Branquinha","191 km²","191.01 km²","166.32 km²","166.15 km²","164.46 km²","165.25 km²","165.25 km²","165.25 km²","165.25 km²","168.05 km²","168,048 km²"],
    [12,2701209,"Cacimbinhas","272.8 km²","272.98 km²","272.98 km²","273.77 km²","273.77 km²","273.77 km²","273.77 km²","273.77 km²","273.77 km²","281.69 km²","281,692 km²"],
    [13,2701308,"Cajueiro","124.3 km²","124.34 km²","124.26 km²","112.31 km²","94.36 km²","94.36 km²","94.36 km²","94.36 km²","94.36 km²","94.36 km²","94,357 km²"],
    [14,2701357,"Campestre","55.2 km²","53.99 km²","66.39 km²","66.38 km²","66.38 km²","65.91 km²","65.91 km²","65.91 km²","65.91 km²","65.91 km²","65,91 km²"],
    [15,2701407,"Campo Alegre","295.1 km²","308.06 km²","295.1 km²","313.57 km²","313.57 km²","312.71 km²","312.71 km²","312.71 km²","312.71 km²","312.73 km²","312,726 km²"],
    [16,2701506,"Campo Grande","166.4 km²","166.4 km²","167.32 km²","169.99 km²","169.99 km²","169.99 km²","169.99 km²","169.99 km²","169.99 km²","170.14 km²","170,144 km²"],
    [17,2701605,"Canapi","571.9 km²","571.86 km²","574.56 km²","570.97 km²","603.01 km²","602.78 km²","602.78 km²","602.78 km²","602.78 km²","602.78 km²","602,778 km²"],
    [18,2701704,"Capela","205.3 km²","205.28 km²","242.62 km²","225.93 km²","257.05 km²","257.56 km²","257.56 km²","257.56 km²","257.56 km²","263.74 km²","263,735 km²"],
    [19,2701803,"Carneiros","113.1 km²","113.06 km²","113.06 km²","101.85 km²","101.85 km²","101.85 km²","101.85 km²","101.85 km²","101.85 km²","101.85 km²","101,853 km²"],
    [20,2701902,"Chã Preta","201.3 km²","200.8 km²","172.85 km²","172.51 km²","169.27 km²","169.46 km²","169.46 km²","169.46 km²","169.46 km²","157.83 km²","157,831 km²"],
    [21,2702009,"Coité do Nóia","88.5 km²","88.49 km²","88.51 km²","88.51 km²","88.76 km²","88.76 km²","88.76 km²","88.76 km²","88.76 km²","88.76 km²","88,759 km²"],
    [22,2702108,"Colônia Leopoldina","294.5 km²","287.46 km²","207.89 km²","207.89 km²","207.9 km²","207.89 km²","207.89 km²","207.89 km²","207.89 km²","207.94 km²","207,935 km²"],
    [23,2702207,"Coqueiro Seco","40.3 km²","40.26 km²","39.73 km²","39.73 km²","39.75 km²","39.61 km²","39.61 km²","39.61 km²","39.61 km²","39.61 km²","39,608 km²"],
    [24,2702306,"Coruripe","967.4 km²","912.72 km²","918.21 km²","898.63 km²","898.63 km²","898.63 km²","898.63 km²","898.63 km²","897.78 km²","897.8 km²","897,8 km²"],
    [25,2702355,"Craíbas","275.3 km²","275.33 km²","271.33 km²","272.85 km²","279.55 km²","279.55 km²","279.55 km²","279.55 km²","278.88 km²","278.88 km²","278,879 km²"],
    [26,2702405,"Delmiro Gouveia","606.8 km²","605.4 km²","607.81 km²","608.49 km²","608.49 km²","626.69 km²","626.69 km²","626.69 km²","626.69 km²","628.55 km²","628,545 km²"],
    [27,2702504,"Dois Riachos","141.7 km²","140.47 km²","140.47 km²","139.85 km²","139.85 km²","139.85 km²","139.85 km²","139.85 km²","139.85 km²","141.62 km²","141,621 km²"],
    [28,2702553,"Estrela de Alagoas","264.4 km²","264.2 km²","259.77 km²","259.61 km²","259.61 km²","260.77 km²","260.77 km²","260.77 km²","260.77 km²","260.77 km²","260,772 km²"],
    [29,2702603,"Feira Grande","156 km²","155.97 km²","172.75 km²","178.06 km²","178.06 km²","178.06 km²","178.06 km²","178.06 km²","178.06 km²","175.91 km²","175,906 km²"],
    [30,2702702,"Feliz Deserto","91.8 km²","91.82 km²","91.84 km²","109.8 km²","109.8 km²","109.8 km²","109.8 km²","109.8 km²","110.37 km²","110.06 km²","110,062 km²"],
    [31,2702801,"Flexeiras","315.8 km²","315.79 km²","333.22 km²","333.23 km²","333.23 km²","333.05 km²","333.05 km²","333.05 km²","333.05 km²","333.76 km²","333,756 km²"],
    [32,2702900,"Girau do Ponciano","502.2 km²","502.15 km²","500.62 km²","514.39 km²","514.35 km²","514.35 km²","514.35 km²","514.35 km²","513.45 km²","513.45 km²","513,454 km²"],
    [33,2703007,"Ibateguara","254.5 km²","261.28 km²","265.31 km²","265.31 km²","265.31 km²","265.31 km²","265.31 km²","265.31 km²","265.31 km²","265.31 km²","265,312 km²"],
    [34,2703106,"Igaci","333.6 km²","333.59 km²","334.45 km²","334.17 km²","334.36 km²","334.75 km²","334.75 km²","334.75 km²","334.34 km²","334.35 km²","334,346 km²"],
    [35,2703205,"Igreja Nova","428.2 km²","428.55 km²","426.98 km²","427.03 km²","427.03 km²","427.03 km²","427.03 km²","427.03 km²","427.03 km²","427 km²","426,538 km²"],
    [36,2703304,"Inhapi","374.2 km²","374.16 km²","376.85 km²","373.39 km²","373.39 km²","372.02 km²","372.02 km²","372.02 km²","372.02 km²","372.02 km²","372,019 km²"],
    [37,2703403,"Jacaré dos Homens","142.3 km²","142.34 km²","142.34 km²","149.5 km²","149.5 km²","149.5 km²","149.5 km²","149.5 km²","148.99 km²","148.99 km²","148,992 km²"],
    [38,2703502,"Jacuípe","219 km²","216.76 km²","210.38 km²","210.38 km²","210.39 km²","208.74 km²","208.73 km²","208.73 km²","208.74 km²","208.74 km²","208,738 km²"],
    [39,2703601,"Japaratinga","85.5 km²","85.5 km²","85.95 km²","85.95 km²","85.95 km²","85.95 km²","85.61 km²","85.61 km²","85.36 km²","85.36 km²","85,356 km²"],
    [40,2703700,"Jaramataia","103.7 km²","103.71 km²","103.71 km²","103.71 km²","103.71 km²","103.71 km²","103.71 km²","103.71 km²","105.86 km²","105.42 km²","105,416 km²"],
    [41,2703759,"Jequiá da Praia","0 km²","338.6 km²","351.61 km²","334.93 km²","334.93 km²","334.93 km²","334.93 km²","334.93 km²","334.57 km²","334.26 km²","334,265 km²"],
    [42,2703809,"Joaquim Gomes","241 km²","238.6 km²","298.29 km²","298.29 km²","298.29 km²","298.29 km²","298.29 km²","298.29 km²","298.29 km²","298.17 km²","298,17 km²"],
    [43,2703908,"Jundiá","119.7 km²","119.71 km²","92.22 km²","92.22 km²","92.22 km²","88.79 km²","88.79 km²","88.79 km²","88.79 km²","88.79 km²","88,793 km²"],
    [44,2704005,"Junqueiro","220.7 km²","254.07 km²","241.59 km²","247.34 km²","247.34 km²","247.72 km²","247.72 km²","247.72 km²","247.72 km²","247.72 km²","247,724 km²"],
    [45,2704104,"Lagoa da Canoa","102.8 km²","102.83 km²","88.45 km²","84.38 km²","83.62 km²","83.62 km²","83.62 km²","83.62 km²","83.62 km²","83.62 km²","83,621 km²"],
    [46,2704203,"Limoeiro de Anadia","334.4 km²","315.67 km²","315.78 km²","308.37 km²","308.37 km²","309.21 km²","309.21 km²","309.21 km²","309.21 km²","309.21 km²","309,205 km²"],
    [47,2704302,"Maceió","510.7 km²","510.66 km²","503.07 km²","509.88 km²","509.91 km²","509.55 km²","509.55 km²","509.55 km²","509.32 km²","509.32 km²","509,32 km²"],
    [48,2704401,"Major Isidoro","453.9 km²","453.89 km²","453.89 km²","448.85 km²","448.85 km²","448.85 km²","448.85 km²","448.85 km²","448.5 km²","442.74 km²","442,744 km²"],
    [49,2704906,"Mar Vermelho","91.6 km²","91.54 km²","93.1 km²","93.1 km²","93.1 km²","91.74 km²","91.74 km²","91.74 km²","91.74 km²","334.17 km²","91,741 km²"],
    [50,2704500,"Maragogi","333.6 km²","333.73 km²","334.04 km²","334.05 km²","334.05 km²","334.05 km²","334.39 km²","334.39 km²","334.17 km²","332.37 km²","334,165 km²"],
    [51,2704609,"Maravilha","279.8 km²","279.46 km²","302.06 km²","333.17 km²","333.17 km²","332.37 km²","332.37 km²","332.37 km²","332.37 km²","340.98 km²","332,37 km²"],
    [52,2704708,"Marechal Deodoro","361.9 km²","333.55 km²","331.68 km²","331.68 km²","331.68 km²","332.14 km²","332.14 km²","332.14 km²","331.19 km²","180.11 km²","340,98 km²"],
    [53,2704807,"Maribondo","171.3 km²","171.28 km²","174.28 km²","174.35 km²","174.35 km²","180.11 km²","180.11 km²","180.11 km²","180.11 km²","91.74 km²","180,107 km²"],
    [54,2705002,"Mata Grande","919.6 km²","908.26 km²","907.98 km²","891.33 km²","917.86 km²","914.73 km²","914.73 km²","914.73 km²","914.73 km²","914.73 km²","914,722 km²"],
    [55,2705101,"Matriz de Camaragibe","327.7 km²","330.06 km²","219.99 km²","238.34 km²","238.34 km²","238.34 km²","238.34 km²","238.34 km²","238.34 km²","238.11 km²","238,113 km²"],
    [56,2705200,"Messias","112.9 km²","112.86 km²","113.83 km²","114.16 km²","114.16 km²","114.16 km²","114.16 km²","114.16 km²","114.16 km²","114.16 km²","114,156 km²"],
    [57,2705309,"Minador do Negrão","166.6 km²","164.48 km²","167.61 km²","167.47 km²","167.47 km²","167.6 km²","167.6 km²","167.6 km²","167.46 km²","167.46 km²","167,462 km²"],
    [58,2705408,"Monteirópolis","86.1 km²","86.1 km²","86.1 km²","86.03 km²","86.6 km²","86.6 km²","86.6 km²","86.6 km²","86.6 km²","86.6 km²","86,604 km²"],
    [59,2705507,"Murici","424 km²","423.98 km²","426.82 km²","428.48 km²","419.34 km²","418.03 km²","418.03 km²","418.03 km²","418.03 km²","418.03 km²","418,028 km²"],
    [60,2705606,"Novo Lino","185.7 km²","182.29 km²","233.41 km²","218.89 km²","218.89 km²","215.55 km²","215.55 km²","215.55 km²","215.55 km²","215.55 km²","215,547 km²"],
    [61,2705705,"Olho d'Água das Flores","183.5 km²","183.44 km²","183.44 km²","191.29 km²","191.32 km²","191.32 km²","191.32 km²","191.32 km²","191.32 km²","191.66 km²","191,656 km²"],
    [62,2705804,"Olho d'Água do Casado","322.8 km²","322.95 km²","322.94 km²","322.26 km²","322.26 km²","321.43 km²","321.43 km²","321.43 km²","321.43 km²","327.68 km²","327,678 km²"],
    [63,2705903,"Olho d'Água Grande","118.5 km²","118.51 km²","118.51 km²","117.01 km²","117.01 km²","117.01 km²","117.01 km²","117.01 km²","117.01 km²","117.01 km²","117,006 km²"],
    [64,2706000,"Olivença","172.9 km²","172.96 km²","172.96 km²","175.71 km²","175.71 km²","175.71 km²","175.71 km²","175.71 km²","175.71 km²","175.32 km²","175,317 km²"],
    [65,2706109,"Ouro Branco","204.6 km²","204.84 km²","204.77 km²","182.17 km²","196.55 km²","196.56 km²","196.56 km²","196.56 km²","196.56 km²","196.56 km²","196,56 km²"],
    [66,2706208,"Palestina","48.9 km²","48.88 km²","48.89 km²","38.21 km²","38.21 km²","38.21 km²","38.21 km²","38.21 km²","38.19 km²","38.19 km²","38,189 km²"],
    [67,2706307,"Palmeira dos Índios","460.6 km²","460.61 km²","452.7 km²","452.51 km²","452.52 km²","450.96 km²","450.96 km²","450.96 km²","450.96 km²","450.99 km²","450,99 km²"],
    [68,2706406,"Pão de Açúcar","659.1 km²","658.96 km²","682.99 km²","693.68 km²","693.69 km²","693.69 km²","693.69 km²","693.69 km²","692.39 km²","691.76 km²","688,87 km²"],
    [69,2706422,"Pariconha","261.7 km²","260.86 km²","258.52 km²","258.53 km²","258.53 km²","254.1 km²","254.72 km²","254.72 km²","254.72 km²","254.72 km²","254,719 km²"],
    [70,2706448,"Paripueira","92.7 km²","92.71 km²","92.97 km²","92.97 km²","92.91 km²","92.85 km²","92.85 km²","92.85 km²","92.79 km²","92.79 km²","92,788 km²"],
    [71,2706505,"Passo de Camaragibe","187.2 km²","187.2 km²","244.47 km²","244.47 km²","244.47 km²","251.67 km²","251.67 km²","251.67 km²","251.57 km²","251.29 km²","251,29 km²"],
    [72,2706604,"Paulo Jacinto","107.7 km²","107.94 km²","118.46 km²","118.46 km²","118.46 km²","118.46 km²","118.46 km²","118.46 km²","118.46 km²","118.46 km²","118,457 km²"],
    [73,2706703,"Penedo","688 km²","689.27 km²","689.16 km²","689.88 km²","689.88 km²","689.88 km²","689.88 km²","689.88 km²","689.88 km²","690.11 km²","688,452 km²"],
    [74,2706802,"Piaçabuçu","242 km²","239.99 km²","240.01 km²","240.01 km²","240.01 km²","240.01 km²","240.01 km²","240.01 km²","241.13 km²","241.19 km²","243,686 km²"],
    [75,2706901,"Pilar","220.7 km²","248.98 km²","249.71 km²","250.31 km²","249.98 km²","251.07 km²","251.07 km²","251.07 km²","251.07 km²","259.61 km²","259,614 km²"],
    [76,2707008,"Pindoba","83.2 km²","83.22 km²","117.59 km²","117.6 km²","117.6 km²","117.09 km²","117.09 km²","117.09 km²","117.09 km²","117.09 km²","117,086 km²"],
    [77,2707107,"Piranhas","407.5 km²","407.65 km²","408.11 km²","408.11 km²","408.11 km²","410.11 km²","410.11 km²","410.11 km²","410.11 km²","405.02 km²","403,995 km²"],
    [78,2707206,"Poço das Trincheiras","302.9 km²","302.92 km²","291.94 km²","283.45 km²","283.45 km²","284.26 km²","284.26 km²","284.26 km²","284.26 km²","284.26 km²","284,26 km²"],
    [79,2707305,"Porto Calvo","260.2 km²","260.16 km²","307.91 km²","304.34 km²","304.34 km²","313.23 km²","313.23 km²","313.23 km²","313.23 km²","313.23 km²","313,231 km²"],
    [80,2707404,"Porto de Pedras","266.2 km²","266.24 km²","257.66 km²","257.4 km²","257.4 km²","257.4 km²","257.4 km²","257.4 km²","257.11 km²","257.11 km²","257,105 km²"],
    [81,2707503,"Porto Real do Colégio","236.1 km²","240.31 km²","241.94 km²","236.68 km²","236.68 km²","236.68 km²","236.68 km²","236.68 km²","236.68 km²","238.18 km²","235,852 km²"],
    [82,2707602,"Quebrangulo","320 km²","299.92 km²","319.83 km²","319.83 km²","319.83 km²","319.83 km²","319.83 km²","319.83 km²","319.83 km²","319.83 km²","319,829 km²"],
    [83,2707701,"Rio Largo","309.4 km²","309.43 km²","306.33 km²","299.11 km²","299.11 km²","299.11 km²","293.82 km²","293.82 km²","293.82 km²","293.82 km²","293,816 km²"],
    [84,2707800,"Roteiro","129.3 km²","129.29 km²","129.29 km²","129.24 km²","129.24 km²","129.24 km²","129.24 km²","129.24 km²","128.81 km²","128.93 km²","128,926 km²"],
    [85,2707909,"Santa Luzia do Norte","28.5 km²","28.54 km²","29.6 km²","29.6 km²","29.1 km²","28.86 km²","28.86 km²","28.86 km²","28.86 km²","28.86 km²","28,857 km²"],
    [86,2708006,"Santana do Ipanema","437.8 km²","437.85 km²","437.88 km²","437.88 km²","437.88 km²","437.88 km²","437.88 km²","437.88 km²","437.88 km²","437.88 km²","437,875 km²"],
    [87,2708105,"Santana do Mundaú","225.5 km²","223.62 km²","224.81 km²","224.33 km²","225.59 km²","225.41 km²","225.41 km²","225.41 km²","225.41 km²","232.17 km²","232,169 km²"],
    [88,2708204,"São Brás","140 km²","139.88 km²","139.94 km²","139.91 km²","139.95 km²","139.95 km²","139.95 km²","139.95 km²","139.95 km²","140.71 km²","139,038 km²"],
    [89,2708303,"São José da Laje","272.7 km²","264.67 km²","256.64 km²","256.64 km²","256.64 km²","256.64 km²","256.64 km²","256.64 km²","256.64 km²","256.6 km²","256,603 km²"],
    [90,2708402,"São José da Tapera","519.6 km²","519.63 km²","495.11 km²","495.11 km²","494.5 km²","494.5 km²","494.5 km²","494.5 km²","494.5 km²","492.12 km²","492,119 km²"],
    [91,2708501,"São Luís do Quitunde","404 km²","404.01 km²","397.17 km²","397.18 km²","397.18 km²","397.37 km²","397.37 km²","397.37 km²","397.37 km²","397.26 km²","397,257 km²"],
    [92,2708600,"São Miguel dos Campos","657.6 km²","360.85 km²","360.79 km²","360.87 km²","360.88 km²","360.88 km²","360.88 km²","360.88 km²","360.88 km²","335.68 km²","335,683 km²"],
    [93,2708709,"São Miguel dos Milagres","65.2 km²","65.19 km²","76.74 km²","76.74 km²","76.74 km²","76.74 km²","76.74 km²","76.74 km²","76.73 km²","76.73 km²","76,731 km²"],
    [94,2708808,"São Sebastião","305.7 km²","305.75 km²","315.1 km²","315.17 km²","315.17 km²","315.17 km²","315.17 km²","315.17 km²","315.17 km²","314.92 km²","314,924 km²"],
    [95,2708907,"Satuba","42.6 km²","42.56 km²","42.63 km²","35.2 km²","35.97 km²","35.97 km²","41.27 km²","41.27 km²","41.27 km²","41.27 km²","41,268 km²"],
    [96,2708956,"Senador Rui Palmeira","359.7 km²","359.67 km²","342.72 km²","342.72 km²","342.72 km²","341.99 km²","341.99 km²","341.99 km²","341.99 km²","341.99 km²","341,992 km²"],
    [97,2709004,"Tanque d'Arca","156 km²","155.96 km²","129.51 km²","124.48 km²","124.48 km²","124.76 km²","124.76 km²","124.76 km²","124.76 km²","124.62 km²","124,617 km²"],
    [98,2709103,"Taquarana","166.5 km²","166.48 km²","166.05 km²","153.29 km²","153.29 km²","153.29 km²","153.29 km²","153.29 km²","153.7 km²","153.84 km²","153,841 km²"],
    [99,2709152,"Teotônio Vilela","297.9 km²","297.88 km²","297.88 km²","299.22 km²","299.22 km²","299.22 km²","299.22 km²","299.22 km²","299.22 km²","299.22 km²","299,221 km²"],
    [100,2709202,"Traipu","698.8 km²","697.84 km²","697.96 km²","685.78 km²","685.78 km²","685.78 km²","685.78 km²","685.78 km²","686.05 km²","685.78 km²","681,577 km²"],
    [101,2709301,"União dos Palmares","427.8 km²","427.83 km²","420.66 km²","420.74 km²","420.86 km²","420.72 km²","420.72 km²","420.72 km²","420.72 km²","420.38 km²","420,376 km²"],
    [102,2709400,"Viçosa","355 km²","354.76 km²","343.36 km²","372.91 km²","371.47 km²","371.61 km²","371.61 km²","371.61 km²","371.61 km²","367.89 km²","367,888 km²"]
]}
