﻿_id	Município	Total	Coletado	Coletado no domicílio por serviço de limpeza	Depositado em caçamba de serviço de limpeza	Queimado na propriedade	Enterrado na propriedade	Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública	Outro destino
1	Água Branca (AL)	5710	2775	2412	363	2783	8.0	132	12.0
2	Anadia (AL)	4783	4068	3763	305	690	8.0	14	3.0
3	Arapiraca (AL)	77704	75194	73939	1255	1857	47.0	441	165.0
4	Atalaia (AL)	11955	10769	9678	1091	1009	17.0	145	15.0
5	Barra de Santo Antônio (AL)	5229	5014	4919	95	105	1.0	47	62.0
6	Barra de São Miguel (AL)	2528	2467	2224	243	29	-	32	-
7	Batalha (AL)	5123	4511	4143	368	563	5.0	30	14.0
8	Belém (AL)	1676	1191	1183	8	462	11.0	6	6.0
9	Belo Monte (AL)	1844	1114	1106	8	723	3.0	2	2.0
10	Boca da Mata (AL)	7023	6561	6444	117	423	18.0	14	7.0
11	Branquinha (AL)	3064	2063	1729	334	886	12.0	82	21.0
12	Cacimbinhas (AL)	3581	2235	2118	117	1303	9.0	13	21.0
13	Cajueiro (AL)	4961	4678	3946	732	187	-	84	12.0
14	Campestre (AL)	2090	1946	1345	601	123	-	18	3.0
15	Campo Alegre (AL)	10301	10206	9863	343	81	2.0	8	4.0
16	Campo Grande (AL)	2655	1474	1472	2	1151	25.0	2	3.0
17	Canapi (AL)	5047	2509	2342	167	2426	18.0	75	19.0
18	Capela (AL)	4650	4040	3998	42	582	2.0	24	2.0
19	Carneiros (AL)	2742	1698	1505	193	958	18.0	64	4.0
20	Chã Preta (AL)	1931	1480	1473	7	436	10.0	3	2.0
21	Coité do Nóia (AL)	3609	1661	1651	10	1860	18.0	63	7.0
22	Colônia Leopoldina (AL)	5176	4469	3581	888	555	15.0	129	8.0
23	Coqueiro Seco (AL)	1859	1828	1823	5	20	1.0	7	3.0
24	Coruripe (AL)	16396	15499	14707	792	697	27.0	149	24.0
25	Craíbas (AL)	8074	5333	5293	40	2622	26.0	82	11.0
26	Delmiro Gouveia (AL)	17074	16063	15651	412	874	10.0	94	33.0
27	Dois Riachos (AL)	3265	1941	1836	105	1258	7.0	56	3.0
28	Estrela de Alagoas (AL)	5540	2101	1847	254	3127	116.0	180	16.0
29	Feira Grande (AL)	7399	4307	4069	238	2966	71.0	40	15.0
30	Feliz Deserto (AL)	1327	1270	825	445	51	1.0	4	1.0
31	Flexeiras (AL)	3103	2257	2199	58	761	37.0	39	9.0
32	Girau do Ponciano (AL)	11035	6605	6418	187	4255	61.0	96	18.0
33	Ibateguara (AL)	4585	3941	2905	1036	511	5.0	120	8.0
34	Igaci (AL)	8423	4463	4411	52	3819	107.0	31	3.0
35	Igreja Nova (AL)	7097	6382	5311	1071	661	11.0	40	3.0
36	Inhapi (AL)	4793	2576	2438	138	2105	17.0	89	6.0
37	Jacaré dos Homens (AL)	1632	1448	1081	367	180	1.0	3	-
38	Jacuípe (AL)	1751	1350	1260	90	367	10.0	15	9.0
39	Japaratinga (AL)	2873	2429	1700	729	365	11.0	56	12.0
40	Jaramataia (AL)	1595	1326	1000	326	260	-	6	3.0
41	Jequiá da Praia (AL)	2985	2817	2530	287	147	6.0	12	3.0
42	Joaquim Gomes (AL)	5335	3562	3225	337	1407	11.0	341	14.0
43	Jundiá (AL)	1367	1057	745	312	279	5.0	26	-
44	Junqueiro (AL)	8022	7316	6885	431	664	34.0	6	2.0
45	Lagoa da Canoa (AL)	5935	4801	3830	971	1014	22.0	89	9.0
46	Limoeiro de Anadia (AL)	8055	6508	5477	1031	1475	41.0	22	9.0
47	Maceió (AL)	335771	328030	291695	36335	565	26.0	6498	652.0
48	Major Isidoro (AL)	5880	3713	3675	38	2092	9.0	42	24.0
49	Maragogi (AL)	10035	8205	4870	3335	1736	27.0	62	5.0
50	Maravilha (AL)	3205	2265	1958	307	896	14.0	22	8.0
51	Marechal Deodoro (AL)	19623	18717	17571	1146	308	11.0	562	25.0
52	Maribondo (AL)	4435	3815	3781	34	605	9.0	5	1.0
53	Mar Vermelho (AL)	1062	825	788	37	232	1.0	4	-
54	Mata Grande (AL)	7057	2660	2474	186	4226	19.0	141	11.0
55	Matriz de Camaragibe (AL)	7342	6639	6218	421	562	-	137	4.0
56	Messias (AL)	4979	4554	3885	669	320	8.0	80	17.0
57	Minador do Negrão (AL)	1621	874	536	338	729	7.0	3	8.0
58	Monteirópolis (AL)	2211	1687	1057	630	503	11.0	7	3.0
59	Murici (AL)	7707	6970	6665	305	575	7.0	144	11.0
60	Novo Lino (AL)	3241	2021	1468	553	823	8.0	384	5.0
61	Olho d'Água das Flores (AL)	6787	5147	4918	229	1553	17.0	47	23.0
62	Olho d'Água do Casado (AL)	2600	1597	1551	46	975	15.0	8	5.0
63	Olho d'Água Grande (AL)	1377	906	901	5	455	9.0	5	2.0
64	Olivença (AL)	3575	1840	1680	160	1644	38.0	28	25.0
65	Ouro Branco (AL)	3970	2664	2643	21	1193	21.0	72	20.0
66	Palestina (AL)	1321	1202	610	592	113	1.0	3	2.0
67	Palmeira dos Índios (AL)	24453	17815	17172	643	6068	70.0	420	80.0
68	Pão de Açúcar (AL)	7567	5453	4832	621	1923	18.0	158	15.0
69	Pariconha (AL)	3262	2967	2739	228	276	4.0	9	6.0
70	Paripueira (AL)	4383	4141	3737	404	176	6.0	43	17.0
71	Passo de Camaragibe (AL)	4229	3637	2813	824	444	3.0	136	9.0
72	Paulo Jacinto (AL)	2291	1984	1906	78	293	4.0	6	4.0
73	Penedo (AL)	19611	18683	18342	341	821	11.0	50	46.0
74	Piaçabuçu (AL)	5247	5005	4929	76	150	4.0	83	5.0
75	Pilar (AL)	11594	11448	10698	750	141	1.0	3	1.0
76	Pindoba (AL)	829	523	416	107	288	9.0	8	1.0
77	Piranhas (AL)	7024	5713	5132	581	1263	11.0	19	18.0
78	Poço das Trincheiras (AL)	4049	2135	1938	197	1863	11.0	36	4.0
79	Porto Calvo (AL)	7636	6814	6158	656	695	4.0	117	6.0
80	Porto de Pedras (AL)	2820	2184	1547	637	563	22.0	37	14.0
81	Porto Real do Colégio (AL)	6511	4503	4304	199	1905	12.0	83	8.0
82	Quebrangulo (AL)	3683	2669	2181	488	983	16.0	13	2.0
83	Rio Largo (AL)	31230	29664	27875	1789	270	10.0	1260	26.0
84	Roteiro (AL)	1987	1915	1800	115	43	2.0	27	-
85	Santa Luzia do Norte (AL)	2184	2110	1742	368	20	-	54	-
86	Santana do Ipanema (AL)	15098	10712	9677	1035	4207	46.0	95	38.0
87	Santana do Mundaú (AL)	3815	2480	2466	14	1295	15.0	16	9.0
88	São Brás (AL)	2129	2076	1949	127	44	1.0	5	3.0
89	São José da Laje (AL)	6822	5384	5262	122	1031	20.0	233	154.0
90	São José da Tapera (AL)	9534	5586	3959	1627	3754	72.0	68	54.0
91	São Luís do Quitunde (AL)	9300	6391	5194	1197	1841	31.0	1017	20.0
92	São Miguel dos Campos (AL)	16921	16624	14445	2179	199	5.0	88	5.0
93	São Miguel dos Milagres (AL)	2685	2480	1874	606	181	6.0	17	1.0
94	São Sebastião (AL)	10475	9250	9108	142	1124	55.0	37	9.0
95	Satuba (AL)	7880	7812	7621	191	32	1.0	34	1.0
96	Senador Rui Palmeira (AL)	3681	1640	1467	173	1974	28.0	31	8.0
97	Tanque d'Arca (AL)	2063	1453	1397	56	599	10.0	1	-
98	Taquarana (AL)	6492	4726	3951	775	1679	38.0	32	17.0
99	Teotônio Vilela (AL)	12346	11752	10633	1119	458	5.0	100	31.0
100	Traipu (AL)	7354	3185	2769	416	3891	43.0	226	9.0
101	União dos Palmares (AL)	19749	17117	16726	391	2451	25.0	137	19.0
102	Viçosa (AL)	7917	6776	6487	289	1100	17.0	19	5.0
103	Fonte: IBGE - Censo Demográfico						""		""
