﻿_id	co_uf	no_uf	ano	variavel	economia_categoria	economia_subcategoria	valor
1	11	Rondônia	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19462.6128864735
2	11	Rondônia	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20678.2320930776
3	11	Rondônia	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22078.4550022543
4	11	Rondônia	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	24098.1485589787
5	11	Rondônia	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	25554.3124623353
6	11	Rondônia	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	26497.1153366827
7	11	Rondônia	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	28722.4549687644
8	11	Rondônia	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	32044.7312895079
9	11	Rondônia	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	42243.62666740986
10	11	Rondônia	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	48353.38477504875
11	12	Acre	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17034.1483301125
12	12	Acre	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16954.0527644089
13	12	Acre	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16841.5071851413
14	12	Acre	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17204.2113224601
15	12	Acre	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17636.8801110544
16	12	Acre	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17722.413717296
17	12	Acre	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	18420.2609790319
18	12	Acre	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	23569.3082716877
19	12	Acre	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	28524.84652307098
20	12	Acre	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	31675.603859771654
21	13	Amazonas	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22373.3592471378
22	13	Amazonas	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	21980.9036695353
23	13	Amazonas	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22250.6725298944
24	13	Amazonas	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22945.1397008346
25	13	Amazonas	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	24532.9032999546
26	13	Amazonas	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	26101.7153176487
27	13	Amazonas	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	27572.9622751406
28	13	Amazonas	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	30803.5577940758
29	13	Amazonas	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	36822.606660474536
30	13	Amazonas	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	41047.91018216913
31	14	Roraima	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19608.4049223022
32	14	Roraima	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20256.3063204108
33	14	Roraima	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	21416.9897307757
34	14	Roraima	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	23160.8789798987
35	14	Roraima	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	23188.9173929142
36	14	Roraima	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	23593.8383823902
37	14	Roraima	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	25387.7662600737
38	14	Roraima	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	27887.570018342
39	14	Roraima	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	33131.945809884244
40	14	Roraima	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	39460.544819002884
41	15	Pará	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	15430.5322943583
42	15	Pará	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16011.9505522973
43	15	Pará	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16694.3215139753
44	15	Pará	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	18553.7595074047
45	15	Pará	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	18952.2122398207
46	15	Pará	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20734.6021958608
47	15	Pará	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	24846.6160028603
48	15	Pará	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	29953.4311149363
49	15	Pará	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	29081.042391373165
50	15	Pará	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	31347.58678206401
51	16	Amapá	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17845.3448487863
52	16	Amapá	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	18079.6569018908
53	16	Amapá	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	18333.4101352247
54	16	Amapá	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19407.6486857711
55	16	Amapá	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20247.532431506
56	16	Amapá	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20688.210640577
57	16	Amapá	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	21431.5306983726
58	16	Amapá	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22902.863241102
59	16	Amapá	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	32182.62599608992
60	16	Amapá	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	38187.08806901422
61	17	Tocantins	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17495.9399845577
62	17	Tocantins	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19094.3134745513
63	17	Tocantins	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20604.5893309436
64	17	Tocantins	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22002.4925828332
65	17	Tocantins	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22933.0748558043
66	17	Tocantins	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	25021.8017414096
67	17	Tocantins	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	27448.42516255
68	17	Tocantins	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	32214.7295851151
69	17	Tocantins	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	38511.63457874838
70	17	Tocantins	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	42553.35835520404
71	21	Maranhão	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	11216.3667704431
72	21	Maranhão	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	11366.3462561506
73	21	Maranhão	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	12267.7015385801
74	21	Maranhão	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	12791.4040101392
75	21	Maranhão	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	13955.7538145772
76	21	Maranhão	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	13757.943155909
77	21	Maranhão	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	15027.6883609923
78	21	Maranhão	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17471.8498981277
79	21	Maranhão	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20627.911316411613
80	21	Maranhão	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22020.63196291232
81	22	Piauí	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	11808.0834170737
82	22	Piauí	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	12218.8962598562
83	22	Piauí	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	12893.7160226167
84	22	Piauí	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	14091.9289836223
85	22	Piauí	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	15432.0536548425
86	22	Piauí	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16124.9997882479
87	22	Piauí	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17184.7023481279
88	22	Piauí	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19465.6910223818
89	22	Piauí	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22265.384513545603
90	22	Piauí	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	24736.146134355877
91	23	Ceará	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	14255.054950366
92	23	Ceará	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	14670.1611546909
93	23	Ceará	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	15442.6288292778
94	23	Ceará	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16398.4468622695
95	23	Ceará	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17178.2563158319
96	23	Ceará	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17912.1692987738
97	23	Ceará	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	18168.35357748
98	23	Ceará	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	21090.1049017359
99	23	Ceará	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	24286.72179153463
100	23	Ceará	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	26405.95701828517
101	24	Rio Grande do Norte	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	15849.3253401171
102	24	Rio Grande do Norte	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16632.1778619521
103	24	Rio Grande do Norte	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17173.3591935432
104	24	Rio Grande do Norte	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	18336.4528217324
105	24	Rio Grande do Norte	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19249.6031922257
106	24	Rio Grande do Norte	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20342.1073452639
107	24	Rio Grande do Norte	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20252.9046642076
108	24	Rio Grande do Norte	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22516.966369042
109	24	Rio Grande do Norte	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	28406.596924307232
110	24	Rio Grande do Norte	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	30804.911782871266
111	25	Paraíba	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	13422.4205495363
112	25	Paraíba	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	14133.6946763991
113	25	Paraíba	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	14778.3566828485
114	25	Paraíba	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	15500.1556367785
115	25	Paraíba	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16107.50902183
116	25	Paraíba	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16919.8418932658
117	25	Paraíba	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17402.1326361806
118	25	Paraíba	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19081.8088185795
119	25	Paraíba	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	21660.61706474779
120	25	Paraíba	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	24395.172243943656
121	26	Pernambuco	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16722.0535732881
122	26	Pernambuco	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16796.2291917308
123	26	Pernambuco	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17783.1090457817
124	26	Pernambuco	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19170.7380371429
125	26	Pernambuco	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19623.6526848643
126	26	Pernambuco	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20702.302877969
127	26	Pernambuco	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20101.3762829192
128	26	Pernambuco	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22823.5914165492
129	26	Pernambuco	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	27136.537052642645
130	26	Pernambuco	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	29857.26676296734
131	27	Alagoas	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	12335.4378635991
132	27	Alagoas	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	13878.5256933349
133	27	Alagoas	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	14727.3848829723
134	27	Alagoas	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	15655.7577029202
135	27	Alagoas	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16375.5625229178
136	27	Alagoas	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17667.7918270062
137	27	Alagoas	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	18857.6870194727
138	27	Alagoas	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22662.0106751967
139	27	Alagoas	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	24320.177538080774
140	27	Alagoas	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	28675.838278439885
141	28	Sergipe	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16882.713305364
142	28	Sergipe	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17190.1977012138
143	28	Sergipe	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17158.5306789711
144	28	Sergipe	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17792.57964328
145	28	Sergipe	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	18442.6255264714
146	28	Sergipe	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19441.232281685
147	28	Sergipe	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19583.0713048351
148	28	Sergipe	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22177.4528540064
149	28	Sergipe	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	25960.243225826634
150	28	Sergipe	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	27518.801788869183
151	29	Bahia	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	14803.945121272
152	29	Bahia	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16117.7600685194
153	29	Bahia	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16936.9850698916
154	29	Bahia	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17512.790798327
155	29	Bahia	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19324.0357940205
156	29	Bahia	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19716.2133898241
157	29	Bahia	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20449.2865264208
158	29	Bahia	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	23530.9422079398
159	29	Bahia	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	28472.440555632962
160	29	Bahia	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	30476.541601834902
161	31	Minas Gerais	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	24917.1200511337
162	31	Minas Gerais	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	24885.1741696316
163	31	Minas Gerais	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	25946.3703588562
164	31	Minas Gerais	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	27291.1083218285
165	31	Minas Gerais	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	29223.2164461292
166	31	Minas Gerais	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	30794.0441363644
167	31	Minas Gerais	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	32066.7274077694
168	31	Minas Gerais	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	40052.134208366
169	31	Minas Gerais	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	44144.6521908568
170	31	Minas Gerais	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	47321.23035143322
171	32	Espírito Santo	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	33148.5603262419
172	32	Espírito Santo	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	30628.1694211257
173	32	Espírito Santo	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	27496.9186364185
174	32	Espírito Santo	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	28234.5331916632
175	32	Espírito Santo	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	34493.1197239261
176	32	Espírito Santo	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	34177.0483704866
177	32	Espírito Santo	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	34065.9820204117
178	32	Espírito Santo	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	45353.8132994812
179	32	Espírito Santo	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	47616.667536825706
180	32	Espírito Santo	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	54732.78438412407
181	33	Rio de Janeiro	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	40767.2554264149
182	33	Rio de Janeiro	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	39827.0692438368
183	33	Rio de Janeiro	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	38494.9122644873
184	33	Rio de Janeiro	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	40170.3113551988
185	33	Rio de Janeiro	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	44222.6582617212
186	33	Rio de Janeiro	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	45174.080046818
187	33	Rio de Janeiro	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	43407.5496146478
188	33	Rio de Janeiro	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	54359.6059606732
189	33	Rio de Janeiro	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	71846.7551251118
190	33	Rio de Janeiro	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	73052.5526142519
191	35	São Paulo	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	42197.870497329
192	35	São Paulo	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	43694.944561994
193	35	São Paulo	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	45559.1306131106
194	35	São Paulo	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	47028.8931585149
195	35	São Paulo	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	48542.2397545191
196	35	São Paulo	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	51140.8239375811
197	35	São Paulo	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	51364.7275895122
198	35	São Paulo	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	58302.2901986241
199	35	São Paulo	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	70485.15969095091
200	35	São Paulo	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	77566.26899123297
201	41	Paraná	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	31410.7440309344
202	41	Paraná	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	33768.8984856855
203	41	Paraná	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	35739.9423285603
204	41	Paraná	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	37231.8603712802
205	41	Paraná	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	38772.7416992355
206	41	Paraná	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	40788.7694901023
207	41	Paraná	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	42366.707689194
208	41	Paraná	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	47421.7564669315
209	41	Paraná	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	53704.162944810276
210	41	Paraná	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	58624.334579147035
211	42	Santa Catarina	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	36055.8992995483
212	42	Santa Catarina	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	36526.279848335
213	42	Santa Catarina	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	37153.9974484767
214	42	Santa Catarina	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	39603.4652799674
215	42	Santa Catarina	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	42149.295871554
216	42	Santa Catarina	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	45118.4120737096
217	42	Santa Catarina	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	48159.2442899194
218	42	Santa Catarina	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	58400.5540047233
219	42	Santa Catarina	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	61268.32925164704
220	42	Santa Catarina	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	67459.73983310933
221	43	Rio Grande do Sul	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	31927.1594347121
222	43	Rio Grande do Sul	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	33961.0199170036
223	43	Rio Grande do Sul	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	36219.3353167098
224	43	Rio Grande do Sul	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	37381.7868400202
225	43	Rio Grande do Sul	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	40362.7450018857
226	43	Rio Grande do Sul	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	42406.0861752709
227	43	Rio Grande do Sul	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	41227.6073881527
228	43	Rio Grande do Sul	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	50693.5060522106
229	43	Rio Grande do Sul	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	54547.051856505415
230	43	Rio Grande do Sul	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	59736.20446427532
231	50	Mato Grosso do Sul	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	30137.5839290126
232	50	Mato Grosso do Sul	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	31337.3030720899
233	50	Mato Grosso do Sul	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	34257.6665556007
234	50	Mato Grosso do Sul	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	35529.3811046259
235	50	Mato Grosso do Sul	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	38925.8538575845
236	50	Mato Grosso do Sul	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	38482.8302172134
237	50	Mato Grosso do Sul	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	43649.1734800402
238	50	Mato Grosso do Sul	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	50086.0691262668
239	50	Mato Grosso do Sul	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	60357.83238060153
240	50	Mato Grosso do Sul	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	66884.74745796941
241	51	Mato Grosso	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	31396.8088118368
242	51	Mato Grosso	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	32895.0479744903
243	51	Mato Grosso	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	37476.6703308644
244	51	Mato Grosso	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	37926.2158880931
245	51	Mato Grosso	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	39931.1251296375
246	51	Mato Grosso	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	40787.3194813103
247	51	Mato Grosso	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	50663.1927962564
248	51	Mato Grosso	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	65426.0983832833
249	51	Mato Grosso	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	69841.98191634237
250	51	Mato Grosso	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	74620.05392843949
251	52	Goiás	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	25296.5970598135
252	52	Goiás	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	26265.4407673117
253	52	Goiás	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	27145.0925291503
254	52	Goiás	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	28316.0874932695
255	52	Goiás	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	28272.9622938993
256	52	Goiás	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	29732.3976117539
257	52	Goiás	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	31506.9729057259
258	52	Goiás	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	37414.0767419499
259	52	Goiás	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	45147.93099452133
260	52	Goiás	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	47721.563622041
261	53	Distrito Federal	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	69216.7986950172
262	53	Distrito Federal	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	73970.9907055996
263	53	Distrito Federal	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	79114.1942038018
264	53	Distrito Federal	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	80515.4657685086
265	53	Distrito Federal	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	85661.3936559035
266	53	Distrito Federal	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	90742.7503878747
267	53	Distrito Federal	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	87016.1599328543
268	53	Distrito Federal	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	92732.2702129234
269	53	Distrito Federal	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	116700.42604344156
270	53	Distrito Federal	2023	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	129790.43583604605
